Wikipedija
dsbwiki
https://dsb.wikipedia.org/wiki/G%C5%82owny_bok
MediaWiki 1.44.0-wmf.8
first-letter
Medija
Specialne
Diskusija
Wužywaŕ
Diskusija wužywarja
Wikipedija
Wikipedija diskusija
Dataja
Diskusija wó dataji
MediaWiki
MediaWiki diskusija
Pśedłoga
Diskusija wó pśedłoze
Pomoc
Diskusija wó pomocy
Kategorija
Diskusija wó kategoriji
TimedText
TimedText talk
Modul
Modul diskusija
Afrika
0
42
146223
145899
2024-12-19T14:10:38Z
Ternera
19437
png --> svg ([[Commons:Commons:GlobalReplace|GlobalReplace v0.6.5]])
146223
wikitext
text/x-wiki
{{Infokašćik kontinent
|mě= Afrika
|kórta=Africa (orthographic projection).svg
|płoń=30 221 532 km
|wobydlarje=920 000 000
|licba krajow=54
|wótwisne teritorije=10
|rěcy=
|casowe cony=
|nejwětše města=
|kórta2=Africa satellite plane.jpg
}}
'''Afrika''' jo [[kontinent]], kótaryž lažy na pódpołnocnej a podpołdnjowej zemskej połkuli.
== Geografija ==
'''Płoń Afriki:''' 30 221 532 km<sup>2</sup><br />
'''Wobydlaŕstwo Afriki:''' 920 000 000 w lěse 2006<br />
'''Srjejźna gustosć ludnosći:''' 30,4 wobydlarjow/km<sup>2</sup><br />
{{-}}
== Afrikańske staty ==
{| class="prettytable" border="1" align="center" style="border-collapse:collapse; border-color:#0000CC; margin-top:1px; margin-bottom:15px; font-size:90%" cellpadding="1" width="100%"
|-
! align="center" bgcolor="#f2f2f4" width="10%"| chórgoj
! align="center" bgcolor="#f2f2f4" width="40%"| stat(y)
! align="center" bgcolor="#f2f2f4" width="25%"| wobydlarje
! align="center" bgcolor="#f2f2f4" width="25%"| płoń
|-
| [[Dataja:Flag of Algeria.svg|30px]] || [[Algeriska]] || align="right" | wokoło 32.000.000 || align="right" | 2.381.741 km²
|-
| [[Dataja:Flag of Angola.svg|30px]] || [[Angola]] || align="right" | 12.799.293 || align="right" | 1.246.700 km²
|-
| [[Dataja:Flag of Benin.svg|30px]] || [[Benin]] || align="right" | <!--wobydlarje--> || align="right" | <!--płoń-->
|-
| [[Dataja:Flag of Botswana.svg|30px]] || [[Botsuana|Botswana]] || align="right" | <!--wobydlarje--> || align="right" | <!--płoń-->
|-
| [[Dataja:Flag of Burkina Faso.svg|30px]] || [[Burkina Faso]] || align="right" | 13.730.258 || align="right" | 274.200 km²
|-
| [[Dataja:Flag of Burundi.svg|30px]] || [[Burundi]] || align="right" | <!--wobydlarje--> || align="right" | <!--płoń-->
|-
| [[Dataja:Flag of the Central African Republic.svg|30px]] || [[Centralnoafrikańska republika]] || align="right" | <!--wobydlarje--> || align="right" | <!--płoń-->
|-
| [[Dataja:Flag of Djibouti.svg|30px]] || [[Džibuti]] || align="right" | <!--wobydlarje--> || align="right" | <!--płoń-->
|-
| [[Dataja:Flag of Egypt.svg|30px]] || [[Egyptowska]] || align="right" | 83.082.869 || align="right" | 1.001.449 km²
|-
| [[Dataja:Flag of Equatorial Guinea.svg|30px]] || [[Ekwatorialna Guineja]] || align="right" | <!--wobydlarje--> || align="right" | <!--płoń-->
|-
| [[Dataja:Flag of Eritrea.svg|30px]] || [[Eritreja]] || align="right" | <!--wobydlarje--> || align="right" | <!--płoń-->
|-
| [[Dataja:Flag of Ethiopia.svg|30px]] || [[Etiopiska]] || align="right" | 78.254.090 || align="right" | 1.127.127 km²
|-
| [[Dataja:Flag of Gabon.svg|30px]] || [[Gabun]] || align="right" | <!--wobydlarje--> || align="right" | <!--płoń-->
|-
| [[Dataja:Flag of The Gambia.svg|30px]] || [[Gambija]] || align="right" | <!--wobydlarje--> || align="right" | <!--płoń-->
|-
| [[Dataja:Flag of Ghana.svg|30px]] || [[Ghana]] || align="right" | 24.339.838 || align="right" | 238.537 km²
|-
| [[Dataja:Flag of Guinea.svg|30px]] || [[Guineja]] || align="right" | <!--wobydlarje--> || align="right" | <!--płoń-->
|-
| [[Dataja:Flag of Guinea-Bissau.svg|30px]] || [[Guineja-Bissau]] || align="right" | <!--wobydlarje--> || align="right" | <!--płoń-->
|-
| [[Dataja:Flag of Cameroon.svg|30px]] || [[Kamerun]] || align="right" | <!--wobydlarje--> || align="right" | <!--płoń-->
|-
| [[Dataja:Flag of Cape Verde.svg|30px]] || [[Kap Verde]] || align="right" | <!--wobydlarje--> || align="right" | <!--płoń-->
|-
| [[Dataja:Flag of Kenya.svg|30px]] || [[Kenia]] || align="right" | 39.002.772 || align="right" | 580.367 km²
|-
| [[Dataja:Flag of the Comoros.svg|30px]] || [[Komory]] || align="right" | <!--wobydlarje--> || align="right" | <!--płoń-->
|-
| [[Dataja:Flag of the Democratic Republic of the Congo.svg|30px]] || [[Demokratiska republika Kongo]] || align="right" | <!--wobydlarje--> || align="right" | <!--płoń-->
|-
| [[Dataja:Flag of the Republic of the Congo.svg|30px]] || [[Republika Kongo]] || align="right" | <!--wobydlarje--> || align="right" | <!--płoń-->
|-
| [[Dataja:Flag of Lesotho.svg|30px]] || [[Lesotho]] || align="right" | <!--wobydlarje--> || align="right" | <!--płoń-->
|-
| [[Dataja:Flag of Liberia.svg|30px]] || [[Liberia]] || align="right" | <!--wobydlarje--> || align="right" | <!--płoń-->
|-
| [[Dataja:Flag of Libya.svg|30px]] || [[Libyska]] || align="right" | 6.310.434 || align="right" | 1.775.500 km²
|-
| [[Dataja:Flag of Madagascar.svg|30px]] || [[Madagaskar]] || align="right" | <!--wobydlarje--> || align="right" | <!--płoń-->
|-
| [[Dataja:Flag of Malawi.svg|30px]] || [[Malawi]] || align="right" | <!--wobydlarje--> || align="right" | <!--płoń-->
|-
| [[Dataja:Flag of Mali.svg|30px]] || [[Mali]] || align="right" | 14.517.176 || align="right" | 1.240.192 km²
|-
| [[Dataja:Flag of Morocco.svg|30px]] || [[Marokko]] || align="right" | <!--wobydlarje--> || align="right" | <!--płoń-->
|-
| [[Dataja:1959-2017 Flag of Mauritania.svg|30px]] || [[Mauretańska]] || align="right" | <!--wobydlarje--> || align="right" | <!--płoń-->
|-
| [[Dataja:Flag of Mauritius.svg|30px]] || [[Mauritius]] || align="right" | <!--wobydlarje--> || align="right" | <!--płoń-->
|-
| [[Dataja:Flag of Mozambique.svg|30px]] || [[Mosambik]] || align="right" | <!--wobydlarje--> || align="right" | <!--płoń-->
|-
| [[Dataja:Flag of Namibia.svg|30px]] || [[Namibija]] || align="right" | 2.128.471 || align="right" | 824.292 km²
|-
| [[Dataja:Flag of Niger.svg|30px]] || [[Niger]] || align="right" | 14.296.816 || align="right" | wokoło 1.267.000 km²
|-
| [[Dataja:Flag of Nigeria.svg|30px]] || [[Nigerija]] || align="right" | <!--wobydlarje--> || align="right" | <!--płoń-->
|-
| [[Dataja:Flag of South Africa.svg|30px]] || [[Pódpołdnjowa Afrika]] || align="right" | 49.320.000 || align="right" | 1.219.912 km²
|-
| [[Dataja:Flag of Rwanda.svg|30px]] || [[Ruanda]] || align="right" | <!--wobydlarje--> || align="right" | <!--płoń-->
|-
| [[Dataja:Flag of Zambia.svg|30px]] || [[Sambija]] || align="right" | <!--wobydlarje--> || align="right" | <!--płoń-->
|-
| [[Dataja:Flag of Sao Tome and Principe.svg|30px]] || [[São Tomé a Príncipe]] || align="right" | 206.178 || align="right" | 1.001 km²
|-
| [[Dataja:Flag of Senegal.svg|30px]] || [[Senegal]] || align="right" | 11.759.000 || align="right" | 196.722 km²
|-
| [[Dataja:Flag of the Seychelles.svg|30px]] || [[Sejšele]] || align="right" | <!--wobydlarje--> || align="right" | <!--płoń-->
|-
| [[Dataja:Flag of Sierra Leone.svg|30px]] || [[Sierra Leone]] || align="right" | <!--wobydlarje--> || align="right" | <!--płoń-->
|-
| [[Dataja:Flag of Cote d'Ivoire.svg|30px]] || [[Pśibrjog Słonoweje kósći]] || align="right" | <!--wobydlarje--> || align="right" | <!--płoń-->
|-
| [[Dataja:Flag of Somalia.svg|30px]] || [[Somalia]] || align="right" | <!--wobydlarje--> || align="right" | <!--płoń-->
|-
| [[Dataja:Flag of Sudan.svg|30px]] || [[Sudan]] || align="right" | 36 až do 41 milion || align="right" | 2.505.810 km²
|-
| [[Dataja:Flag of Swaziland.svg|30px]] || [[Swasiska]] || align="right" | <!--wobydlarje--> || align="right" | <!--płoń-->
|-
| [[Dataja:Flag of Tanzania.svg|30px]] || [[Tansanija]] || align="right" | <!--wobydlarje--> || align="right" | <!--płoń-->
|-
| [[Dataja:Flag of Togo (3-2).svg|30px]] || [[Togo]] || align="right" | 5.858.673 || align="right" | 56.785 km²
|-
| [[Dataja:Flag of Chad.svg|30px]] || [[Tšad]] || align="right" | <!--wobydlarje--> || align="right" | <!--płoń-->
|-
| [[Dataja:Flag of Tunisia.svg|30px]] || [[Tuneziska]] || align="right" | <!--wobydlarje--> || align="right" | <!--płoń-->
|-
| [[Dataja:Flag of Uganda.svg|30px]] || [[Uganda]] || align="right" | 31.367.972 || align="right" | 241.040 km²
|-
| [[Dataja:Flag of Zimbabwe.svg|30px]] || [[Simbabwe]] || align="right" | <!--wobydlarje--> || align="right" | <!--płoń-->
|-
|}
== Wótwisne teritorije Afriki ==
{| class="prettytable" border="1" align="center" style="border-collapse:collapse; border-color:#0000CC; margin-top:1px; margin-bottom:15px; font-size:90%" cellpadding="1" width="100%"
|-
! align="center" bgcolor="#f2f2f4" width="10%"| chórgoj
! align="center" bgcolor="#f2f2f4" width="40%"| teritorij(i)
! align="center" bgcolor="#f2f2f4" width="25%"| wobydlarje
! align="center" bgcolor="#f2f2f4" width="25%"| płoń
|-
| [[Dataja:Flag of Ceuta without coa.svg|30px]] || [[Ceuta]] || align="right" | <!--wobydlarje--> || align="right" | <!--płoń-->
|-
| [[Dataja:Flag of the French Southern and Antarctic Lands.svg|30px]] || [[Îles éparses]] || align="right" | <!--wobydlarje--> || align="right" | <!--płoń-->
|-
| [[Dataja:Flag of the Canary Islands.svg|30px]] || [[Kanariske kupy]] || align="right" | <!--wobydlarje--> || align="right" | <!--płoń-->
|-
| [[Dataja:Flag of Madeira.svg|30px]] || [[Madeira]] || align="right" | <!--wobydlarje--> || align="right" | <!--płoń-->
|-
| [[Dataja:Coat of Arms of Mayotte.svg|30px]] || [[Mayotte]] || align="right" | <!--wobydlarje--> || align="right" | <!--płoń-->
|-
| [[Dataja:Flag of Melilla.svg|30px]] || [[Melilla]] || align="right" | <!--wobydlarje--> || align="right" | <!--płoń-->
|-
| [[Dataja:Flag of Western Sahara.svg|30px]] || [[Pódwjacorna Sahara]] || align="right" | <!--wobydlarje--> || align="right" | <!--płoń-->
|-
| [[Dataja:Blason Réunion DOM.svg|20px]] || [[Réunion]] || align="right" | <!--wobydlarje--> || align="right" | <!--płoń-->
|-
| [[Dataja:Flag of Somaliland.svg|30px]] || [[Somaliland]] || align="right" | <!--wobydlarje--> || align="right" | <!--płoń-->
|-
| [[Dataja:Flag of Saint Helena.svg|30px]] || [[St. Helena]] || align="right" | <!--wobydlarje--> || align="right" | <!--płoń-->
|-
|}
{{Nawikašćik Afrika}}
{{Kontinenty}}
[[Kategorija:Afrika|!Afrika]]
secvd78vbk11s1pqgu5hxf7k6n9iohh