Wikipedia
frrwiki
https://frr.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Hoodsid
MediaWiki 1.44.0-wmf.4
first-letter
Medium
Spezial
Diskussion
Benutzer
Benutzer Diskussion
Wikipedia
Wikipedia Diskussion
Datei
Datei Diskussion
MediaWiki
MediaWiki Diskussion
Vorlage
Vorlage Diskussion
Hilfe
Hilfe Diskussion
Kategorie
Kategorie Diskussion
Seite
Seite Diskussion
Index
Index Diskussion
Text
Text Diskussion
TimedText
TimedText talk
Modul
Modul Diskussion
Vorlage:Wechselkursdaten/EZB
10
4596
269367
269350
2024-11-26T19:07:12Z
LkhBot
19237
Bot: Aktualisierung
269367
wikitext
text/x-wiki
<includeonly>{{#switch: {{{1|}}}
|STAND=2024-11-26
|USD = 1.0522
|JPY = 161.13
|BGN = 1.9558
|CZK = 25.294
|DKK = 7.4585
|GBP = 0.8348
|HUF = 410.98
|PLN = 4.3105
|RON = 4.9771
|SEK = 11.523
|CHF = 0.9314
|ISK = 145.3
|NOK = 11.6815
|HRK = 7.5365
|RUB = 117.2010
|TRY = 36.4491
|AUD = 1.6191
|BRL = 6.1005
|CAD = 1.4833
|CNY = 7.6265
|HKD = 8.187
|IDR = 16706.73
|ILS = 3.8402
|INR = 88.6999
|KRW = 1468.29
|MXN = 21.5593
|MYR = 4.6902
|NZD = 1.796
|PHP = 62.04
|SGD = 1.4153
|THB = 36.411
|ZAR = 19.0331
|QUELLE=[http://www.ecb.europa.eu/stats/eurofxref/eurofxref-daily.xml EZB Euro foreign exchange reference rates]
}}</includeonly><noinclude>
Liefert den Gegenwert von 1 EUR in einer Fremdwährung. Datenquelle: http://www.ecb.int/stats/exchange/eurofxref/html/index.en.html
[[Kategorie:Vorlage:Metadaten|Wechselkursdaten/EZB]]
</noinclude>
57x3e3myvx3j4ifn4iy97p5keh01izo
Aafrika
0
15419
269368
198959
2024-11-26T21:16:10Z
Murma174
19
269368
wikitext
text/x-wiki
{{Navigationsleiste
|TITEL={{PAGENAME}} uun öler spriikwiisen
|INHALT=
[[???|Sölring]]
[[Afrikoo|Öömrang]]
[[Aafrika|Fering]]
[[???|Halunder]]
[[???|Halifreesk]]
[[???|Mooring]]
[[???|Wiringhiirder]]
[[???|Karhiirder]]
[[???|Gooshiirder]]
}}
{{Fering}}
[[Datei:Africa_(orthographic_projection).svg|200px|thumb|Koord faan '''Aafrika''']]
'''Aafrika''' as ian faan a wäältdialen. Uun a nuurd leit at [[Madlunsia]], uun a nuurduast at [[Ruadsia]], uun a uast de [[Indisk Ootseaan]] an uun a waast de [[Atlantisk Ootseaan]].
==Geografii==
* de nuurdermiast ponkt: [[Ras ben Sakka]] uun [[Tuneesien]].
* de süüdermiast ponkt: [[Kap Agulhas]] uun [[Süüdaafrika]].
* de uastermiast ponkt: [[Kap Guardafui]] uun [[Somaalia]].
* de waastermiast ponkt: [[Cap Vert]] uun [[Seenegal]].
==Lunen==
{| class="wikitable sortable"
|-
! !! Lun !! Flag !! Hoodsteed !! Juar faan det<br>Letst Folksteeling<ref name="citypopulation">[https://www.citypopulation.de/Africa.html www.citypopulation.de]</ref>!! Lidj efter't<br>Folksteeling<ref name="citypopulation" />
|-
| 1 || [[Algeerien]] || {{DZA|#}} || [[Algier]] || align=center | 2008 || align=right | 34.080.030
|-
| 2 || [[Angoola]] || {{AGO|#}} || [[Luanda]] || align=center | 2014 || align=right | 25.789.024
|-
| 3 || [[Beniin]] || {{BEN|#}} || [[Porto Novo]] an [[Cotonou (Steed)|Cotonou]] || align=center | 2013 || align=right | 10.008.749
|-
| 4 || [[Botsuana]] || {{BWA|#}} || [[Gaborone]] || align=center | 2011 || align=right | 2.024.904
|-
| 5 || [[Burkiina Faaso]] || {{BFA|#}} || [[Ouagadougou]] || align=center | 2006 || align=right | 14.017.262
|-
| 6 || [[Burundi]] || {{BDI|#}} || [[Bujumbura]] || align=center | 2008 || align=right | 8.053.574
|-
| 7 || [[Demokraatisk Republiik Kongo]] || {{COD|#}} || [[Kinshasa]] || align=center | 1984 || align=right | 29.648.833
|-
| 8 || [[Dschibuuti]] || {{DJI|#}} || [[Dschibuuti]] || align=center | 2009 || align=right | 818.159
|-
| 9 || [[Egypten]] || {{EGY|#}} || [[Kairo]] || align=center | 2017 || align=right | 94.798.827
|-
| 10 || [[Ekwatoriaal-Guinea]] || {{GNQ|#}} || [[Malabo]] || align=center | 2015 || align=right | 1.222.442
|-
| 11 || [[Elfenbianküst]] || {{CIV|#}} || [[Yamoussoukro]] an [[Abidjan]] || align=center | 2014 || align=right | 22.671.331
|-
| 12 || [[Eritrea]] || {{ERI|#}} || [[Asmara]] || align=center | 1994 || align=right | 3.662.271
|-
| 13 || [[Eswatini]] || {{SWZ|#}} || [[Mbabane]] || align=center | 2007 || align=right | 1.018.449
|-
| 14 || [[Ethioopien]] || {{ETH|#}} || [[Addis Abeba]] || align=center | 2007 || align=right | 73.750.932
|-
| 15 || [[Gabuun]] || {{GAB|#}} || [[Libreville]] || align=center | 2013 || align=right | 1.811.079
|-
| 16 || [[Gambia]] || {{GMB|#}} || [[Banjul]] || align=center | 2013 || align=right | 1.857.181
|-
| 17 || [[Ghaana]] || {{GHA|#}} || [[Accra]] || align=center | 2010 || align=right | 24.658.823
|-
| 18 || [[Guinea]] || {{GIN|#}} || [[Conakry (Steed)|Conakry]] || align=center | 2014 || align=right | 10.523.261
|-
| 19 || [[Guinea-Bissau]] || {{GNB|#}} || [[Bissau (Steed)|Bissau]] || align=center | 2009 || align=right | 1.520.830
|-
| 20 || [[Kameruun]] || {{CMR|#}} || [[Yaoundé]] || align=center | 2005 || align=right | 17.463.836
|-
| 21 || [[Kap Verde]] || {{CPV|#}} || [[Praia]] || align=center | 2010 || align=right | 491.875
|-
| 22 || [[Keenia]] || {{KEN|#}} || [[Nairobi (Steed)|Nairobi]] || align=center | 2009 || align=right | 38.610.097
|-
| 23 || [[Komooren]] || {{COM|#}} || [[Moroni]] || align=center | 2003 || align=right | 575.660
|-
| 24 || [[Lesotho]] || {{LSO|#}} || [[Maseru]] || align=center | 2006 || align=right | 1.876.633
|-
| 25 || [[Libeeria]] || {{LBR|#}} || [[Monrovia]] || align=center | 2008 || align=right | 3.476.608
|-
| 26 || [[Liibien]] || {{LBY-2011|#}} || [[Tripolis]] || align=center | 2006 || align=right | 5.657.692
|-
| 27 || [[Maali]] || {{MLI|#}} || [[Bamako]] || align=center | 2009 || align=right | 14.528.662
|-
| 28 || [[Madagaskar]] || {{MDG|#}} || [[Antananarivo]] || align=center | 1993 || align=right | 12.238.914
|-
| 29 || [[Madelaafrikoons Republiik]] || {{CAF|#}} || [[Bangui]] || align=center | 2003 || align=right | 3.895.139
|-
| 30 || [[Malaawi]] || {{MWI|#}} || [[Lilongwe]] || align=center | 2008 || align=right | 13.077.160
|-
| 31 || [[Marokko]] || {{MAR|#}} || [[Rabat]] || align=center | 2014 || align=right | 33.337.529
|-
| 32 || [[Mauretaanien]] || {{MRT|#}} || [[Nouakchott]] || align=center | 2013 || align=right | 3.537.368
|-
| 33 || [[Mauritsius]] || {{MUS|#}} || [[Port Louis]] || align=center | 2011 || align=right | 1.237.091
|-
| 34 || [[Mosambik]] || {{MOZ|#}} || [[Maputo]] || align=center | 2007 || align=right | 3.849.455
|-
| 35 || [[Namiibia]] || {{NAM|#}} || [[Windhoek]] || align=center | 2011 || align=right | 2.113.077
|-
| 36 || [[Nigeeria]] || {{NGA|#}} || [[Abuja]] || align=center | 2006 || align=right | 140.431.790
|-
| 37 || [[Niiger]] || {{NER|#}} || [[Niamey]] || align=center | 2012 || align=right | 17.138.707
|-
| 38 || [[Republiik Kongo]] || {{COG|#}} || [[Brazzaville]] || align=center | 2007 || align=right | 3.697.490
|-
| 39 || [[Ruanda]] || {{RWA|#}} || [[Kigali]] || align=center | 2012 || align=right | 10.515.973
|-
| 40 || [[Sambia]] || {{ZMB|#}} || [[Lusaka]] || align=center | 2010 || align=right | 13.092.666
|-
| 41 || [[São Tomé an Príncipe]] || {{STP|#}} || [[São Tomé]] || align=center | 2012 || align=right | 179.200
|-
| 42 || [[Seenegal]] || {{SEN|#}} || [[Dakar (Steed)|Dakar]] || align=center | 2013 || align=right | 13.508.715
|-
| 43 || [[Seschelen]] || {{SYC|#}} || [[Victoria]] || align=center | 2010 || align=right | 90.945
|-
| 44 || [[Sierra Leone]] || {{SLE|#}} || [[Freetown (Sierra Leone)|Freetown]] || align=center | 2015 || align=right | 7.092.113
|-
| 45 || [[Simbabwe]] || {{ZWE|#}} || [[Harare]] || align=center | 2012 || align=right | 13.061.239
|-
| 46 || [[Somaalia]] || {{SOM|#}} || [[Mogadischu]] || align=center | 1987 || align=right | 7.114.431
|-
| 47 || [[Sudaan]] || {{SDN|#}} || [[Chartuum (Steed)|Chartuum]] || align=center | 2008 || align=right | 30.894.000
|-
| 48 || [[Süüdaafrika]] || {{ZAF|#}} || [[Pretoria]] || align=center | 2011 || align=right | 51.770.560
|-
| 49 || [[Süüdsudaan]] || {{SSD|#}} || [[Juba]] || align=center | 2008 || align=right | 8.260.490
|-
| 50 || [[Tansaniia]] || {{TZA|#}} || [[Dodoma]] an [[Daressalam]] || align=center | 2012 || align=right | 44.928.923
|-
| 51 || [[Toogo]] || {{TGO|#}} || [[Lomé]] || align=center | 2010 || align=right | 6.191.155
|-
| 52 || [[Tschad]] || {{TCD|#}} || [[N’Djamena]] || align=center | 2009 || align=right | 11.039.873
|-
| 53 || [[Tuneesien]] || {{TUN|#}} || [[Tunis]] || align=center | 2014 || align=right | 10.982.754
|-
| 54 || [[Uganda]] || {{UGA|#}} || [[Kampala]] || align=center | 2014 || align=right | 34.634.650
|}
==Kwelen==
<references/>
jlojd887jczbmxuxaaziy93jfpliv7x
269369
269368
2024-11-26T21:16:45Z
Murma174
19
HC: Du diartu [[Kategorie:Afrikoo]]
269369
wikitext
text/x-wiki
{{Navigationsleiste
|TITEL={{PAGENAME}} uun öler spriikwiisen
|INHALT=
[[???|Sölring]]
[[Afrikoo|Öömrang]]
[[Aafrika|Fering]]
[[???|Halunder]]
[[???|Halifreesk]]
[[???|Mooring]]
[[???|Wiringhiirder]]
[[???|Karhiirder]]
[[???|Gooshiirder]]
}}
{{Fering}}
[[Datei:Africa_(orthographic_projection).svg|200px|thumb|Koord faan '''Aafrika''']]
'''Aafrika''' as ian faan a wäältdialen. Uun a nuurd leit at [[Madlunsia]], uun a nuurduast at [[Ruadsia]], uun a uast de [[Indisk Ootseaan]] an uun a waast de [[Atlantisk Ootseaan]].
==Geografii==
* de nuurdermiast ponkt: [[Ras ben Sakka]] uun [[Tuneesien]].
* de süüdermiast ponkt: [[Kap Agulhas]] uun [[Süüdaafrika]].
* de uastermiast ponkt: [[Kap Guardafui]] uun [[Somaalia]].
* de waastermiast ponkt: [[Cap Vert]] uun [[Seenegal]].
==Lunen==
{| class="wikitable sortable"
|-
! !! Lun !! Flag !! Hoodsteed !! Juar faan det<br>Letst Folksteeling<ref name="citypopulation">[https://www.citypopulation.de/Africa.html www.citypopulation.de]</ref>!! Lidj efter't<br>Folksteeling<ref name="citypopulation" />
|-
| 1 || [[Algeerien]] || {{DZA|#}} || [[Algier]] || align=center | 2008 || align=right | 34.080.030
|-
| 2 || [[Angoola]] || {{AGO|#}} || [[Luanda]] || align=center | 2014 || align=right | 25.789.024
|-
| 3 || [[Beniin]] || {{BEN|#}} || [[Porto Novo]] an [[Cotonou (Steed)|Cotonou]] || align=center | 2013 || align=right | 10.008.749
|-
| 4 || [[Botsuana]] || {{BWA|#}} || [[Gaborone]] || align=center | 2011 || align=right | 2.024.904
|-
| 5 || [[Burkiina Faaso]] || {{BFA|#}} || [[Ouagadougou]] || align=center | 2006 || align=right | 14.017.262
|-
| 6 || [[Burundi]] || {{BDI|#}} || [[Bujumbura]] || align=center | 2008 || align=right | 8.053.574
|-
| 7 || [[Demokraatisk Republiik Kongo]] || {{COD|#}} || [[Kinshasa]] || align=center | 1984 || align=right | 29.648.833
|-
| 8 || [[Dschibuuti]] || {{DJI|#}} || [[Dschibuuti]] || align=center | 2009 || align=right | 818.159
|-
| 9 || [[Egypten]] || {{EGY|#}} || [[Kairo]] || align=center | 2017 || align=right | 94.798.827
|-
| 10 || [[Ekwatoriaal-Guinea]] || {{GNQ|#}} || [[Malabo]] || align=center | 2015 || align=right | 1.222.442
|-
| 11 || [[Elfenbianküst]] || {{CIV|#}} || [[Yamoussoukro]] an [[Abidjan]] || align=center | 2014 || align=right | 22.671.331
|-
| 12 || [[Eritrea]] || {{ERI|#}} || [[Asmara]] || align=center | 1994 || align=right | 3.662.271
|-
| 13 || [[Eswatini]] || {{SWZ|#}} || [[Mbabane]] || align=center | 2007 || align=right | 1.018.449
|-
| 14 || [[Ethioopien]] || {{ETH|#}} || [[Addis Abeba]] || align=center | 2007 || align=right | 73.750.932
|-
| 15 || [[Gabuun]] || {{GAB|#}} || [[Libreville]] || align=center | 2013 || align=right | 1.811.079
|-
| 16 || [[Gambia]] || {{GMB|#}} || [[Banjul]] || align=center | 2013 || align=right | 1.857.181
|-
| 17 || [[Ghaana]] || {{GHA|#}} || [[Accra]] || align=center | 2010 || align=right | 24.658.823
|-
| 18 || [[Guinea]] || {{GIN|#}} || [[Conakry (Steed)|Conakry]] || align=center | 2014 || align=right | 10.523.261
|-
| 19 || [[Guinea-Bissau]] || {{GNB|#}} || [[Bissau (Steed)|Bissau]] || align=center | 2009 || align=right | 1.520.830
|-
| 20 || [[Kameruun]] || {{CMR|#}} || [[Yaoundé]] || align=center | 2005 || align=right | 17.463.836
|-
| 21 || [[Kap Verde]] || {{CPV|#}} || [[Praia]] || align=center | 2010 || align=right | 491.875
|-
| 22 || [[Keenia]] || {{KEN|#}} || [[Nairobi (Steed)|Nairobi]] || align=center | 2009 || align=right | 38.610.097
|-
| 23 || [[Komooren]] || {{COM|#}} || [[Moroni]] || align=center | 2003 || align=right | 575.660
|-
| 24 || [[Lesotho]] || {{LSO|#}} || [[Maseru]] || align=center | 2006 || align=right | 1.876.633
|-
| 25 || [[Libeeria]] || {{LBR|#}} || [[Monrovia]] || align=center | 2008 || align=right | 3.476.608
|-
| 26 || [[Liibien]] || {{LBY-2011|#}} || [[Tripolis]] || align=center | 2006 || align=right | 5.657.692
|-
| 27 || [[Maali]] || {{MLI|#}} || [[Bamako]] || align=center | 2009 || align=right | 14.528.662
|-
| 28 || [[Madagaskar]] || {{MDG|#}} || [[Antananarivo]] || align=center | 1993 || align=right | 12.238.914
|-
| 29 || [[Madelaafrikoons Republiik]] || {{CAF|#}} || [[Bangui]] || align=center | 2003 || align=right | 3.895.139
|-
| 30 || [[Malaawi]] || {{MWI|#}} || [[Lilongwe]] || align=center | 2008 || align=right | 13.077.160
|-
| 31 || [[Marokko]] || {{MAR|#}} || [[Rabat]] || align=center | 2014 || align=right | 33.337.529
|-
| 32 || [[Mauretaanien]] || {{MRT|#}} || [[Nouakchott]] || align=center | 2013 || align=right | 3.537.368
|-
| 33 || [[Mauritsius]] || {{MUS|#}} || [[Port Louis]] || align=center | 2011 || align=right | 1.237.091
|-
| 34 || [[Mosambik]] || {{MOZ|#}} || [[Maputo]] || align=center | 2007 || align=right | 3.849.455
|-
| 35 || [[Namiibia]] || {{NAM|#}} || [[Windhoek]] || align=center | 2011 || align=right | 2.113.077
|-
| 36 || [[Nigeeria]] || {{NGA|#}} || [[Abuja]] || align=center | 2006 || align=right | 140.431.790
|-
| 37 || [[Niiger]] || {{NER|#}} || [[Niamey]] || align=center | 2012 || align=right | 17.138.707
|-
| 38 || [[Republiik Kongo]] || {{COG|#}} || [[Brazzaville]] || align=center | 2007 || align=right | 3.697.490
|-
| 39 || [[Ruanda]] || {{RWA|#}} || [[Kigali]] || align=center | 2012 || align=right | 10.515.973
|-
| 40 || [[Sambia]] || {{ZMB|#}} || [[Lusaka]] || align=center | 2010 || align=right | 13.092.666
|-
| 41 || [[São Tomé an Príncipe]] || {{STP|#}} || [[São Tomé]] || align=center | 2012 || align=right | 179.200
|-
| 42 || [[Seenegal]] || {{SEN|#}} || [[Dakar (Steed)|Dakar]] || align=center | 2013 || align=right | 13.508.715
|-
| 43 || [[Seschelen]] || {{SYC|#}} || [[Victoria]] || align=center | 2010 || align=right | 90.945
|-
| 44 || [[Sierra Leone]] || {{SLE|#}} || [[Freetown (Sierra Leone)|Freetown]] || align=center | 2015 || align=right | 7.092.113
|-
| 45 || [[Simbabwe]] || {{ZWE|#}} || [[Harare]] || align=center | 2012 || align=right | 13.061.239
|-
| 46 || [[Somaalia]] || {{SOM|#}} || [[Mogadischu]] || align=center | 1987 || align=right | 7.114.431
|-
| 47 || [[Sudaan]] || {{SDN|#}} || [[Chartuum (Steed)|Chartuum]] || align=center | 2008 || align=right | 30.894.000
|-
| 48 || [[Süüdaafrika]] || {{ZAF|#}} || [[Pretoria]] || align=center | 2011 || align=right | 51.770.560
|-
| 49 || [[Süüdsudaan]] || {{SSD|#}} || [[Juba]] || align=center | 2008 || align=right | 8.260.490
|-
| 50 || [[Tansaniia]] || {{TZA|#}} || [[Dodoma]] an [[Daressalam]] || align=center | 2012 || align=right | 44.928.923
|-
| 51 || [[Toogo]] || {{TGO|#}} || [[Lomé]] || align=center | 2010 || align=right | 6.191.155
|-
| 52 || [[Tschad]] || {{TCD|#}} || [[N’Djamena]] || align=center | 2009 || align=right | 11.039.873
|-
| 53 || [[Tuneesien]] || {{TUN|#}} || [[Tunis]] || align=center | 2014 || align=right | 10.982.754
|-
| 54 || [[Uganda]] || {{UGA|#}} || [[Kampala]] || align=center | 2014 || align=right | 34.634.650
|}
==Kwelen==
<references/>
[[Kategorie:Afrikoo| ]]
oc04cd5jp79n3lhi9azgh0kwusrk2hr
269370
269369
2024-11-26T21:17:26Z
Murma174
19
HC: Nem wech [[Kategorie:Afrikoo]]; Du diartu [[Kategorie:Aafrika]]
269370
wikitext
text/x-wiki
{{Navigationsleiste
|TITEL={{PAGENAME}} uun öler spriikwiisen
|INHALT=
[[???|Sölring]]
[[Afrikoo|Öömrang]]
[[Aafrika|Fering]]
[[???|Halunder]]
[[???|Halifreesk]]
[[???|Mooring]]
[[???|Wiringhiirder]]
[[???|Karhiirder]]
[[???|Gooshiirder]]
}}
{{Fering}}
[[Datei:Africa_(orthographic_projection).svg|200px|thumb|Koord faan '''Aafrika''']]
'''Aafrika''' as ian faan a wäältdialen. Uun a nuurd leit at [[Madlunsia]], uun a nuurduast at [[Ruadsia]], uun a uast de [[Indisk Ootseaan]] an uun a waast de [[Atlantisk Ootseaan]].
==Geografii==
* de nuurdermiast ponkt: [[Ras ben Sakka]] uun [[Tuneesien]].
* de süüdermiast ponkt: [[Kap Agulhas]] uun [[Süüdaafrika]].
* de uastermiast ponkt: [[Kap Guardafui]] uun [[Somaalia]].
* de waastermiast ponkt: [[Cap Vert]] uun [[Seenegal]].
==Lunen==
{| class="wikitable sortable"
|-
! !! Lun !! Flag !! Hoodsteed !! Juar faan det<br>Letst Folksteeling<ref name="citypopulation">[https://www.citypopulation.de/Africa.html www.citypopulation.de]</ref>!! Lidj efter't<br>Folksteeling<ref name="citypopulation" />
|-
| 1 || [[Algeerien]] || {{DZA|#}} || [[Algier]] || align=center | 2008 || align=right | 34.080.030
|-
| 2 || [[Angoola]] || {{AGO|#}} || [[Luanda]] || align=center | 2014 || align=right | 25.789.024
|-
| 3 || [[Beniin]] || {{BEN|#}} || [[Porto Novo]] an [[Cotonou (Steed)|Cotonou]] || align=center | 2013 || align=right | 10.008.749
|-
| 4 || [[Botsuana]] || {{BWA|#}} || [[Gaborone]] || align=center | 2011 || align=right | 2.024.904
|-
| 5 || [[Burkiina Faaso]] || {{BFA|#}} || [[Ouagadougou]] || align=center | 2006 || align=right | 14.017.262
|-
| 6 || [[Burundi]] || {{BDI|#}} || [[Bujumbura]] || align=center | 2008 || align=right | 8.053.574
|-
| 7 || [[Demokraatisk Republiik Kongo]] || {{COD|#}} || [[Kinshasa]] || align=center | 1984 || align=right | 29.648.833
|-
| 8 || [[Dschibuuti]] || {{DJI|#}} || [[Dschibuuti]] || align=center | 2009 || align=right | 818.159
|-
| 9 || [[Egypten]] || {{EGY|#}} || [[Kairo]] || align=center | 2017 || align=right | 94.798.827
|-
| 10 || [[Ekwatoriaal-Guinea]] || {{GNQ|#}} || [[Malabo]] || align=center | 2015 || align=right | 1.222.442
|-
| 11 || [[Elfenbianküst]] || {{CIV|#}} || [[Yamoussoukro]] an [[Abidjan]] || align=center | 2014 || align=right | 22.671.331
|-
| 12 || [[Eritrea]] || {{ERI|#}} || [[Asmara]] || align=center | 1994 || align=right | 3.662.271
|-
| 13 || [[Eswatini]] || {{SWZ|#}} || [[Mbabane]] || align=center | 2007 || align=right | 1.018.449
|-
| 14 || [[Ethioopien]] || {{ETH|#}} || [[Addis Abeba]] || align=center | 2007 || align=right | 73.750.932
|-
| 15 || [[Gabuun]] || {{GAB|#}} || [[Libreville]] || align=center | 2013 || align=right | 1.811.079
|-
| 16 || [[Gambia]] || {{GMB|#}} || [[Banjul]] || align=center | 2013 || align=right | 1.857.181
|-
| 17 || [[Ghaana]] || {{GHA|#}} || [[Accra]] || align=center | 2010 || align=right | 24.658.823
|-
| 18 || [[Guinea]] || {{GIN|#}} || [[Conakry (Steed)|Conakry]] || align=center | 2014 || align=right | 10.523.261
|-
| 19 || [[Guinea-Bissau]] || {{GNB|#}} || [[Bissau (Steed)|Bissau]] || align=center | 2009 || align=right | 1.520.830
|-
| 20 || [[Kameruun]] || {{CMR|#}} || [[Yaoundé]] || align=center | 2005 || align=right | 17.463.836
|-
| 21 || [[Kap Verde]] || {{CPV|#}} || [[Praia]] || align=center | 2010 || align=right | 491.875
|-
| 22 || [[Keenia]] || {{KEN|#}} || [[Nairobi (Steed)|Nairobi]] || align=center | 2009 || align=right | 38.610.097
|-
| 23 || [[Komooren]] || {{COM|#}} || [[Moroni]] || align=center | 2003 || align=right | 575.660
|-
| 24 || [[Lesotho]] || {{LSO|#}} || [[Maseru]] || align=center | 2006 || align=right | 1.876.633
|-
| 25 || [[Libeeria]] || {{LBR|#}} || [[Monrovia]] || align=center | 2008 || align=right | 3.476.608
|-
| 26 || [[Liibien]] || {{LBY-2011|#}} || [[Tripolis]] || align=center | 2006 || align=right | 5.657.692
|-
| 27 || [[Maali]] || {{MLI|#}} || [[Bamako]] || align=center | 2009 || align=right | 14.528.662
|-
| 28 || [[Madagaskar]] || {{MDG|#}} || [[Antananarivo]] || align=center | 1993 || align=right | 12.238.914
|-
| 29 || [[Madelaafrikoons Republiik]] || {{CAF|#}} || [[Bangui]] || align=center | 2003 || align=right | 3.895.139
|-
| 30 || [[Malaawi]] || {{MWI|#}} || [[Lilongwe]] || align=center | 2008 || align=right | 13.077.160
|-
| 31 || [[Marokko]] || {{MAR|#}} || [[Rabat]] || align=center | 2014 || align=right | 33.337.529
|-
| 32 || [[Mauretaanien]] || {{MRT|#}} || [[Nouakchott]] || align=center | 2013 || align=right | 3.537.368
|-
| 33 || [[Mauritsius]] || {{MUS|#}} || [[Port Louis]] || align=center | 2011 || align=right | 1.237.091
|-
| 34 || [[Mosambik]] || {{MOZ|#}} || [[Maputo]] || align=center | 2007 || align=right | 3.849.455
|-
| 35 || [[Namiibia]] || {{NAM|#}} || [[Windhoek]] || align=center | 2011 || align=right | 2.113.077
|-
| 36 || [[Nigeeria]] || {{NGA|#}} || [[Abuja]] || align=center | 2006 || align=right | 140.431.790
|-
| 37 || [[Niiger]] || {{NER|#}} || [[Niamey]] || align=center | 2012 || align=right | 17.138.707
|-
| 38 || [[Republiik Kongo]] || {{COG|#}} || [[Brazzaville]] || align=center | 2007 || align=right | 3.697.490
|-
| 39 || [[Ruanda]] || {{RWA|#}} || [[Kigali]] || align=center | 2012 || align=right | 10.515.973
|-
| 40 || [[Sambia]] || {{ZMB|#}} || [[Lusaka]] || align=center | 2010 || align=right | 13.092.666
|-
| 41 || [[São Tomé an Príncipe]] || {{STP|#}} || [[São Tomé]] || align=center | 2012 || align=right | 179.200
|-
| 42 || [[Seenegal]] || {{SEN|#}} || [[Dakar (Steed)|Dakar]] || align=center | 2013 || align=right | 13.508.715
|-
| 43 || [[Seschelen]] || {{SYC|#}} || [[Victoria]] || align=center | 2010 || align=right | 90.945
|-
| 44 || [[Sierra Leone]] || {{SLE|#}} || [[Freetown (Sierra Leone)|Freetown]] || align=center | 2015 || align=right | 7.092.113
|-
| 45 || [[Simbabwe]] || {{ZWE|#}} || [[Harare]] || align=center | 2012 || align=right | 13.061.239
|-
| 46 || [[Somaalia]] || {{SOM|#}} || [[Mogadischu]] || align=center | 1987 || align=right | 7.114.431
|-
| 47 || [[Sudaan]] || {{SDN|#}} || [[Chartuum (Steed)|Chartuum]] || align=center | 2008 || align=right | 30.894.000
|-
| 48 || [[Süüdaafrika]] || {{ZAF|#}} || [[Pretoria]] || align=center | 2011 || align=right | 51.770.560
|-
| 49 || [[Süüdsudaan]] || {{SSD|#}} || [[Juba]] || align=center | 2008 || align=right | 8.260.490
|-
| 50 || [[Tansaniia]] || {{TZA|#}} || [[Dodoma]] an [[Daressalam]] || align=center | 2012 || align=right | 44.928.923
|-
| 51 || [[Toogo]] || {{TGO|#}} || [[Lomé]] || align=center | 2010 || align=right | 6.191.155
|-
| 52 || [[Tschad]] || {{TCD|#}} || [[N’Djamena]] || align=center | 2009 || align=right | 11.039.873
|-
| 53 || [[Tuneesien]] || {{TUN|#}} || [[Tunis]] || align=center | 2014 || align=right | 10.982.754
|-
| 54 || [[Uganda]] || {{UGA|#}} || [[Kampala]] || align=center | 2014 || align=right | 34.634.650
|}
==Kwelen==
<references/>
[[Kategorie:Aafrika| ]]
0pgpolnwm16kvijeutl983h0zsc8oag
Sono Sion
0
25145
269382
269322
2024-11-27T01:34:44Z
InternetArchiveBot
15792
Rescuing 1 sources and tagging 0 as dead.) #IABot (v2.0.9.5
269382
wikitext
text/x-wiki
{{sölring}}
{{Infobox PKW-Modell sölring
| Marke = Sono
| Modell = Sion
| Bild = Sono Sion 2017-08-18 1213.JPG|mini|Di Sono Sion iin ön dit Olympiastadion fan München
| Bild zeigt = Di wit Proototyp fan di Sion uur weeget
| Bezeichnung =
| von = 2019 ön
| bis =
| Klasse = Kompaktklas
| Versionen = Kombiwain
| Motoren = Elektromaskiin:<br>80 kW / ~ 109 PS
| Länge = 4110
| Breite = 1790
| Höhe = 1680
| Radstand = 2450
| Gewicht = 1400
| Vorgänger = --
| Nachfolger = Seerienvarianti
}}
Di '''Sono Sion''' es en [[Elektroauto]], wat [[Sono Motors]] forsprakt. Di Wain ken fan't Stroomnat sa üs uk fan ain Solaarpaneeli ön di Karoserii āpleeren uur.
== Histoorie ==
Sent 2012 aarberi di Grünjliiers fan ön jaar Sion.<ref>{{Internetquelle |url=http://www.cleanelectric.de/sono-motors/ |titel=Sono Motors |werk=Podcast „Clean Electric“ Folge 13 |datum=2016-08-11 |zugriff=2017-10-17}}</ref>
