Wikipedia
quwiki
https://qu.wikipedia.org/wiki/Qhapaq_p%27anqa
MediaWiki 1.44.0-wmf.6
first-letter
Midya
Sapaq
Rimanakuy
Ruraq
Ruraq rimanakuy
Wikipidiya
Wikipidiya rimanakuy
Rikcha
Rikcha rimanakuy
MediaWiki
MediaWiki rimanakuy
Plantilla
Plantilla rimanakuy
Yanapa
Yanapa rimanakuy
Katiguriya
Katiguriya rimanakuy
TimedText
TimedText talk
Módulo
Módulo discusión
Sirya
0
5856
676889
651651
2024-12-08T17:01:00Z
Fawxxer
31711
676889
wikitext
text/x-wiki
{{MamaLlaqta
| nombre_oficial = الجمهوريّة العربيّة السّوريّة<br />''Al-jumhuriyya al-`Arabiyya as-Suriyya''<br />Arabya Republika Sirya
| nombre_común = Sirya
| imagen_bandera = Flag of the Syrian revolution.svg
| imagen_escudo = Coat of arms of Syria (1945–1958, 1961–1963).svg
| imagen_escudo_tamaño = 100px
| símbolos =
| imagen_mapa = Syria in its region (claimed).svg
| lema_nacional = Ninguno
| himno_nacional = [[Homat el Diyar]]
| capital = [[Dimashq]]
| capital_población =1.569.394
| capital_coor_fmt =
| capital_coor = 33 30 N 36 18 E
| ciudad_principal = [[Dimashq]]
| idiomas_oficiales = [[Arabya simi]]
| gobierno = [[República]]
| dirigentes_títulos = [[Presidente]] <br /> [[Primer Ministro]]
| dirigentes_nombres = [[Bashar al-Assad]] <br /> [[Imad Khamis]]
| fundación = [[Kachariy]]<br /> • Rimarisqa<br /> • Riqsichisqa
| fundación_hitos =
| fundación_fechas = [[Ransiya]]manta<br />[[1 ñiqin qhulla puquy killapi]] [[1944]]<br />[[17 ñiqin ayriway killapi]] [[1946]]
| superficie = 185,180
| superficie_puesto = 87
| superficie_agua = 0,06
| fronteras = 3.098 [[km]]
| costas =
| población = 19.043.000 ([[2005]])
| población_puesto = 55
| población_densidad = 99
| PIB =
| PIB_año =
| PIB_puesto =
| PIB_per_cápita =
| moneda = [[Libra siria]] (<code>[[ISO 4217|SYP]]</code>)
| gentilicio = Sirio, -a
| horario = [[Tiempo Coordinado Universal|UTC]]+2
| horario_verano = [[Tiempo Coordinado Universal|UTC]]+3
| cctld = .sy
| código_telefónico = 963
| prefijo_radiofónico =
| código_ISO = SY/SYR
| miembro_de = [[Naciones Unidas|ONU]], [[Liga Árabe|LA]]
| notas =
}}
'''Sirya''' icha '''Suriya''' nisqaqa [[Asya]]pi huk mama llaqtam. Uma llaqtanqa [[Dimashq]] (Damasku) llaqtam.
==Hatun llaqtakuna==
{| {{prettytable}}
|-----
|colspan="7" align="center" bgcolor="#FFA500" | '''Llaqtakuna (Sirya)'''
|-----
|rowspan="2" align="center" bgcolor="#98FB98" | '''''' || colspan="2" align="center" bgcolor="#98FB98" | '''Llaqta''' || colspan="2" align="center" bgcolor="#98FB98" | '''Runakuna''' || rowspan="2" align="center" bgcolor="#98FB98" | '''Suyu'''
|-----
|align="center" bgcolor="#98FB98" | '''Transkripsyun''' || align="center" bgcolor="#98FB98" | '''arab''' || align="center" bgcolor="#98FB98" | '''1981''' || align="center" bgcolor="#98FB98" | '''2006'''
|-----
|align=right | 1. || [[Halap]] || align=right | {{lang|ar|حلب}} || align=right | 985.413 || align=right | 1.626.218 || [[Halap suyu|Halap]]
|-----
|align=right | 2. || [[Dimashq]] || align=right | {{lang|ar|دمشق}} || align=right | 1.112.214 || align=right | 1.580.909 || [[Dimashq]]
|-----
|align=right | 3. || [[Homs]] || align=right | {{lang|ar|حمص}} || align=right | 346.871 || align=right | 798.781 || [[Homs suyu|Homs]]
|-----
|align=right | 4. || [[Hama]] || align=right | {{lang|ar|حماة}} || align=right | 177.208 || align=right | 477.812 || [[Hama suyu|Hama]]
|-----
|align=right | 5. || [[Latakia]] || align=right | {{lang|ar|اللاذقية}} || align=right | 196.791 || align=right | 347.026 || [[Latakia suyu|Latakia]]
|-----
|align=right | 6. || [[Dair az-Zaur]] || align=right | {{lang|ar|دير الزور}} || align=right | 92.091 || align=right | 252.588 || [[Dair az-Zaur suyu|Dair az-Zaur]]
|-----
|align=right | 7. || [[ar-Raqqa]] || align=right | {{lang|ar|الرقة}} || align=right | 87.138 || align=right | 182.394 || [[ar-Raqqa suyu|ar-Raqqa]]
|-----
|align=right | 8. || [[al-Bab]] || align=right | {{lang|ar|الباب}} || align=right | 30.008 || align=right | 137.565 || [[Halap suyu|Halap]]
|-----
|align=right | 9. || [[Idlib]] || align=right | {{lang|ar|إدلب}} || align=right | 51.682 || align=right | 135.619 || [[Idlib suyu|Idlib]]
|-----
|align=right | 10. || [[Duma llaqta|Duma]] || align=right | {{lang|ar|دوما}} || align=right | 51.337 || align=right | 114.761 || [[Rif Dimashq|Dimashq k'iti]]
|-----
|align=right | 11. || [[as-Safira]] || align=right | {{lang|ar|السفيرة}} || align=right | 21.197 || align=right | 100.980 || [[Halap suyu|Halap]]
|-----
|align=right | 12. || [[Salamiyya]] || align=right | {{lang|ar|سلمية}} || align=right | 35.909 || align=right | 98.595 || [[Hama suyu|Hama]]
|-----
|align=right | 13. || [[al-Hadshar al-aswad]] || align=right | {{lang|ar|الحجر الأسود}} || align=right | 23.563 || align=right | 92.267 || [[Rif Dimashq|Dimashq k'iti]]
|-----
|align=right | 14. || [[Tartus]] || align=right | {{lang|ar|طرطوس}} || align=right | 52.589 || align=right | 91.269 || [[Tartus suyu|Tartus]]
|-----
|align=right | 15. || [[ath-Thaura]] || align=right | {{lang|ar|الثورة}} || align=right | 44.782 || align=right | 89.815 || [[ar-Raqqa suyu|ar-Raqqa]]
|-----
|align=right | 16. || [[Qamishli|al-Qamishli]] || align=right | {{lang|ar|القامشلي}} || align=right | 92.990 || align=right | 86.129 || [[al-Hasaka suyu|al-Hasaka]]
|-----
|align=right | 17. || [[al-Hasaka]] || align=right | {{lang|ar|الحسكة}} || align=right | 73.426 || align=right | 81.809 || [[al-Hasaka suyu|al-Hasaka]]
|-----
|align=right | 18. || [[Ma'arrat an-Nu'man]] || align=right | {{lang|ar|معرة النعمان}} || align=right | 25.579 || align=right | 77.433 || [[Idlib suyu|Idlib]]
|-----
|align=right | 19. || [[Dar'a]] || align=right | {{lang|ar|درعا}} || align=right | 49.534 || align=right | 73.523 || [[Dar'a suyu|Dar'a]]
|-----
|align=right | 20. || [[Darayya]] || align=right | {{lang|ar|داريا}} || align=right | 34.048 || align=right | 73.362 || [[Rif Dimashq|Dimashq k'iti]]
|-----
|align=right | 21. || [[Manbidsh]] || align=right | {{lang|ar|منبج}} || align=right | 30.812 || align=right | 70.346 || [[Halap suyu|Halap]]
|-----
|align=right | 22. || [[Dshabla]] || align=right | {{lang|ar|جبلة}} || align=right | 24.784 || align=right | 68.368 || [[Latakia suyu|Latakia]]
|-----
|align=right | 23. || [[A'zaz]] || align=right | {{lang|ar|اعزاز}} || align=right | 16.557 || align=right | 60.737 || [[Halap suyu|Halap]]
|-----
|align=right | 24. || [[as-Suwaida]] || align=right | {{lang|ar|السويداء}} || align=right | 43.414 || align=right | 60.533 || [[as-Suwaida suyu|as-Suwaida]]
|-----
|align=right | 25. || [[Abu Kamal]] || align=right | {{lang|ar|أبو كمال}} || align=right | 17.507 || align=right | 60.505 || [[Dair az-Zaur suyu|Dair az-Zaur]]
|-----
|align=right | 26. || [[at-Tall]] || align=right | {{lang|ar|التل}} || align=right | 18.198 || align=right | 57.685 || [[Rif Dimashq|Dimashq k'iti]]
|-----
|align=right | 27. || [[al-Mayadin]] || align=right | {{lang|ar|الميادين}} || align=right | 14.966 || align=right | 57.522 || [[Dair az-Zaur suyu|Dair az-Zaur]]
|-----
|align=right | 28. || [[Nawa (Syrien)|Nawa]] || align=right | {{lang|ar|نوى}} || align=right | 30.309 || align=right | 56.946 || [[Daraa suyu|Dar'a]]
|-----
|align=right | 29. || [[ar-Rastan]] || align=right | {{lang|ar|الرستن}} || align=right | 15.091 || align=right | 55.749 || [[Homs suyu|Homs]]
|-----
|align=right | 30. || [[Palmyra|Tudmur]] || align=right | {{lang|ar|تدمر}} || align=right | 18.122 || align=right | 53.087 || [[Homs suyu|Homs]]
|-----
|align=right | 31. || [[Ariha]] || align=right | {{lang|ar|أريحا}} || align=right | 17.805 || align=right | 52.742 || [[Idlib suyu|Idlib]]
|-----
|align=right | 32. || [[Ain al-Arab]] || align=right | {{lang|ar|عين العرب}} || align=right | 12.393 || align=right | 52.115 || [[Halap suyu|Halap]]
|-----
|align=right | 33. || [[Afrin]] || align=right | {{lang|ar|عفرين}} || align=right | 11.914 || align=right | 51.139 || [[Halap suyu|Halap]]
|-----
|align=right | 34. || [[Chan Shaikhun]] || align=right | {{lang|ar|خان شيخون}} || align=right | k.A. || align=right | 50.940 || [[Idlib suyu|Idlib]]
|-----
|align=right | 35. || [[an-Nabk]] || align=right | {{lang|ar|النبك}} || align=right | 19.521 || align=right | 50.923 || [[Rif Dimashq|Dimashq k'iti]]
|}
[[Katiguriya:Mama llaqta (Asya)]]
[[Katiguriya:Sirya| ]]
cltf3rbdjeefut744a0r33ld33etzdd
Patrick Kluivert
0
43831
676892
666996
2024-12-09T00:17:00Z
InternetArchiveBot
25132
Rescuing 1 sources and tagging 0 as dead.) #IABot (v2.0.9.5
676892
wikitext
text/x-wiki
{{Ficha de futbolista |
nombre = Patrick Kluivert|
imagen = [[Rikcha:Patrick Kluivert in suit (2).JPG|200px]]|
nombrecompleto = Patrick Stephan Kluivert|
apodo = Patje, Paddy|
fechadenacimiento = [[1 ñiqin anta situwa killapi]] [[1976]] watapi|
ciudaddenacimiento = [[Amsterdam]]|
paisdenacimiento = [[Urasuyu]]|
fechafallecimiento = |
ciudadfallecimiento = |
paisfallecimiento = |
minibandera = [[Rikcha:Flag of the Netherlands.svg|20px|urasuyuyuq]]|
club = Ninguno|
posición = [[Delantero|Delantero Centro]]|
partidosinternacionales = 79|
goles = 40 |
altura = 1,88|
añodebut = [[1994]]|<small> (piluta hayt'aq)</small><br />[[1996]] <small> (Pukllaykamachiq)</small>|
clubdebut = [[AFC Ajax|Ajax Amsterdam]]<small> (piluta hayt'aq)</small><br />[[Chelsea FC]]<small> (Pukllaykamachiq)</small>|
añoretiro =[[2008]] <small> (piluta hayt'aq)</small><br />[[-]]<small> (Pukllaykamachiq)</small>|
clubretiro =[[Lille OSC]] <small> (piluta hayt'aq)</small><br />[[-]]<small> (Pukllaykamachiq)</small>|
}}
'''Patrick Stephan Kluivert''' sutiyuq runaqa, "Patje, Paddy" qayay sutiyuq, (* {{Pun|1|07|1976}} paqarisqa [[Amsterdam]] ([[Urasuyu]]) llaqtapi - ) {{NLD}} mama llaqtayuq [[piluta hayt'ay|piluta hayt'aqmi]] wan Pukllaykamachiq.
Tayta: Kenneth Kluivert, Mama: Lidwina Kluivert.
Warmikuna: Ángela <br />Wawakuna: (4) Quincy, Justin, Ruben wan Shane<br />Rosanna Lima<br />Wawakuna: Titus Bramble
== Klubkuna ==
=== Huk División ===
{| {{tablabonita}}
<tr><th>Wata<th>Klub<th>Mama llaqta<th>Liga<th>Part.<th>Golkuna
<tr><td>1994/97<td>[[AFC Ajax]]<td>[[Rikcha:Flag of the Netherlands.svg|20px|Urasuyu unancha]] [[Urasuyu]]<td>[[Eredivisie]]<td>60<td>39
<tr><td>1997/98<td>[[AC Milan]]<td>[[Rikcha:Flag of Italy.svg|20px|Italya unancha]] [[Italya]]<td>[[Serie A]]<td>27<td>6
<tr><td>1988/89<td>[[AC Milan]]<td>[[Rikcha:Flag of Italy.svg|20px|Italya unancha]] [[Italya]]<td>[[Serie A]]<td>19<td>5
<tr><td>1989/90<td>[[AC Milan]]<td>[[Rikcha:Flag of Italy.svg|20px|Italya unancha]] [[Italya]]<td>[[Serie A]]<td>2<td>0
<tr><td>1998/99<td>[[FC Barcelona]]<td>[[Rikcha:Flag of Spain.svg|20px|Ispaña unancha]] [[Ispaña]]<td>[[Liga]]<td>35<td>15
<tr><td>1999/00<td>[[FC Barcelona]]<td>[[Rikcha:Flag of Spain.svg|20px|Ispaña unancha]] [[Ispaña]]<td>[[Liga]]<td>26<td>15
<tr><td>2000/01<td>[[FC Barcelona]]<td>[[Rikcha:Flag of Spain.svg|20px|Ispaña unancha]] [[Ispaña]]<td>[[Liga]]<td>31<td>18
<tr><td>2001/02<td>[[FC Barcelona]]<td>[[Rikcha:Flag of Spain.svg|20px|Ispaña unancha]] [[Ispaña]]<td>[[Liga]]<td>33<td>18
<tr><td>2002/03<td>[[FC Barcelona]]<td>[[Rikcha:Flag of Spain.svg|20px|Ispaña unancha]] [[Ispaña]]<td>[[Liga]]<td>36<td>16
<tr><td>2003/04<td>[[FC Barcelona]]<td>[[Rikcha:Flag of Spain.svg|20px|Ispaña unancha]] [[Ispaña]]<td>[[Liga]]<td>21<td>8
<tr><td>2004/05<td>[[Newcastle United]]<td>[[Rikcha:Flag of England (bordered).svg|20px|Inlatirra unancha]] [[Inlatirra]]<td>[[Premier League]]<td>25<td>6
<tr><td>2005/06<td>[[Valencia FC]]<td>[[Rikcha:Flag of Spain.svg|20px|Ispaña unancha]] [[Ispaña]]<td>[[Liga]]<td>10<td>1
<tr><td>2006/07<td>[[PSV Eindhoven]]<td>[[Rikcha:Flag of the Netherlands.svg|20px|Urasuyu unancha]] [[Urasuyu]]<td>[[Eredivisie]]<td>16<td>3
<tr><td>2007/08<td>[[Lille OSC]]<td>[[Rikcha:Flag of France.svg|20px|Ransiya unancha]] [[Ransiya]]<td>[[Ligue 1]]<td>13<td>4
| ||'''Total''' || || || '''343'''||'''149'''
|}
== Suñaykuna ==
=== Mama llaqta Kupakuna ===
{| {{tablabonita}}
<tr><th>Wata<th>Klub<th>Mama llaqta<th>Torneo<th>Part.<th>Gol
<tr><td>1993/94<td>[[AFC Ajax]]<td>[[Rikcha:Flag of the Netherlands.svg|20px|Urasuyu unancha]] [[Urasuyu]]<td>[[Urasuyu Super Kupa|KNVB Super Kupa]]<td>1<td>1
<tr><td>1995/96<td>[[AFC Ajax]]<td>[[Rikcha:Flag of the Netherlands.svg|20px|Urasuyu unancha]] [[Urasuyu]]<td>[[Urasuyu Super Kupa|KNVB Super Kupa]]<td>1<td>1
<tr><td>1994/95<td>[[AFC Ajax]]<td>[[Rikcha:Flag of the Netherlands.svg|20px|Urasuyu unancha]] [[Urasuyu]]<td>[[Urasuyu Kupa|KNVB Kupa]]<td>2<td>1
<tr><td>1995/96<td>[[AFC Ajax]]<td>[[Rikcha:Flag of the Netherlands.svg|20px|Urasuyu unancha]] [[Urasuyu]]<td>[[Urasuyu Kupa|KNVB Kupa]]<td>2<td>1
<tr><td>1998/99<td>[[AFC Ajax]]<td>[[Rikcha:Flag of Spain.svg|20px|Ispaña unancha]] [[Ispaña]]<td>[[Ispaña Liga]]<td>3<td>1
<tr><td>1986/87<td>[[PSV Eindhoven]]<td>[[Rikcha:Flag of the Netherlands.svg|20px|Urasuyu unancha]] [[Urasuyu]]<td>[[Urasuyu Kupa|KNVB Kupa]]<td>3<td>2| ||'''Total''' || || || '''12'''||'''7'''
|}
=== Mama llaqtapura Kupakuna ===
{| {{tablabonita}}
<tr><th>Wata<th>Klub<th>Mama llaqta<th>Turniu<th>Part.<th>Gol
<tr><td>1995<td>[[AFC Ajax]]<td>[[Rikcha:Flag of the Netherlands.svg|20px|Urasuyu unancha]] [[Urasuyu]]<td>[[Allpapachapura Kupa]]<td>1<td>0
<tr><td>1995<td>[[AFC Ajax]]<td>[[Rikcha:Flag of the Netherlands.svg|20px|Urasuyu unancha]] [[Urasuyu]]<td>[[Iwrupa Kupa]]<td>1<td>0
<tr><td>1995<td>[[AFC Ajax]]<td>[[Rikcha:Flag of the Netherlands.svg|20px|Urasuyu unancha]] [[Urasuyu]]<td>[[Iwrupal Super Kupa]]<td>1<td>0
<tr><td>1997<td>[[AC Milan]]<td>[[Rikcha:Flag of Italy.svg|20px|Italya unancha]] [[Italya]]<td>[[Berlusconi Truphyu]]<td>2<td>0
<tr><td>1999<td>[[FC Barcelona]]<td>[[Rikcha:Flag of Spain.svg|20px|Ispaña unancha]] [[Ispaña]]<td>[[Joan Gamper Suñay]]<td>2<td>0
<tr><td>2000<td>[[FC Barcelona]]<td>[[Rikcha:Flag of Spain.svg|20px|Ispaña unancha]] [[Ispaña]]<td>[[Joan Gamper Suñay]]<td>2<td>0
<tr><td>2001<td>[[FC Barcelona]]<td>[[Rikcha:Flag of Spain.svg|20px|Ispaña unancha]] [[Ispaña]]<td>[[Joan Gamper Suñay]]<td>2<td>0
<tr><td>2002<td>[[FC Barcelona]]<td>[[Rikcha:Flag of Spain.svg|20px|Ispaña unancha]] [[Ispaña]]<td>[[Joan Gamper Suñay]]<td>2<td>0
<tr><td>2003<td>[[FC Barcelona]]<td>[[Rikcha:Flag of Spain.svg|20px|Ispaña unancha]] [[Ispaña]]<td>[[Joan Gamper Suñay]]<td>2<td>0
<tr><td>2006<td>[[Valencia FC]]<td>[[Rikcha:Flag of Spain.svg|20px|Ispaña unancha]] [[Ispaña]]<td>[[Naranja Suñay]]<td>2<td>0|
||'''Total''' || || || '''30'''||'''8'''
|}
=== Pirsunal suñaykuna ===
{|align="center" bgcolor="#f7f8ff" cellpadding="3" cellspacing="0" border="1" style="font-size: 95%; border: gray solid 1px; border-collapse: collapse;"
|- align=center bgcolor=#DDDDDD style="color:black;"
!width="280"|Suñay
!width="100"|Wata
|-align=center
|[[Futbolista del año Urasuyu]]
|[[1995]]
|-align=center
|Máximo Goleador [[Iwrukupa]]
|[[2000]]
|-align=center
|[[Deportista del año Urasuyu]]
|[[1987]]
|-align=center
|[[Bravo Truphyu]]
|[[1995]]
|-align=center
|Elegido como uno de los 125 mejores futbolistas vivos de la historia ([[FIFA 100]])
|[[2004]]
|}
== Kaypipas qhaway ==
* [[Piluta Hayt'ay (Urasuyu)]]
== Hawa t'inkikuna ==
{{Commons|Patrick Kluivert}}
* [https://web.archive.org/web/20191022095220/https://www.patrick-kluivert.com/ Uficial Qillqa Web fans Patrick Kluivert]
* [https://web.archive.org/web/20100405233837/http://patrickkluivert.iespana.es/ Manan Uficial Qillqa Web Patrick Kluivert (Ispaña)]
* [https://web.archive.org/web/20210413051144/http://www.sport.es/default.asp?idpublicacio_PK=44&idioma=CAS&idnoticia_PK=&idseccio_PK=803&h= 'Caso Hesperia' por una violación del derecho de intimidad]
{{DEFAULTSORT:Kluivert Patrick}}.
[[Katiguriya:Qhari]]
[[Katiguriya:Amsterdam llaqtapi paqarisqa]]
[[Katiguriya:Paqarisqa 1976]]
[[Katiguriya:Piluta hayt'aq (Urasuyu)]]
[[Katiguriya:Piluta hayt'aq (AC Milan)]]
[[Katiguriya:Piluta hayt'aq (PSV Eindhoven)]]
[[Katiguriya:Piluta hayt'aq (AFC Ajax)]]
[[Katiguriya:Piluta hayt'aq (FC Barcelona)]]
[[Katiguriya:Piluta hayt'aq (Newcastle United)]]
[[Katiguriya:Piluta hayt'aq FIFA 100]]
[[Katiguriya:Pukllaykamachiq (Urasuyu)]]
gndwkco5xlk8qexgmck3yw2j6emiu9o
Pasto
0
50473
676891
676123
2024-12-09T00:11:31Z
InternetArchiveBot
25132
Rescuing 1 sources and tagging 0 as dead.) #IABot (v2.0.9.5
676891
wikitext
text/x-wiki
'''Pasto''' (kastilla simipi: '''San Juan de Pasto''') nisqaqa [[Kulumbya]]pi huk [[hatun llaqta]]m. [[Nariñu suyu]] uma llaqtapmi. 1 181 km²
== Kaypipas qhaway ==
* [[Pulitika rakiy (Kulumbya)]]
== Hawa t'inkikuna ==
{{commons|San Juan de Pasto}}
{{commonscat|San Juan de Pasto}}
* [http://www.pasto.gov.co/ San Juan de Pasto Munisipyu]
* [https://web.archive.org/web/20081121031018/http://siatac.siac.net.co/ Información Ambiental Kulumbya Amarumayu]
* [https://web.archive.org/web/20161002020035/http://turismopasto.gov.co/ Portal de turismo y Cultura]
* [http://www.empopasto.com.co/ Empresa de Acueducto y alcantarillado]
* [http://www.ccpasto.org.co/ Cámara de comercio]
* [http://www.dane.gov.co/files/censo2005/perfiles/narino/pasto.pdf Datos DANE]
* [https://web.archive.org/web/20080723200042/http://intranet.ingeominas.gov.co/pasto/P%C3%A1gina_Principal Observatorio Vulcanológico y Sismológico - Ingeominas]
* [https://web.archive.org/web/20110226080140/http://pronosticosyalertas.gov.co/jsp/index.jsf Instituto de Hidrología Metereologia y Estudios Ambientales de Colombia IDEAM]
* [https://web.archive.org/web/20120113011740/http://bart.ideam.gov.co/cliciu/pasto/pasto.htm IDEAM, Información climatológica del Aeropuerto Antonio Nariñ]
[[Katiguriya:Llaqta (Kulumbya)]]
[[Katiguriya:Nariñu suyu]]
nt6ljzgrikzgqn9eccnqlc1f86xbw8g
İlham Əliyev
0
55640
676893
654360
2024-12-09T02:01:34Z
Ooligan
30785
Better photo/ foto/ image
676893
wikitext
text/x-wiki
{{Pulitiku runa
| nombre=İlham Əliyev
| imagen= Ilham Aliyev 2024 (İlham Əliyevin) (cropped).jpg
| cargo=''' IV [[Asarsuyu Umalliq]]'''<br>[[Rikcha:Emblem of Azerbaijan.svg|30px|Asarsuyu wallqanqa]]
| inicio=[[31 ñiqin kantaray killapi]] [[2003]] watapi
| final=
| predecesor= [[Heydər Əliyev]]
| sucesor=
| fechanac={{Pun|24|12|1961}}
| lugarnac= {{AZE}}, [[Baku]]
| fechamuerte=
| lugarmuerte=
| cónyuge= Zarifa Əliyeva
| partido= Musuq Asarsuyu Partidupi
| vicepresidente=
| firma= Signature of Ilham Aliyev.svg
| religión= Shia [[muslim]]
| almamáter= Baku Mama Llaqtap Yachay Sunturnin
| profesión= [[pulitiku]]
|}}
'''İlham Əliyev''' sutiyuq runaqa '''İlham Heydər oğlu Əliyev ''' (rusiya simipi: Алиев, Ильхам Гейдар оглы (* {{Pun|24|12|1961}} paqarisqa [[Baku]] llaqtapi - ) huk {{AZE}} mama llaqtap pulitiku karqan.
2003 watapi Asarsuyu Uma kamayuq.
Taytaː [[Heydər Əliyev]]; Mamaː Zarifa Əliyeva. <br>Warmi: Mehriban Əliyeva<br>Churinkuna: Leyla Əliyeva.
== Kaypipas qhaway ==
* [[Wiñay kawsay (Asarsuyu)]]
== Hawa t'inkikuna ==
{{commonscat|Ilham Aliyev}}
=== [[Inlish simi]]pi ===
=== [[Kastilla simi]]pi ===
{| {{tablabonita}} align=center width=65%
|-
|width="30%" align="center"|Ñawpaqnin kaq:<br />'''[[Heydər Əliyev]]'''
|width="30%" align="center"|'''[[Asarsuyu Umalliq]]'''<br>[[Rikcha:Emblem of Azerbaijan.svg|30px|Asarsuyu wallqanqa]]<br /> [[1993]] - [[2003]]
|width="30%" align="center"|Qhipaqnin kaq:<br />'''[[-]]'''<br />
|}
{{DEFAULTSORT:Aliyev Ilham}}
[[Katiguriya:Qhari]]
[[Katiguriya:Paqarisqa 1961]]
[[Katiguriya:Pulitiku (Asarsuyu)]]
[[Katiguriya:Uma kamayuq (Asarsuyu)]]
[[Katiguriya:Umalliq (Asarsuyu)]]
cu2ga9zgxcvtsk4ecgxg38dxh1tbhpq
Ali Khamenei
0
56299
676890
639146
2024-12-09T00:08:42Z
2A02:587:CC07:4700:6FDD:F3BA:AAF1:A4AA
676890
wikitext
text/x-wiki
{{Pulitiku runa
| nombre= Ali Khamenei
| imagen = Ali Khamenei reading book 01.jpg
| cargo='''[[Iran Uma Kawpaq runa]]'''<br>[[Rikcha:Emblem of Iran.svg|40px|Iran]]
| inicio= {{Pun|4|6|1989}}
| final =
| predecesor= [[Ruhollah Khomeini]]
| sucesor=
| cargo2='''[[Iran Umalliq]]'''
| inicio2= {{Pun|13|10|1981}}
| final2= {{Pun|2|8|1989}}
| predecesor2= [[Muhammad Alí Rayai]]
| sucesor2 = [[Akbar Hashemí Rafsanyaní]]
| fechanac= {{Pun|19|4|1939}}
| lugarnac=[[Mashhad]]
| fechamuerte=
| lugarmuerte=
| cónyuge=
| partido= Yamee-ye Rouhaniat-e Mobarez
| vicepresidente=
| firma= Khamenei signature.png
| religión= [[muslim]]
| almamáter=
| profesión=[[Dyusmanta yachachiq]], [[pulitiku]]
| tayta=
| mama=
| warmi= Joyaste Khamenei
| churinkuna= 6
| yachaywasi=
|}}
'''Ali Hoseiní Khamenei''' ([[Pharsi simi]]pi: سید علی حسینی خامنهای ), sutiyuq runaqa, ({{Pun|19|4|1939}} paqarisqa [[Mashhad]] llaqtapi - ), huk {{IRN}} mama llaqtayuq [[Muslim]] Dyusmanta yachachiq pusaqmi qarqan.
[[1981]] watamanta [[1989]] watakamam [[Iran]]pa [[Umalliq]]nin karqan.
Warmi: Joyaste Khamenei (1964–)<br>Churinkuna: (6) Moŷtabá, Mostafá, Masud, Meysam, Hoda wan Boshra.
== Qillqaqkuna ==
*
== Willay pukyukuna ==
{{Listaref|2}}
== Kaypipas qhaway ==
* [[Wiñay kawsay (Iran)]]
* [[Seyyed Hosein Boruyerdi]]
* [[Allame Tabatabai]]
== Hawa t'inkikuna ==
{{commonscat|Ali Khamenei}}
{| {{tablabonita}} align=left width=65%
|width="30%" align="center"|Ñawpaqnin kaq: <br>'''[[Ruhollah Khomeini]]'''
|width="30%" align="center"|'''[[Iran umalliq]]'''<br>1989–<br>[[Rikcha:Emblem_of_Iran.svg|30px]]<br>Líder Máximo de Iran
|width="30%" align="center"|Qhipaqnin kaq:<br>'''-'''<br>
|-
|}
{{DEFAULTSORT:Khameini Ali}}
[[Katiguriya:Qhari]]
[[Katiguriya:Paqarisqa 1939]]
[[Katiguriya:Simi yachachiq (Iran)]]
[[Katiguriya:Pulitiku (Iran)]]
[[Katiguriya:Dyusmanta yachachiq]]
48onb2y1vkmafz74q6o4ukr4ocimv8o