Ununoctium
Us der alemannische Wikipedia, der freie Dialäkt-Enzyklopedy
Eigeschafte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vorhergsaiti Eigeschafte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Namme, Symbol, Ornigszahl | Ununoctium, Uuo, 118 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serie | vermuetlich Edelgase | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gruppe, Periode, Block | 18, 7, p | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ussähe | wohrschins wie anderi Edelgase farblos |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atommasse | 293 (Schätzig) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronekonfiguration | [Rn]5f146d107s27p6 (Schätzig basierend uf Radon) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektrone pro Energiniveau | 2, 8, 18, 32, 32, 18, 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aggregatzuestand | vermuetlich gasförmig | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Magnetismus | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sowit möglich un gebrüüchlich, werre SI-Eiheite verwendet. Wenn nit anderst vermerkt, gelte die agäbene Date bi Standardbedingige. |
![]() |
Dialäkt: Markgräflerisch (Ebringe |
Ununoctium (vu lat. unum „eins“ (2x) un lat. octo „acht“, entsprechend dr Ornigszahl 118) isch e chemischs Element; es zellt zue dr Transactinoide un ghört zue dr Gruppe vu dr Edelgase (ob es tatsächlich bi Ruumtemperatur gasförmig isch, ist noch ubechannt aber wohrschinlich). Es wird au als Eka-Radon (vu sanskr. eka „eins“ un Radon, „eins under Radon“) mit em Symbol Eka-Ra bezeichnet.
Die anno 1999 gmacht Entdeckig vum Element Ununoctium im Ernest Orlando Lawrence Berkeley National Laboratory vu dr Universität vu Kalifornie in Berkeley isch, noochdem bechannt worre isch, dass e Mitarbeiter Zerfallsreihe manipuliert gha het un witteri Noochwisexperimente fehlgschlage sin, zruckzoge worre.
[ändere] Edelgas oder nit?
Wissenschaftler vermuete, dass Ununoctium in dr chemische Eigeschafte starch vu sällene vu dr andere Edelgase abwiicht. So dät es bispilswiis (wenn mer devu absiht, dass es sehr instabil isch un uf dr Erde nit vorchummt) uf dr Erde in Form vu Oxide un nit atomar ufträtte.
Ufgrund vum sognennte relativistische Effekts verhaldet sich möglicherwiis eher Ununbium (Element 112) wie e Edelgas, säll isch aber Gegestand vu aktuelle wisseschaftliche Diskussione. Yber Ununoctium selber existiere im Moment yberhaupt keini aktuelle experimentelle Befunde.
[ändere] Webgleicher
Commons: Ununoctium – Witeri Mulitimediadateie zum Artikel |
Dr Artikel basiert uf ´ra freie Ibersetzung vum Artikel „Ununoctium“ us dr dytsche Wikipedia. E Lischte mit de dörtige Autore kasch dörte aluege