De Clwyd (etholaeth Cynulliad)
Oddi ar Wicipedia
Sir etholaeth | |
---|---|
![]() |
|
Lleoliad De Clwyd : rhif 3 ar y map o Clwyd | |
Creu: | 1999 |
Math: | Cynulliad Cenedlaethol Cymru |
AC: | Karen Sinclair |
Plaid: | Llafur |
Rhanbarth: | Gogledd Cymru |
Mae De Clwyd yn rhan Clwyd, etholaeth Cynulliad yn rhanbarth etholiadol Cynulliad Gogledd Cymru.
Taflen Cynnwys |
[golygu] Aelodau Cynulliad
- 1999 – presennol: Karen Sinclair (Llafur)
[golygu] Etholiadau
[golygu] Canlyniad Etholiad 2007
Ymgeisydd | Plaid | Pleidleisiau | Canran |
---|---|---|---|
Karen Sinclair | Llafur | 6,838 | 35.1 |
John Bell | Ceidwadwyr | 5,719 | 29.3 |
Nia Davies | Plaid Cymru | 3,894 | 20.0 |
Frank Biggs | Y Democratiaid Rhyddfrydol | 1,838 | 9.4 |
David Rowlands | UKIP | 1,209 | 6.2 |
[golygu] Canlyniad Etholiad 2003
Ymgeisydd | Plaid | Pleidleisiau | Canran |
---|---|---|---|
Karen Sinclair | Llafur | 6,814 | 36.5 |
Dyfed Edwards | Plaid Cymru | 3,923 | 21.0 |
Albert Fox | Ceidwadwyr | 3,548 | 19.0 |
Marc Jones | Annibynnwr | 2,210 | 11.8 |
Derek Burnham | Y Democratiaid Rhyddfrydol | 1,666 | 8.9 |
Edwina Theunissen | UKIP | 501 | 2.7 |
[golygu] Canlyniad Etholiad 1999
Ymgeisydd | Plaid | Pleidleisiau | Canran |
---|---|---|---|
Karen Sinclair | Llafur | 9,196 | 42.2 |
Hywel Williams | Plaid Cymru | 5,511 | 25.3 |
David R Jones | Ceidwadwyr | 4,167 | 19.1 |
Derek Burnham | Y Democratiaid Rhyddfrydol | 2,432 | 11.2 |
Maurice Jones | Annibynnwr | 508 | 2.3 |
[golygu] Gweler Hefyd
Eginyn erthygl sydd uchod. Gallwch helpu Wicipedia drwy ychwanegu ato.