Newcastle United F.C.
Oddi ar Wicipedia
Newcastle United F.C. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Enw llawn | Newcastle United Football Club (Clwb Pêl-droed Undeb Newcastle). |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Llysenw(au) | The Magpies The Toon |
||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sefydlwyd | 1875 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Maes | St James' Park | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Cynhwysedd | 52,387 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Cadeirydd | Chris Mort (am Mike Ashley) |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Rheolwr | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Cynghrair | Uwchgynghrair Lloegr | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2006-2007 | 13fed | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Clwb pêl-droed yn ninas Newcastle, Lloegr, sy'n chwarae yn Uwchgynghrair Lloegr yw Newcastle Football Club
Uwchgynghrair Lloegr, 2007-2008 | ||
---|---|---|
Arsenal | Aston Villa | Birmingham City | Blackburn Rovers | Bolton Wanderers | Chelsea | Derby County | Everton | Fulham | Liverpool | Manchester City | Manchester United | Middlesbrough | Newcastle United | Portsmouth | Reading | Sunderland | Tottenham Hotspur | West Ham United | Wigan Athletic |