Sunderland A.F.C.
Oddi ar Wicipedia
Sunderland A.F.C. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Enw llawn | Sunderland Association Football Club (Clwb Pêl-droed Cymdeithas Sunderland). |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Llysenw(au) | The Black Cats | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sefydlwyd | 1879 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Maes | Stadium of Light | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Cynhwysedd | 49,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Cadeirydd | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Rheolwr | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Cynghrair | Uwchgynghrair Lloegr | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2006-2007 | 1af (Pencampwriaeth Lloegr) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Clwb pêl-droed yn ninas Sunderland, gogledd-ddwyrain Lloegr, sy'n chwarae yn Uwchgynghrair Lloegr yw Sunderland Association Football Club
Uwchgynghrair Lloegr, 2007-2008 | ||
---|---|---|
Arsenal | Aston Villa | Birmingham City | Blackburn Rovers | Bolton Wanderers | Chelsea | Derby County | Everton | Fulham | Liverpool | Manchester City | Manchester United | Middlesbrough | Newcastle United | Portsmouth | Reading | Sunderland | Tottenham Hotspur | West Ham United | Wigan Athletic |