Tottenham Hotspur F.C.
Oddi ar Wicipedia
Tottenham Hotspur F.C. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Enw llawn | Tottenham Hotspur Football Club (Clwb Pêl-droed Tottenham Hotspur) |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Llysenw(au) | Spurs | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sefydlwyd | 1882 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Maes | White Hart Lane | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Cynhwysedd | 36,240 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Cadeirydd | Daniel Levy | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Rheolwr | Juande Ramos | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Cynghrair | Uwchgynghrair Lloegr | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2006-07 | 5ed | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Mae Tottenham Hotspur Football Club (adnabyddir yn aml fel Spurs) yn chwarae yn Uwchgynghrair Lloegr. Y clwb yma oedd y cyntaf i sicrhau y 'dwbl' sef ennill y Gynghrair a Chwpan Lloegr yn yr run tymor, sef 1960/61. Mae'r clwb gyda ymryson ffyrnig gyda'u cymdogion agos, Arsenal.
[golygu] Dolenni allanol
- (Saesneg) Gwefan swyddogol y clwb
Uwchgynghrair Lloegr, 2007-2008 | ||
---|---|---|
Arsenal | Aston Villa | Birmingham City | Blackburn Rovers | Bolton Wanderers | Chelsea | Derby County | Everton | Fulham | Liverpool | Manchester City | Manchester United | Middlesbrough | Newcastle United | Portsmouth | Reading | Sunderland | Tottenham Hotspur | West Ham United | Wigan Athletic |