Plantilla:Monezipio Aragón
De Biquipedia
Monezipio Aragón |
|||
---|---|---|---|
|
|||
{{{imachen}}} | |||
Comunidá autonoma | ![]() |
||
Probinzia | {{{probinzia}}} | ||
Redolada | [[{{{redolada}}}]] | ||
Codigo postal | {{{cp}}}
|
||
Superfizie | {{{superfizie}}} km² | ||
Altaria | {{{altaria}}} m. | ||
Distanzia | {{{distanzia}}} km enta [[{{{probinzia}}}]] | ||
Poblazión | {{{poblazión}}} ab. | ||
Chentilizio | {{{chentilizio}}} | ||
Ríos | {{{ríos}}} | ||
Pachina web | {{{web}}}
|
¿Cómo usar ista plantilla? |
|
---|---|
{{Monezipio Aragón |nombre = |de = |bandera = |escudo = |escudo_grandaria = |imachen = |probinzia = |redolada = |cp = |latitú = |lonchitú = |superfizie = |altaria = |distanzia = |poblazión = |calendata = |chentilizio = |ríos = |web = }} |
|
Iste recuadro amariello no aparixerá en l'artículo |