তামা
উইকিপিডিয়া, মুক্ত বিশ্বকোষ থেকে
|
|||||||||||||||||||
সাধারণ বৈশিষ্ট্য | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
নাম, প্রতীক, পারমাণবিক সংখ্যা | তামা, Cu, 29 | ||||||||||||||||||
Chemical series | transition metals | ||||||||||||||||||
গ্রুপ, পর্যায়, ব্লক | 11, 4, d | ||||||||||||||||||
ভৌত রূপ | metallic brown![]() |
||||||||||||||||||
পারমাণবিক ভর | 63.546(3) g/mol | ||||||||||||||||||
ইলেক্ট্রন বিন্যাস | [Ar] 3d10 4s1 | ||||||||||||||||||
Electrons per shell | 2, 8, 18, 1 | ||||||||||||||||||
ভৌত বৈশিষ্ট্য | |||||||||||||||||||
Phase | কঠিন | ||||||||||||||||||
ঘনত্ব (সাধারণ তাপ ও চাপে) | 8.96 g/cm³ | ||||||||||||||||||
Liquid density at m.p. | 8.02 g/cm³ | ||||||||||||||||||
গলনাঙ্ক | 1357.77 K (1084.62 °C, 1984.32 °F) |
||||||||||||||||||
স্ফুটনাঙ্ক | 2835 K (2562 °C, 4643 °F) |
||||||||||||||||||
গলনের লীন তাপ | 13.26 kJ/mol | ||||||||||||||||||
বাষ্পীভবনের লীন তাপ | 300.4 kJ/mol | ||||||||||||||||||
Heat capacity | (25 °C) 24.440 J/(mol·K) | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
পারমাণবিক বৈশিষ্ট্য | |||||||||||||||||||
কেলাসীয় গঠন | cubic face centered | ||||||||||||||||||
Oxidation states | 2, 1 (mildly basic oxide) |
||||||||||||||||||
তড়িৎ ঋণাত্মকতা | 1.90 (পাউলিং স্কেল) | ||||||||||||||||||
Ionization energies (more) |
1st: 745.5 kJ/mol | ||||||||||||||||||
2nd: 1957.9 kJ/mol | |||||||||||||||||||
3rd: 3555 kJ/mol | |||||||||||||||||||
পারমাণবিক ব্যাসার্ধ | 135 pm | ||||||||||||||||||
Atomic radius (calc.) | 145 pm | ||||||||||||||||||
Covalent radius | 138 pm | ||||||||||||||||||
Van der Waals radius | 140 pm | ||||||||||||||||||
অন্যান্য বৈশিষ্ট্য | |||||||||||||||||||
Magnetic ordering | diamagnetic | ||||||||||||||||||
Electrical resistivity | (20 °C) 16.78 nΩ·m | ||||||||||||||||||
তাপ পরিবাহিতা | (300 K) 401 W/(m·K) | ||||||||||||||||||
Thermal expansion | (25 °C) 16.5 µm/(m·K) | ||||||||||||||||||
Speed of sound (thin rod) | (r.t.) (annealed) 3810 m/s |
||||||||||||||||||
ইয়ং এর গুণাঙ্ক | 130 GPa | ||||||||||||||||||
Shear modulus | 48 GPa | ||||||||||||||||||
Bulk modulus | 140 GPa | ||||||||||||||||||
Poisson ratio | 0.34 | ||||||||||||||||||
Mohs hardness | 3.0 | ||||||||||||||||||
Vickers hardness | 369 MPa | ||||||||||||||||||
Brinell hardness | 874 MPa | ||||||||||||||||||
সি এ এস নিবন্ধন সংখ্যা | 7440-50-8 | ||||||||||||||||||
কয়েকটি উল্লেখযোগ্য সমস্থানিক | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
References |
[সম্পাদনা] নামকরণ
প্রাচীন কালে সাইপ্রাস দ্বীপ হতে তামা দেশবিদেশে রফতানী হতো বলে এর লাতিন নাম Cuprum কুপ্রুম।
এই নিবন্ধটি অসম্পূর্ণ। আপনি চাইলে এটিকে সমৃদ্ধ করতে পারেন।