FK Naoned
Diwar Wikipedia, an holloueziadur digor
|
||||
---|---|---|---|---|
![]() |
||||
Klub bet krouet d’an | 21 Ebrel 1943 | |||
Lesanv | Kanaried | |||
Statud a-vicher | abaoe miz Gouere 1945 | |||
Livioù | melen ha gwer | |||
Stad | Ar Beaujoire Louis Fonteneau (38 486 plas) |
|||
Bet ar muiañ a dud | 44 927 den (27 Genver 1985, Jirondined Bourdel) |
|||
Sez | Kreizenn sport José Arribas Ar Jonelière 44240 Chapel-Erzh |
|||
![]() lifre pa c'hoari er gêr |
![]() lifre pa c'hoari er-maez |
Ur c’hlub mell-droad bet krouet e 1943 eo Football Klub Naoned (Football Club Nantes Atlantique) eus e anv ofisiel. Rudi Roussillon eo e brezidant ha Serj an Dized e c’hourdoner.
Ar c'hlub eus Breizh aet ar muiañ a ditloù gantañ eo.
Taolenn |
[kemmañ] Titloù
- Kampionad Frañs (8) :
- Kampionad France L2 :
- Beskampion : 1963.
- Kib Frañs (3) :
- Kib ar C’hevre :
- Bet er gourfenn : 2004.
- Trofe ar gampioned (3) :
- Kampionad DH Kornôg (1) :
- Kampion : 1945.
- Kib Gambardella (3) :
- Kevre ar gampioned (C1) :
- Deuet ar bravañ : Hanterc’hourfenn en 1996.
- Kib Europa ar c’hiboù (C2) :
- Deuet ar bravañ : Hanterc’hourfenn en 1980.
- Kib UEFA (C3) :
[kemmañ] Un nebeud c’hoarierien vrudet
Diwallerien
Daniel Eon
Jean-Paul Bertrand-Demanes (1969-1987)
Dominique Casagrande (1994-1997)
Mickaël Landreau (1996-2006)
Difennerien
Robert Budzynski (1963-1970)
Roger Lemerre (1969-1971)
William Ayache (1979/86 et 88/89)
Marcel Desailly (1986-1992)
Christian Karembeu (1990-1995)
Noureddine Naybet (1993-1994)
Nestor Fabbri (1998-2002)
Sylvain Armand (2000-2004)
Mario Yepes (2002-2004)
Enzo Trossero (1979-1981)
Maxime Bossis
Thierry Tusseau (1973-1983)
Jean-Claude Osman (1963-1979)
Patrice Rio (1971-1985)
Bernard Gardon (1969-1974)
Claude Robin
Kreizourien
Jean-Claude Suaudeau (1963-1969)
Henri Michel (1966-1982)
Jorge Burruchaga (1985-1992)
Didier Deschamps (1986-1989)
Reynald Pedros (1986-1996)
Paul Le Guen (1989-1991)
Claude Makélélé (1992-1997)
Josilin Gourvenneg (1995-1998)
Eric Carrière (1996-2001)
Antoine Sibierski (1998-2000)
Omar Sahnoun
Jacky Simon (1962-1968)
Ramon Muller
- Vladimir Kovacevic
Fabrice Poullain (1981-1985)
Tagourien
Philippe Gondet
Angel Marcos (1971-1975)
Loïc Amisse (1973-1990)
Bruno Baronchelli (1975-1987)
Patrice Garande (1986-1987
Guy Lacombe (1976-1979)
Vahid Halilhodzic (1981-1986)
Patrice Loko (1988-1995)
Nicolas Ouédec (1989-1996)
Japhet N'Doram (1990-1997)
Marama Vahirua (1998-2004)
Viorel Moldovan (2000-2003 ha goude 2004)
José Touré (1979-1986)
Eric Pécout (1971-1981)
Bernard Blanchet
Yves Triantafilos (1975-1977)
[kemmañ] Prezidanted
- 1943-44 : Marcel Braud
- 1944-55 : Marcel Saupin
- 1955-58 : Jean Le Guillou
- 1958-59 : Charles Stephan
- 1959-68 : Jean Clerfeuille
- 1969-86 : Louis Fonteneau
- 1986-92 : Max Bouyer
- 1992-96 : Guy Scherrer
- 1996-98 : Jean-René Toumelin
- 1999-01 : Kléber Bobin
- 2001-05 : Jean-Luc Gripond
- 2005- : Rudi Roussillon
[kemmañ] Gourdonerien
- 1943-46 : Aimé Nuic
- 1946-49 : Antoine Raab
- 1949-51 : Antoine Gorius
- 1951-55 : Émile Veinante
- 1955-56 : Antoine Raab
- 1956 : Stan Staho
- 1956-59 : Louis Dupal
- 1959-60 : Karel Michlowskli
- 1960-76 : José Arribas
- 1976-82 : Jean Vincent
- 1982-88 : Jean-Claude Suaudeau
- 1988-91 : Miroslav Blazevic
- 1991-97 : Jean-Claude Suaudeau
- 1997-02 : Raynald Denoueix
- 2002-03 : Angel Marcos
- 2003-04 : Loïc Amisse
- 2004-05 : Loïc Amisse ha goude Serj an Dized
- 2005-06 : Serj an Dized
- 2006-07 : Serj an Dized ha bremañ Georges Eo
[kemmañ] Disoc'hoù a vloaz da vloaz
Bloavezh | Rumm. | Renk. | K.C’h. | Mao. | Ramp | Koll. | P.E. | P.A. | D.P. | Keid. Arves. | Kib Frañs | Kib ar C’hevre | Kiboù Europa |
1943/1944 | DH-Kornôg | 2e | - | - | - | - | - | - | - | - | tro rak. | - | - |
1944/1945 | DH-Kornôg | 1Patrom:Er | - | - | - | - | - | - | - | - | tro rak. | - | - |
1945/1946 | R2 | 5e | 26 | 11 | 4 | 11 | 47 | 43 | +4 | - | tro rak. | - | - |
1946/1947 | R2 | 8e | 42 | 16 | 13 | 13 | 66 | 70 | -4 | - | 1/16 g. | - | - |
1947/1948 | R2 | 11e | 38 | 16 | 6 | 16 | 79 | 81 | -2 | 4 001 | 1/32 g. | - | - |
1948/1949 | R2 | 9e | 36 | 13 | 12 | 11 | 58 | 53 | +5 | 3 323 | 1/16 g. | - | - |
1949/1950 | R2 | 17e | 34 | 9 | 9 | 16 | 44 | 57 | -13 | 3 104 | 1/16 g. | - | - |
1950/1951 | R2 | 10e | 32 | 11 | 7 | 14 | 54 | 56 | -2 | 4 494 | 6e tro rak. | - | - |
1951/1952 | R2 | 4e | 34 | 17 | 8 | 9 | 61 | 57 | +4 | 6 113 | 1/32 g. | - | - |
1952/1953 | R2 | 6e | 34 | 16 | 7 | 11 | 60 | 59 | +1 | 5 899 | 1/32 g. | - | - |
1953/1954 | R2 | 9e | 38 | 14 | 8 | 16 | 68 | 62 | +6 | 5 898 | 1/32 g. | - | - |
1954/1955 | R2 | 10e | 38 | 13 | 9 | 16 | 69 | 78 | -9 | 4 705 | 1/32 g. | - | - |
1955/1956 | R2 | 17e | 38 | 10 | 10 | 18 | 54 | 84 | -30 | 4 505 | 1/32 g. | - | - |
1956/1957 | R2 | 13e | 38 | 13 | 10 | 15 | 56 | 64 | -8 | 6 413 | 1/16 g. | - | - |
1957/1958 | R2 | 13e | 42 | 13 | 11 | 18 | 53 | 65 | -12 | 4 749 | 1/32 g. | - | - |
1958/1959 | R2 | 14e | 38 | 13 | 9 | 16 | 49 | 59 | -10 | 3 964 | 1/32 g. | - | - |
1959/1960 | R2 | 8e | 38 | 16 | 9 | 13 | 58 | 48 | +10 | 7 856 | 1/32 g. | - | - |
1960/1961 | R2 | 11e | 36 | 15 | 6 | 15 | 61 | 64 | -3 | 5 732 | 1/16 g. | - | - |
1961/1962 | R2 | 6e | 36 | 16 | 8 | 12 | 43 | 43 | 0 | 7 203 | 1/32 g. | - | - |
1962/1963 | R2 | 2e | 36 | 25 | 4 | 7 | 82 | 38 | +44 | 9 189 | 1/32 g. | - | - |
1963/1964 | R1 | 8e | 34 | 13 | 8 | 13 | 51 | 59 | -8 | 11 332 | 1/2 g. | - | - |
1964/1965 | R1 | 1Patrom:Er | 34 | 16 | 11 | 7 | 66 | 45 | +21 | 12 793 | 1/8 g. | - | - |
1965/1966 | R1 | 1Patrom:Er | 38 | 26 | 8 | 4 | 84 | 36 | +48 | 16 707 | Gourfenn | - | C1.1/16 g. |
1966/1967 | R1 | 2e | 38 | 17 | 16 | 5 | 81 | 51 | +30 | 16 747 | 1/8 g. | - | C1.1/8 g. |
1967/1968 | R1 | 7e | 38 | 15 | 11 | 12 | 55 | 50 | +5 | 13 101 | 1/8 g. | - | - |
1968/1969 | R1 | 10e | 34 | 13 | 6 | 15 | 44 | 45 | -1 | 10 088 | 1/16 g. | - | - |
1969/1970 | R1 | 10e | 34 | 13 | 7 | 14 | 62 | 56 | +2 | 11 853 | Gourfenn | - | - |
1970/1971 | R1 | 3e | 38 | 17 | 12 | 9 | 61 | 40 | +20 | 12 251 | 1/8 g. | - | C2.1/8 g. |
1971/1972 | R1 | 7e | 38 | 17 | 9 | 12 | 70 | 48 | +22 | 11 678 | 1/8 g. | - | C3.1/16 g. |
1972/1973 | R1 | 1Patrom:Er | 38 | 23 | 9 | 6 | 67 | 31 | +36 | 16 467 | Gourfenn | - | - |
1973/1974 | R1 | 2e | 38 | 19 | 9 | 10 | 63 | 41 | +22 | 13 647 | 1/4 g. | - | C1.1/16 g. |
1974/1975 | R1 | 5e | 38 | 16 | 11 | 11 | 50 | 42 | +8 | 13 739 | 1/32 g. | - | C3.1/16 g. |
1975/1976 | R1 | 4e | 38 | 15 | 14 | 9 | 67 | 44 | +23 | 13 018 | 1/32 g. | - | - |
1976/1977 | R1 | 1Patrom:Er | 38 | 25 | 8 | 5 | 80 | 40 | +40 | 17 969 | 1/2 g. | - | - |
1977/1978 | R1 | 2e | 38 | 21 | 10 | 7 | 60 | 26 | +34 | 15 304 | 1/4 g. | - | C1.1/8 g. |
1978/1979 | R1 | 2e | 38 | 23 | 8 | 7 | 85 | 33 | +52 | 16 146 | Maout | - | C3.1/32 g. |
1979/1980 | R1 | 1Patrom:Er | 38 | 26 | 5 | 7 | 76 | 30 | +46 | 16 422 | 1/16 g. | - | C2.1/2 g. |
1980/1981 | R1 | 2e | 38 | 22 | 11 | 5 | 74 | 36 | +38 | 15 241 | 1/8 g. | - | C1.1/8 g. |
1981/1982 | R1 | 6e | 38 | 19 | 5 | 14 | 64 | 34 | +30 | 13 240 | 1/32 g. | - | C3.1/32 g. |
1982/1983 | R1 | 1Patrom:Er | 38 | 24 | 10 | 4 | 77 | 29 | +48 | 16 711 | Gourfenn | - | - |
1983/1984 | R1 | 6e | 38 | 18 | 9 | 11 | 46 | 32 | +14 | 13 063 | 1/2 g. | - | C1.1/16 |
1984/1985 | R1 | 2e | 38 | 24 | 8 | 6 | 62 | 32 | +30 | 17 443 | 1/4 g. | - | - |
1985/1986 | R1 | 2e | 38 | 20 | 13 | 5 | 53 | 27 | +26 | 14 166 | 1/32 g. | - | C3.1/4 g. |
1986/1987 | R1 | 12e | 38 | 12 | 12 | 14 | 35 | 38 | -3 | 15 668 | 1/32 g. | - | C3.1/32 g. |
1987/1988 | R1 | 10e | 38 | 13 | 13 | 12 | 46 | 41 | +5 | 14 340 | 1/16 g. | - | - |
1988/1989 | R1 | 7e | 38 | 15 | 12 | 11 | 41 | 40 | +1 | 12 395 | 1/8 g. | - | - |
1989/1990 | R1 | 7e | 38 | 13 | 14 | 11 | 42 | 34 | +8 | 12 961 | 1/8 g. | - | - |
1990/1991 | R1 | 15e | 38 | 9 | 16 | 13 | 34 | 44 | -10 | 10 353 | 1/4 g. | - | - |
1991/1992 | R1 | 9e | 38 | 12 | 14 | 12 | 37 | 39 | -2 | 10 810 | 1/32 g. | - | - |
1992/1993 | R1 | 5e | 38 | 17 | 11 | 10 | 54 | 39 | +15 | 20 216 | Gourfenn | - | - |
1993/1994 | R1 | 5e | 38 | 17 | 11 | 10 | 47 | 32 | +15 | 17 612 | 1/2 g. | - | C3.1/32 g. |
1994/1995 | R1 | 1Patrom:Er | 38 | 21 | 16 | 1 | 71 | 34 | +37 | 24 337 | 1/16 g. | 1/8 g. | C3.1/4 g. |
1995/1996 | R1 | 7e | 38 | 14 | 13 | 11 | 44 | 42 | +2 | 24 475 | 1/16 g. | 1/8 g. | C1.1/2 g. |
1996/1997 | R1 | 3e | 38 | 16 | 16 | 6 | 61 | 32 | +29 | 22 372 | 1/32 g. | 1/8 g. | - |
1997/1998 | R1 | 11e | 34 | 11 | 8 | 15 | 35 | 41 | -6 | 23 303 | 1/16 g. | 1/16 g. | C3.1/32 g. |
1998/1999 | R1 | 7e | 34 | 12 | 12 | 10 | 40 | 34 | +6 | 26 701 | Maout | 1/16 | - |
1999/2000 | R1 | 12e | 34 | 12 | 7 | 15 | 39 | 40 | -1 | 28 051 | Maout | 1/16 | C3.1/16 g. |
2000/2001 | R1 | 1Patrom:Er | 34 | 21 | 5 | 8 | 58 | 36 | +22 | 32 058 | 1/2 g. | 1/2 g. | C3.1/8 g. |
2001/2002 | R1 | 10e | 34 | 12 | 7 | 15 | 35 | 41 | -6 | 33 368 | 1/8 g. | 1/32 g. | C1.poules 2 |
2002/2003 | L1 | 9e | 38 | 16 | 8 | 14 | 37 | 39 | -2 | 32 421 | 1/16 g. | 1/4 g. | - |
2003/2004 | L1 | 6e | 38 | 17 | 9 | 12 | 47 | 35 | +12 | 30 778 | 1/2 g. | Gourfenn | Intertoto 1/2 g. |
2004/2005 | L1 | 17e | 38 | 10 | 13 | 15 | 33 | 38 | -5 | 30 738 | 1/8 g. | 1/8 g. | Intertoto 1/2 g. |
2005/2006 | L1 | 14e | 38 | 11 | 12 | 15 | 37 | 41 | -4 | - | 1/2 g. | 1/8 g. | - |
[kemmañ] Stadoù
- Stade Malakoff adanvet Stad Marcel-Saupin e 1963 - adalek 1945 betek 1984
- Stad ar Beaujoire adanvet Stad Louis-Fonteneau e 1989 - abaoe 1984
[kemmañ] Skipailh 2006/07
N° | Anv | Post | Bet ganet e | Broadelezh* |
1 | Vladimir Stojkovic | Diwallour | 28 juillet 1983 | Patrom:SCG |
3 | Franck Signorino | Araogour | 19 septembre 1981 | Patrom:FRA |
4 | Mauro Cetto | Araogour | 14 avril 1982 | Patrom:ARG |
5 | Jean-Jacques Pierre | Araogour | 23 janvier 1981 | Patrom:HAI |
6 | Emerse Faé | Kreizour | 24 janvier 1984 | Patrom:CIV |
7 | Guillaume Norbert | Araogour | 14 octobre 1980 | Patrom:FRA |
8 | Frédéric Da Rocha | Kreizour | 16 septembre 1974 | Patrom:FRA |
9 | Dennis Oliech | Tagour | 2 février 1985 | Patrom:KEN |
10 | Nourdin Boukhari | Kreizour | 30 juin 1980 | Patrom:MAR |
11 | Aurélien Capoue | Kreizour | 28 février 1982 | Patrom:FRA |
13 | Mamadou Diallo | Tagour | 17 avril 1982 | Patrom:MLI |
14 | Alioum Saïdou | Kreizour | 19 février 1978 | Patrom:CMR |
16 | Tony Heurtebis | Diwallour | 15 janvier 1975 | Patrom:FRA |
17 | Éric Cubilier | Araogour | 9 mai 1979 | Patrom:FRA |
18 | Imed Mhadhbi | Kreizour | 22 Mars 1976 | Patrom:TUN |
20 | Karim El Mourabet | Araogour | 30 avril 1987 | Patrom:FRA |
21 | Christian Wilhelmsson | Kreizour | 8 décembre 1979 | Patrom:SWE |
23 | Bocundji Ca | Kreizour | 8 décembre 1986 | Patrom:Guinée-Bissau |
24 | Loïc Guillon | Araogour | 11 janvier 1982 | Patrom:FRA |
25 | Julio Hernan Rossi | Tagour | 22 février 1977 | Patrom:ARG |
26 | Kevin Das Neves | Araogour | 8 mai 1986 | Patrom:FRA |
28 | Claudiu Keserü | Tagour | 2 décembre 1986 | Patrom:ROM |
29 | Miloš Dimitrijević | Kreizour | 16 février 1984 | Patrom:SCG |
30 | Vincent Briant | Diwallour | 9 janvier 1986 | Patrom:FRA |
31 | Dimitri Payet | Tagour | 29 mars 1987 | Patrom:FRA |
*Lod a zo div vroadelezh dezho met ne c’hell un den c’hoari nemet evit ur vro.
[kemmañ] Stroladoù suportourien
|
|
[kemmañ] Liammoù diavaez
- (fr) Lec’hienn ofisiel ar c’hlub
- (fr) Le journal des canaris, émission TV quotidienne
- (fr) Site de passionnés
- (fr) Site et magazine virtuel sur l'histoire du club
- (fr) Principal forum indépendant
- (fr) Le FC Naonedvu par ses supporters