Аустралия
Уикипедиядан
Commonwealth of Australia | |||||
|
|||||
Әнұраны: Advance Australia Fair Royal anthem: God Save the Queen |
|||||
Елордасы | Canberra |
||||
---|---|---|---|---|---|
Ең ірі қаласы | Sydney | ||||
Ресми тілдері | English (de facto 1) | ||||
Ел басқаруы | Constitutional monarchy (federal) | ||||
— Queen | Elizabeth II | ||||
— Governor-General | Michael Jeffery | ||||
— Prime Minister | John Howard | ||||
Independence | from the UK | ||||
— Constitution | 1 January 1901 | ||||
— Statute of Westminster | 11 December 1931 | ||||
— Australia Act | 3 March 1986 | ||||
Аумағы | |||||
— Бүкіл | 7 741 220 km² (6th) | ||||
— Су (%) | 1 | ||||
Жұрт саны | |||||
— 2006 сарап. | 20,555,3002 (53rd) | ||||
— 2001 санақтау | 18,972,350 | ||||
— Тығыздығы | 2.6/km² (224th) | ||||
ЖІӨ (АҚТ) | 2006 сарап. | ||||
— Бүкіл | $674.9 billion (17th) | ||||
— Тұлға басына | $32,220 (World Bank) (14th) | ||||
ЖІӨ (nominal) | 2005 сарап. | ||||
— Бүкіл | $708.5 billion (15th) | ||||
— Тұлға басына | $34,740 (IMF) (17th) | ||||
АДТ (2004) | 0.957 (high) (3rd) | ||||
Ұлттық ақшасы | Australian dollar (AUD ) |
||||
Уақыт белдеуі | various3 (UTC+8 to +10.5) | ||||
— Жазғы (DST) | various3 (UTC+8 to +11.5) | ||||
Интернет үйшігі | .au | ||||
Телефон белгілемесі | +61 | ||||
1 English does not have de jure official status (source) 2 mid-2006 population projection using Series B (medium variant) from ABS 3 There are minor variations from these three time zones, see Time in Australia. |
Үлгі:Countries and territories of Oceania