Gemengen am Kanton Vaud
Vu Wikipedia, der fräier Enzyklopedie.
Gemengen am Kanton Vaud
De Kanton Vaud huet 378 Gemengen (Stand Juli 2006). D’Haaptuerter vun den Distrikter si fett gedréckt.
D’ Gemenge vum Kanton Vaud sinn a Cercles zusammengefaasst. D’ Cercles sinn hirersäits erëm an Distrikter zesummegefaasst.
[Änneren] A
Numm vun der Gemeng | Awunner (31. Dez. 2005) |
Fläch km² |
Distrikt (bis 31. Dez. 2007) |
Distrikt (no dem 1. Jan. 2008) |
---|---|---|---|---|
Aclens | 376 | 3.92 | Morges | Morges |
Agiez | 231 | 5.47 | Orbe | Jura-Nord vaudois |
Aigle | 7988 | 16.36 | Aigle | Aigle |
Allaman | 401 | 2.60 | Rolle | Morges |
Apples | 1157 | 12.89 | Aubonne | Morges |
Arnex-sur-Nyon | 106 | 2.04 | Nyon | Nyon |
Arnex-sur-Orbe | 547 | 7.62 | Orbe | Jura-Nord vaudois |
Arzier | 2014 | 51.89 | Nyon | Nyon |
Assens | 878 | 4.50 | Echallens | Gros-de-Vaud |
Aubonne | 2675 | 6.88 | Aubonne | Morges |
Avenches | 2702 | 17.54 | Avenches | Broye-Vully |
[Änneren] B
Numm vun der Gemeng | Awunner (31. Dez. 2005) |
Fläch km² |
Distrikt (bis 31. Dez. 2007) |
Distrikt (no dem 1. Jan. 2008) |
---|---|---|---|---|
Ballaigues | 897 | 9.04 | Orbe | Jura-Nord vaudois |
Ballens | 394 | 8.47 | Aubonne | Morges |
Bassins | 969 | 20.80 | Nyon | Nyon |
Baulmes | 952 | 22.53 | Orbe | Jura-Nord vaudois |
Bavois | 702 | 9.32 | Orbe | Jura-Nord vaudois |
Begnins | 1362 | 4.76 | Nyon | Nyon |
Bellerive | 591 | 2.25 | Avenches | Broye-Vully |
Belmont-sur-Lausanne | 2925 | 2.64 | Lausanne | Lavaux-Oron |
Belmont-sur-Yverdon | 273 | 6.47 | Yverdon | Jura-Nord vaudois |
Bercher | 965 | 4.26 | Echallens | Gros-de-Vaud |
Berolle | 235 | 9.59 | Aubonne | Morges |
Bettens | 296 | 3.73 | Cossonay | Gros-de-Vaud |
Bex | 5974 | 96.60 | Aigle | Aigle |
Bière | 1421 | 25.00 | Aubonne | Morges |
Bioley-Magnoux | 173 | 4.27 | Yverdon | Jura-Nord vaudois |
Bioley-Orjulaz | 324 | 3.12 | Echallens | Gros-de-Vaud |
Blonay | 5272 | 16.03 | Vevey | Riviera-Pays-d’Enhaut |
Bofflens | 153 | 4.19 | Orbe | Jura-Nord vaudois |
Bogis-Bossey | 783 | 2.44 | Nyon | Nyon |
Bonvillars | 408 | 7.54 | Grandson | Jura-Nord vaudois |
Borex | 872 | 2.01 | Nyon | Nyon |
Bottens | 991 | 6.79 | Echallens | Gros-de-Vaud |
Bougy-Villars | 422 | 1.78 | Aubonne | Morges |
Boulens | 234 | 3.45 | Moudon | Gros-de-Vaud |
Bournens | 248 | 3.91 | Cossonay | Gros-de-Vaud |
Boussens | 774 | 3.14 | Cossonay | Gros-de-Vaud |
Bremblens | 422 | 2.92 | Morges | Morges |
Brenles | 168 | 3.85 | Moudon | Broye-Vully |
Bretigny-sur-Morrens | 704 | 2.88 | Echallens | Gros-de-Vaud |
Bretonnières | 212 | 5.46 | Orbe | Jura-Nord vaudois |
Buchillon | 593 | 2.11 | Morges | Morges |
Bullet | 566 | 16.85 | Grandson | Jura-Nord vaudois |
Bursinel | 356 | 1.76 | Rolle | Nyon |
Bursins | 667 | 3.36 | Rolle | Nyon |
Burtigny | 291 | 5.69 | Rolle | Nyon |
Bussigny-près-Lausanne | 7524 | 4.82 | Morges | Ouest lausannois |
Bussigny-sur-Oron | 60 | 1.17 | Oron | Lavaux-Oron |
Bussy-Chardonney | 355 | 3.10 | Morges | Morges |
Bussy-sur-Moudon | 184 | 3.09 | Moudon | Broye-Vully |
[Änneren] C
Numm vun der Gemeng | Awunner (31. Dez. 2005) |
Fläch km² |
Distrikt (bis 31. Dez. 2007) |
Distrikt (no dem 1. Jan. 2008) |
---|---|---|---|---|
Carrouge | 835 | 5.43 | Oron | Broye-Vully |
Cerniaz | 52 | 1.77 | Payerne | Broye-Vully |
Chno demrey | 215 | 3.95 | Avenches | Broye-Vully |
Chamblon | 554 | 2.85 | Yverdon | Jura-Nord vaudois |
Champagne | 683 | 3.93 | Grandson | Jura-Nord vaudois |
Champtauroz | 117 | 3.05 | Payerne | Broye-Vully |
Champvent | 340 | 6.88 | Yverdon | Jura-Nord vaudois |
Chanéaz | 99 | 1.39 | Yverdon | Jura-Nord vaudois |
Chapelle-sur-Moudon | 360 | 4.63 | Moudon | Gros-de-Vaud |
Chardonne | 2765 | 10.30 | Vevey | Riviera-Pays-d’Enhaut |
Château-d'Œx | 3098 | 113.76 | Pays-d’Enhaut | Riviera-Pays-d’Enhaut |
Châtillens | 445 | 2.11 | Oron | Lavaux-Oron |
Chavannes-de-Bogis | 914 | 2.85 | Nyon | Nyon |
Chavannes-des-Bois | 392 | 2.13 | Nyon | Nyon |
Chavannes-le-Chêne | 243 | 3.98 | Yverdon | Jura-Nord vaudois |
Chavannes-le-Veyron | 114 | 2.58 | Cossonay | Morges |
Chavannes-près-Renens | 6126 | 1.65 | Morges | Ouest lausannois |
Chavannes-sur-Moudon | 204 | 5.15 | Moudon | Broye-Vully |
Chavornay | 3060 | 11.07 | Orbe | Jura-Nord vaudois |
Chêne-Pâquier | 98 | 2.11 | Yverdon | Jura-Nord vaudois |
Chesalles-sur-Moudon | 159 | 1.65 | Moudon | Broye-Vully |
Chesalles-sur-Oron | 144 | 2.00 | Oron | Lavaux-Oron |
Cheseaux-sur-Lausanne | 3169 | 4.60 | Lausanne | Lausanne |
Cheseaux-Noréaz | 489 | 6.12 | Yverdon | Jura-Nord vaudois |
Chéserex | 1186 | 10.60 | Nyon | Nyon |
Chessel | 342 | 3.57 | Aigle | Aigle |
Chevilly | 250 | 3.89 | Cossonay | Morges |
Chevroux | 395 | 4.37 | Payerne | Broye-Vully |
Chexbres | 2016 | 2.14 | Lavaux | Lavaux-Oron |
Chigny | 259 | 0.89 | Morges | Morges |
Clarmont | 142 | 1.02 | Morges | Morges |
Coinsins | 376 | 2.90 | Nyon | Nyon |
Colombier | 465 | 5.28 | Morges | Morges |
Combremont-le-Grand | 274 | 6.61 | Payerne | Broye-Vully |
Combremont-le-Petit | 393 | 5.73 | Payerne | Broye-Vully |
Commugny | 2365 | 6.52 | Nyon | Nyon |
Concise | 713 | 11.41 | Grandson | Jura-Nord vaudois |
Constantine | 275 | 2.83 | Avenches | Broye-Vully |
Coppet | 2466 | 1.87 | Nyon | Nyon |
Corbeyrier | 359 | 22.00 | Aigle | Aigle |
Corcelles-le-Jorat | 424 | 7.94 | Oron | Broye-Vully |
Corcelles-près-Concise | 283 | 4.09 | Grandson | Jura-Nord vaudois |
Corcelles-près-Payerne | 1824 | 12.19 | Payerne | Broye-Vully |
Corcelles-sur-Chavornay | 311 | 5.49 | Orbe | Jura-Nord vaudois |
Correvon | 101 | 2.24 | Moudon | Gros-de-Vaud |
Corseaux | 2092 | 1.06 | Vevey | Riviera-Pays-d’Enhaut |
Corsier-sur-Vevey | 3119 | 6.74 | Vevey | Riviera-Pays-d’Enhaut |
Cossonay | 2950 | 8.32 | Cossonay | Morges |
Cottens | 396 | 2.36 | Cossonay | Morges |
Crans-près-Céligny | 1822 | 4.29 | Nyon | Nyon |
Crassier | 962 | 2.03 | Nyon | Nyon |
Cremin | 61 | 1.63 | Moudon | Broye-Vully |
Crissier | 6714 | 5.50 | Lausanne | Ouest lausannois |
Cronay | 317 | 6.61 | Yverdon | Jura-Nord vaudois |
Croy | 301 | 4.49 | Orbe | Jura-Nord vaudois |
Cuarnens | 421 | 7.17 | Cossonay | Morges |
Cuarny | 180 | 4.56 | Yverdon | Jura-Nord vaudois |
Cudrefin | 967 | 15.83 | Avenches | Broye-Vully |
Cugy | 2119 | 2.95 | Echallens | Gros-de-Vaud |
Cully | 1740 | 2.37 | Lavaux | Lavaux-Oron |
Curtilles | 272 | 4.94 | Moudon | Broye-Vully |
[Änneren] D
Numm vun der Gemeng | Awunner (31. Dez. 2005) |
Fläch km² |
Distrikt (bis 31. Dez. 2007) |
Distrikt (no dem 1. Jan. 2008) |
---|---|---|---|---|
Daillens | 680 | 5.56 | Cossonay | Gros-de-Vaud |
Démoret | 131 | 4.24 | Yverdon | Jura-Nord vaudois |
Denens | 643 | 3.27 | Morges | Morges |
Denezy | 135 | 3.79 | Moudon | Gros-de-Vaud |
Denges | 1321 | 1.67 | Morges | Morges |
Dizy | 209 | 3.03 | Cossonay | Morges |
Dommartin | 261 | 2.94 | Echallens | Gros-de-Vaud |
Dompierre | 246 | 3.22 | Moudon | Broye-Vully |
Donneloye | 336 | 3.72 | Yverdon | Jura-Nord vaudois |
Duillier | 974 | 4.19 | Nyon | Nyon |
Dully | 479 | 1.66 | Rolle | Nyon |
[Änneren] E
Numm vun der Gemeng | Awunner (31. Dez. 2005) |
Fläch km² |
Distrikt (bis 31. Dez. 2007) |
Distrikt (no dem 1. Jan. 2008) |
---|---|---|---|---|
Echallens | 4843 | 6.66 | Echallens | Gros-de-Vaud |
Echandens | 2065 | 3.87 | Morges | Morges |
Echichens | 1024 | 2.56 | Morges | Morges |
Eclagnens | 89 | 2.14 | Echallens | Gros-de-Vaud |
Eclépens | 941 | 5.81 | Cossonay | Morges |
Ecoteaux | 336 | 3.55 | Oron | Lavaux-Oron |
Ecublens | 10'286 | 5.71 | Morges | Ouest lausannois |
Epalinges | 7775 | 4.57 | Lausanne | Lausanne |
Ependes | 311 | 4.82 | Yverdon | Jura-Nord vaudois |
Epesses | 326 | 1.60 | Lavaux | Lavaux-Oron |
Essertes | 266 | 1.66 | Oron | Lavaux-Oron |
Essertines-sur-Rolle | 559 | 6.92 | Rolle | Nyon |
Essertines-sur-Yverdon | 718 | 9.78 | Echallens | Gros-de-Vaud |
Essert-Pittet | 122 | 2.76 | Yverdon | Jura-Nord vaudois |
Essert-sous-Champvent | 125 | 1.23 | Yverdon | Jura-Nord vaudois |
Etagnières | 799 | 3.80 | Echallens | Gros-de-Vaud |
Etoy | 2448 | 4.93 | Morges | Morges |
Eysins | 927 | 2.38 | Nyon | Nyon |
[Änneren] F
Numm vun der Gemeng | Awunner (31. Dez. 2005) |
Fläch km² |
Distrikt (bis 31. Dez. 2007) |
Distrikt (no dem 1. Jan. 2008) |
---|---|---|---|---|
Faoug | 622 | 3.47 | Avenches | Broye-Vully |
Féchy | 726 | 2.71 | Aubonne | Morges |
Ferlens | 300 | 2.18 | Oron | Lavaux-Oron |
Ferreyres | 244 | 3.13 | Cossonay | Morges |
Fey | 491 | 7.35 | Echallens | Gros-de-Vaud |
Fiez | 380 | 6.83 | Grandson | Jura-Nord vaudois |
Fontaines-sur-Grandson | 137 | 7.86 | Grandson | Jura-Nord vaudois |
Fontanezier | 66 | 3.73 | Grandson | Jura-Nord vaudois |
Forel (Lavaux) | 1805 | 18.53 | Lavaux | Lavaux-Oron |
Forel-sur-Lucens | 150 | 2.84 | Moudon | Broye-Vully |
Founex | 2636 | 4.79 | Nyon | Nyon |
Froideville | 1524 | 7.12 | Echallens | Gros-de-Vaud |
[Änneren] G
Numm vun der Gemeng | Awunner (31. Dez. 2005) |
Fläch km² |
Distrikt (bis 31. Dez. 2007) |
Distrikt (no dem 1. Jan. 2008) |
---|---|---|---|---|
Genolier | 1586 | 4.83 | Nyon | Nyon |
Giez | 366 | 4.78 | Grandson | Jura-Nord vaudois |
Gilly | 840 | 7.78 | Rolle | Nyon |
Gimel | 1447 | 18.86 | Aubonne | Morges |
Gingins | 1042 | 12.58 | Nyon | Nyon |
Givrins | 867 | 3.97 | Nyon | Nyon |
Gland | 10'524 | 8.30 | Nyon | Nyon |
Gollion | 605 | 5.44 | Cossonay | Morges |
Gossens | 121 | 1.02 | Yverdon | Jura-Nord vaudois |
Goumoens-la-Ville | 640 | 7.27 | Echallens | Gros-de-Vaud |
Goumoens-le-Jux | 26 | 1.29 | Echallens | Gros-de-Vaud |
Grancy | 333 | 5.65 | Cossonay | Morges |
Grandcour | 763 | 10.12 | Payerne | Broye-Vully |
Grandevent | 180 | 3.46 | Grandson | Jura-Nord vaudois |
Grandson | 2854 | 7.89 | Grandson | Jura-Nord vaudois |
Grandvaux | 1970 | 2.95 | Lavaux | Lavaux-Oron |
Granges-près-Marnand | 1187 | 6.95 | Payerne | Broye-Vully |
Grens | 341 | 2.54 | Nyon | Nyon |
Gressy | 152 | 2.23 | Yverdon | Jura-Nord vaudois |
Gryon | 1124 | 15.15 | Aigle | Aigle |
[Änneren] H
Numm vun der Gemeng | Awunner (31. Dez. 2005) |
Fläch km² |
Distrikt (bis 31. Dez. 2007) |
Distrikt (no dem 1. Jan. 2008) |
---|---|---|---|---|
Henniez | 238 | 2.63 | Payerne | Broye-Vully |
Hermenches | 308 | 4.76 | Moudon | Broye-Vully |
[Änneren] J
Numm vun der Gemeng | Awunner (31. Dez. 2005) |
Fläch km² |
Distrikt (bis 31. Dez. 2007) |
Distrikt (no dem 1. Jan. 2008) |
---|---|---|---|---|
Jongny | 1336 | 2.16 | Vevey | Riviera-Pays-d’Enhaut |
Jouxtens-Mézery | 1273 | 1.93 | Lausanne | Lausanne |
Juriens | 258 | 9.35 | Orbe | Jura-Nord vaudois |
[Änneren] L
Numm vun der Gemeng | Awunner (31. Dez. 2005) |
Fläch km² |
Distrikt (bis 31. Dez. 2007) |
Distrikt (no dem 1. Jan. 2008) |
---|---|---|---|---|
L'No dembaye | 1244 | 31.89 | La Vallée | Jura-Nord vaudois |
L'No demergement | 250 | 5.74 | Orbe | Jura-Nord vaudois |
La Chaux (Cossonay) | 372 | 6.73 | Cossonay | Morges |
La Praz | 150 | 5.13 | Orbe | Jura-Nord vaudois |
La Rippe | 952 | 16.61 | Nyon | Nyon |
La Sarraz | 1748 | 7.77 | Cossonay | Morges |
La Tour-de-Peilz | 10'470 | 3.29 | Vevey | Riviera-Pays-d’Enhaut |
Lausanne | 117'152 | 41.37 | Lausanne | Lausanne |
Lavey-Morcles | 813 | 14.18 | Aigle | Aigle |
Lavigny | 739 | 4.01 | Morges | Morges |
Le Chenit | 4083 | 99.22 | La Vallée | Jura-Nord vaudois |
Le Lieu | 844 | 32.57 | La Vallée | Jura-Nord vaudois |
Le Mont-sur-Lausanne | 5236 | 9.81 | Lausanne | Lausanne |
Les Clées | 153 | 7.02 | Orbe | Jura-Nord vaudois |
Les Cullayes | 669 | 2.12 | Oron | Lavaux-Oron |
Les Tavernes | 125 | 2.29 | Oron | Lavaux-Oron |
Les Thioleyres | 191 | 1.93 | Oron | Lavaux-Oron |
Le Vaud | 1083 | 3.11 | Nyon | Nyon |
Leysin | 3209 | 18.53 | Aigle | Aigle |
Lignerolle | 374 | 10.62 | Orbe | Jura-Nord vaudois |
L'Isle | 890 | 16.25 | Cossonay | Morges |
Lonay | 2210 | 3.71 | Morges | Morges |
Longirod | 376 | 9.48 | Aubonne | Nyon |
Lovatens | 150 | 3.45 | Moudon | Broye-Vully |
Lucens | 2212 | 6.27 | Moudon | Broye-Vully |
Luins | 482 | 2.69 | Rolle | Nyon |
Lully | 733 | 2.06 | Morges | Morges |
Lussery-Villars | 323 | 3.65 | Cossonay | Gros-de-Vaud |
Lussy-sur-Morges | 550 | 2.33 | Morges | Morges |
Lutry | 8662 | 8.46 | Lavaux | Lavaux-Oron |
[Änneren] M
Numm vun der Gemeng | Awunner (31. Dez. 2005) |
Fläch km² |
Distrikt (bis 31. Dez. 2007) |
Distrikt (no dem 1. Jan. 2008) |
---|---|---|---|---|
Malapalud | 70 | 0.83 | Echallens | Gros-de-Vaud |
Maracon | 427 | 4.39 | Oron | Lavaux-Oron |
Marchissy | 356 | 11.98 | Aubonne | Nyon |
Marnand | 162 | 2.24 | Payerne | Broye-Vully |
Martherenges | 67 | 0.83 | Moudon | Gros-de-Vaud |
Mathod | 493 | 6.59 | Yverdon | Jura-Nord vaudois |
Mauborget | 94 | 5.50 | Grandson | Jura-Nord vaudois |
Mauraz | 49 | 0.50 | Cossonay | Morges |
Mézery-près-Donneloye | 75 | 1.85 | Yverdon | Jura-Nord vaudois |
Mézières | 1065 | 3.48 | Oron | Lavaux-Oron |
Mex | 560 | 2.90 | Cossonay | Gros-de-Vaud |
Mies | 1482 | 3.47 | Nyon | Nyon |
Missy | 273 | 3.10 | Payerne | Broye-Vully |
Moiry | 238 | 6.66 | Cossonay | Morges |
Mollens | 267 | 11.00 | Aubonne | Morges |
Molondin | 173 | 5.53 | Yverdon | Jura-Nord vaudois |
Monnaz | 384 | 1.61 | Morges | Morges |
Montagny-près-Yverdon | 625 | 3.55 | Yverdon | Jura-Nord vaudois |
Montaubion-Chardonney | 74 | 2.09 | Moudon | Gros-de-Vaud |
Montcherand | 397 | 3.05 | Orbe | Jura-Nord vaudois |
Montherod | 475 | 4.97 | Aubonne | Morges |
Mont-la-Ville | 332 | 19.75 | Cossonay | Morges |
Montmagny | 167 | 3.77 | Avenches | Broye-Vully |
Montpreveyres | 487 | 4.11 | Oron | Lavaux-Oron |
Montreux | 23'010 | 33.40 | Vevey | Riviera-Pays-d’Enhaut |
Montricher | 750 | 25.94 | Cossonay | Morges |
Mont-sur-Rolle | 1887 | 3.89 | Rolle | Nyon |
Morges | 13'959 | 3.86 | Morges | Morges |
Morrens | 956 | 3.68 | Echallens | Gros-de-Vaud |
Moudon | 4327 | 15.68 | Moudon | Broye-Vully |
Mur | 184 | 1.78 | Avenches | Broye-Vully |
Mutrux | 139 | 3.21 | Grandson | Jura-Nord vaudois |
[Änneren] N
Numm vun der Gemeng | Awunner (31. Dez. 2005) |
Fläch km² |
Distrikt (bis 31. Dez. 2007) |
Distrikt (no dem 1. Jan. 2008) |
---|---|---|---|---|
Naz | 100 | 1.16 | Echallens | Gros-de-Vaud |
Neyruz-sur-Moudon | 128 | 3.52 | Moudon | Gros-de-Vaud |
Novalles | 101 | 2.05 | Grandson | Jura-Nord vaudois |
Noville | 652 | 10.32 | Aigle | Aigle |
Nyon | 16'841 | 6.82 | Nyon | Nyon |
[Änneren] O
Numm vun der Gemeng | Awunner (31. Dez. 2005) |
Fläch km² |
Distrikt (bis 31. Dez. 2007) |
Distrikt (no dem 1. Jan. 2008) |
---|---|---|---|---|
Ogens | 256 | 3.41 | Moudon | Gros-de-Vaud |
Oleyres | 225 | 1.92 | Avenches | Broye-Vully |
Ollon | 6536 | 59.59 | Aigle | Aigle |
Onnens | 434 | 5.13 | Grandson | Jura-Nord vaudois |
Oppens | 174 | 3.60 | Yverdon | Gros-de-Vaud |
Orbe | 5251 | 12.04 | Orbe | Jura-Nord vaudois |
Orges | 228 | 4.01 | Yverdon | Jura-Nord vaudois |
Ormont-Dessous | 1031 | 64.09 | Aigle | Aigle |
Ormont-Dessus | 1431 | 61.53 | Aigle | Aigle |
Orny | 365 | 5.55 | Cossonay | Morges |
Oron-la-Ville | 1250 | 3.11 | Oron | Lavaux-Oron |
Oron-le-Châtel | 258 | 1.26 | Oron | Lavaux-Oron |
Orzens | 213 | 4.19 | Yverdon | Jura-Nord vaudois |
Oulens-sous-Echallens | 418 | 5.88 | Echallens | Gros-de-Vaud |
Oulens-sur-Lucens | 50 | 1.59 | Moudon | Broye-Vully |
[Änneren] P
Numm vun der Gemeng | Awunner (31. Dez. 2005) |
Fläch km² |
Distrikt (bis 31. Dez. 2007) |
Distrikt (no dem 1. Jan. 2008) |
---|---|---|---|---|
Pailly | 433 | 5.77 | Echallens | Gros-de-Vaud |
Palézieux | 1158 | 5.77 | Oron | Lavaux-Oron |
Pampigny | 868 | 11.08 | Cossonay | Morges |
Paudex | 1365 | 0.49 | Lausanne | Lavaux-Oron |
Payerne | 7775 | 24.19 | Payerne | Broye-Vully |
Peney-le-Jorat | 354 | 4.46 | Oron | Gros-de-Vaud |
Penthalaz | 2238 | 3.87 | Cossonay | Gros-de-Vaud |
Penthaz | 1361 | 3.91 | Cossonay | Gros-de-Vaud |
Penthéréaz | 365 | 5.66 | Echallens | Gros-de-Vaud |
Perroy | 1242 | 2.89 | Rolle | Nyon |
Peyres-Possens | 152 | 1.91 | Moudon | Gros-de-Vaud |
Pizy | 74 | 2.51 | Aubonne | Morges |
Poliez-le-Grand | 549 | 5.15 | Echallens | Gros-de-Vaud |
Poliez-Pittet | 625 | 5.00 | Echallens | Gros-de-Vaud |
Pompaples | 672 | 4.45 | Cossonay | Morges |
Pomy | 612 | 5.62 | Yverdon | Jura-Nord vaudois |
Prahins | 131 | 2.42 | Yverdon | Jura-Nord vaudois |
Prangins | 3464 | 6.06 | Nyon | Nyon |
Premier | 207 | 6.11 | Orbe | Jura-Nord vaudois |
Préverenges | 4424 | 1.84 | Morges | Morges |
Prévonloup | 132 | 1.84 | Moudon | Broye-Vully |
Prilly | 10'653 | 2.17 | Lausanne | Ouest lausannois |
Provence | 373 | 31.79 | Grandson | Jura-Nord vaudois |
Puidoux | 2438 | 22.86 | Lavaux | Lavaux-Oron |
Pully | 16'484 | 5.84 | Lausanne | Lavaux-Oron |
[Änneren] R
Numm vun der Gemeng | Awunner (31. Dez. 2005) |
Fläch km² |
Distrikt (bis 31. Dez. 2007) |
Distrikt (no dem 1. Jan. 2008) |
---|---|---|---|---|
Rances | 440 | 9.84 | Orbe | Jura-Nord vaudois |
Renens | 18'102 | 2.96 | Lausanne | Ouest lausannois |
Rennaz | 608 | 2.21 | Aigle | Aigle |
Reverolle | 335 | 1.17 | Morges | Morges |
Riex | 300 | 1.37 | Lavaux | Lavaux-Oron |
Rivaz | 351 | 0.32 | Lavaux | Lavaux-Oron |
Roche | 894 | 6.45 | Aigle | Aigle |
Rolle | 4591 | 2.72 | Rolle | Nyon |
Romainmôtier-Envy | 455 | 7.01 | Orbe | Jura-Nord vaudois |
Romairon | 41 | 4.89 | Grandson | Jura-Nord vaudois |
Romanel-sur-Lausanne | 3164 | 2.87 | Lausanne | Lausanne |
Romanel-sur-Morges | 453 | 1.75 | Morges | Morges |
Ropraz | 361 | 4.82 | Oron | Broye-Vully |
Rossenges | 46 | 1.08 | Moudon | Broye-Vully |
Rossinière | 492 | 23.34 | Pays-d’Enhaut | Riviera-Pays-d’Enhaut |
Rougemont | 903 | 48.56 | Pays-d’Enhaut | Riviera-Pays-d’Enhaut |
Rovray | 135 | 3.21 | Yverdon | Jura-Nord vaudois |
Rueyres | 221 | 2.01 | Echallens | Gros-de-Vaud |
[Änneren] S
Numm vun der Gemeng | Awunner (31. Dez. 2005) |
Fläch km² |
Distrikt (bis 31. Dez. 2007) |
Distrikt (no dem 1. Jan. 2008) |
---|---|---|---|---|
Saint-Barthélemy | 640 | 4.11 | Echallens | Gros-de-Vaud |
Saint-Cergue | 1772 | 24.26 | Nyon | Nyon |
Saint-Cierges | 434 | 6.44 | Moudon | Gros-de-Vaud |
Saint-George | 754 | 12.30 | Aubonne | Nyon |
Saint-Légier-La Chiésaz | 4343 | 15.12 | Vevey | Riviera-Pays-d’Enhaut |
Saint-Livres | 570 | 8.10 | Aubonne | Morges |
Saint-Oyens | 266 | 3.04 | Aubonne | Morges |
Saint-Prex | 4591 | 5.49 | Morges | Morges |
Saint-Saphorin (Lavaux) | 357 | 0.90 | Lavaux | Lavaux-Oron |
Saint-Saphorin-sur-Morges | 414 | 3.85 | Morges | Morges |
Saint-Sulpice | 2915 | 1.85 | Morges | Ouest lausannois |
Sainte-Croix | 4278 | 39.43 | Grandson | Jura-Nord vaudois |
Sarzens | 68 | 1.45 | Moudon | Broye-Vully |
Sassel | 145 | 3.35 | Payerne | Broye-Vully |
Saubraz | 267 | 3.69 | Aubonne | Morges |
Savigny | 3287 | 16.00 | Lavaux | Lavaux-Oron |
Seigneux | 278 | 3.72 | Payerne | Broye-Vully |
Senarclens | 330 | 3.98 | Cossonay | Morges |
Sergey | 116 | 1.48 | Orbe | Jura-Nord vaudois |
Servion | 1062 | 4.20 | Oron | Lavaux-Oron |
Sévery | 210 | 2.37 | Cossonay | Morges |
Signy-Avenex | 412 | 1.93 | Nyon | Nyon |
Sottens | 226 | 4.53 | Moudon | Gros-de-Vaud |
Suchy | 356 | 6.66 | Yverdon | Jura-Nord vaudois |
Sugnens | 259 | 2.69 | Echallens | Gros-de-Vaud |
Sullens | 871 | 3.84 | Cossonay | Gros-de-Vaud |
Suscévaz | 182 | 4.15 | Yverdon | Jura-Nord vaudois |
Syens | 142 | 2.53 | Moudon | Broye-Vully |
[Änneren] T
Numm vun der Gemeng | Awunner (31. Dez. 2005) |
Fläch km² |
Distrikt (bis 31. Dez. 2007) |
Distrikt (no dem 1. Jan. 2008) |
---|---|---|---|---|
Tannay | 1248 | 1.80 | Nyon | Nyon |
Tartegnin | 209 | 1.09 | Rolle | Nyon |
Thierrens | 604 | 8.72 | Moudon | Gros-de-Vaud |
Tolochenaz | 1640 | 1.58 | Morges | Morges |
Trélex | 1161 | 5.69 | Nyon | Nyon |
Trey | 235 | 3.80 | Payerne | Broye-Vully |
Treycovagnes | 475 | 2.07 | Yverdon | Jura-Nord vaudois |
Treytorrens (Payerne) | 117 | 3.06 | Payerne | Broye-Vully |
[Änneren] U
Numm vun der Gemeng | Awunner (31. Dez. 2005) |
Fläch km² |
Distrikt (bis 31. Dez. 2007) |
Distrikt (no dem 1. Jan. 2008) |
---|---|---|---|---|
Ursins | 181 | 3.37 | Yverdon | Jura-Nord vaudois |
[Änneren] V
Numm vun der Gemeng | Awunner (31. Dez. 2005) |
Fläch km² |
Distrikt (bis 31. Dez. 2007) |
Distrikt (no dem 1. Jan. 2008) |
---|---|---|---|---|
Valeyres-sous-Montagny | 581 | 2.27 | Yverdon | Jura-Nord vaudois |
Valeyres-sous-Rances | 481 | 6.35 | Orbe | Jura-Nord vaudois |
Valeyres-sous-Ursins | 205 | 2.83 | Yverdon | Jura-Nord vaudois |
Vallamand | 360 | 2.36 | Avenches | Broye-Vully |
Vallorbe | 3147 | 23.18 | Orbe | Jura-Nord vaudois |
Vaugondry | 42 | 0.84 | Grandson | Jura-Nord vaudois |
Vaulion | 457 | 13.18 | Orbe | Jura-Nord vaudois |
Vaux-sur-Morges | 164 | 2.10 | Morges | Morges |
Vevey | 16'641 | 2.39 | Vevey | Riviera-Pays-d’Enhaut |
Veytaux | 806 | 6.73 | Vevey | Riviera-Pays-d’Enhaut |
Vich | 711 | 1.56 | Nyon | Nyon |
Villars-Bramard | 118 | 3.20 | Payerne | Broye-Vully |
Villars-Burquin | 520 | 4.81 | Grandson | Jura-Nord vaudois |
Villars-Epeney | 63 | 0.86 | Yverdon | Jura-Nord vaudois |
Villars-le-Comte | 141 | 4.22 | Moudon | Broye-Vully |
Villars-le-Grand | 293 | 4.21 | Avenches | Broye-Vully |
Villars-le-Terroir | 748 | 7.06 | Echallens | Gros-de-Vaud |
Villars-Mendraz | 182 | 1.55 | Moudon | Gros-de-Vaud |
Villars-Sainte-Croix | 652 | 1.66 | Morges | Ouest lausannois |
Villars-sous-Champvent | 55 | 0.92 | Yverdon | Jura-Nord vaudois |
Villars-sous-Yens | 542 | 3.06 | Morges | Morges |
Villars-Tiercelin | 379 | 5.02 | Echallens | Gros-de-Vaud |
Villarzel | 373 | 7.66 | Payerne | Broye-Vully |
Villeneuve | 4336 | 32.08 | Aigle | Aigle |
Villette (Lavaux) | 590 | 1.36 | Lavaux | Lavaux-Oron |
Vinzel | 284 | 1.11 | Rolle | Nyon |
Vuarrens | 628 | 8.99 | Echallens | Gros-de-Vaud |
Vucherens | 502 | 3.26 | Moudon | Broye-Vully |
Vufflens-la-Ville | 1082 | 5.29 | Cossonay | Gros-de-Vaud |
Vufflens-le-Château | 692 | 2.14 | Morges | Morges |
