Saturnmounden
Vu Wikipedia, der fräier Enzyklopedie.
Déi folgend Tabell enthält d'Lëscht vun de Saturnmounden. Et sinn all bis elo bekannten natierlech Satelliten vum Planéit Saturn. D'Lëscht ass no der Reienfolleg vun den zouhuelenden mëttleren Bunnradien opgestallt. Aktuell Neientdeckungen hunn eng virleefeg Zuelecode, bis si vun der IAU och e Numm bestätegt kréien.
Duerch déi verbessert Observatiounsméiglechkeeten, deelweis duerch Raumsonden als och vun der Äerd aus, steigt d'Gesamtzuel vun de Mounde all Joer, woubäi déi neientdeckten awer nëmme Radien vu wéinegen Kilometeren hunn.
Nët an der Lëscht enthalen ass de Saturnmound Themis, Entdeckung 1905 vum William H. Pickering. Dëse Mound ass ni méi gesi ginn, a gëllt als nët existent!
Och nët an der Lëscht sinn déi dräi Satelliten S/2004 S3, S/2004 S4 an S/2004 S6, déi méiglecherweis tëschent Prometheus a Pandora dicht beim Saturn F-Rank gesi goufen.
Déi wichtegst Daten vun de Saturnmounden | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Orbit | Nr. | Numm | a (km) | e | i (°) | T (Deeg) | D (km) | M (kg) |
1 | XVIII | Pan | 133 600 | 0,000 | 0,0 | 0,575 | 20 | 4,9 × 1015 |
2 | XXXV | Daphnis | 136 500 | 0,000 | 0,0 | 0,594 | 7 | 1,5 × 1014 |
3 | XV | Atlas | 137 700 | 0,000 | 0,0 | 0,602 | 32 (46 × 38 × 19) |
6,6 × 1015 |
4 | XVI | Prometheus | 139 400 | 0,002 | 0,0 | 0,613 | 100 (119 × 87 × 61) |
1,57×1017 |
5 | XVII | Pandora | 141 700 | 0,004 | 0,0 | 0,629 | 84 (103 × 80 × 64) |
1,36 × 1017 |
6 | XI | Epimetheus | 151 400 | 0,021 | 0,3 | 0,690 | 119 (135 × 108 × 105) |
5,30 × 1017 |
7 | X | Janus | 151 500 | 0,007 | 0,2 | 0,700 | 178 (193 × 173 × 137) |
1,91 × 1018 |
8 | I | Mimas | 185 600 | 0,021 | 1,6 | 0,940 | 397 (415 × 394 × 381) |
3,75 × 1019 |
9 | XXXII | Methone | 194 000 | 0,000 | 0,0 | 1,010 | 3 | 1,5 × 1013 |
10 | XXXIII | Pallene | 211 000 | 0,000 | 0,0 | 1,140 | 4 | 3,5 × 1013 |
11 | II | Enceladus | 238 100 | 0,000 | 0,0 | 1,370 | 499 (513 × 503 × 497) |
1,08 × 1020 |
12 | III | Tethys | 294 700 | 0,000 | 0,2 | 1,890 | 1060 | 6,173 × 1020 |
13 | XIII | Telesto | 294 700 | 0,001 | 1,2 | 1,890 | 24 (29 × 22 × 20) |
7,2 × 1015 |
14 | XIV | Calypso | 294 700 | 0,001 | 1,5 | 1,890 | 19 (30 × 23 × 14) |
3,6 × 1015 |
15 | IV | Dione | 377 400 | 0,000 | 0,0 | 2,740 | 1118 | 1,096 × 1021 |
16 | XII | Helene | 377 400 | 0,000 | 0,2 | 2,740 | 32 (36 × 32 × 30) |
2,5 × 1015 |
17 | XXXIV | Polydeuces | 377 400 | 0,000 | 0,0 | 2,740 | 4 | 3,0 × 1013 |
18 | V | Rhea | 527 100 | 0,001 | 0,3 | 4,518 | 1 528 | 2,317 × 1021 |
19 | VI | Titan | 1 221 900 | 0,029 | 1,6 | 15,950 | 5 150 | 1,345 × 1023 |
20 | VII | Hyperion | 1 464 100 | 0,018 | 0,6 | 21,280 | 266 (360 × 280 × 225) |
5,686 × 1018 |
21 | VIII | Iapetus | 3 560 800 | 0,028 | 7,6 | 79,330 | 1 436 | 1,974 × 1021 |
22 | XXIV | Kiviuq | 11 110 000 | 0,334 | 46,2 | 449,2 | 16 | 3,3 × 1016 |
23 | XXII | Ijiraq | 11 125 000 | 0,322 | 46,7 | 451,5 | 12 | 1,2 × 1015 |
24 | IX | Phoebe | 12 944 300 | 0,164 | 174,8 | 548,2 | 240 (230 × 220 × 210) |
8,289 × 1018 |
25 | XX | Paaliaq | 15 200 000 | 0,364 | 45,1 | 686,9 | 22 | 8,2 × 1015 |
26 | XXVII | Skathi | 15 539 000 | 0,270 | 152,7 | 728,2 | 8 | 3,1 × 1014 |
27 | XXVI | Albiorix | 16 182 000 | 0,478 | 34,0 | 783,5 | 32 | 2,1 × 1016 |
28 | S/2004 S11 | 16 950 000 | 0,336 | 41,0 | 822 | 6 | ||
29 | XXVIII | Erriapo | 17 342 000 | 0,474 | 34,5 | 871,2 | 10 | 7,6 × 1014 |
30 | XXIX | Siarnaq | 17 531 000 | 0,295 | 45,6 | 895,6 | 40 | 3,9 × 1016 |
31 | S/2006 S8 | 17 610 000 | 0,418 | 155,6 | 869 | 6 | ||
32 | XXI | Tarvos | 17 982 000 | 0,536 | 33,5 | 926,1 | 15 | 2,7 × 1015 |
33 | S/2006 S4 | 18 105 000 | 0,374 | 172,7 | 905 | 6 | ||
34 | S/2004 S19 | 18 217 125 | 0,360 | 153,3 | 912 | 8 | ||
35 | XXV | Mundilfari | 18 418 000 | 0,208 | 167,5 | 951,6 | 7 | 2,1 × 1014 |
36 | S/2004 S13 | 18 450 000 | 0,273 | 167,4 | 906 | 6 | ||
37 | S/2004 S17 | 18 600 000 | 0,259 | 166,6 | 986 | 4 | ||
38 | S/2006 S6 | 18 600 000 | 0,192 | 162,9 | 942 | 6 | ||
39 | S/2004 S15 | 18 750 000 | 0,180 | 156,9 | 1008 | 6 | ||
40 | S/2006 S1 | 18 981 000 | 0,130 | 154,2 | 970 | 6 | ||
41 | XXXI | Narvi | 19 007 000 | 0,431 | 145,8 | 1004 | 7 | 3,4 × 1014 |
42 | S/2004 S10 | 19 350 000 | 0,241 | 167,0 | 1026 | 6 | ||
43 | XXIII | Suttungr | 19 459 000 | 0,114 | 175,8 | 1017 | 7 | 2,1 × 1014 |
44 | S/2004 S12 | 19 650 000 | 0,401 | 164,0 | 1048 | 5 | ||
45 | S/2004 S18 | 19 650 000 | 0,795 | 147,4 | 1052 | 7 | ||
46 | S/2004 S07 | 19 800 000 | 0,580 | 165,1 | 1103 | 6 | ||
47 | S/2004 S09 | 19 800 000 | 0,235 | 157,6 | 1077 | 5 | ||
48 | XXX | Thrymr | 19 941 000 | 0,471 | 176,0 | 1094 | 7 | 2,1 × 1014 |
49 | S/2004 S14 | 19 950 000 | 0,292 | 162,7 | 1081 | 6 | ||
50 | S/2006 S3 | 21 132 000 | 0,471 | 150,8 | 1142 | 6 | ||
51 | S/2004 S08 | 22 200 000 | 0,213 | 168,0 | 1355 | 6 | ||
52 | S/2004 S16 | 22 200 000 | 0,135 | 163,0 | 1271 | 4 | ||
53 | S/2006 S7 | 22 290 000 | 0,368 | 166,9 | 1237 | 6 | ||
54 | S/2006 S2 | 22 350 000 | 0,341 | 148,4 | 1245 | 7 | ||
55 | XIX | Ymir | 23 041 000 | 0,335 | 173,1 | 1315,4 | 18 | 4,9 × 1015 |
56 | S/2006 S5 | 23 190 000 | 0,139 | 166,5 | 1314 | 6 |
Spaltenkäpp
Orbit | Lafend Nummer vum Orbit, sortéiert no der grousser Hallefachs. |
Nr. | D'Nummer vum Mound, souwäit verginn. |
Numm | Eegennumm oder Kennung. |
a | Grouss Hallefachs. |
e | Numeresch Exzentrizitéit. |
i | Bunnneigung a Grad. |
T | Ëmlafdauer |
D | (Mëttleren) Duerchmiesser. Ënnerscheedlech Ofmoossungen an de Klammeren. |
M | Mass |
Eng Bunnneigung vu méi wéi 90° bedeit, datt den Trabant de Saturn réckleefeg ëmkreest. An der Regel bewegen sech d'Mounde an der gläicher Dréisënn ëm de Planéit, mat dem de Planéit ëm déi eegen Achs rotéiert.
[Änneren] Kuckt och
[Änneren] Um Spaweck
- (en)Dem Saturn seng bekannte Satelliten
- (de) Aktuelle Cassini Aufnahmen der Saturnmonde Billergalerie