Pasaules lielākās pilsētas
Vikipēdijas raksts
Sarakstā iekļautas pasaules lielākās pilsētas pēc iedzīvotāju skaita, 2005. gada vērtējums. Norādītas arī veids, kā pilsēta definēta, aptuvena pilsētas platība. Uzrādītais iedzīvotāju skaits attiecas uz pašu pilsētu nevis visu aglomerāciju. Pievērsiet uzmanību piezīmēm raksta beigās.
Vieta | Pilsēta | Iedz. skaits | Definīcija | Platība (km²) | Iedz. blīvums (/km²) | Valsts |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mumbaja | 14,021,434 | Pašvaldību apvienība | 440 | 29,042 | Indija |
2 | Karači | 13,969,284 | Administratīvās robežas | 3,530 | 3,957 | Pakistāna |
3 | Deli | 11,055,365 | Pašvaldību apvienība | 1,400 | 7,896 | Indija |
4 | Sanpaulu | 11,016,703 [1] | Administratīvās robežas | 1,520 | 7,247 | Brazīlija |
5 | Šanhaja | 10,840,516 | Nepārtraukta apbūve, ieskaitot daļu priekšpilsētu | 1,600 | 6,775 | Ķīna |
6 | Maskava | 10,375,688 | Administratīvās robežas (izņemot Zeļenogradu) | 1,080 | 9,607 | Krievija |
7 | Seula | 10,297,004[2] | Pilsētas administratīvās robežas | 605.41 | 17,008 | Dienvidkoreja |
8 | Stambula | 10,124,000[3] | Administratīvās robežas | 1,970 | 5,137 | Turcija |
9 | Mehiko | 8,720,916 | Federālais apgabals | 1,550 | 5,626 | Meksika |
10 | Tokija | 8,483,140[4] | 23 pašvaldību apvienība | 620 | 13,682 | Japāna |
11 | Džakarta | 8,407,479 | Administratīvās robežas | 660 | 12,738 | Indonēzija |
12 | Ņujorka | 8,143,197[5] | Administratīvās robežas | 780 | 10,439 | ASV |
13 | Pekina | 7,741,274 | Nepārtraukta apbūve | 1,370 | 5,650 | Ķīna |
14 | Teherāna | 7,609,638 | Administratīvās robežas | 760 | 11,218 | Irāna |
15 | Londona | 7,517,700 | "Lielā Londona" | 1,580 | 4,697 | Apvienotā Karaliste |
16 | Kaira | 7,438,376 | Administratīvās robežas | 210 | 35,420 | Ēģipte |
17 | Bogota | 7,321,831 | Administratīvās robežas | 1,590 | 4,523 | Kolumbija |
18 | Lagosa | 7,181,111 | Vecajās pilsētas robežās | 330 | 21,760 | Nigēra |
19 | Lima | 6,872,766 | 30 pašvaldības | 804.3 | 8,545 | Peru |
20 | Honkonga | 6,752,001 | Administratīvās robežas | 1092 | 6,183 | Ķīna |
21 | Daka | 6,724,976 [6] | Nepārtraukta apbūve | 200 | 30,403 | Bangladeša |
22 | Bangkoka | 6,542,751 | Nepārtraukta apbūve | 1,100 | 6,311 | Taizeme |
23 | Lahora | 6,192,853 | Administratīvās robežas | 1,010 | 6,329 | Pakistāna |
24 | Riodežaneiro | 6,136,652 [7] | Administratīvās robežas | 1,180 | 5,200 | Brazīlija |
25 | Bagdāde | 5,556,562 | Irāka | |||
26 | Santjago | 5,428,590 | Čīle | |||
27 | Bengalora | 5,158,019 | Pašvaldību apvienība | 230 | 22,426 | Indija |
28 | Uhaņa | 5,147,431 | Nepārtraukta apbūve | 400 | 12,868 | Ķīna |
29 | Tjandziņa | 5,083,657 | Nepārtraukta apbūve | Ķīna | ||
30 | Čuncina | 4,865,499 | Ķīna | |||
31 | Sanktpēterburga | 4,661,219 (2002. gadā) | Administratīvās robežas | 1,439 | 3,330 | Krievija |
32 | Kalkuta | 4,651,322 | Pašvaldību apvienība | Indija | ||
33 | Pūna | 4,485,000 | Pašvaldību apvienība | 700 | 6,407 | Indija |
34 | Singapūra | 4,408,220 | Valsts | 699 | 6,306 | Singapūra |
35 | Kinšasa | 4,385,264 | Kongo Demokrātiskā Republika | |||
36 | Čenaja | 4,368,883 | Pašvaldību apvienība | Indija | ||
37 | Rijāda | 4,368,883 | Saūda Arābija | |||
38 | Šeņjana | 4,111,624 | Ķīna | |||
39 | Guaņdžou | 4,056,025 | Ķīna | |||
40 | Losandželosa | 3,844,829[8] | Administratīvās robežas | 1,290 | 2,980 | ASV |
41 | Ahmadabada | 3,796,043 | Pašvaldību apvienība | 190 | 19,979 | Indija |
42 | Sidneja | 4,254,894 | Nepārtraukta apbūve | 1,690 | 2,234 | Austrālija |
43 | Pusana | 3,657,840 [9] | 223 pašvaldības | 763.46 | 4,791 | Dienvidkoreja |
44 | Aleksandrija | 3,693,412 | Administratīvās robežas | 2,680 | 1,378 | Ēģipte |
45 | Haidarabada | 3,619,856 | Pašvaldību apvienība | 170 | 21,293 | Indija |
46 | Jokohama | 3,600,175 [10] | Administratīvās robežas | 440 | 8,182 | Japāna |
47 | Ankara | 3,561,187 | Administratīvās robežas | 2,500 | 1,424 | Turcija |
48 | Kasablanka | 3,462,648 | Maroka | |||
49 | Hošimina | 3,407,129 | Vecās pilsētas administratīvās robežas | Vjetnama | ||
50 | Berlīne | 3,405,250 | Federālā zeme | 892 | 3,818 | Vācija |
51 | Džida | 3,400,000 | Saūda Arābija | |||
52 | Madride | 3,155,359 | Pašvaldību apvienība | 607 | 5,198 | Spānija |
[izmainīt šo sadaļu] Avots
[izmainīt šo sadaļu] Citas atsauces
- ↑ Brazīlijas valdības statistiskā informācija
- ↑ Seulas pilsētas mājaslapa
- ↑ Turcijas valdības statistikas dati
- ↑ Tokijas pašvaldību mājaslapa
- ↑ ASV valdības statistikas dati
- ↑ World Gazetter
- ↑ Brazīlijas valdības statistikas dati
- ↑ ASV valdības statistikas dati
- ↑ Pusanas pilsētas mājaslapa
- ↑ Jokohamas pilsētas mājaslapa