Economia d'Argentina
Un article de Wikipèdia, l'enciclopèdia liura.
Economia d'Argentina | ||
---|---|---|
Moneda | Peso argentin | |
Organizacions de comèrci | OMC, Mercosur | |
Estatisticas [1] | ||
PIB | US$ 518,1 miliards (2005) | |
reng PIB | 23en mai grand [2] | |
creissença del PIB | 8,7% (2005) | |
PIB per capita | US$ 11 300 (2005) | |
PIB per sector | agricultura (9,5%), industria (35,8%), comèrci e servicis (54,7%) (2004) | |
Inflacion | 9,6% | |
Populacion jol lindal de pauretat | 38,5% (2005) | |
Fòrça de trabalh | 15 340 000 personas | |
Fòrça de trabalh per ocupacion | agricultura ?, industria ?, comèrci e servicis ? | |
Caumatge | 11,6 % (2005) | |
Diferentas industrias | aliments, motòrs e veïculs, bens durables, textil, produches quimics e petroquimics, libres e materials d'impression, metallurgia, acièr | |
Partenaris comercials [3] | ||
Expòrts (US$) | 40 miliards f.o.b. (2005) | |
Partenaris | Brasil 15,3%, Estats Units 10,8%, Chile 10,5%, China 8,3% (2005) | |
Impòrts (US$) | 28,8 miliards (2005) | |
Partenaris | Brasil 34,6%, Estats Units 16,8%, China 5,4%, Alemanha 5,3% (2005) | |
Finanças publicas [4] | ||
Deute extèrne | US$ 118,2 miliards (2005) | |
Revengudas (US$) (2005) | 42,63 miliards | |
Despensas (US$) (2005) | 39,98 miliards | |
Ajuda economica recebuda | US$ 10 miliards (2001) |
L'Argentina a una granda quantitat de ressorsas naturalas (gas natural, petròli, minièras, una fòrta agricultura), una populacion amb un bon nivèl cultural, una economia dirigida vèrs las exportacions, e una basa industriala diversificada.
Dempuèi una grèva crisi de cambi en 2001 e una fòrta reduccion del Produch Interior Brut en 2002 (an de la fin de la paritat fixa 1 peso = 1 dòlar), l'economia s'es recuperada entre 2003 e 2005, amb una creissença mejana de 9% per an.
Lo cambi de l'èuro en pesos argentins lo 1 de novembre de 2006 èra: 1 € = 3,94 pesos argentins.