Carcassona
Un article de Wikipèdia, l'enciclopèdia liura.
Estat | França |
---|---|
Region | Lengadòc-Rosselhon (Capluòc) |
Region istorica / País | Lengadòc ![]() Carcassés |
Departament | Aude (prefectura) |
Arrondiment | Arrondiment de Carcassona (Capluòc) |
Canton | Capluòc de 4 cantons |
Còde INSEE | 11069 |
Còde postal | 11000 |
Cònsol Mandat en cors |
Gérard Larrat (UMP) 2001-2008 |
Intercomunalitat | Comunautat d'aglomeracion del Carcassés |
Gentilici | |
Latitud | 43° 13' 00" Nòrd |
Longitud | 02° 21' 08" Èst |
Altitud | 81 m (mini) – 250 m (maxi) |
Superfícia | 6 508 ha = 65,08 km2 |
Populacion sens comptes dobles |
43 950 ab. (1999) |
Densitat | 675 ab./km2 |
Carcassona es una comuna situada dins lo departament d'Aude e la region Lengadòc-Rosselhon.
[Modificar] Ligam extèrn
(oc) http://mescladis.free.fr/oc_istoria.htm Istòria de Carcassona