Antimòni
Un article de Wikipèdia, l'enciclopèdia liura.
|
|||||||||||||||||||||||||
Generalitats | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom, Simbòl, Numero | antimòni, Sb, 51 | ||||||||||||||||||||||||
Tièra quimica | metalloïdes | ||||||||||||||||||||||||
Grop, Periòde, Blòc | 15, 5, p | ||||||||||||||||||||||||
Aparéncia | silvery lustrous gray![]() |
||||||||||||||||||||||||
Massa atomica | 121.760(1) g/mol | ||||||||||||||||||||||||
Configuracion electronica | [Kr] 4d10 5s2 5p3 | ||||||||||||||||||||||||
Electrons per nivèl energetic | 2, 8, 18, 18, 5 | ||||||||||||||||||||||||
Proprietats fisicas | |||||||||||||||||||||||||
Fasa | solid | ||||||||||||||||||||||||
Densitat (temperatura ambienta) | 6.697 g/cm³ | ||||||||||||||||||||||||
Densitat liquida al punt de fusion | 6.53 g/cm³ | ||||||||||||||||||||||||
Punt de fusion | 903.78 K (630.63 °C, 1167.13 °F) |
||||||||||||||||||||||||
Punt d'ebullicion | 1860 K (1587 °C, 2889 °F) |
||||||||||||||||||||||||
Calor de fusion | 19.79 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||
Calor de vaporizacion | 193.43 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||
Capacitat calorifica | (25 °C) 25.23 J/(mol·K) | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
Proprietats atomicas | |||||||||||||||||||||||||
Estructura cristallina | rhombohedral | ||||||||||||||||||||||||
Estat d'oxidacion | ±1 (oxid leugièrament acid) |
||||||||||||||||||||||||
Electronegativitat | 2.05 (Escala de Pauling) | ||||||||||||||||||||||||
Potencials d'ionizacion (mai) |
1èr : 834 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||
2nd : 1594.9 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||
3en : 2440 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||
Rai atomic | 145 pm | ||||||||||||||||||||||||
Rai atomic calculat | 133 pm | ||||||||||||||||||||||||
Rai covalent | 138 pm | ||||||||||||||||||||||||
Informacions divèrsas | |||||||||||||||||||||||||
Magnetisme | pas de donada | ||||||||||||||||||||||||
Resistivitat electrica | (20 °C) 417 nΩ·m | ||||||||||||||||||||||||
Conductivitat termica | (300 K) 24.4 W/(m·K) | ||||||||||||||||||||||||
Dilatacion termica | (25 °C) 11.0 µm/(m·K) | ||||||||||||||||||||||||
Velocitat del son | (20 °C) 3420 m/s | ||||||||||||||||||||||||
Modul de Young | 55 GPa | ||||||||||||||||||||||||
Shear modulus | 20 GPa | ||||||||||||||||||||||||
Modul de Bulk | 42 GPa | ||||||||||||||||||||||||
Duretat de Mohs | 3.0 | ||||||||||||||||||||||||
Duretat de Brinell | 294 MPa | ||||||||||||||||||||||||
Numèro CAS | 7440-36-0 | ||||||||||||||||||||||||
Isotòps mai estables | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
Reférencias |