தென் இந்திய மாநிலங்களின் மனித முன்னேற்ற ஒப்பீடு
கட்டற்ற கலைக்களஞ்சியமான விக்கிபீடியாவில் இருந்து.
மாநிலங்கள் | ஆயுள் எதிர்பார்ப்பு | குழந்தை இறப்பு வீதம் | எழுத்தறிவு | வறுமை நிலை | பொருளாதார ஏற்றத்தாழ்வு | தனி மனித வருமானம் |
---|---|---|---|---|---|---|
தமிழ்நாடு | 68 [1] | 41.00 [2] | 73.47 % [3] | 21.1 % [4] | [5] | |
கேரளம் | 71 [6] | 4.40 [7] | 90.92 % [8] | 12.7 % [9] | [10] | |
கர்நாடகம் | ?? | ?? | ?? % | 20.0 % [11] | ?? | |
ஆந்திரப் பிரதேசம் | ?? | ?? | ?? % | 15.8 % [12] | ?? | |
இந்தியா | ?? | 65.00 [13] | ?? % | 26.1 % [14] | ?? | |
குறிப்புகள் | __ | __ | __ | [1] | [2] |
[தொகு] குறிப்புகள்
- ↑ ஒரே ஆதாரம், ஒரே காலப்பகுதி - (1999-2000); Tamil Nadu Poverty Profile October 2004 Tara Vishwanath & Peter F. Lanjouw
- ↑ Some Aspects of Inter District Disparities in Tamil Nadu R. J. Chelliah and K. R. Shanmugam