புவியில் தமிழ் மக்களின் பரம்பல் அட்டவணை
கட்டற்ற கலைக்களஞ்சியமான விக்கிபீடியாவில் இருந்து.
எச்சரிக்கை: இத் தரவுகள் மற்றும் ஆதாரங்கள் இன்னும் பூர்த்தி செய்யப்படவில்லை.
உலகப் பகுதி | நாடுகள்/பகுதிகள் | தமிழர் தொகை | உறுதிகோள் (ஆதாரம்) |
---|---|---|---|
தெற்கு ஆசியா | இந்தியா - இந்தியாவில் தமிழர் | 64,000,000 | [1] |
தமிழ்நாடு | ?? | [1] | |
கேரளம் | ?? | [1] | |
இலங்கை - இலங்கைத் தமிழ்பேசும் மக்கள் | 3,215,000 | [2] | |
தென்கிழக்கு ஆசியா | மலேசியா - மலேசியத் தமிழர் | 1,000,000 | [3] |
சிங்கப்பூர் - சிங்கப்பூர் தமிழர் | 97,597 | [4] | |
மத்தியகிழக்கு ஆசியா | ஐக்கிய அரபு அமீரகம் | ?? | stats |
பஹ்ரேய்ன் - பஹ்ரேய்ன் தமிழர் | 7000 | stats | |
ஆபிரிக்கா | தென்னாபிரிக்கா | 250,000 | stats |
கென்யா | ?? | stats | |
வட அமெரிக்கா | ஐக்கிய அமெரிக்கா - அமெரிக்கத் தமிழர் | ?? | stats |
கனடா - கனேடியத் தமிழர் | 250,000 | castats | |
தென் அமெரிக்கா | கயானா - கயானாத் தமிழர் | ?? | stats |
ஐரோப்பா | ஐக்கிய இராச்சியம் | ?? | stats |
பிரான்ஸ் - பிரான்ஸ் தமிழர் | ?? | stats | |
ஜெர்மனி - ஜெர்மன் தமிழர் | 35,000 | stats | |
இத்தாலி | ?? | stats | |
ரஷ்யா | ?? | stats | |
சுவிஸ்லாந்து | ?? | stats | |
ஐரோப்பா - நோர்டிக் நாடுகள் | டென்மார்க் - டென்மார்க் தமிழர் | 7000 | stats |
நோர்வே | ?? | stats | |
சுவீடன் | ?? | stats | |
பின்லாந்து | ?? | stats | |
ஐஸ்லாந்து | ?? | stats | |
ஆஸ்திரேலியா | ஆஸ்திரேலியா - ஆஸ்திரேலியத் தமிழர் | 24,067 | [5] |
நியூசிலாந்து | ?? | stats |
[தொகு] ஆதாரக் குறிப்புகள்
- ^ a b Indian Stats
- ^
- ^
- ^ http://www.singstat.gov.sg/keystats/c2000/wallchart.html Statistics Singapore, Census 2000
(Resident Population - (Resident Population aged 0-4))x(%Tamil Spoken Homes)= (3,263,200 - 213,300) x (0.032) = 97,597 - ^ கந்தையா, ஆ.. கங்காரு நாட்டில் தமிழும் தமிழரும்
The Australian Bureau of Statistics