வார்ப்புரு:தகவற்சட்டம் துடுப்பாட்டவீரர்
கட்டற்ற கலைக்களஞ்சியமான விக்கிபீடியாவில் இருந்து.
[[Image:{{{flag}}}|right|80px|{{{country}}} கொடி]] {{{name}}} [[|{{{country}}}]] ({{{country abbrev}}}) |
||
[[Image:{{{picture}}}|154px|{{{name}}}]] | ||
துடுப்பாட்ட வகை | {{{batting style}}} | |
பந்துவீச்சு வகை | {{{bowling style}}} | |
தேர்வு | ஒ.ப.து | |
---|---|---|
ஆட்டங்கள் | {{{tests}}} | {{{ODIs}}} |
ஓட்டங்கள் | {{{test runs}}} | {{{ODI runs}}} |
ஓட்ட சராசரி | {{{test bat avg}}} | {{{ODI bat avg}}} |
100கள்/50கள் | {{{test 100s/50s}}} | {{{ODI 100s/50s}}} |
அதிக ஓட்டங்கள் | {{{test top score}}} | {{{ODI top score}}} |
பந்துவீச்சுகள் | {{{test overs}}} | {{{ODI overs}}} |
இலக்குகள் | {{{test wickets}}} | {{{ODI wickets}}} |
பந்துவீச்சு சராசரி | {{{test bowl avg}}} | {{{ODI bowl avg}}} |
சுற்றில் 5 இலக்குகள் |
{{{test 5s}}} | {{{ODI 5s}}} |
ஆட்டத்தில் 10 இலக்குகள் |
{{{test 10s}}} | பொருந்தாது |
சிறந்த பந்துவீச்சு | {{{test best bowling}}} | {{{ODI best bowling}}} |
பிடிகள்/ ஸ்டம்பிங்குகள் |
{{{test catches/stumpings}}} | {{{ODI catches/stumpings}}} |
[[{{{date}}}]], [[{{{year}}}]] நிலவரப்படி ஆதாரம்: [{{{source}}} Cricinfo.com] |