Lungsod ng Antipolo
Mula sa Tagalog Wikipedia, ang malayang ensiklopedya.
Lokasyon | |
Mapa ng Rizal na nagpapakita ng lokasyon ng Lungsod ng Antipolo. | |
Pamahalaan | |
Rehiyon | CALABARZON (Region IV-A) |
Lalawigan | Rizal |
Distrito | Una at Ikalawang Distrito ng Lungsod ng Antipolo |
Mga barangay | 16 |
Kaurian ng kita: | Primera Klaseng Lungsod, bahagyang Urban |
Alkalde | Angelito C. Gatlabayan (LP) |
Pagkatatag | 1591 |
Naging lungsod | Abril 4, 1998 |
Opisyal na websayt | elgu2.ncc.gov.ph/antipolocity |
Mga pisikal na katangian | |
Lawak | 306.10 km² |
Populasyon | 470,866 1,538.3/km² |
Mga coordinate | 14°35' N 121°10' E |
Ang Lungsod ng Antipolo ay isang Primera klaseng lungsod sa lalawigan ng Rizal, Pilipinas. Kamakailan laman ay ginawa itong kabisera ng Rizal; ngunit ang kapitolyo at nasa Lungsod ng Pasig pa rin sa Kalakhang Maynila, ang dating kabisera ng Rizal. Ayon sa senso noong 2000, may populasyon ito na 470,866.
[baguhin] Barangay
Ang lungsod ng Antipolo ay pulitikal na nahahati sa 16 barangay.
Barangay | Sukat |
Populasyon (2000) |
Densidad Tao/ha |
---|---|---|---|
Bagong Nayon | 301.34 | 33,787 | 112.12 |
Beverly Hills | 28.76 | 1,973 | 68.60 |
Calawis | 5,581.12 | 2,510 | 0.45 |
Cupang | 1,568.23 | 56,131 | 35.79 |
Dalig | 406.48 | 31,109 | 76.53 |
Dela Paz (Pob.) | 597.99 | 45,185 | 75.56 |
Inarawan | 959.9 | 11,040 | 11.50 |
Mambugan | 368.21 | 31,305 | 85.02 |
Mayamot | 540.74 | 40,784 | 75.42 |
Muntindilao | 473.11 | 7,922 | 16.74 |
San Isidro (Pob.) | 479.7 | 39,242 | 81.81 |
San Jose (Pob.) | 13,787.77 | 55,136 | 4.00 |
San Juan | 3,327.69 | 5,583 | 1.68 |
San Luis | 502.99 | 37,667 | 74.89 |
San Roque (Pob.) | 723.25 | 36,431 | 50.37 |
Santa Cruz | 725.52 | 35,061 | 48.33 |
[baguhin] Kawing Panlabas
- Antipolo City Official Site
- Philippine Standard Geographic Code
- 2000 Philippine Census Information
- List of Antipolo subdivisions
- List of schools in Antipolo