Cartura
Da Wikipedia, ła ençiclopedia libara.
![]() |
|
---|---|
Imagine:Cartura-Stemma.png | |
Stato: | ![]() |
Regione: | ![]() |
Provincia: | ![]() |
Coordinate: | Latitudine: 45° 16′ 0′′ N Longitudine: 11° 52′ 0′′ E |
Altitudine: | m s.l.m. |
Superficie: | 16 km² |
Abitanti: | 4.075 |
Densità: | 255 ab./km² |
Frazsioni: | Cagnola, Gorgo |
Comuni contigui: | Bovołenta, Casalserugo, Conselve, Do Carare, Maserà de Padoa, Pernumia, San Piero Viminario, Terassa Padovana |
CAP: | 35025 |
Prefisso tel: | 049 |
Codice ISTAT: | 028026 |
Codice catasto: | B848 |
Nome abitanti: | carturani |
Santo patrono: | Santa Maria Assunta |
Giorno festivo: | 15 Agosto |
[ Sito istituzsionałe] |
Cartura xe on comune de 4.075 abitanti 'nte ła provincia de Padova.