Prishtina
De Uiquipedia
Location en Kosovo | |
---|---|
Partíu nel poder | LDK |
Alcalde | Ismet Beqiri |
Superficie | 854 km2 |
Población (2006) | 564,800 hab. |
Densidá (2006) | 661 hab./km2 |
Latitú Lonxitú |
42°40′N 21°10′E |
Códigu d'área | 381 38 |
Matrícules | KS |
Fusu horariu | UTC+1 |
Páxina oficial | Prishtina Komuna |
Prishtina (en albanés Prshtina/Prishtinë; en serbiu Pristina/Приштина) ye la capital de Kosovo.
[editar] Demografía
Grupos étnicos | |||||||||
Albaneses | % | Serbios | % | Arrumanos | % | Otres | % | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1991 ciudá | 161,314 | 78.7 | 27,293 | 13.3 | 6,625 | 3.2 | 9,861 | 4.8 | 205,093 |
1998 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 225,388 |
2000 conceyu | 550,000 | 97.4 | 12,000 | 2.2 | 1,000 | 0.1 | 1,800 | 0.3 | 564,800 |
Ref: osce |