Əhali sıxlığı
Vikipediya, açıq ensiklopediya - ویکیپدیا ، آچیق انسایکلوپدیا
Əhali sıxlığı herhangi bir elle tutulur nesne için kullanılabilir, ancak genelde yaşayan organizmalar için kullanılır. Nüfus yoğunluğu birim alanda yaşayan organizma sayısı olarak ifade edilir.
[redaktə / تحریر] İnsan nüfus yoğunluğu
İnsanoğlu için nüfus yoğunluğu birim alanda yaşayan kişi sayısı olarak ifade edilir, hesaplama yapılırken alandaki su bazen hesaba katılır. Bazen bu hesaplama tüm alan için yapılırken, bazen de yalnızca yerleşim yerleri için, yerleşilebilir alanlar için, tarım yapılan ya da tarım yapılabilecek alanlar için hesaplanır.
Genellikle kilometre karede, mil karede ya da hektarda kişi sayısı olarak hesaplanır. Bu rakam basitçe alanda yaşayan birey sayısı alanın yüzölçümüne bölünerek yapılır.
Bu rakam bir ülke için, bir kent için, ya da tüm dünya için hesaplanabilir.
[redaktə / تحریر] Ülkelere Göre Nüfuslar ve Yoğunlukları
Əhali | Alan (km²) | Sıxlık (km² başına) | ||
— | Dünya | 6,464,750,000 | 134,682,000 | 48 |
# | Ölkə ya da Bölge | Sıxlık | Alan (km²) | Yoğunluk (km² başına) |
1 | Monako | 35,253 | 1.49 | 23,660 |
2 | Makau (Çin) | 460,162 | 26 | 17,699 |
3 | Hong Kong (Çin) | 7,040,885 | 1,099 | 6,407 |
4 | Sinqapur | 4,325,539 | 683 | 6,333 |
5 | Gibraltar (İng) | 27,921 | 6 | 4,654 |
6 | Vatikan | 783 | 0.44 | 1,780 |
7 | Malta | 401,630 | 316 | 1,271 |
8 | Bermuda (İng) | 64,174 | 53 | 1,211 |
9 | Maldivler | 329,198 | 298 | 1,105 |
10 | Bəhreyn | 726,617 | 694 | 1,047 |
11 | Banqladeş | 141,822,300 | 143,998 | 985 |
12 | Kanal Adaları (İNG) | 149,463 | 195 | 766 |
13 | Nauru | 13,635 | 21 | 649 |
14 | Çin Cumhuriyeti (Tayvan) | 22,894,384 | 35,980 | 636 |
15 | Barbados | 269,556 | 430 | 627 |
16 | Fələstin | 3,702,212 | 6,020 | 615 |
17 | Maritus | 1,244,663 | 2,040 | 610 |
18 | Aruba (Niderland) | 99,468 | 180 | 553 |
19 | Koreya Respublikası | 47,816,940 | 99,538 | 480 |
20 | San Marino | 28,117 | 61 | 461 |
21 | Porto Riko (ABD) | 3,954,584 | 8,875 | 446 |
22 | Tuvalu | 10,441 | 26 | 402 |
23 | Niderland | 16,299,170 | 41,528 | 392 |
24 | Martinik (Fransa) | 395,932 | 1,102 | 359 |
25 | Komor | 797,902 | 2,235 | 357 |
26 | Livan | 3,576,818 | 10,400 | 344 |
27 | Ruanda | 9,037,690 | 26,338 | 343 |
28 | Marshall Adaları | 61,963 | 181 | 342 |
29 | Belçika | 10,419,050 | 30,528 | 341 |
30 | Yaponiya | 128,084,700 | 377,873 | 339 |
31 | Hindistan | 1,103,371,000 | 3,287,263 | 336 |
32 | El Salvador | 6,880,951 | 21,041 | 327 |
33 | Amerikan Samoa (ABD) | 64,869 | 199 | 326 |
34 | İngiliz Virgin Adaları (İng) | 111,818 | 347 | 322 |
35 | Sri Lanka | 20,742,910 | 65,610 | 316 |
36 | Reunion (Fransa) | 785,139 | 2,510 | 313 |
37 | Guam (ABD) | 169,635 | 549 | 309 |
38 | Haiti | 8,527,777 | 27,750 | 307 |
39 | Saint Vincent ve Grenadines | 119,051 | 388 | 307 |
40 | İsrail | 6,724,564 | 22,145 | 304 |
41 | Saint Lucia | 160,765 | 539 | 298 |
42 | Filipinler | 83,054,480 | 300,000 | 277 |
43 | Burundi | 7,547,515 | 27,834 | 271 |
44 | Guadeloupe (Fransa) | 448,484 | 1,705 | 263 |
45 | Grenada | 102,924 | 344 | 260 |
46 | Trinidad ve Tobago | 1,305,236 | 5,130 | 254 |
47 | Vietnam | 84,238,230 | 331,689 | 254 |
48 | Böyük Britaniya | 59,667,840 | 242,900 | 246 |
49 | Jamaika | 2,650,713 | 10,991 | 241 |
50 | Almaniya | 82,689,210 | 357,022 | 232 |
51 | Holanda Antilleri (Holanda) | 182,656 | 800 | 228 |
52 | Liechtenstein | 34,521 | 160 | 216 |
53 | Pakistan | 157,935,100 | 796,095 | 198 |
54 | İtaliya | 58,092,740 | 301,318 | 193 |
55 | Şimali Koreya | 22,487,660 | 120,538 | 187 |
56 | Nepal | 27,132,630 | 147,181 | 184 |
57 | Antigua Ve Barbuda | 81,479 | 442 | 184 |
58 | Dominik Cumhuriyeti | 8,894,907 | 48,671 | 183 |
59 | Lüksemburq | 464,904 | 2,586 | 180 |
60 | Şeyşeller | 80,654 | 455 | 177 |
61 | İsviçre | 7,252,331 | 41,284 | 176 |
62 | Kuzey Mariana Adaları (ABD) | 80,801 | 464 | 174 |
63 | Cayman Adaları (ABD) | 45,017 | 264 | 171 |
64 | Saint Kitts ve Nevis | 42,696 | 261 | 164 |
65 | Sao Tome Ve Principe | 156,523 | 964 | 162 |
66 | Micronesia Federal Eyaletleri | 110,487 | 702 | 157 |
67 | Kuveyt | 2,686,873 | 17,818 | 151 |
68 | İngiliz Virgin adaları (İng) | 22,016 | 151 | 146 |
69 | Andorra | 67,151 | 468 | 143 |
70 | Nigeria | 131,529,700 | 923,768 | 142 |
71 | Çin Xalq Respublikası | 1,315,844,000 | 9,596,961 | 137 |
72 | Tongo | 102,311 | 747 | 137 |
73 | Kiribati | 99,350 | 726 | 137 |
74 | Gambiya | 1,517,079 | 11,295 | 134 |
75 | Angulya (İng) | 12,205 | 91 | 134 |
76 | Isle of Man (İng) | 76,538 | 572 | 134 |
77 | Çex Respublikası | 10,219,600 | 78,866 | 130 |
78 | Danimarka | 5,430,590 | 43,094 | 126 |
79 | Cape Verde | 506,807 | 4,033 | 126 |
80 | Tayland | 64,232,760 | 513,115 | 125 |
81 | Moldova | 4,205,747 | 33,851 | 124 |
82 | Polşa | 38,529,560 | 312,685 | 123[1] |
83 | Uqanda | 28,816,230 | 241,038 | 120 |
84 | İndoneziya | 222,781,500 | 1,904,569 | 117 |
85 | Guatemala | 12,599,060 | 108,889 | 116 |
86 | Tokelau (Yeni Zellanda ) | 1,378 | 12 | 115 |
87 | Portuqaliya | 10,494,500 | 91,982 | 114 |
88 | Slovakiya | 5,400,908 | 49,033 | 110 |
89 | Fransa | 60,495,540 | 551,500 | 110 |
90 | Albaniya | 3,129,678 | 28,748 | 109 |
91 | Malavi | 12,883,940 | 118,484 | 109 |
92 | Macarıstan | 10,097,730 | 93,032 | 109 |
93 | Togo | 6,145,004 | 56,785 | 108 |
94 | Serbiya | 9,396,411 | 88,361 | |
95 | Dominik | 78,940 | 751 | 105 |
96 | Suriya | 19,043,380 | 185,180 | 103 |
97 | Küba | 11,269,400 | 110,861 | 102 |
98 | Ermənistan | 3,016,312 | 29,800 | 101 |
99 | Avstriya | 8,189,444 | 83,858 | 98 |
100 | Azərbaycan | 8,410,801 | 86,600 | 97 |
101 | Slovenya | 1,966,814 | 20,256 | 97 |
102 | Türkiyə | 73,192,840 | 783,562 | 93 |
103 | Gana | 22,112,810 | 238,533 | 93 |
104 | Rumıniya | 21,711,470 | 238,391 | 91 |
105 | Kıbrıs(Toplam) | 835,307 | 9,251 | 90 |
106 | İspaniya | 43,064,190 | 505,992 | 85 |
107 | Kosta Rika | 4,327,228 | 51,100 | 85 |
108 | Yunanıstan | 11,119,890 | 131,957 | 84 |
109 | Hırvatistan | 4,551,338 | 56,538 | 81 |
110 | Makedoniya | 2,034,060 | 25,713 | 79 |
111 | Kamboçiya | 14,071,010 | 181,035 | 78 |
112 | Wallis ve Futuna (Fransa) | 15,480 | 200 | 77 |
113 | Sierra Leone | 5,525,478 | 71,740 | 77 |
114 | Ukrayna | 46,480,700 | 603,700 | 77 |
115 | Malezya | 25,347,370 | 329,847 | 77 |
116 | Bosniya və Hersoqovina | 3,907,074 | 51,197 | 76 |
117 | Cook Adaları (Yeni Zellanda) | 17,954 | 236 | 76 |
118 | Benin | 8,438,853 | 112,622 | 75 |
119 | Myanmar | 50,519,490 | 676,578 | 75 |
120 | Misir | 74,032,880 | 1,001,449 | 74 |
121 | Qatar | 812,842 | 11,000 | 74 |
122 | Fas | 31,478,460 | 446,550 | 70 |
123 | Etiyopya | 77,430,700 | 1,104,300 | 70 |
124 | Bolqarıstan | 7,725,965 | 110,912 | 70 |
125 | İraq | 28,807,190 | 438,317 | 66 |
126 | Samoa | 184,984 | 2,831 | 65 |
127 | Bruneyi | 373,819 | 5,765 | 65 |
128 | Honduras | 7,204,723 | 112,088 | 64 |
129 | Gürcistan | 4,474,404 | 69,700 | 64 |
130 | Fransız Polonezya (Fransa) | 256,603 | 4,000 | 64 |
131 | Ürdün | 5,702,776 | 89,342 | 64 |
132 | Doğu Timor | 947,064 | 14,874 | 64 |
132 | Turks ve Caicos Islands (İng) | 26,288 | 417 | 63[1] |
134 | Tunus | 10,102,470 | 163,610 | 62 |
135 | Svaziland | 1,032,438 | 17,364 | 59 |
136 | Özbəkistan | 26,593,120 | 447,400 | 59 |
137 | Senegal | 11,658,170 | 196,722 | 59 |
138 | Lesoto | 1,794,769 | 30,355 | 59 |
139 | İrlanda | 4,147,901 | 70,273 | 59 |
140 | Kenya | 34,255,720 | 580,367 | 59 |
141 | Cote Ivoire | 18,153,870 | 322,463 | 56 |
142 | Meksika | 107,029,400 | 1,958,201 | 55 |
143 | Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri | 4,495,823 | 83,600 | 54 |
144 | Litvanya | 3,431,033 | 65,300 | 53 |
145 | Burkina Faso | 13,227,840 | 274,000 | 48 |
146 | Beyaz Rusya | 9,755,106 | 207,600 | 47 |
147 | Ekvator | 13,228,420 | 283,561 | 47 |
148 | Fiji | 847,706 | 18,274 | 46 |
149 | Bhutan | 2,162,546 | 47,000 | 46 |
150 | Afganistan | 29,863,010 | 652,090 | 46 |
151 | Tacikistan | 6,506,980 | 143,100 | 45 |
152 | Karadağ | 630,548 | 14,026 | 45 |
153 | Montserrat (İng) | 4,488 | 102 | 44 |
154 | Guinea-Bissau | 1,586,344 | 36,125 | 44 |
155 | Palau | 19,949 | 459 | 43 |
156 | Panama | 3,231,502 | 75,517 | 43 |
157 | Nikaragua | 5,486,685 | 130,000 | 42 |
158 | İran | 69,515,210 | 1,648,195 | 42 |
159 | Tanzanya | 38,328,810 | 945,087 | 41[1] |
160 | Saint Helena (İng) | 4,918 | 122 | 40 |
161 | Kolombiya | 45,600,240 | 1,138,914 | 40 |
162 | Yemen | 20,974,660 | 527,968 | 40 |
163 | Güney Afrika | 47,431,830 | 1,221,037 | 39 |
164 | Gana | 9,402,098 | 245,857 | 38 |
165 | Eritriya | 4,401,357 | 117,600 | 37 |
166 | Letonya | 2,306,988 | 64,600 | 36 |
167 | Kamerun | 16,321,860 | 475,442 | 34 |
168 | Cibuti | 793,078 | 23,200 | 34 |
169 | Faroe Adaları (Danimarka) | 47,017 | 1,399 | 34 |
170 | Zimbabi | 13,009,530 | 390,757 | 33 |
171 | Madagaskar | 18,605,920 | 587,041 | 32 |
172 | ABŞ | 298,212,900 | 9,629,091 | 31 |
173 | Estonya | 1,329,697 | 45,100 | 29 |
174 | Liberya | 3,283,267 | 111,369 | 29 |
175 | Venezuella | 26,749,110 | 912,050 | 29 |
176 | Qırğızıstan | 5,263,794 | 199,900 | 26 |
177 | Laos | 5,924,145 | 236,800 | 25 |
178 | Mozambik | 19,792,300 | 801,590 | 25 |
179 | Konqo | 57,548,740 | 2,344,858 | 25 |
180 | Saint-Pierre ve Miquelon (Fransa) | 5,769 | 242 | 24 |
181 | Bahamalar | 323,063 | 13,878 | 23 |
182 | Brezilya | 186,404,900 | 8,514,877 | 22 |
183 | Peru | 27,968,240 | 1,285,216 | 22 |
184 | Şili | 16,295,100 | 756,096 | 22 |
185 | İsveç | 9,041,262 | 449,964 | 20.0 |
186 | Uruguay | 3,463,197 | 175,016 | 19.8 |
187 | Ekvatoral Guinea | 503,519 | 28,051 | 18.0 |
188 | Vanuatu | 211,367 | 12,189 | 17.3 |
189 | Solomon Adaları | 477,742 | 28,896 | 16.5 |
190 | Finlandiya | 5,249,060 | 338,145 | 15.5 |
191 | Zambiya | 11,668,460 | 752,618 | 15.5 |
192 | Paraguay | 6,158,259 | 406,752 | 15.1 |
193 | Yeni Zelanda | 4,028,384 | 270,534 | 14.9 |
194 | Sudan | 36,232,950 | 2,505,813 | 14.5 |
195 | Arjantin | 38,747,150 | 2,780,400 | 13.9 |
196 | Cezayir | 32,853,800 | 2,381,741 | 13.8 |
197 | Pitcairn Adaları (UK) | 67 | 5 | 13.4 |
198 | Somali | 8,227,826 | 637,657 | 12.9 |
199 | Angola | 15,941,390 | 1,246,700 | 12.8 |
200 | Yeni Kaledonya (Fransa) | 236,838 | 18,575 | 12.8 |
201 | Papua Yeni Gine | 5,887,138 | 462,840 | 12.7 |
202 | Norveç | 4,620,275 | 385,155 | 12.0 |
203 | Belize | 269,736 | 22,966 | 11.7 |
204 | Konqo Cumhuriyeti | 3,998,904 | 342,000 | 11.7 |
205 | Səudiyyə Ərəbistanı | 24,573,100 | 2,149,690 | 11.4 |
206 | Nijer | 13,956,980 | 1,267,000 | 11.0 |
207 | Mali | 13,518,420 | 1,240,192 | 10.9 |
208 | Türkmenistan | 4,833,266 | 488,100 | 9.9 |
209 | Rusya | 143,201,600 | 17,098,242 | 8.4 |
210 | Bolivya | 9,182,015 | 1,098,581 | 8.4 |
211 | Umman | 2,566,981 | 309,500 | 8.3 |
212 | Kad | 9,748,931 | 1,284,000 | 7.6 |
213 | Merkezi Afrika Cunhuriyeti | 4,037,747 | 622,984 | 6.5 |
214 | Niyu (Yeni Zellanda) | 1,445 | 260 | 5.6 |
215 | Qazaxıstan | 14,825,110 | 2,724,900 | 5.4 |
216 | Gabon | 1,383,841 | 267,668 | 5.2 |
217 | Guyana | 751,218 | 214,969 | 3.5 |
218 | Liviya | 5,853,452 | 1,759,540 | 3.3 |
219 | Kanada | 32,268,240 | 9,970,610 | 3.2 |
220 | Botsvana | 1,764,926 | 581,730 | 3.0 |
221 | Mauritanya | 3,068,742 | 1,025,520 | 3.0 |
222 | İzlanda | 294,561 | 103,000 | 2.9 |
223 | Suriname | 449,238 | 163,820 | 2.7 |
224 | Avusturalya | 20,155,130 | 7,741,220 | 2.6 |
225 | Nambiya | 2,031,252 | 824,292 | 2.5 |
226 | Fransız Ganası (Fransa) | 187,056 | 90,000 | 2.1 |
227 | Moğolistan | 2,646,487 | 1,564,116 | 1.7 |
228 | Batı Sahara | 341,421 | 266,000 | 1.3 |
229 | Folkland Adaları (İng) | 3,060 | 12,173 | 0.25 |
230 | Grönland (Danimarka) | 56,916 | 2,175,600 | 0.026 |
Kaynak: Birleşmiş Milletler Dünya Nüfus Tahminleri(2004)
Dünyanın en yoğun büyücek ülkesi 134 milyon kişinin Ganj ırmağının aşağı bölümünün çevresindeki yoğun tarım yapılan alandır. Burada nüfus yoğunluğu 900 kişi/km²'dir. Tüm dünyanın nüfus yoğunluğu ise yaklaşık 2 kişi/km²'dir.