ক্যামেরুন
উইকিপিডিয়া, মুক্ত বিশ্বকোষ থেকে
République du Cameroun
ক্যামেরুন প্রজাতন্ত্র
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
নীতি বাক্য "Paix - Travail - Patrie" (ফরাসি) "শান্তি - কর্ম - পিতৃভূমি" |
||||||
সঙ্গীত Ô Cameroun, Berceau de nos Ancêtres (French) হে ক্যামেরুন, আমাদের পূর্বপুরুষদের ক্রোড় ১ |
||||||
রাজধানী | ইয়াউন্ডি |
|||||
বৃহত্তম নগরী | ডুয়ালা | |||||
রাষ্ট্র ভাষাসমূহ | ফরাসি, ইংরেজি | |||||
সরকার | প্রজাতন্ত্র | |||||
- | রাষ্ট্রপ্রধান | পল বিয়া | ||||
- | প্রধানমন্ত্রী | Ephraïm Inoni | ||||
স্বাধীনতা | ফ্রান্স এবং যুক্তরাজ্য থেকে | |||||
- | তারিখ | জানুয়ারি ১, ১৯৬০, অক্টোবর ১, ১৯৬১ | ||||
আয়তন | ||||||
- | মোট | ৪৭৫,৪৪২ বর্গকিমি (৫৩তম) ১৮৩,৫৬৮ বর্গমাইল |
||||
- | জলভাগ (%) | ১.৩ | ||||
জনসংখ্যা | ||||||
- | জুলাই ২০০৫ আনুমানিক | ১৭,৭৯৫,০০০ (৫৮তম) | ||||
- | ২০০৩ আদমশুমারি | ১৫,৭৪৬,১৭৯ | ||||
- | ঘনত্ব | ৩৭ /বর্গকিমি (১৬৭তম) ৯৭ /বর্গমাইল |
||||
জিডিপি (পিপিপি) | ২০০৫ আনুমানিক | |||||
- | মোট | $৪৩.১৯৬ বিলিয়ন (৮৪তম) | ||||
- | মাথাপিছু | $২,৪২১ (১৩০তম) | ||||
জিনি? (২০০১) | ৪৪.৬ (মধ্যম) | |||||
এইচডিআই (২০০৬) | ০.৫০৬ (মধ্যম) (১৪৪তম) | |||||
মুদ্রা | সিএফএ ফ্রাঙ্ক (এক্সএএফ ) |
|||||
সময় স্থান | ডব্লিউএটি (ইউটিসি+১) | |||||
- | গ্রীষ্মকালীন (ডিএসটি) | পর্যবেক্ষণ করা হয়নি (ইউটিসি+১) | ||||
ইন্টারনেট টিএলডি | .সিএম | |||||
কলিং কোড | +২৩৭ | |||||
1 | These are the titles as given in the Constitution of the Republic of Cameroon, Article X. The French version of the song is sometimes called "Chant de Ralliement", as in National Anthems of the World, and the English version "O Cameroon, Cradle of Our Forefathers", as in DeLancey and DeLancey 61. |
ক্যামেরুন আফ্রিকা মহাদেশ এর একটি রাষ্ট্র।
সূচিপত্র |