জার্মেনিয়াম
উইকিপিডিয়া, মুক্ত বিশ্বকোষ থেকে
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
সাধারণ বৈশিষ্ট্য | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
নাম, প্রতীক, পারমাণবিক সংখ্যা | জার্মেনিয়াম, Ge, 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
রাসায়নিক শ্রেণী | metalloids | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
গ্রুপ, পর্যায়, ব্লক | 14, 4, p | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ভৌত রূপ | ধূসর সাদা![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
পারমাণবিক ভর | 72.64(1) g/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ইলেক্ট্রন বিন্যাস | [Ar] 3d10 4s2 4p2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
প্রতি শক্তিস্তরে ইলেকট্রন সংখ্যা | 2, 8, 18, 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ভৌত বৈশিষ্ট্য | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
দশা | কঠিন | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ঘনত্ব (সাধারণ তাপ ও চাপে) | 5.323 g/cm³ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
গলনাংকে তরল ঘনত্ব | 5.60 গ্রাম/সেমি³ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
গলনাঙ্ক | 1211.40 K (938.25 °C, 1720.85 °F) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
স্ফুটনাঙ্ক | 3106 K (2833 °C, 5131 °F) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
গলনের লীন তাপ | 36.94 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
বাষ্পীভবনের লীন তাপ | 334 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
তাপধারণ ক্ষমতা | (২৫ °সে) 23.222 জুল/(মোল·কে) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
পারমাণবিক বৈশিষ্ট্য | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
কেলাসীয় গঠন | Face-centered cubic | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
জারণ অবস্থা | 4 (amphoteric oxide) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
তড়িৎ ঋণাত্মকতা | 2.01 (পাউলিং স্কেল) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
আয়নীকরণ শক্তি (বিস্তারিত) |
প্রথম: 762 কিলোজুল/মোল | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
দ্বিতীয়: 1537.5 কিলোজুল/মোল | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
তৃতীয়: 3302.1 কিলোজুল/মোল | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
পারমাণবিক ব্যাসার্ধ | 125 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atomic radius (calc.) | 125 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Covalent radius | 122 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
অন্যান্য বৈশিষ্ট্য | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Magnetic ordering | no data | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
তাপ পরিবাহিতা | (300 K) 60.2 W/(m·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thermal expansion | (25 °C) 6.0 µm/(m·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Speed of sound (thin rod) | (20 °C) 5400 m/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mohs hardness | 6.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
সি এ এস নিবন্ধন সংখ্যা | 7440-56-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
কয়েকটি উল্লেখযোগ্য সমস্থানিক | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
References |
এই নিবন্ধটি অসম্পূর্ণ। আপনি চাইলে এটিকে সমৃদ্ধ করতে পারেন।