ক্যালসিয়াম
উইকিপিডিয়া, মুক্ত বিশ্বকোষ থেকে
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
সাধারণ বৈশিষ্ট্য | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
নাম, প্রতীক, পারমাণবিক সংখ্যা | ক্যালসিয়াম, Ca, 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
রাসায়নিক শ্রেণী | alkaline earth metals | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
গ্রুপ, পর্যায়, ব্লক | 2, 4, s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ভৌত রূপ | রূপালি সাদা![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
পারমাণবিক ভর | 40.078(4) g/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ইলেক্ট্রন বিন্যাস | [Ar] 4s2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
প্রতি শক্তিস্তরে ইলেকট্রন সংখ্যা | 2, 8, 8, 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ভৌত বৈশিষ্ট্য | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
দশা | কঠিন | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ঘনত্ব (সাধারণ তাপ ও চাপে) | ১.৫৫ g/cm³ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
গলনাংকে তরল ঘনত্ব | ১.৩৭৮ গ্রাম/সেমি³ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
গলনাঙ্ক | 1115 K (842 °C, 1548 °F) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
স্ফুটনাঙ্ক | 1757 K (1484 °C, 2703 °F) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
গলনের লীন তাপ | 8.54 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
বাষ্পীভবনের লীন তাপ | 154.7 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
তাপধারণ ক্ষমতা | (২৫ °সে) 25.929 জুল/(মোল·কে) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
পারমাণবিক বৈশিষ্ট্য | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
কেলাসীয় গঠন | cubic face centered | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
জারণ অবস্থা | 2 (strongly basic oxide) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
তড়িৎ ঋণাত্মকতা | 1.00 (পাউলিং স্কেল) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
আয়নীকরণ শক্তি (বিস্তারিত) |
প্রথম: 589.8 কিলোজুল/মোল | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
দ্বিতীয়: 1145.4 কিলোজুল/মোল | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
তৃতীয়: 4912.4 কিলোজুল/মোল | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
পারমাণবিক ব্যাসার্ধ | 180 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atomic radius (calc.) | 194 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Covalent radius | 174 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
অন্যান্য বৈশিষ্ট্য | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Magnetic ordering | paramagnetic | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electrical resistivity | (20 °C) 33.6 nΩ·m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
তাপ পরিবাহিতা | (300 K) 201 W/(m·K) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thermal expansion | (25 °C) 22.3 µm/(m·K) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Speed of sound (thin rod) | (20 °C) 3810 m/s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ইয়ং এর গুণাঙ্ক | 20 GPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shear modulus | 7.4 GPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bulk modulus | 17 GPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poisson ratio | 0.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mohs hardness | 1.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brinell hardness | 167 MPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
সি এ এস নিবন্ধন সংখ্যা | 7440-70-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
কয়েকটি উল্লেখযোগ্য সমস্থানিক | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
References |
এই নিবন্ধটি অসম্পূর্ণ। আপনি চাইলে এটিকে সমৃদ্ধ করতে পারেন।