মাইকেল ওয়েন
উইকিপিডিয়া, মুক্ত বিশ্বকোষ থেকে
মাইকেল ওয়েন | ||
ব্যক্তিগত তথ্য | ||
---|---|---|
জন্মতারিখ | ডিসেম্বর ১৪, ১৯৭৯ | |
জন্মস্থান | চেস্টার, ইংল্যান্ড | |
উচ্চতা | ১.৭২ মিটার (৫ ফুট ৮ ইঞ্চি) | |
ডাকনাম | বয় ওয়ান্ডার,সেইন্ট মাইকেল,ওয়ান্ডার কিড,লিটল এমও | |
অবস্থান | আক্রমনভাগ | |
ক্লাব তথ্য | ||
বর্তমান ক্লাব | নিউক্যাসেল ইউনাইটেড | |
নম্বর | ১০ | |
যুব ক্লাব | ||
১৯৯১-১৯৯৬ | লিভারপুল | |
পেশাদারী ক্লাব* | ||
বছর | ক্লাব | উপস্থিতি (গোল) |
১৯৯৬-২০০৪ ২০০৪-২০০৫ ২০০৫-বর্তমান |
লিভারপুল রিয়েল মাদ্রিদ নিউক্যাসেল ইউনাইটেড সর্বমোট |
২১৬ (১১৮) ৩৫(১৩) ১১(৭) ২৬২(১৩৮) |
জাতীয় দল | ||
১৯৯৮- বর্তমান | ইংল্যান্ড | ৮০ (৩৬) |
* পেশাদারী ক্লাবের উপস্থিতি ও গোলসংখ্যা |
পূর্বসূরী: লুইস ফিগো |
ইউরোপীয় বর্ষসেরা ফুটবলার ২০০১ |
উত্তরসূরী: রোনালদো |