সেলেনিয়াম
উইকিপিডিয়া, মুক্ত বিশ্বকোষ থেকে
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
সাধারণ বৈশিষ্ট্য | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
নাম, প্রতীক, পারমাণবিক সংখ্যা | সেলেনিয়াম, Se, 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
রাসায়নিক শ্রেণী | nonmetals | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
গ্রুপ, পর্যায়, ব্লক | 16, 4, p | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ভৌত রূপ | gray, metallic luster![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
পারমাণবিক ভর | 78.96(3) g/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ইলেক্ট্রন বিন্যাস | [Ar] 3d10 4s2 4p4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
প্রতি শক্তিস্তরে ইলেকট্রন সংখ্যা | 2, 8, 18, 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ভৌত বৈশিষ্ট্য | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
দশা | solid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ঘনত্ব (সাধারণ তাপ ও চাপে) | (gray) 4.81 g/cm³ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ঘনত্ব (সাধারণ তাপ ও চাপে) | (alpha) 4.39 g/cm³ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ঘনত্ব (সাধারণ তাপ ও চাপে) | (vitreous) 4.28 g/cm³ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
গলনাংকে তরল ঘনত্ব | 3.99 গ্রাম/সেমি³ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
গলনাঙ্ক | 494 K (221 °C, 430 °F) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
স্ফুটনাঙ্ক | 958 K (685 °C, 1265 °F) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Critical point | 1766 K, 27.2 MPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
গলনের লীন তাপ | (gray) 6.69 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
বাষ্পীভবনের লীন তাপ | 95.48 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
তাপধারণ ক্ষমতা | (২৫ °সে) 25.363 জুল/(মোল·কে) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
পারমাণবিক বৈশিষ্ট্য | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
কেলাসীয় গঠন | hexagonal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
জারণ অবস্থা | ±2, 4, 6 (strongly acidic oxide) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
তড়িৎ ঋণাত্মকতা | 2.55 (পাউলিং স্কেল) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
আয়নীকরণ শক্তি (বিস্তারিত) |
প্রথম: 941.0 কিলোজুল/মোল | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
দ্বিতীয়: 2045 কিলোজুল/মোল | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
তৃতীয়: 2973.7 কিলোজুল/মোল | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
পারমাণবিক ব্যাসার্ধ | 115 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atomic radius (calc.) | 103 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Covalent radius | 116 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Van der Waals radius | 190 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
অন্যান্য বৈশিষ্ট্য | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Magnetic ordering | no data | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
তাপ পরিবাহিতা | (300 K) (amorphous) 0.519 W/(m·K) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thermal expansion | (25 °C) (amorphous) 37 µm/(m·K) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Speed of sound (thin rod) | (20 °C) 3350 m/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ইয়ং এর গুণাঙ্ক | 10 GPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shear modulus | 3.7 GPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bulk modulus | 8.3 GPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poisson ratio | 0.33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mohs hardness | 2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brinell hardness | 736 MPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
সি এ এস নিবন্ধন সংখ্যা | 7782-49-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
কয়েকটি উল্লেখযোগ্য সমস্থানিক | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
References |
এই নিবন্ধটি অসম্পূর্ণ। আপনি চাইলে এটিকে সমৃদ্ধ করতে পারেন।