Slovacchia
From Wikipedia
Sluvacchia | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||
Mottu: nissunu | |||||||||
Infurmazione | |||||||||
Nome completu: | Sluvacchia | ||||||||
Nome officiale: | 'Slovenská republika' | ||||||||
Lingua officiale: | sluvaccu | ||||||||
Capitale: | Bratislava (428,672 ab. / ) | ||||||||
Pulitica | |||||||||
Forma di guvernu: | Republica parlamentare | ||||||||
Presidente: | Ivan Gašparovič | ||||||||
Prima Ministru: | Robert Fico | ||||||||
Indipindenza: | Divisione dalla Cecoslovacchia, 1 ghjennaghju 1993 |
||||||||
Intrata à l'ONU: | 19 ghjennaghju 1993 | ||||||||
Intrata in l'UE: | 1° maghju 2004 | ||||||||
Superficia | |||||||||
Totale: | 49.035 km² | ||||||||
Acque: | trascurabile | ||||||||
Pupulazione | |||||||||
Totale: | 5.389.180 ab. (2005) | ||||||||
Densità: | 109 ab./km² | ||||||||
Geografia | |||||||||
Cuntinente: | Europa | ||||||||
Fusu urariu: | CET (UTC +1), CEST (UTC +2, ora legale) |
||||||||
Ecunumia | |||||||||
Muneta: | Curona sluvacca | ||||||||
HDI (2004): | 0,856 (altu) (42) | ||||||||
Varie | |||||||||
TLD: | .sk | ||||||||
Prefissu tel.: | +421 | ||||||||
Siglu autom.: | SK | ||||||||
Innu naziunale: | Nad Tatrou sa blýska | ||||||||
Festa naziunale: | |||||||||
A Slovacchia hè un paese situatu in Europa.
![]() |
L'Unione Europea | ![]() |
---|---|---|
Austria - Belgica - Bulgaria - Ripublica Cecca - Cipru - Danimarca - Estonia - Finlandia - Francia - Germania - Grecia - Irlanda - Italia - Lettonia - Lituania - Lussemburgu - Malta - Paesi Bassi - Polonia - Portugallu - Romania - Regnu Unitu - Slovacchia - Slovenia - Spagna - Svezia - Ungheria |