Polonia
From Wikipedia
Polonia | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||
Infurmazione | |||||||||
Nome completu: | Polonia | ||||||||
Nome officiale: | Rzeczpospolita Polska | ||||||||
Lingua officiale: | polaccu | ||||||||
Capitale: | ![]() |
||||||||
Pulitica | |||||||||
Forma di guvernu: | Republica parlamentare | ||||||||
Presidente: | Lech Kaczyński | ||||||||
Prima Ministru: | Jarosław Kaczyński | ||||||||
Indipindenza: | 11 novembre 1918 | ||||||||
Intrata à l'ONU: | 24 uttrove 1945 3 | ||||||||
Intrata in l'UE: | 1° maghju 2004 | ||||||||
Superficia | |||||||||
Totale: | 312.685 km² | ||||||||
Acque: | 2,6 % | ||||||||
Pupulazione | |||||||||
Totale: | 38.626.349 ab. (2004) | ||||||||
Densità: | 123,5 ab./km² | ||||||||
Geografia | |||||||||
Cuntinente: | Europa | ||||||||
Fusu urariu: | UTC +1 | ||||||||
Ecunumia | |||||||||
Muneta: | Złoty | ||||||||
HDI (2004): | 0,862 (alto) (37) | ||||||||
Energia: | 0,35 kW/ab. | ||||||||
Varie | |||||||||
TLD: | .pl | ||||||||
Prefissu tel.: | +48 | ||||||||
Siglu autom.: | PL | ||||||||
Innu naziunale: | Mazurek Dąbrowskiego | ||||||||
Festa naziunale: | 3 maghju è 11 nuvembre | ||||||||
A Polonia hè un paese situatu in Europa.
![]() |
L'Unione Europea | ![]() |
---|---|---|
Austria - Belgica - Bulgaria - Ripublica Cecca - Cipru - Danimarca - Estonia - Finlandia - Francia - Germania - Grecia - Irlanda - Italia - Lettonia - Lituania - Lussemburgu - Malta - Paesi Bassi - Polonia - Portugallu - Romania - Regnu Unitu - Slovacchia - Slovenia - Spagna - Svezia - Ungheria |