বিসমাথ
উইকিপিডিয়া, মুক্ত বিশ্বকোষ থেকে
|
|||||||||||||||||||||||||
সাধারণ বৈশিষ্ট্য | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
নাম, প্রতীক, পারমাণবিক সংখ্যা | বিসমাথ, Bi, 83 | ||||||||||||||||||||||||
Chemical series | poor metals | ||||||||||||||||||||||||
গ্রুপ, পর্যায়, ব্লক | 15, 6, p | ||||||||||||||||||||||||
ভৌত রূপ | lustrous reddish white![]() |
||||||||||||||||||||||||
পারমাণবিক ভর | 208.98040(1) g/mol | ||||||||||||||||||||||||
ইলেক্ট্রন বিন্যাস | [Xe] 4f14 5d10 6s2 6p3 | ||||||||||||||||||||||||
Electrons per shell | 2, 8, 18, 32, 18, 5 | ||||||||||||||||||||||||
ভৌত বৈশিষ্ট্য | |||||||||||||||||||||||||
Phase | কঠিন | ||||||||||||||||||||||||
ঘনত্ব (সাধারণ তাপ ও চাপে) | 9.78 g/cm³ | ||||||||||||||||||||||||
Liquid density at m.p. | 10.05 g/cm³ | ||||||||||||||||||||||||
গলনাঙ্ক | 544.7 K (271.5 °C, 520.7 °F) |
||||||||||||||||||||||||
স্ফুটনাঙ্ক | 1837 K (1564 °C, 2847 °F) |
||||||||||||||||||||||||
গলনের লীন তাপ | 11.30 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||
বাষ্পীভবনের লীন তাপ | 151 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||
Heat capacity | (25 °C) 25.52 J/(mol·K) | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
পারমাণবিক বৈশিষ্ট্য | |||||||||||||||||||||||||
কেলাসীয় গঠন | rhombohedral | ||||||||||||||||||||||||
Oxidation states | 3, 5 (mildly acidic oxide) |
||||||||||||||||||||||||
তড়িৎ ঋণাত্মকতা | 2.02 (পাউলিং স্কেল) | ||||||||||||||||||||||||
Ionization energies (more) |
1st: 703 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||
2nd: 1610 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||
3rd: 2466 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||
পারমাণবিক ব্যাসার্ধ | 160 pm | ||||||||||||||||||||||||
Atomic radius (calc.) | 143 pm | ||||||||||||||||||||||||
Covalent radius | 146 pm | ||||||||||||||||||||||||
অন্যান্য বৈশিষ্ট্য | |||||||||||||||||||||||||
Magnetic ordering | diamagnetic | ||||||||||||||||||||||||
Electrical resistivity | (20 °C) 1.29 µΩ·m | ||||||||||||||||||||||||
তাপ পরিবাহিতা | (300 K) 7.97 W/(m·K) | ||||||||||||||||||||||||
Thermal expansion | (25 °C) 13.4 µm/(m·K) | ||||||||||||||||||||||||
Speed of sound (thin rod) | (20 °C) 1790 m/s | ||||||||||||||||||||||||
ইয়ং এর গুণাঙ্ক | 32 GPa | ||||||||||||||||||||||||
Shear modulus | 12 GPa | ||||||||||||||||||||||||
Bulk modulus | 31 GPa | ||||||||||||||||||||||||
Poisson ratio | 0.33 | ||||||||||||||||||||||||
Mohs hardness | 2.25 | ||||||||||||||||||||||||
Brinell hardness | 94.2 MPa | ||||||||||||||||||||||||
সি এ এস নিবন্ধন সংখ্যা | 7440-69-9 | ||||||||||||||||||||||||
কয়েকটি উল্লেখযোগ্য সমস্থানিক | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
References |