Kergejõustik 1952. aasta suveolümpiamängudel
Kergejõustik 1952. aasta suveolümpiamängudel
Kergejõustikuvõistlused peeti 20. – 27. juulil Helsingi olümpiastaadionil.
[redigeeri] Mehed
[redigeeri] 100 m jooks
MR Jesse Owens, Harold Davis, Lloyd La Beach, Barney Ewell, Emmanuel McDonald Bailey 10,2
OR Eddie Tolan, Jesse Owens, Harrison Dillard 10,3
72 võistlejat
Koht | Võistleja | Riik | Aeg |
---|---|---|---|
1. | Lindy Remigino | USA | 10,4 |
2. | Herbert McKenley | Jamaika | 10,4 |
3. | Emmanuel McDonald Bailey | Suurbritannia | 10,4 |
4. | Dean Smith | USA | 10,4 |
5. | Vladimir Suhharev | NSV Liit | 10,5 |
6. | John Treloar | Austraalia | 10,5 |
[redigeeri] 200 m jooks
MR Melvin Patton 20,2
OR Jesse Owens 20,7
71 võistlejat
Koht | Võistleja | Riik | Aeg |
---|---|---|---|
1. | Andrew Stanfield | USA | 20,7 =OR |
2. | Thane Baker | USA | 20,8 |
3. | James Gathers | USA | 20,8 |
4. | Emmanuel McDonald Bailey | Suurbritannia | 21,0 |
5. | Leslie Laing | Jamaika | 21,2 |
6. | Gerardo Bönnhoff | Argentiina | 21,3 |
[redigeeri] 400 m jooks
MR George Rhoden 45,8
OR W.Carr, Arthur Wint 46,2
71 võistlejat
Koht | Võistleja | Riik | Aeg |
---|---|---|---|
1. | George Rhoden | Jamaika | 45,9 OR |
2. | Herbert McKenley | Jamaika | 45,9 OR |
3. | Ollie Matson | USA | 46,8 |
4. | Karl-Friedrich Haas | Saksamaa | 47,0 |
5. | Arthur Wint | Jamaika | 47,0 |
6. | Malvin Whitfield | USA | 47,1 |
[redigeeri] 800 m jooks
MR Rudolf Harbig 1.46,6
OR Malvin Whitfield 1.49,2
50 võistlejat
Koht | Võistleja | Riik | Aeg |
---|---|---|---|
1. | Malvin Whitfield | USA | 1.49,2 =OR |
2. | Arthur Wint | Jamaika | 1.49,4 |
3. | Heinz Ulzheimer | Saksamaa | 1.49,7 |
4. | Gunnar Nielsen | Taani | 1.49,7 |
5. | Albert Webster | Suurbritannia | 1.50,2 |
6. | Günther Steines | Saksamaa | 1.50,6 |
7. | Reginald Pearman | USA | 1.52,1 |
8. | Lars Wolfbrand | Rootsi | 1.52,1 |
[redigeeri] 1500 m jooks
MR Gunder Hägg, L. Strand, Werner Lueg 3.43,0
OR John Lovelock 3.47,8
52 võistlejat
Koht | Võistleja | Riik | Aeg |
---|---|---|---|
1. | Joseph Bartel | Luksemburg | 3.45,2 =OR |
2. | Robert McMillen | USA | 3.45,2 =OR |
3. | Werner Lueg | Saksamaa | 3.45,4 |
4. | Roger Bannister | Suurbritannia | 3.46,0 |
5. | Patrick El Mabrouk | Prantsusmaa | 3.46,0 |
6. | Rolf Lamers | Saksamaa | 3.46,8 |
7. | Olov Åberg | Rootsi | 3.47,0 |
8. | Ingvar Ericsson | Rootsi | 3.47,6 |
Mihhail Velsvebel (NSV Liit, Eesti) oli 2. eeljooksus 4. (3.52,6) ja pääses poolfinaali. 1. poolfinaalis oli Velsvebel täpselt sama ajaga 11.
[redigeeri] 5000 m jooks
MR Gunder Hägg 13.58,2
OR Gaston Reiff 14.17,6
45 võistlejat
Koht | Võistleja | Riik | Aeg |
---|---|---|---|
1. | Emil Zátopek | Tšehhoslovakkia | 14.06,6 OR |
2. | Alain Mimoun | Prantsusmaa | 14.07,4 |
3. | Herbert Schade | Saksamaa | 14.08,6 |
4. | Gordon Pirie | Suurbritannia | 14.18,0 |
5. | Christopher Chataway | Suurbritannia | 14.18,0 |
6. | Leslie Perry | Austraalia | 14.23,6 |
7. | Ernö Béres | Ungari | 14.24,8 |
8. | Åke Andersson | Rootsi | 14.27,8 |
[redigeeri] 10 000 m jooks
MR Emil Zátopek 29.02,6
OR Emil Zátopek 29.59,6
33 võistlejat
Koht | Võistleja | Riik | Aeg |
---|---|---|---|
1. | Emil Zátopek | Tšehhoslovakkia | 29.17,0 OR |
2. | Alain Mimoun | Prantsusmaa | 29.32,8 |
3. | Aleksandr Anufrijev | NSV Liit | 29.48,2 |
4. | Hannu Posti | Soome | 29.51,4 |
5. | Frank Sando | Suurbritannia | 29.51,8 |
6. | Valter Nyström | Rootsi | 29.54,8 |
7. | Gordon Pirie | Suurbritannia | 30.04,2 |
8. | Fred Norris | Suurbritannia | 30.09,8 |
[redigeeri] Maraton
OR Son Kitei 2:29,19,2
66 võistlejat
Koht | Võistleja | Riik | Aeg |
---|---|---|---|
1. | Emil Zátopek | Tšehhoslovakkia | 2:23.03,2 OR |
2. | Reinaldo Gorno | Argentiina | 2:25.35,0 |
3. | Gustaf Jansson | Rootsi | 2:26.07,0 |
4. | Choi Yoon-Chil | Korea | 2:26.36,0 |
5. | Veikko Karvonen | Soome | 2:26.41,8 |
6. | Delfo Cabrera | Argentiina | 2:26.42,4 |
7. | József Dobronyi | Ungari | 1:10.48,4 |
8. | Erkki Puolakka | Soome | 1:11.10,7 |
[redigeeri] 110 m tõkkejooks
MR R. Attlesey 13,6
OR W. Potter 13,9
30 võistlejat
Koht | Võistleja | Riik | Aeg |
---|---|---|---|
1. | Harrison Dillard | USA | 13,7 OR |
2. | Jack Davis | USA | 13,7 =OR |
3. | Arthur Barnard | USA | 14,1 |
4. | Jevgeni Bulantšik | NSV Liit | 14,5 |
5. | Kenneth Doubleday | Austraalia | 14,7 |
6. | Raymond Weinberg | Austraalia | 14,8 |
[redigeeri] 400 m tõkkejooks
MR Glenn Hardin 50,6
OR R. Cochran 51,1
40 võistlejat
Koht | Võistleja | Riik | Aeg |
---|---|---|---|
1. | Charles Moore | USA | 50,8 OR |
2. | Juri Litujev | NSV Liit | 51,3 |
3. | John Holland | Uus-Meremaa | 52,2 |
4. | Anatoli Julin | NSV Liit | 52,8 |
5. | Harry Whittle | Suurbritannia | 53,1 |
6. | Armando Filiput | Itaalia | 54,4 |
[redigeeri] 3000 m takistusjooks
OR Wolmari Iso-Hollo 9.03,8
35 võistlejat
Koht | Võistleja | Riik | Aeg |
---|---|---|---|
1. | Horace Ashenfelter | USA | 8.45,4 OR |
2. | Vladimir Kazantsev | NSV Liit | 8.51,6 |
3. | John Disley | Suurbritannia | 8.51,8 |
4. | Olavi Rinteenpää | Soome | 8.55,2 |
5. | Curt Söderberg | Rootsi | 8.55,6 |
6. | Günther Hesselmann | Saksamaa | 8.55,8 |
7. | Mihhail Saltõkov | NSV Liit | 8.56,2 |
8. | Helmut Gude | Saksamaa | 9.01,4 |
[redigeeri] 4×100 m teatejooks
MR, OR USA (Jesse Owens, R. Metcalfe, F. Draper, Frank Wykoff) 39,8
22 võistkonda
Koht | Riik | Koosseis | Aeg |
---|---|---|---|
1. | USA | Dean Smith, Harrison Dillard, Lindy Remigino, Andrew Stanfield | 40,1 |
2. | NSV Liit | Boriss Tokarev, Lev Kaljajev, Levan Sanadze, Vladimir Suhharev | 40,3 |
3. | Ungari | László Zarándi, Géza Varasdi, György Csányi, Béla Goldoványi | 40,5 |
4. | Suurbritannia | Emmanuel McDonald Bailey, William Jack, John Gregory, Brian Shenton | 40,6 |
5. | Prantsusmaa | Alain Porthault, Etienne Bally, Yves Camus, René Bonino | 40,9 |
6. | Tšehhoslovakkia | František Brož, Jiri David, Miroslav Horćic, Zdenek Pospišil | 41,2 |
[redigeeri] 4×400 m teatejooks
MR, OR USA (I. Fuqua, E. Ablovich, K. Warner, W. Carr) 3.08,2
18 võistkonda
Koht | Riik | Koosseis | Aeg |
---|---|---|---|
1. | Jamaika | Arthur Wint, Leslie Laing, Herbert McKenley, George Rhoden | 3.03,9 MR OR |
2. | USA | Ollie Matson, Gerald Cole, Gerald Moore, Malvin Whitfield | 3.04,0 |
3. | Saksamaa | Hans Geister, Günther Steines, Heinz Ulzheimer, Karl-Friedrich Haas | 3.06,6 |
4. | Kanada | Douglas Clement, John Hutchins, John Carroll, James Lavery | 3.09,3 |
5. | Suurbritannia | Leslie Lewis, Alan Dick, Terence Higgins, Vicholas Stacey | 3.10,0 |
6. | Prantsusmaa | Jean-Pierre Goudeou, Robert Bart, Jacques Dégats, Jean-Paul Martin du Gard | 3.10,1 |
[redigeeri] 10 km käimine
MR V. Hardmo 42.39,6
OR John Mikaelsson 45.03,0
23 võistlejat
Koht | Võistleja | Riik | Aeg |
---|---|---|---|
1. | John Mikaelsson | Rootsi | 45.02,8 OR |
2. | Fritz Scwab | Šveits | 45.41,0 |
3. | Bruno Junk | NSV Liit (Eesti) | 45.41,0 |
4. | Louis Chevalier | Prantsusmaa | 45.50,4 |
5. | George Coleman | Suurbritannia | 46.06,8 |
6. | Ivan Jarmõš | NSV Liit | 46.07,0 |
7. | Emile Maggi | Prantsusmaa | 46.08,0 |
8. | Bruno Fait | Itaalia | 46.25,6 |
[redigeeri] 50 km käimine
OR Harold Whitlock 4:30.31,4
31 võistlejat
Koht | Võistleja | Riik | Aeg |
---|---|---|---|
1. | Giuseppe Dordoni | Itaalia | 4:28.07,8 OR |
2. | Josef Doležal | Tšehhoslovakkia | 4:30.17,8 |
3. | Antal Róka | Ungari | 4:31.27,2 |
4. | George Whitlock | Suurbritannia | 4:32.21,0 |
5. | Sergei Lobastov | NSV Liit | 4:32.34,2 |
6. | Vladimir Uhhov | NSV Liit | 4:32.51,6 |
7. | Dumitru Paraschivescu | Rumeenia | 4:41.05,2 |
8. | Ionescu Baboie | Rumeenia | 4:41.52,8 |
[redigeeri] Kaugushüpe
MR Jesse Owens 8.13
OR Jesse Owens 8.06
27 võistlejat
Koht | Võistleja | Riik | Tulemus |
---|---|---|---|
1. | Jerome Biffle | USA | 7.57 |
2. | Meredith Gourdine | USA | 7.53 |
3. | Ödön Földessy | Ungari | 7.30 |
4. | Ary Façanha da Sá | Brasiilia | 7.23 |
5. | Jorma Valtonen | Soome | 7.16 |
6. | Leonid Grigorjev | NSV Liit | 7.14 |
7. | Karl-Erik Israelsson | Rootsi | 7.10 |
8. | Paul Faucher | Prantsusmaa | 7.02 |
9. | Pentti Snellman | Soome | 7.02 |
[redigeeri] Kolmikhüpe
MR OR Naoko Tajima 16.00
35 võistlejat
Koht | Võistleja | Riik | Tulemus |
---|---|---|---|
1. | Adhemar Ferreira da Silva | Brasiilia | 16.22 MR OR |
2. | Leonid Štšerbakov | NSV Liit | 15.98 |
3. | Arnoldo Devonish | Venetsueela | 15.52 |
4. | Walter Ashbaugh | USA | 15.39 |
5. | Rune Nilsen | Norra | 15.13 |
6. | Yoshio Iimuro | Jaapan | 14.99 |
7. | Geraldo de Oliveira | Brasiilia | 14.95 |
8. | Roger Norman | Rootsi | 14.89 |
9. | Reino Hiltunen | Soome | 14.85 |
[redigeeri] Kõrgushüpe
MR L. Steers 2.11
OR Cornelius Johnson 2.03
36 võistlejat
Koht | Võistleja | Riik | Tulemus |
---|---|---|---|
1. | Walter Davis | USA | 2.04 OR |
2. | Kenneth Wiesner | USA | 2.01 |
3. | José Telles da Conceição | Brasiilia | 1.98 |
4. | Gösta Svensson | Rootsi | 1.98 |
5. | Ronald Pavitt | Suurbritannia | 1.95 |
6. | Ion Söter | Rumeenia | 1.95 |
7. | Arnold Betton | USA | 1.95 |
8. | BjØrn Gundersen | Norra | 1.90 |
9. | Majekodunmi | Nigeeria | 1.90 |
[redigeeri] Teivashüpe
MR Cornelius Warmerdam 4.77
OR E. Meadows 4.35
26 võistlejat
Koht | Võistleja | Riik | Tulemus |
---|---|---|---|
1. | Robert Richards | USA | 4.55 OR |
2. | Donald Laz | USA | 4.50 |
3. | Ragnar Lundberg | Rootsi | 4.40 |
4. | Pjotr Denissenko | NSV Liit | 4.40 |
5. | Valto Olenius | Soome | 4.30 |
6. | Bunkichi Sawada | Jaapan | 4.20 |
7. | Vladimir Bražnik | NSV Liit | 4.20 |
8. | Viktor Knjazev | NSV Liit | 4.20 |
[redigeeri] Kuulitõuge
MR James Fuchs 17.95
OR W. Thompson 17.12
20 võistlejat
Koht | Võistleja | Riik | Tulemus |
---|---|---|---|
1. | Parry O'Brien | USA | 17.41 OR |
2. | Darrow Hooper | USA | 17.39 |
3. | James Fuchs | USA | 17.06 |
4. | Otto Grigalka | NSV Liit | 16.78 |
5. | Roland Nilsson | Rootsi | 16.55 |
6. | John Savidge | Suurbritannia | 16.19 |
7. | Georgi Fjodorov | NSV Liit | 16.06 |
8. | Per Stavem | Norra | 16.02 |
[redigeeri] Kettaheide
MR Fortune Gordien 56.97
OR Adolfo Consolini 52.78
32 võistlejat
Koht | Võistleja | Riik | Tulemus |
---|---|---|---|
1. | Sim Iness | USA | 55.03 |
2. | Adolfo Consolini | Itaalia | 53.78 |
3. | James Dillon | USA | 53.28 |
4. | Fortune Gordien | USA | 52.66 |
5. | Ferenc Klics | Ungari | 51.13 |
6. | Otto Grigalka | NSV Liit | 50.71 |
7. | Roland Nilsson | Rootsi | 50.06 |
8. | Giuseppe Tosi | Itaalia | 49.03 |
[redigeeri] Vasaraheide
MR Imre Németh 59.88
OR K. Hein 56.49
35 võistlejat
Koht | Võistleja | Riik | Tulemus |
---|---|---|---|
1. | József Csermák | Ungari | 60.34 MR OR |
2. | Karl Storch | Saksamaa | 58.86 |
3. | Imre Németh | Ungari | 57.74 |
4. | Jiri Dadák | Tšehhoslovakkia | 56.81 |
5. | Nikolai Redkin | NSV Liit | 56.55 |
6. | Karl Wolf | Saksamaa | 56.49 |
7. | Sverre Strandli | Norra | 56.36 |
8. | Georgi Dõbenko | NSV Liit | 55.03 |
[redigeeri] Odavise
MR Yrjö Nikkanen 78.70
OR Matti Järvinen 72.71
26 võistlejat
Koht | Võistleja | Riik | Tulemus |
---|---|---|---|
1. | Cyrus Young | USA | 73.78 |
2. | William Miller | USA | 72.46 |
3. | Toivo Hyytiäinen | Soome | 71.89 |
4. | Viktor Tsõbulenko | NSV Liit | 71.72 |
5. | Branko Dangubić | Jugoslaavia | 70.55 |
6. | Vladimir Kuznetsov | NSV Liit | 70.37 |
7. | Ragnar Ericzon | Rootsi | 69.04 |
8. | Soini Nikkinen | Soome | 68.80 |
[redigeeri] Kümnevõistlus
MR Robert Mathias 7444
OR Glenn Morris 7310
28 võistlejat
Koht | Võistleja | Riik | 100 kaugus kuul kõrgus 400 tõkked ketas teivas oda 1500 | Punkte |
---|---|---|---|---|
1. | Robert Mathias | USA | 10.9 6.98 15.30 1.90 50,2 14,7 46.89 4.00 59.21 4.50,8 | 7887 MR OR |
2. | Milton Campbell | USA | 10,7 6.74 13.89 1.85 50,9 14,5 40.50 3.30 54.54 5.07,2 | 6975 |
3. | Floyd Simmons | USA | 11,5 7.06 13.18 1.92 51,1 15,0 37.77 3.60 54.69 4.53,4 | 6788 |
4. | Vladimir Volkov | NSV Liit | 11,4 7.09 12.62 1.75 51,2 15,8 38.04 3.80 56.68 4.33,2 | 6674 |
5. | Josef Hipp | Saksamaa | 11,4 6.85 13.25 1,75 51,3 16,1 45.84 3.50 54.14 4.57,2 | 6449 |
6. | Göran Widenfeldt | Rootsi | 11,4 6.76 11.61 1.94 51,3 16,1 39.53 3.50 49.36 4.38,6 | 6388 |
7. | Kjell Tännander | Rootsi | 11,4 6.90 12.97 1.85 52,6 15,8 39.30 3.50 52,79 4.57,2 | 6308 |
8. | Friedel Schirmer | Saksamaa | 11,7 6.37 12.69 1.80 50,5 16,0 37.01 3.50 54.00 4.47,6 | 6118 |
[redigeeri] Naised
[redigeeri] 100 m jooks
MR Helen Stephens, Francina Blankers-Koen 11,5
OR Francina Blankers-Koen 11,5
56 võistlejat
Koht | Võistleja | Riik | Aeg |
---|---|---|---|
1. | Marjorie Jackson | Austraalia | 11,5 =MR =OR |
2. | Daphne Hasenjäger-Robb | Lõuna-Aafrika Liit | 11,8 |
3. | Shirley Strickland-de la Hunty | Austraalia | 11,9 |
4. | Winsome Cripps | Austraalia | 11,9 |
5. | Maria Sander | Saksamaa | 12,0 |
6. | Mae Faggs | USA | 12,1 |
[redigeeri] 200 m jooks
MR Stanislawa Walasiewicz 23,6
OR Francina Blankers-Koen 24,4
38 võistlejat
Koht | Võistleja | Riik | Aeg |
---|---|---|---|
1. | Marjorie Jackson | Austraalia | 23,7 OR |
2. | Bertha Brouwer | Holland | 24,2 |
3. | Nadežda Hnõkina | NSV Liit | 24,2 |
4. | Winsome Cripps | Austraalia | 24,2 |
5. | Helga Klein | Saksamaa | 24,6 |
6. | Daphne Hasenjäger-Robb | Lõuna-Aafrika Liit | 24,6 |
[redigeeri] 80 m tõkkejooks
MR Francina Blankers-Koen 11,0
OR Francina Blankers-Koen 11,2
33 võistlejat
Koht | Võistleja | Riik | Aeg |
---|---|---|---|
1. | Shirley Strickland-de la Hunty | Austraalia | 10,9 MR OR |
2. | Maria Golubnitšaja | NSV Liit | 11,1 |
3. | Maria Sander | Saksamaa | 11,1 |
4. | Anneliese Seonbuchner | Saksamaa | 11,2 |
5. | Jean Desforges | Suurbritannia | 11,6 |
6. | Francina Blankers-Koen | Holland | katkestas |
[redigeeri] 4×100 m teatejooks
MR OR Saksamaa 46,4
Koht | Riik | Koosseis | Aeg |
---|---|---|---|
1. | USA | Mae Faggs, Barbara Jones, Janet Moreau, Catherine Hardy | 45,9 MR |
2. | Saksamaa | Ursula Knab, Maria Sander, Helga Klein, Marga Petersen | 45,9 =MR |
3. | Suurbritannia | Sylvia Cheeseman, June Foulds, Jean Desforges, Heather Armitage | 46,2 |
4. | NSV Liit | Irina Turova, Jevgenia Setšenova, Nadežda Hnõkina, Vera Kalašnikova | 46,3 |
5. | Austraalia | Shirley Strickland-de la Hunty, Verna Johnson, Winsome Cripps, Marjorie Jackson | 46,6 |
6. | Holland | Grietje de Jongh, Bertha Brouwer, Neeltje Büch, Wilhelmina Lust | 47,8 |
[redigeeri] Kaugushüpe
MR Francina Blankers-Koen 6.25
OR Olga Gyarmati 5.69
34 võistlejat
Koht | Võistleja | Riik | Tulemus |
---|---|---|---|
1. | Yvette Williams | Uus-Meremaa | 6.24 OR |
2. | Aleksandra Tšudina | NSV Liit | 6.14 |
3. | Shirley Cawley | Suurbritannia | 5.92 |
4. | Irmgard Schmeltzer | Saksamaa | 5.90 |
5. | Wilhelmina Lust | Holland | 5.81 |
6. | Niina Tjurkina | NSV Liit | 5.81 |
7. | Mabel Landru | USA | 5.75 |
8. | Verna Johnson | Austraalia | 5.74 |
9. | Maire Österdahl | Soome | 5.73 |
[redigeeri] Kõrgushüpe
MR Francina Blankers-Koen 1.71
OR A. Coachman 1.68
17 võistlejat
Koht | Võistleja | Riik | Tulemus |
---|---|---|---|
1. | Esther Brand | Lõuna-Aafrika Liit | 1.67 |
2. | Sheila Lerwill | Suurbritannia | 1.65 |
3. | Aleksandra Tšudina | NSV Liit | 1.63 |
4. | Thelma Hopkins | Suurbritannia | 1.58 |
5. | Olga Modrachová | Tšehhoslovakkia | 1.58 |
6. | Feodora Schenk | Austria | 1.58 |
7. | Niina Kossova | NSV Liit | 1.58 |
8. | Dorothy Tyler | Suurbritannia | 1.58 |
[redigeeri] Kuulitõuge
MR A. Andrejeva 15.02
OR M. Östermeyer 13.75
20 võistlejat
Koht | Võistleja | Riik | Tulemus |
---|---|---|---|
1. | Galina Zõbina | NSV Liit | 15.28 MR OR |
2. | Marianne Werner | Saksamaa | 14.57 |
3. | Klavdia Totšenova | NSV Liit | 14.50 |
4. | Tamara Tõškevitš | NSV Liit | 14.42 |
5. | Gertrud Kille | Saksamaa | 13.84 |
6. | Yvette Williams | Uus-Meremaa | 13.35 |
7. | Marija Radosaljević | Jugoslaavia | 13.30 |
8. | Meeri Saari | Soome | 13.02 |
[redigeeri] Kettaheide
MR Nina Dumbadze 53.57
OR Gisela Mauermayer 47.63
26 võistlejat
Koht | Võistleja | Riik | Tulemus |
---|---|---|---|
1. | Nina Romaškova | NSV Liit | 51.42 OR |
2. | Jelizaveta Bagrjantseva | NSV Liit | 47.08 |
3. | Nina Dumbadze | NSV Liit | 46.29 |
4. | Toyoko Yoshino | Jaapan | 43.81 |
5. | Elisabeth Haidegger | Austria | 43.49 |
6. | Lia Manoliu | Rumeenia | 42.65 |
7. | Ingeborg Pfuller | Argentiina | 41.73 |
8. | Dezsöné Józsa | Ungari | 41.61 |
[redigeeri] Odavise
MR N. Smirnitskaja 53.41
OR H. Bauma 45.57
19 võistlejat
Koht | Võistleja | Riik | Tulemus |
---|---|---|---|
1. | Dana Zatopková | Tšehhoslovakkia | 50.47 OR |
2. | Aleksandra Tšudina | NSV Liit | 50.01 |
3. | Jelena Gortšakova | NSV Liit | 49.76 |
4. | Galina Zõbina | NSV Liit | 48.35 |
5. | Lilly Kelsby | Taani | 46.23 |
6. | Marlis Müller | Saksamaa | 44.37 |
7. | Maria Ciach | Poola | 44.31 |
8. | Jutta Krüger | Saksamaa | 44.30 |