2002. aasta Eurovisiooni lauluvõistlus
Vajab toimetamist |
Võistluse toimumise kuupäev | 25. mai 2002 |
---|---|
Õhtujuhid | Annely Peebo, Marko Matvere |
Korraldaja telekanal | ETV |
Võistluse asukoht | Saku Suurhall, Tallinn, Eesti |
Võitja | "I Wanna", Läti, Marie N |
Hääletamissüsteem | Iga riik annab punktid (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12) kümnele lemmikule. |
Osalejate arv | 24 |
2002. aasta Eurovisiooni lauluvõistlus oli 47. Eurovisiooni lauluvõistlus ja see toimus 25. mail Tallinnas Saku Suurhallis.
Õhtujuhtideks olid Annely Peebo ja Marko Matvere.
Marie N võitis lauluvõistluse, lauldes Läti eest lauluga "I wanna"
2002. aasta Eurovisiooni lauluvõistluse algne osalejate arv oli 22, hiljem kutsuti juurde Iisrael ja Portugal. Portugal keeldus osa võtmast, andes osalemisvõimaluse edasi Lätile. Lauluvõistlusele osalema ei pääsenud Norra, Island, Iirimaa, Holland ja Portugal, kes küll eelneval Eurovisioonil osalesid, kuid nende eelmise lauluvõistluse koht ei kindlustanud võimalust osaleda Tallinnas.
Eurovisiooni lauluvõistluse lava oli kavandatud Iir Hermeliini poolt.
[redigeeri] Tulemused
Riik | Esitaja(d) | Laul | Koht | Punktid |
![]() |
Manuel Ortega | Say a word | 18 | 26 |
![]() |
Sergio & The Ladies | Sister | 13 | 33 |
![]() |
Maja Tatić | Na jastuku za dvoje | 13 | 33 |
![]() |
Vesna Pisarović | Everything I want | 11 | 44 |
![]() |
One | Gimme your love | 6 | 85 |
![]() |
Malene | Vis mig, hvem du er | 24 | 7 |
![]() |
Sahlene | Runaway | 3 | 111 |
![]() |
Laura Voutilainen | Addicted to you | 20 | 24 |
![]() |
Sandrine François | Il Faut Du Temps | 5 | 104 |
![]() |
Karolina Gočeva | Od nas zavisi | 19 | 25 |
![]() |
Corinna May | I can't live without music | 21 | 17 |
![]() |
Michalis Rakintzis | S.A.G.A.P.O | 17 | 27 |
![]() |
Sarit Hadad | Light a candle | 12 | 37 |
![]() |
Marie N | I wanna | 1 | 176 |
![]() |
Aivaras | Happy you | 23 | 12 |
![]() |
Ira Losco | 7th Wonder | 2 | 164 |
![]() |
Monica Anghel & Marcel Pavel | Tell me why | 9 | 71 |
![]() |
Prime Minister | Northern Girl | 10 | 55 |
![]() |
Sestre | Samo ljubezen | 13 | 33 |
![]() |
Rosa | Europe's living a celebration | 7 | 81 |
![]() |
Afro-dite | Never let it go | 8 | 72 |
![]() |
Francine Jordi | Dans le jardin de mon âme | 22 | 15 |
![]() |
Buket Bengisu & Group Safir | Leylaklar soldu kalbimde | 16 | 29 |
![]() |
Jessica Garlick | Come back | 3 | 111 |
Võistluse toimumise asukoht: Saku Suurhall - Tallinn, Eesti |
[redigeeri] Hääletamissüsteem
Iga riik avaldas puntid 12, 10, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 oma 10 lemmiku poolt.
[redigeeri] Punktitabel
CY | GB | AT | GR | ES | HR | RU | EE | MK | IL | CH | SE | FI | DK | BA | BE | FR | DE | TR | MT | RO | SI | LV | LT | |||
Küpros | 3 | 0 | 12 | 3 | 10 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 | 8 | 4 | 8 | 4 | |||
Suurbritannia | 0 | 12 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 5 | 6 | 2 | 8 | 6 | 7 | 6 | 1 | 8 | 2 | 10 | 0 | 8 | 5 | 8 | |||
Austria | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Kreeka | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | |||
Hispaania | 7 | 2 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 | 7 | 0 | 0 | 6 | 12 | 12 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Horvaatia | 6 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | |||
Venemaa | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | 0 | 10 | 6 | |||
Eesti | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 5 | 3 | 6 | 2 | 0 | 12 | 10 | 8 | 10 | 4 | 0 | 4 | 8 | 2 | 2 | 6 | 12 | 7 | |||
Makedoonia | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 12 | 0 | 0 | 0 | |||
Iisrael | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 2 | 10 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | |||
Šveits | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | |||
Rootsi | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 3 | 0 | 7 | 10 | 12 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 7 | 4 | 10 | |||
Soome | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 10 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Taani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Bosnia & H. | 0 | 0 | 7 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
Belgia | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
Prantsusmaa | 0 | 10 | 0 | 3 | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | 10 | 8 | 12 | 5 | 8 | 10 | 6 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 5 | |||
Saksamaa | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Türgi | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | |||
Malta | 10 | 12 | 8 | 6 | 10 | 12 | 5 | 7 | 10 | 10 | 4 | 4 | 2 | 12 | 4 | 7 | 6 | 10 | 5 | 0 | 10 | 7 | 3 | |||
Rumeenia | 8 | 0 | 0 | 8 | 5 | 0 | 12 | 0 | 12 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | |||
Sloveenia | 0 | 6 | 2 | 0 | 7 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Läti | 4 | 8 | 10 | 10 | 12 | 2 | 10 | 12 | 7 | 12 | 8 | 5 | 6 | 7 | 5 | 8 | 8 | 12 | 6 | 7 | 0 | 5 | 12 | |||
Leedu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
Tabel on koostatud Eurovisiooni Lauluvõistlus 2002 järgi. |