Kõrgushüpe
Kõrgushüpe on kergejõustiku ala.
Sisukord |
[redigeeri] Olümpiamängude medalivõitjad
[redigeeri] Mehed
Aasta | Kuld | Hõbe | Pronks |
---|---|---|---|
1896 | Ellery Clark , USA 1.81 | James Connolly , USA 1.65 Robert Garrett , USA 1.65 |
- |
1900 | Irving Baxter , USA 1.90 | Patrick Leahy , Suurbritannia 1.78 | Lajos Gönczy , Ungari 1.75 |
1904 | Samuel Jones , USA 1.80 | Garrett Serviss , USA 1.77 | Paul Weinstein , Saksamaa 1.77 |
1908 | Harry Porter , USA 1.90 | Con Leahy , Suurbritannia 1.88 István Somodi, Ungari 1.88 Geo André , Prantsusmaa 1.88 |
- |
1912 | Alma Richards , USA 1.93 | Hans Liesche , Saksamaa 1.91 | George Horine , USA 1.89 |
1920 | Dick Landon , USA 1.93 | Harold Muller , USA 1.90 | Bo Ekelund , Rootsi 1.90 |
1924 | Harold Osborn , USA 1.98 | Leroy Brown , USA 1.95 | Pierre Lewden , Prantsusmaa 1.92 |
1928 | Bob King , USA 1.94 | Ben Hedges , USA 1.91 | Claude Ménard , Prantsusmaa 1.91 |
1932 | Duncan McNaughton , Kanada 1.97 | Robert Van Osdel , USA 1.97 | Simeon Toribio , Phi 1.97 |
1936 | Cornelius Johnson , USA 2.03 | Dave Albritton , USA 2.00 | Delos Thurber , USA 2.00 |
1948 | John Winter , Austraalia 1.98 | Bjørn Paulson , Norra 1.95 | George Stanich , USA 1.95 |
1952 | Buddy Davis , USA 2.04 | Ken Wiesner , USA 2.01 | José Telles da Conceição , Brasiilia 1.98 |
1956 | Charley Dumas , USA 2.12 | Chilla Porter , Austraalia 2.10 | Igor Kaškarov , NSVL 2.08 |
1960 | Robert Šavlakadze , NSVL 2.16 | Valeri Brumel , NSVL 2.16 | John Thomas , USA 2.14 |
1964 | Valeri Brumel, NSVL 2.18 | John Thomas, USA 2.18 | John Rambo , USA 2.16 |
1968 | Dick Fosbury , USA 2.24 | Ed Caruthers , USA 2.22 | Valentin Gavrilov , NSVL 2.20 |
1972 | Jüri Tarmak , NSVL 2.23 | Stefan Junge , Saksa DV 2.21 | Dwight Stones , USA 2.21 |
1976 | Jacek Wszola , Poola 2.25 | Greg Joy , Kanada 2.23 | Dwight Stones, USA 2.21 |
1980 | Gerd Wessig , Saksa DV 2.36 MR | Jacek Wszola, Poola 2.31 | Jörg Freimuth , Saksa DV 2.31 |
1984 | Dietmar Mögenburg , Saksamaa LV 2.35 | Patrik Sjöberg , Rootsi 2.33 | Zhu Jianhua , Hiina 2.31 |
1988 | Gennadi Avdejenko , NSVL 2.38 | Hollis Conway , USA 2.36 | Rudolf Povarnitsõn , NSVL 2.36 Patrik Sjöberg, Rootsi 2.36 |
1992 | Javier Sotomayor , Kuuba | Patrik Sjöberg, Rootsi | Tim Forsyth , Austraalia 2.34 Hollis Conway, USA 2.34 Artur Partyka , Poola 2.34 |
1996 | Charles Austin , USA 2.39 | Artur Partyka, Poola 2.37 | Steve Smith , Suurbritannia 2.35 |
2000 | Sergei Kljugin , Venemaa 2.35 | Javier Sotomayor, Kuuba 2.32 | Abderahmane Hammad , Alžeeria 2.32 |
2004 | Stefan Holm , Rootsi 2.36 | Matt Hemingway , USA 2.34 | Jaroslav Baba , Tšehhi 2.34 |
[redigeeri] Naised
Aasta | Kuld | Hõbe | Pronks |
---|---|---|---|
1928 | Ethel Catherwood , Kanada 1.59 | Carolina Gisolf , Holland 1.56 | Mildred Wiley , USA 1.56 |
1932 | Jean Shiley , USA 1.65 MR | Babe Didrikson , USA 1.65 MR | Eva Dawes , Kanada 1.60 |
1936 | Ibolya Csák , Ungari 1.60 | Dorothy Tyler , Suurbritannia 1.60 | Elfriede Kaun , Saksamaa 1.60 |
1948 | Alice Coachman , USA 1.68 | Dorothy Tyler, Suurbritannia 1.68 | Micheline Ostermeyer , Prantsusmaa 1.61 |
1952 | Esther Brand , LAV 1.67 | Sheila Lerwill , Suurbritannia 1.65 | Aleksandra Šudina , NSVL 1.63 |
1956 | Mildred McDaniel , USA 1.76 MR | Thelma Hopkins , Suurbritannia 1.67 Maria Pissarjeva, NSVL 1.67 |
- |
1960 | Iolanda Balas , Rumeenia 1.85 | Jaroslawa Józwiakowska , Poola 1.71 Dorothy Shirley, Suurbritannia 1.71 |
- |
1964 | Iolanda Balas, Rumeenia 1.90 | Michele Brown , Austraalia 1.80 | Taisija Šentšik , NSVL 1.78 |
1968 | Miloslava Hubnerová , Tšehhoslovakkia 1.82 | Antonina Okorokova , NSVL 1.80 | Valentina Kozõr , NSVL 1.80 |
1972 | Ulrike Meyfarth , Saksamaa LV 1.92 MR | Jordanka Blagojeva , Bulgaaria 1.88 | Ilona Gusenbauer , Austria 1.88 |
1976 | Rosi Ackermann , Saksa DV 1.93 | Sara Simeoni , Itaalia 1.91 | Jordanka Blagojeva, Bulgaaria 1.91 |
1980 | Sara Simeoni, Itaalia 1.97 | Urszula Kielan , Poola 1.94 | Jutta Kirst , Saksa DV 1.94 |
1984 | Ulrike Meyfarth, Saksamaa LV 2.02 | Sara Simeoni, Itaalia 2.00 | Joni Huntley , USA 1.97 |
1988 | Louise Ritter , USA 2.03 | Stefka Kostadinova , Bulgaaria 2.01 | Tamara Bõkova , NSVL 1.99 |
1992 | Heike Henkel , Saksamaa 2.02 | Galina Astafei , Rumeenia 2.00 | Ioamnet Quintero , Kuuba 1.97 |
1996 | Stefka Kostadinova, Bulgaaria 2.05 | Niki Bakogianni , Kreeka 2.03 | Inga Babakova , Ukraina 2.01 |
2000 | Jelena Jelesina , Venemaa | Hestrie Cloete , LAV | Kajsa Bergqvist , Rootsi 1.99 Oana Manuela Pantelimon , Rumeenia 1.99 |
2004 | Jelena Slessarenko , Venemaa 2.06 | Hestrie Cloete, LAV 2.02 | Viktorija Stjopina , Ukraina 2.02 |
[redigeeri] Maailmameistrivõistluste medalivõitjad
[redigeeri] Mehed
Aasta | Kuld | Hõbe | Pronks |
---|---|---|---|
1983 | Gennadi Avdejenko , NSVL 2.32 | Tyke Peacock , USA 2.32 | Zhu Jianhua , Hiina 2.29 |
1987 | Patrik Sjöberg , Rootsi 2.38 | Igor Paklin , NSVL 2.38 | Gennadi Avdejenko, NSVL 2.38 |
1991 | Charles Austin , USA 2.38 | Javier Sotomayor , Kuuba 2.36 | Hollis Conway , USA 2.36 |
1993 | Javier Sotomayor, Kuuba 2.40 | Artur Partyka , Poola 2.37 | Steve Smith , Suurbritannia 2.37 |
1995 | Troy Kemp , Bahhama 2.37 | Javier Sotomayor, Kuuba 2.37 | Artur Partyka, Poola 2.35 |
1997 | Javier Sotomayor, Kuuba 2.37 | Artur Partyka , Poola 2.35 | Tim Forsyth , Austraalia 2.35 |
1999 | Vjatšeslav Voronin , Venemaa 2.37 | Mark Boswell , Kanada 2.35 | Martin Buss , Saksamaa 2.32 |
2001 | Martin Buss, Saksamaa 2.36 | Jaroslav Rõbakov , Venemaa 2.33 | Vjatšeslav Voronin , Venemaa 2.33 |
2003 | Jacques Freitag , LAV 2.35 | Stefan Holm , Rootsi 2.32 | Mark Boswell, Kanada 2.32 |
2005 | Juri Krimarenko , Ukraina 2.32 | Jaroslav Rõbakov, Venemaa 2.29 | Victor Moya , Kuuba 2.29 |
[redigeeri] Naised
Aasta | Kuld | Hõbe | Pronks |
---|---|---|---|
1983 | Tamara Bõkova , NSVL 2.01 | Ulrike Meyfarth , Saksamaa LV 1.99 | Louise Ritter , USA 1.95 |
1987 | Stefka Kostadinova , Bulgaaria 2.09 MR | Tamara Bõkova, NSVL 2.04 | Susanne Helm-Beyer , Saksa DV 1.99 |
1991 | Heike Redetzky-Henkel , Saksamaa 2.05 | Jelena Jelesina , NSVL 1.98 | Inga Babakova , NSVL 1.96 |
1993 | Ioamnet Quintero , Kuuba 1.99 | Silvia Costa , Kuuba 1.97 | Sigrid Kirchmann , Austria 1.97 |
1995 | Stefka Kostadinova, Bulgaaria 2.01 | Alina Astafei , Saksamaa 1.99 | Inga Babakova, Ukraina 1.99 |
1997 | Hanne Haugland , Norra 1.99 | Olga Kaliturina , Venemaa 1.96 | Inga Babakova, Ukraina 1.96 |
1999 | Inga Babakova , Ukraina 1.99 | Jelena Jelesina , Venemaa 1.99 | Svetlana Lapina , Venemaa 1.99 |
2001 | Hestrie Cloete , LAV 2.00 | Inga Babakova, Ukraina 2.00 | Kajsa Bergqvist , Rootsi 1.97 |
2003 | Hestrie Cloete, LAV 2.06 | Marina Kuptšova , Venemaa 2.00 | Kajsa Bergqvist, Rootsi 2.00 |
2005 | Kajsa Bergqvist, Rootsi 2.02 | Chaunte Howard , USA 2.00 | Emma Green , Rootsi 1.96 |
[redigeeri] Välislingid
- Meeste kõrgushüppe kõigi aegade edetabel
- Meeste kõrgushüppe edetabelid 2005-2004-2003-2002
- Naiste kõrgushüppe kõigi aegade edetabel
- Naiste kõrgushüppe edetabelid 2005-2004-2003-2002