1993. aasta põhja suusaalade maailmameistrivõistlused
1993. aasta põhja suusaalade maailmameistrivõistlused olid suusatamise maailmameistrivõistlused, mis toimusid 18.–28. veebruarini 1993 Rootsis Falunis. Falunile olid need kolmandateks maailmameistrivõistlusteks. Varem oli Falunis MM toimunud aastatel 1954 ja 1974. Osa võttis 38 riigi 798 sportlast, nende seas ka Eesti koondis 11 sportlasega.
[redigeeri] Eesti koondis
Sportlane | Võistlusala |
---|---|
Elmo Kassin | murdmaasuusatamine |
Peep Koidu | murdmaasuusatamine |
Taivo Kuus | murdmaasuusatamine |
Jaak Mae | murdmaasuusatamine |
Jaanus Teppan | murdmaasuusatamine |
Andrus Veerpalu | murdmaasuusatamine |
Kristina Šmigun | murdmaasuusatamine |
Allar Levandi | kahevõistlus |
Magnar Freimuth | kahevõistlus |
Ago Markvardt | kahevõistlus |
Ilmar Aluvee | kahevõistlus |
[redigeeri] Murdmaasuusatamine
[redigeeri] Meeste 10 km klassikalises stiilis
Koht | Sportlane | Riik | Aeg |
---|---|---|---|
1 | Sture Sivertsen | Norra | 24.51,6 |
2 | Vladimir Smirnov | Kasahstan | 24.55,5 |
3 | Vegard Ulvang | Norra | 24.58,1 |
4 | Bjørn Dæhlie | Norra | 25.00,3 |
5 | Jochen Behle | Saksamaa LV | 25.10,6 |
6 | Silvio Fauner | Itaalia | 25.13,6 |
7 | Terje Langli | Norra | 25.23,8 |
8 | Torgny Mogren | Rootsi | 25.29,1 |
46 | Elmo Kassin | Eesti | 26.51,8 |
49 | Andrus Veerpalu | Eesti | 27.00,3 |
61 | Jaak Mae | Eesti | 27.23,3 |
68 | Taivo Kuus | Eesti | 27.40,5 |
[redigeeri] Meeste 15 km vabastiilis jälitussõit
- Distantsile starditi vastavalt tulemustele 10 km sõidus.
Koht | Sportlane | Riik | Aeg |
---|---|---|---|
1 | Bjørn Dæhlie | Norra | 1:01.45,0 |
1 | Vladimir Smirnov | Kasahstan | +0.0 |
3 | Silvio Fauner | Itaalia | +1.10,5 |
4 | Vegard Ulvang | Norra | +1.11,8 |
5 | Terje Langli | Norra | +1.40,0 |
6 | Torgny Mogren | Rootsi | +1.40,9 |
7 | Giorgio Vanzetta | Itaalia | +1.41,6 |
8 | Marco Albarello | Itaalia | +1.49,6 |
35 | Elmo Kassin | Eesti | +3.53,7 |
57 | Andrus Veerpalu | Eesti | +5.56,1 |
63 | Jaak Mae | Eesti | +6.17,0 |
66 | Taivo Kuus | Eesti | +6.41,3 |
[redigeeri] Meeste 30 km klassikalises stiilis
Koht | Sportlane | Riik | Aeg |
---|---|---|---|
1 | Bjørn Dæhlie | Norra | 1:17.33,6 |
2 | Vegard Ulvang | Norra | 1:17.55,0 |
3 | Vladimir Smirnov | Kasahstan | 1:17.55,3 |
4 | Marco Albarello | Itaalia | 1:18.21,4 |
5 | Igor Badamšin | Venemaa | 1:18.21,5 |
6 | Terje Langli | Norra | 1:18.29,6 |
7 | Erling Jevne | Norra | 1:18.51,0 |
8 | Maurilio De Zolt | Itaalia | 1:18.59,1 |
31 | Andrus Veerpalu | Eesti | 1:22.37,4 |
42 | Taivo Kuus | Eesti | 1:23.36,1 |
56 | Jaak Mae | Eesti | 1:24.49,9 |
64 | Peep Koidu | Eesti | 1:26.07,3 |
[redigeeri] Meeste 50 km vabastiilis
Koht | Sportlane | Riik | Aeg |
---|---|---|---|
1 | Torgny Mogren | Rootsi | 2:03.36,8 |
2 | Hervé Balland | Prantsusmaa | 2:04.30,9 |
3 | Bjørn Dæhlie | Norra | 2:05.10,3 |
4 | Gianfranco Polvara | Itaalia | 2:05.23,3 |
5 | Vegard Ulvang | Norra | 2:05.39,9 |
6 | Johann Mühlegg | Saksamaa LV | 2:06.40,2 |
7 | Pavel Benc | Tšehhi | 2:06.58,8 |
8 | Mihhail Botvinov | Venemaa | 2:07.05,3 |
30 | Elmo Kassin | Eesti | 2:11.27,0 |
51 | Taivo Kuus | Eesti | 2:18.28,0 |
55 | Peep Koidu | Eesti | 2:22.43,4 |
[redigeeri] Meeste 4×10 km teatesuusatamine
26. veebruar 1993
23 võistkonda
Koht | Riik | Koosseis | Aeg |
---|---|---|---|
1 | Norra | Sture Sivertsen, Vegard Ulvang, Terje Langli, Bjørn Dæhlie | 1:44.14,9 |
2 | Itaalia | Maurilio De Zolt, Marco Albarello, Giorgio Vanzetta, Silvio Fauner | 1:44.24,5 |
3 | Venemaa | Andrei Kirilov, Agor Badamšin, Aleksei Prokurorov, Mihhail Botvinov | 1:44.27,2 |
4 | Soome | Mika Myllylä, Harri Kirvesniemi, Jari Räsänen, Jari Isometsä | 1:46.37,6 |
5 | Saksamaa LV | Thomas Rein, Jochen Behle, Johann Mühlegg,Walter Kuss | 1:46.38,5 |
6 | Rootsi | Niklas Jonssen, Jan Ottosson, Lars Håland, Torgny Mogren | 1:47.23,0 |
7 | Valgevene | 1:47.48,0 | |
8 | Tšehhi | 1:47.49,0 | |
15 | Eesti | Andrus Veerpalu , Jaak Mae , Elmo Kassin , Peep Koidu | 1:53.06,1 |
[redigeeri] Naiste 5 km klassikalises stiilis
Koht | Sportlane | Riik | Aeg |
---|---|---|---|
1 | Larissa Lazutina | Venemaa | 14.07,6 |
2 | Ljubov Jegorova | Venemaa | 14.12,1 |
3 | Trude Dybendahl | Norra | 14.18,3 |
4 | Jelena Välbe | Venemaa | 14.19,9 |
5 | Stefania Belmondo | Itaalia | 14.20,9 |
6 | Pirkko Määttä | Soome | 14.21,1 |
7 | Marjut Rolig | Soome | 14.22,3 |
8 | Kateřina Neumannová | Tšehhi | 14.26,0 |
35 | Kristina Šmigun | Eesti | 15.13,8 |
[redigeeri] Naiste 15 km vabastiilis jälitussõit
- Distantsile starditi vastavalt tulemustele 5 km sõidus.
Koht | Sportlane | Riik | Aeg |
---|---|---|---|
1 | Stefania Belmondo | Itaalia | 40.19,0 |
2 | Larissa Lazutina | Venemaa | +0,3 |
3 | Ljubov Jegorova | Venemaa | +0,6 |
4 | Manuela Di Centa | Itaalia | +1,3 |
5 | Kateřina Neumannová | Tšehhi | +56,5 |
6 | Jelena Välbe | Venemaa | +57,9 |
7 | Nina Gavriljuk | Venemaa | +1.02,4 |
8 | Anita Møen | Norra | +1.02,8 |
31 | Kristina Šmigun | Eesti | +2.46,6 |
[redigeeri] Naiste 15 km klassikalises stiilis
Koht | Sportlane | Riik | Aeg |
---|---|---|---|
1 | Jelena Välbe | Venemaa | 44.49,1 |
2 | Marja-Liisa Kirvesniemi | Soome | 45.39,0 |
3 | Marjut Rolig | Soome | 45.41,9 |
4 | Larissa Lazutina | Venemaa | 46.06,3 |
5 | Manuela Di Centa | Itaalia | 46.10,4 |
6 | Stefania Belmondo | Itaalia | 46.13,3 |
7 | Pirkko Määttä | Soome | 46.41,8 |
8 | Olga Danilova | Venemaa | 46.46,1 |
[redigeeri] Naiste 30 km vabastiilis
Koht | Sportlane | Riik | Aeg |
---|---|---|---|
1 | Stefania Belmondo | Itaalia | 1:22.41,3 |
2 | Manuela Di Centa | Itaalia | 1:22.55,0 |
3 | Ljubov Jegorova | Venemaa | 1:23.48,3 |
4 | Larissa Lazutina | Venemaa | 1:25.29,7 |
5 | Alžbeta Havrančíková | Tšehhi | 1:25.35,4 |
6 | Gabriella Paruzzi | Itaalia | 1:26.38,1 |
7 | Bernadette Bocek | Poola | 1:26.46,3 |
8 | Nina Gavriljul | Venemaa | 1:26.55,3 |
[redigeeri] Naiste 4×5 km teatesuusatamine
Koht | Riik | Koosseis | Aeg |
---|---|---|---|
1 | Venemaa | Jelena Välbe, Larissa Lazutina, Nina Gavriljuk, Ljubov Jegorova | 54.15,7 |
2 | Itaalia | Gabriella Paruzzi, Bice Vanzetta, Manuela Di Centa, Stefania Belmondo | 54.35,1 |
3 | Norra | Trude Dybendahl, Inger-Helene Nybråten, Anita Møen, Elin Nilsen | 55.09,0 |
4 | Soome | Tuulikki Pyykönen, Marja-Liisa Kirvesniemi, Pirkko Määttä, Marjut Rolig | 55.30,0 |
5 | Tšehhi/Slovakkia | Lubomira Bálažová, Kateřina Neumannová, Iveta Zelingerová, Alžbeta Havrančíková | 55.30,8 |
6 | Rootsi | Anna Frithioff, Carina Görlin, Anna-Lena Fritzon, Marie-Helene Östlund | 56.12,9 |
7 | Šveits | 56.37,0 | |
8 | USA | 57.22,3 |
[redigeeri] Kahevõistlus
[redigeeri] Individuaalvõistlus
- Suusahüpped 18. veebruar 1991
- 15 km vabastiilis 19. veebruar 1991
Koht | Sportlane | Riik | Hüpped | Hüpete koht |
Start | Finiš |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kenji Ogiwara | Jaapan | 84,0+93,0 | 1 | 0.00 | 46.47,5 |
2 | Knut Tore Apeland | Norra | 77,5+88,0 | 9 | 2.46 | +1.34,5 |
3 | Trond Einar Elden | Norra | 15 | 5.04 | +2.32,6 | |
4 | Bjarte Engen Vik | Norra | 78,0+83,0 | 10 | 3.19 | +2.38,2 |
5 | Takanori Kono | Jaapan | 80,0+88,5 | 3 | 0.59 | +2.41,2 |
6 | Masashi Abe | Jaapan | 87,0+89,0 | 2 | 0.26 | +3.14,6 |
7 | Robert Stadelmann | Austria | 85,0+85,0 | 4 | 1.48 | +3.18,0 |
8 | Bård Jørgen Elden | Norra | 22 | 5.43 | +3.50,2 | |
21 | Magnar Freimuth | Eesti | 70,0+75,0 | 21 | 5.39 | +7.45,4 |
25 | Allar Levandi | Eesti | 64,0+65,5 | 40 | 9.51 | +8.19,2 |
34 | Ilmar Aluvee | Eesti | 67,0+71,0 | 33 | 8.20 | +10.25,8 |
– | Ago Markvardt | Eesti | 64,5+kukkus | - | - | katk. |
[redigeeri] Meeskonnavõistlus
- Suusahüpped 24. veebruar 1993
- 3x10 km vabastiilis 25. veebruar 1993
10 võistkonda
Koht | Riik | Koosseis | Hüpete koht |
Start | Finiš |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jaapan | Takanori Kono Masashi Abe Kenji Ogiwara |
1 | 0.00 | 1:19.25,7 |
2 | Norra | Trond Einar Elden Knut Tore Apeland Fred Børre Lundberg |
3 | 7.44 | +3.46,3 |
3 | Saksamaa LV | Thomas Dufter Jens Deimel Hans-Peter Pohl |
2 | 6.07 | +8.30,5 |
4 | Šveits | Andreas Schaad Jean-Yves Cuendet Hansjörg Zihlmann |
4 | 8.37 | +11.13,3 |
5 | Tšehhi | Milan Kučera Miroslav Kopal František Maka |
7 | 13.25 | +12.09,3 |
6 | Itaalia | Simone Pinzani Andrea Cecon Andrea Longo |
5 | 11.05 | +12.09,8 |
7 | Austria | Klaus Ofner Markus Platzer Robert Stadelmann |
6 | 12.01 | +14.59,4 |
8 | Soome | Jarno Miettinen Topi Sarparanta Jari Mantila |
8 | 13.34 | +16.26,5 |
9 | Eesti | Magnar Freimuth Allar Levandi Ago Markvardt |
9 | 17.31 | +17.07,2 |
[redigeeri] Suusahüpped
[redigeeri] Normaalmägi
Koht | Sportlane | Riik | Hüpped | Punktid |
---|---|---|---|---|
1 | Masahiko Harada | Jaapan | 92,5+88,0 | 237,8 |
2 | Andreas Goldberger | Austria | 89,5+88,5 | 231,3 |
3 | Jaroslav Sakala | Tšehhi | 88,0+89,0 | 228,2 |
4 | Ivan Lunardi | Itaalia | 91,0+86,0 | 224,7 |
5 | Toni Nieminen | Soome | 87,0+86,0 | 219,8 |
6 | Samo Gostisa | Sloveenia | 87,5+86,0 | 218,1 |
7 | Jenya Nishikata | Jaapan | 85,5+87,0 | 214,5 |
8 | Jíři Parma | Tšehhi | 86,5+84,5 | 214,1 |
[redigeeri] Suur mägi
Koht | Sportlane | Riik | Hüpped | Punktid |
---|---|---|---|---|
1 | Espen Bredesen | Norra | 125,5+110,5 | 241,4 |
2 | Jaroslav Sakala | Tšehhi | 119,5+114,5 | 239,1 |
3 | Andreas Goldberger | Austria | 113,0+118,5 | 237,6 |
4 | Masahiko Harada | Jaapan | 115,0+113,0 | 231,2 |
5 | Helge Brendryen | Norra | 121,0+109,5 | 225,7 |
6 | Jíři Parma | Tšehhi | 111,5+102,0 | 203,9 |
7 | Noriaki Kasai | Jaapan | 114,5+99,0 | 202,9 |
8 | Steeve Delaup | Prantsusmaa | 112,0+103,5 | 201,7 |
[redigeeri] Meeskonnavõistlus suurel mäel
Koht | Riik | Võistleja | Hüpped | Punktid |
---|---|---|---|---|
1 | Norra | Bjørn Myrbakken Helge Brendryen Øyvind Berg Espen Bredesen |
107,0+112,0 110,0+108,0 102,0+101,0 112,0+113,0 |
821,5 |
2 | Tšehhi/Slovakkia | Martin Švagerko Frantisek Jež Jíři Parma Jaroslav Sakala |
99,0+102,0 100,5+107,5 102,5+105,5 105,0+117,0 |
772,1 |
3 | Austria | Ernst Vettori Heinz Kuttin Stefan Horngacher Andreas Goldberger |
100,0+103,5 97,5+105,0 103,0+102,0+ 105,0+107,5 |
745,4 |
4 | Prantsusmaa | Jerome Gay Nicolas Jean-Prost Steeve Delaup Didier Mollard |
97,0+103,0 103,0+99,0 98,5+102,0 106,0+107,0 |
724,2 |
5 | Jaapan | Kenji Suda Takanobu Okabe Noriaki Kasai Masahiko Harada |
95,0+102,5 103,0+111,5 97,0+101,0 97,5+102,5 |
716,0 |
6 | Soome | Janne Ahonen Vesa Hakala Toni Nieminen Risto Jussilainen |
93,0+94,0 104,5+101,5 96,0+105,0 104,0+107,5 |
702,7 |
7 | Sloveenia | 671,0 | ||
8 | Šveits | 652,9 |
[redigeeri] Mitteametlik paremusjärjestus
Koht | Riik | Kuld | Hõbe | Pronks | 4. | 5. | 6. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() |
6 | 3 | 5 | 3 | 3 | 1 | 92 |
2. | ![]() |
3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 55 |
3. | ![]() |
2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 4 | 53 |
4. | ![]() |
3 | - | - | 1 | 2 | 1 | 29 |
5. | ![]() |
- | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 19 |
6. | ![]() |
- | 1 | 1 | - | 3 | 1 | 16 |
7. | ![]() |
1 | 1 | 1 | - | - | - | 15 |
8. | ![]() |
- | 1 | 2 | - | - | - | 13 |
9. | ![]() |
1 | - | - | - | - | 3 | 10 |
10. | ![]() |
- | - | 1 | - | 2 | 1 | 9 |
11. | ![]() |
- | 1 | - | 1 | - | - | 8 |
12. | Tšehhi/Slovakkia ¹ | - | 1 | - | - | 1 | - | 7 |
13. | ![]() |
- | - | - | 1 | - | - | 3 |
14. | ![]() |
- | - | - | - | - | 1 | 1 |
¹ Tšehhi/Slovakkia ühendvõistkond osales naiste 4x5 km teatesuusatamises ja suusahüpete meeskonnavõistluses