Suusatamine 1984. aasta taliolümpiamängudel
Suusatamisvõistlused 1984. aasta taliolümpiamängudel peeti 9.–19. veebruarini Igmanis: murdmaasuusatamine Veliko Poljes ja suusahüpped Malo Poljes.
Sisukord |
[redigeeri] Meeste murdmaasuusatamine
[redigeeri] 15 km
13. veebruar, 91 võistlejat
Koht | Võistleja | Riik | Aeg |
---|---|---|---|
1. | Gunde Svan | Rootsi | 41.25,6 |
2. | Aki Karvonen | Soome | 41.34,9 |
3. | Harri Kirvesniemi | Soome | 41.45,6 |
4. | Juha Mieto | Soome | 42.05,8 |
5. | Vladimir Nikitin | NSV Liit | 42.31,6 |
6. | Nikolai Zimjatov | NSV Liit | 42.34,5 |
7. | Uwe Bellmann | Saksa DV | 42.35,8 |
8. | Tor Håkon Holte | Norra | 42.37,4 |
9. | Maurilio de Zolt | Itaalia | 42.40,0 |
10. | Aleksandr Batjuk | NSV Liit | 42.42,2 |
11. | Andreas Grünenfelder | Šveits | 42.45,7 |
12. | Giachem Guidon | Šveits | 42.45,9 |
[redigeeri] 30 km
10. veebruar, 72 võistlejat
Koht | Võistleja | Riik | Aeg |
---|---|---|---|
1. | Nikolai Zimjatov | NSV Liit | 1:28.56,3 |
2. | Aleksandr Zavjalov | NSV Liit | 1:29.23,3 |
3. | Gunde Svan | Rootsi | 1:29.35,7 |
4. | Vladimir Sahnov | NSV Liit | 1:30.30,4 |
5. | Aki Karvonen | Soome | 1:30.59,7 |
6. | Lars Erik Eriksen | Norra | 1:31.24,8 |
7. | Harri Kirvesniemi | Soome | 1:31.37,4 |
8. | Juha Mieto | Soome | 1:31.48,3 |
9. | Maurilio de Zolt | Itaalia | 1:31.58,7 |
10. | Uwe Bellmann | Saksa DV | 1:31.59,3 |
11. | Juri Burlakov | NSV Liit | 1:32.19,6 |
12. | Pål Gunnar Mikkelsplass | Norra | 1:32.20,6 |
[redigeeri] 50 km
19. veebruar, 54 võistlejat
Koht | Võistleja | Riik | Aeg |
---|---|---|---|
1. | Thomas Wassberg | Rootsi | 2:15.55,8 |
2. | Gunde Svan | Rootsi | 2:16.00,7 |
3. | Aki Karvonen | Soome | 2:17.04,7 |
4. | Harri Kirvesniemi | Soome | 2:18.34,1 |
5. | Jan Lindvall | Norra | 2:19,27,1 |
6. | Andreas Grünenfelder | Šveits | 2:19.46,2 |
7. | Aleksandr Zavjalov | NSV Liit | 2:20.27,1 |
8. | Vladimir Sahnov | NSV Liit | 2:20.53,7 |
9. | Konrad Hallenbarter | Šveits | 2:21.11,6 |
10. | Juha Mieto | Soome | 2:21.53,1 |
11. | Lars Erik Eriksen | Norra | 2:22.09,5 |
12. | Tor Håkon Holte | Norra | 2:22.12,7 |
13. | Nikolai Zimjatov | NSV Liit | 2:22.15,0 |
[redigeeri] 4×10 km
16. veebruar, 17 meeskonda
Koht | Riik | Koosseis | Aeg |
---|---|---|---|
1. | Rootsi | Thomas Wassberg, Benny Kohlberg, Jan Ottosson, Gunde Svan | 1:55.06,3 |
2. | NSV Liit | Aleksandr Batjuk, Aleksandr Zavjalov, Vladimir Nikitin, Nikolai Zimjatov | 1:55.16,5 |
3. | Soome | Kari Ristanen, Juha Mieto, Harri Kirvesniemi, Aki Karvonen | 1:56.31,4 |
4. | Norra | Lars Erik Eriksen, Jan Lindvall, Ove Aunli, Tor Håkon Holte | 1:57.27,6 |
5. | Šveits | Giachem Guidon, Konrad Hallenbarten, Joos Ambühl, Andreas Grünenfelder | 1:58.06,0 |
6. | Saksamaa LV | Jochen Behle, Stefan Dotzler, Franz Schöbel, Peter Zipfel | 1:59.30,2 |
7. | Itaalia | 1:59.30,3 | |
8. | USA | 1:59.52,3 | |
9. | Saksa DV | 2:02.13,9 | |
10. | Bulgaaria | 2:03.17,6 | |
11. | Austria | 2:04.39,0 | |
12. | Jugoslaavia | 2:04.42,8 |
[redigeeri] Naiste murdmaasuusatamine
[redigeeri] 5 km
12. veebruar, 52 võistlejat
Koht | Võistleja | Riik | Aeg |
---|---|---|---|
1. | Marja-Liisa Hämäläinen | Soome | 17.04,0 |
2. | Berit Aunli | Norra | 17.14,1 |
3. | Kvêtoslava Jeriová | Tšehhoslovakkia | 17.18,3 |
4. | Marie Risby | Rootsi | 17.26,3 |
5. | Inger Helene Nybråten | Norra | 17.28,2 |
6. | Brit Pettersen | Norra | 17.33,6 |
7. | Anne Jahren | Norra | 17.38,3 |
8. | Ute Noack | Saksa DV | 17.46,0 |
9. | Evi Krätzer | Šveits | 17.47,5 |
10. | Pirkko Määttä | Soome | 17.48,0 |
11. | Raissa Smetanina | NSV Liit | 17.52,0 |
12. | Julia Stepanova | NSV Liit | 17.53,5 |
[redigeeri] 10 km
9. veebruar, 52 võistlejat
Koht | Võistleja | Riik | Aeg |
---|---|---|---|
1. | Marja-Liisa Hämäläinen | Soome | 31.44,2 |
2. | Raissa Smetanina | NSV Liit | 32.02,9 |
3. | Brit Pettersen | Norra | 32.12,7 |
4. | Berit Aunli | Norra | 32.17,7 |
5. | Anne Jahren | Norra | 32.26,2 |
6. | Marie Risby | Rootsi | 32.34,6 |
7. | Marit Myrmæl | Norra | 32.35,3 |
8. | Julia Stepanova | NSV Liit | 32.45,7 |
9. | Nadeda Burlakova | NSV Liit | 32.55,8 |
10. | Kvêtoslava Jeriová | Tšehhoslovakkia | 32.58,7 |
11. | Evi Krätzer | Šveits | 33.04,8 |
12. | Ljubov Ljadova | NSV Liit | 33.05,8 |
[redigeeri] 20 km
18. veebruar, 40 võistlejat
Koht | Võistleja | Riik | Aeg |
---|---|---|---|
1. | Marja-Liisa Hämäläinen | Soome | 1:01.45,0 |
2. | Raissa Smetanina | NSV Liit | 1:02.26,7 |
3. | Anne Jahren | Norra | 1:03.13,6 |
4. | Blanka Paulů | Tšehhoslovakkia | 1:03.16,9 |
5. | Marie Risby | Rootsi | 1:03.31,8 |
6. | Brit Pettersen | Norra | 1:03.49,0 |
7. | Ljubov Ljadova | NSV Liit | 1:03.53,3 |
8. | Evi Krätzer | Šveits | 1:03.56,4 |
9. | Pirkko Määttä | Soome | 1:04.37,6 |
10. | Guidina dal Sasso | Itaalia | 1:04.44,1 |
11. | Inger Helene Nybråten | Norra | 1:04.51,2 |
12. | Kvêtoslava Jeriová | Tšehhoslovakkia | 1:04.56,2 |
13. | Tamara Markašanskaja | NSV Liit | 1:05.01,7 |
[redigeeri] 4×5 km
15. veebruar, 12 naiskonda
Koht | Riik | Koosseis | Aeg |
---|---|---|---|
1. | Norra | Inger Helene Nybråten, Anne Jahren, Brit Pettersen, Berit Aunli | 1:06.49,7 |
2. | Tšehhoslovakkia | Dagmar Švubová, Blanka Paulů, Gabriela Svobodová, Kvêtoslava Jeriová | 1:07.34,7 |
3. | Soome | Pirkko Määttä, Eija Hyytiäinen, Marjo Matikainen, Marja-Liisa Hämäläinen | 1:07.36,7 |
4. | NSV Liit | Julia Stepanova, Ljubov Ljadova, Nadežda Burlakova, Raissa Smetanina | 1:07.55,0 |
5. | Rootsi | Karin Lamberg, Kristina Hugosson, Marie Risby, Ann Rosendahl | 1:09.30,0 |
6. | Šveits | Karin Thomas, Monika Germann, Christine Brügger, Evi Krätzer | 1:09.40,3 |
7. | USA | 1:10.48,4 | |
8. | Saksa DV | 1:11.10,7 | |
9. | Itaalia | 1:11.12,3 | |
10. | Jugoslaavia | 1:13.45,1 | |
11. | Suurbritannia | 1:18.36,2 | |
12. | Hiina | 1:21.19,6 |
[redigeeri] Suusahüpped
[redigeeri] Väike mägi (70 m)
12. veebruar, 58 võistlejat
Koht | Võistleja | Riik | I | II | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1. | Jens Weißflog | Saksa DV | 90 | 87 | 215,2 |
2. | Matti Nykänen | Soome | 91 | 84 | 214 |
3. | Jari Puikkonen | Soome | 81,5 | 91,5 | 212,8 |
4. | Stefan Stannarius | Saksa DV | 84 | 89,5 | 211,1 |
5. | Rolf Åge Berg | Norra | 86 | 86,5 | 208,5 |
6. | Andreas Felder | Austria | 84 | 87 | 205,6 |
7. | Piotr Fijas | Poola | 87 | 88 | 204,5 |
8. | Vegard Opåås | Norra | 86 | 87 | 203,8 |
9. | Jeffrey Hastings | USA | 84 | 86 | 203,5 |
10. | Jiři Parma | Tšehhoslovakkia | 81 | 88,5 | 202,7 |
11. | Andreas Bauer | Saksamaa LV | 87 | 83 | 202 |
12. | Pentti Kokkonen | Soome | 84 | 84 | 201,3 |
[redigeeri] Suur mägi (90 m)
18. veebruar, 53 võistlejat
Koht | Võistleja | Riik | I | II | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1. | Matti Nykänen | Soome | 116 | 111 | 231,2 |
2. | Jens Weißflog | Saksa DV | 107 | 107,5 | 213,7 |
3. | Pavel Ploc | Tšehhoslovakkia | 103,5 | 109 | 202,9 |
4. | Jeffrey Hastings | USA | 102,5 | 107 | 201,2 |
5. | Jari Puikkonen | Soome | 103,5 | 102 | 196,6 |
6. | Armin Kogler | Austria | 106 | 99,5 | 195,6 |
7. | Andreas Bauer | Saksamaa LV | 105 | 100,5 | 194,6 |
8. | Vladimir Podzimek | Tšehhoslovakkia | 98,5 | 108 | 194,5 |
9. | Stefan Stannarius | Saksa DV | 101 | 99,5 | 188,6 |
10. | Horst Bulau | Kanada | 101 | 100 | 188,3 |
11. | Tomaž Dolar | Jugoslaavia | 101,5 | 100,5 | 185,7 |
12. | Ladislav Dluhoš | Tšehhoslovakkia | 106 | 95,5 | 185,3 |
[redigeeri] Kahevõistlus
11. ja 12. veebruar, 28 võistlejat
Koht | Võistleja | Riik | Hüpped | Murdmaa | Kokku |
---|---|---|---|---|---|
1. | Tom Sandberg | Norra | 214,7 | 207,895 | 422,595 |
2. | Jouko Karjalainen | Soome | 196,9 | 220 | 416,9 |
3. | Jukka Ylipulli | Soome | 208,3 | 202,525 | 410,825 |
4. | Rauno Miettinen | Soome | 205,5 | 197,47 | 402,97 |
5. | Thomas Müller | Saksamaa LV | 209,1 | 192,985 | 401,995 |
6. | Aleksandr Prosvirnin | NSV Liit | 199,4 | 200,785 | 400,185 |
7. | Uwe Dotzauer | Saksa DV | 199,5 | 198,28 | 397,78 |
8. | Hermann Weinbuch | Saksamaa LV | 201,6 | 195,79 | 397,39 |
9. | Klaus Sulzenbacher | Austria | 204 | 190,57 | 394,57 |
10. | Geir Andersen | Norra | 203,8 | 189,355 | 393,155 |
11. | Hallstein Bøgseth | Norra | 193 | 198,1 | 391,1 |
12. | Sergei Tšervjakov | NSV Liit | 210,3 | 178,045 | 388,345 |
13. | Kerry Lynch | USA | |||
14. | Aleksandr Maiorov | NSV Liit | 202,7 | 184,63 | 387,33 |