110 m tõkkejooks
110 meetri tõkkejooks on kergejõustiku ala.
Sisukord |
[redigeeri] Ajalugu
Juba 19. sajandil oli olemas kolm klassikalist tõkkejooksudistantsi: 110 m(120 jardi), 200 meetri (220 jardi) ja 400 m (440 jardi) tõkkejooks. Nendest on ainult 200 meeri tõkkejooks tänaseks peaaegu unustatud, olümpiamängude kavas oli ala ainult kaks korda (1900 ja 1904), viimased maailmarekordid kinnitati IAAF-i 1960.aastal (nii sirgrajal kui kurvis). Praegu joostakse 200 m tõkkejooksu võistlustel väga harva.
Kõik 110 m tõkkejooksu puhul kasutatavad mõõdud on tulnud inglise-süsteemist, kus pikkuseühikutena kasutusel tollid-jardid (1 jard =12 tolli) Tõkete kõrgus on meestel 3 jalga ja 6 tolli (106,7 cm) ja tõketevaheline iikaugus 10 jardi (9,14 m), kaugus stardist esimese tõkkeni on 15 jardi (13,72 m).
[redigeeri] Maailmarekordi areng
[redigeeri] Mehed
Maailmarekordi arengu tabelist võib esile tõsta paar huvitavat fakti. 16. juulil 1932 kordas Jack Keller 14,4-ga ametliku maailmarekordit. See oli esimene kord, kui koos tulemusega toodi ka ametlik jooksu ajal puhunud tuule kiirus. Selles jooksus oli lisaks ametlikule käsiajavõtule kasutusel ka mitteametlik elektriline ajavõtt, aeg oli 14,53.
Neli aastat hiljem, 19. juunil 1936 püstitas Forrest Towns uue maailmarekori 14,1. Tuule tugevuseks mõõdeti +2,4 m/sek. Tuule kiirus ületas praeguse lubatud piiri (2,0 m/sek), kuid see piir pandi paika alles kaks kuud hiljem Berliini olümpiamängude ajal toimunud IAAF-i kongressil.
Käsiajavõtt
Tulemus | Sportlane | Riik | Aeg | Koht |
---|---|---|---|---|
15,0 | Forrest Smithson | USA | 25. mai 1908 | London |
14,8 | Earl Thomson | Kanada | 18. august 1920 | Antwerpen |
14,8 | Sten Pettersson | Rootsi | 18. september 1927 | Stockholm |
14,6 | George Weightman-Smith | LAV | 31. juuli 1928 | Amsterdam |
14,4 | Eric Wennstrom | Rootsi | 25. august 1929 | Stockholm |
14,4 | Bengt Sjöstedt | Soome | 5. august 1931 | Helsingi |
14,4 | Persy Beard | USA | 18. juuni 1932 | Cambridge |
14,4 | Jack Keller | USA | 16. juuli 1932 | Standford |
14,4 | George Saling | USA | 2. august 1932 | Los Angeles |
14,4 | John Morris | USA | 12. august 1933 | Budapest |
14,4 | John Morris | USA | 8. september 1933 | Torino |
14,3 | Persy Beard | USA | 26. juuli 1934 | Stockholm |
14,2 | Persy Beard | USA | 6. august 1934 | Oslo |
14,2 | Alvin Moreau | USA | 2. august 1935 | Oslo |
14,1 | Forrest Towns | USA | 19. juuni 1936 | Chicago |
14,1 | Forrest Towns | USA | 6. august 1936 | Berliin |
13,7 | Forrest Town | USA | 27. august 1936 | Oslo |
13,7 | Fred Wolcott | USA | 29. juuni 1941 | Philadelphia |
13,6 | Richard Attlesey | USA | 24. juuni 1950 | College Park |
13,5 | Richard Attlesey | USA | 10. juuni 1950 | Helsingi |
13,4 | Jack Davis | USA | 22. juuni 1956 | Bakersfield |
13,2 | Martin Lauer | Saksamaa | 7. juuli 1959 | Zürich |
13,2 | Lee Calhoun | USA | 21. august 1960 | Bern |
13,2 | Earl McCullouch | USA | 16. juuli 1967 | Minneapolis |
13,2 | Willie Davenport | USA | 4. juuli 1969 | Zürich |
13,2 | Rodney Milburn | USA | 7. september 1972 | München |
13,1 | Rodney Milburn | USA | 6. juuli 1973 | Zürich |
13,1 | Rodney Milburn | USA | 22. juuli 1973 | Siena |
13,i | Guy Drut | Prantsusmaa | 23. juuli 1975 | Saint Maur |
13,0 | Guy Drut | Prantsusmaa | 22. august 1975 | Berliin |
Elektrooniline ajavõtt
Tulemus | Sportlane | Riik | Aeg | Koht |
---|---|---|---|---|
13,24 | Rodney Milburn | USA | 7. september 1972 | München |
13,21 | Alejandro Casanas | Kuuba | 21. august 1977 | Sofia |
13,16 | Renaldo Nehemiah | USA | 14. aprill 1979 | San Jose |
13,00 | Renaldo Nehemiah | USA | 6. mai 1979 | Los Angeles |
12,93 | Renaldo Nehemiah | USA | 19. august 1981 | Zürich |
12,92 | Roger Kingdom | USA | 16. august 1989 | Zürich |
12,91 | Colin Jackson | Suurbritannia | 20. august 1993 | Stuttgart |
12,91 | Xiang Liu | Hiina | 27. august 2004 | Ateena |
[redigeeri] Olümpiamängude medalivõitjad
[redigeeri] Mehed
Aasta | Kuld | Hõbe | Pronks |
---|---|---|---|
1896 | Thomas Curtis, USA 17,6 | Grantley Goulding , Suurbritannia 17,7 | - |
1900 | Alvin Kraenzlein , USA 15,4 | John McLean , USA 15,8 | Frederick Moloney , USA 15,9 |
1904 | Frederick Schule , USA 16,0 | Thaddeus Shideler , USA 16,3 | Lesley Ashburner , USA 16,4 |
1908 | Forrest Smithson , USA 15,0 | John Garrells , USA 15,7 | Arthur Shaw, USA |
1912 | Fred Kelly , USA 15,1 | James Wendell , USA 15,2 | Martin Hawkins , USA 15,3 |
1920 | Eral Thompson, Kanada 14,8 | Harold Barron , USA 15,1 | Frederick Murray , USA 15,2 |
1924 | Daniel Kinsey , USA 15,0 | Sydney Atkinson , LAV 15,0 | Sten Pettersson , Rootsi 15,4 |
1928 | Sydney Atkinson , LAV 14,8 | Stephen Anderson, USA 14,8 | John Collier , USA 14,9 |
1932 | George Saling , USA 14,6 | Percy Beard , USA 14,7 | Donald Finlay , Suurbritannia 14,8 |
1936 | Forrest Towns USA 14,2 | Donald Finlay, Suurbritannia 14,4 | Frederick Pollard , USA 14,4 |
1948 | William Porter , USA 13,9 | Clyde Scott , USA 14,1 | Craig Dixon , USA 14,1 |
1922 | Harrison Dilard, USA 13,7 | Jack Davis , USA 13,7 | Arthur Barnard , USA 14,1 |
1956 | Lee Calhoun , USA 13,5 | Jack Davis , USA 13,7 | Joel Shankle, USA 14,1 |
1960 | Lee Calhoun , USA 13,8 | William May , USA 13,8 | Hayes Jones , USA 14,0 |
1964 | Hayes Jones , USA 13,6 | Blaine Lindgren , USA 13,7 | Anatoli Mihhailov , NSVL 13,7 |
1968 | Willie Davenport, USA 13,3 | Ervin Hall , USA 13,4 | Eddy Ottoz , Itaalia 13,4 |
1972 | Rodney Milburn , USA 13,24 | Guy Drut , Prantsusmaa 13,34 | Thomas Hill , USA 13,48 |
1976 | Guy Drut , Prantsusmaa 13,30 | Alejandro Casanas , Kuuba 13,33 | Willie Davenport, USA 13,38 |
1980 | Thomas Munkelt , Saksa DV 13,39 | Alejandro Casanas , Kuuba 13,40 | Aleksandr Putškov, NSVL 13,44 |
1984 | Roger Kingdom, USA 13,20 | Greg Foster, USA 13,23 | Arto Bryggare, Soome 13,40 |
1988 | Roger Kingdom , USA 12,98 | Colin Jackson , Suurbritannia 13,28 | Tonie Campbell, USA 13,38 |
1992 | Mark McKoy , Kanada 13,12 | Tony Dees , USA 13,24 | Jack Pierce, USA 13,26 |
1996 | Allen Johnson , USA 12,95 | Mark Crear , USA 13,09 | Florian Schwarthoff , Saksamaa 13,17 |
2000 | Anier Garcia , Kuuba 13,00 | Terrence Trammell , USA 13,16 | Mark Crear , USA 13,22 |
2004 | Xiang Liu, Hiina 12,91 | Terrence Trammell , USA 13,18 | Anier Garcia , Kuuba 13,20 |
2008 | ? | ? | ? |
2012 | ? | ? | ? |
[redigeeri] Maailmameistrivõistluste medalivõitjad
[redigeeri] Mehed
Aasta | Kuld | Hõbe | Pronks |
---|---|---|---|
1983 | Greg Foster , USA 13,42 | Arto Bryggare , Soome13,46 | Willie Gault , USA 13,48 |
1987 | Greg Foster , USA 13,21 | John Ridgeon , Suurbritannia 13,29 | Colin Jackson , Suurbritannia 13,38 |
1991 | Greg Foster , USA 13,06 | Jack Piece, USA 13,06 | Tony Jarrett , Suurbritannia 13,25 |
1993 | Colin Jackson, Suurbritannia 12,91 | Tony Jarrett, Suurbritannia 13.00 | Jack Pierce , USA 13,06 |
1995 | Allen Johnson , USA 13,00 | Tony Jarrett , Suurbritannia 13,04 | Roger Kingdom , USA 13,19 |
1997 | Allen Johnson , USA 12,93 | Colin Jackson , Suurbritannia 13,05 | Igor Kovįc , Slovakkia 13,18 |
1999 | Colin Jackson , Suurbritannia 13,04 | Anier Garcķa , Kuuba 13,07 | Duane Ross , USA 13,12 |
2001 | Allen Johnson , USA 13,04 | Anier Garcķa , Kuuba 13,07 | Dudley Dorival , Haiti 13,25 |
2003 | Allen Johnson , USA 13,12 | Terrence Trammell , USA 13,20 | Xiang Liu , Hiina 13,23 |
2005 | ? | ? | ? |