cnisa
From Wikipedia
|
||||||
tolsteci | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
cmene, sinxa, namcu | cnisa, Pb, 82 | |||||
selratni porsi | poor metal
|
|||||
girzu, dikni, dikni girzu | 14, 6, p | |||||
viska selsimlu | ![]() |
|||||
teryratni | 207.2(1) g/mol | |||||
dutydikca kantu | 4f14 5d10 6s2 6p2 | |||||
dutydikca spisa terfendi nejni bo senta |
2, 8, 18, 32, 18, 4 | |||||
rarna ckaji | ||||||
ganzu tcini | sligu | |||||
denmi to jibni kumfa kelvo toi | 11.34 g/cm³ | |||||
litki denmi fi lo selrunme | 10.66 g/cm³ | |||||
selrunme | 600.61 K (327.46 °C) | |||||
selfebvi | 2022 K (1749 °C) | |||||
djuno |
lo cnisa cu ratni