tunka
From Wikipedia
|
||||||
tolsteci | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
cmene, sinxa, namcu | tunka, Cu, 29 | |||||
selratni porsi | binxo jinme
|
|||||
girzu, dikni, dikni girzu | 1, 4, d | |||||
viska selsimlu | ![]() |
|||||
teryratni | 63.546(3) g/mol | |||||
dutydikca kantu | 3d10 4s1 | |||||
dutydikca spisa terfendi nejni bo senta |
2, 8, 18, 1 | |||||
rarna ckaji | ||||||
ganzu tcini | sligu | |||||
denmi to jibni kumfa kelvo toi | 8.96 g/cm³ | |||||
litki denmi fi lo selrunme | 8.02 g/cm³ | |||||
selrunme | 1357.77 K (1084.62 °C) | |||||
selfebvi | 2835 K (2562 °C) | |||||
djuno |
ni'o lo tunka goi ko'a cu girzu ratni li reso fi'o sinxa la'o xy. Cu xy. .i ko'a cu frili tcena jinme sekai le ka mutce xamgu dikca frili bo muvdu gi'e cu selpilno fi lo dinju marji .e lo dikca muvdu pluta .e lo mixre spisa .i
Contents |
[edit] ralju ckaji
ko'a cu xunre skari jinme fi'o barda le ka dikca je kelvo ke pagre bo curmi parbi kei lo curve jinme fi'o kelvo le kumfa to lo pa jinme poi ke'a zmadu ko'a cu rijno toi .i ko'a cu ralte lo steci skari ri'a le du'u ko'a minra lo xunre ja narja gusni gi'e cokcu lo drata skari fi'o nenri lo viska kuspe velboxna ri'a lo nejni cokcu kantu stura