Kaldera balva
Vikipēdijas raksts
Kaldera balva tiek piešķirts NHL labākajam sezonas debitantam. Šobrīd kauss atrodas pie Vašingtonas "Capitals" uzbrucēja, krieva Aleksandra Ovečkina. Viņš izcīnot to pārspēja gan Pitsburgas "Penguins" uzbrucēju, kanādieti Sidniju Krosbiju, gan Kalgarī "Flames" spēlētāju Daionu Paneufu.
[izmainīt šo sadaļu] Vēsture
Kaldera balva nosaukts Frenka Kaldera vārdā - bijuša NHL prezidenta no tās dibināšanas 1917.gadā līdz viņa nāvei 1943.gadā. Kaldera kauss pirmo reizi tika pasniegts tikai 1936-37 gada NHL sezonā. Visvairāk reizes to ieguvusi Toronto "Maple Leafs" - 9 reizes, bet 8 reizes to iegūt izdevies Ņujorkas "Rangers" un Bostonas "Bruins", 6 reizes to ieguvušas Čikāgas "Blackhawks" un Monreālas "Canadiens".
Kautgan pirmā sezona viņam bija ļoti veiksmīga, tomēr Veins Greckis neieguva Kaldera kausu 1980.gadā. Tā kā viņs iepriekšējās sezonas bija spēlējis Pasaules Hokeja Asociācijā, viņš pēc noteikumiem nevarēja iegūt kausu.
Kaldera kausu nevajadzētu jaukt ar Kaldera kauss ko pasniedz Amerikas Hokeja Līgas čempioniem. Arī AHL pasniegtais kauss ir nosaukts Frenka Kaldera vārdā.
[izmainīt šo sadaļu] Kaldera balvas ieguvēji
Kaldera kausa ieguvēji | ||
Sezona | Uzvarētājs | Komanda |
---|---|---|
2005-06 | Aleksandrs Ovečkins | Vašingtonas "Capitals" |
2004-05 | Nav uzvarētāja dēļ NHL lokauta | |
2003-04 | Endrjū Rejkrofts | Bostonas "Bruins" |
2002-03 | Barets Džekmens | Sentluisas "Blues" |
2001-02 | Denijs Hītlijs | Atlantas "Thrashers" |
2000-01 | Jevgēņijs Nabokovs | Sanhosē "Sharks" |
1999-00 | Skots Gomezs | Ņūdžersijas "Devils" |
1998-99 | Kriss Drurijs | Kolorādo "Avalanche" |
1997-98 | Sergejs Samsonovs | Bostonas "Bruins" |
1996-97 | Braians Berārs | Ņujorkas "Islanders" |
1995-96 | Daniels Alfredsons | Otavas "Senators" |
1994-95 | Pēters Forsbergs | Kvebekas "Nordiques" |
1993-94 | Martins Brodērs | Ņūdžersijas "Devils" |
1992-93 | Tēmu Selāne | Vinipegas "Jets" |
1991-92 | Pāvels Burē | Vankūveras "Canucks" |
1990-91 | Eds Belfūrs | Čikāgas "Blackhawks" |
1989-90 | Sergejs Makarovs | Kalgarī "Flames" |
1988-89 | Braians Līčš | Ņujorkas "Rangers" |
1987-88 | Džo Nīvendaiks | Kalgarī "Flames" |
1986-87 | Lūks Robitails | Losandželosas "Kings" |
1985-86 | Garijs Suters | Kalgarī "Flames" |
1984-85 | Mario Lemjē | Pitsburgas "Penguins" |
1983-84 | Toms Baraso | Bufalo "Sabres" |
1983-84 | Stīvs Lārmers | Čikāgo "Blackhawks" |
1981-82 | Deils Haverčaks | Vinipegas "Jets" |
1980-81 | Peters Štjastnijs | Kvebekas "Nordiques" |
1979-80 | Rojs Burks | Bostonas "Bruins" |
1978-79 | Bobijs Smits | Minesotas "North Stars" |
1977-78 | Maiks Bosī | Ņujorkas "Islanders" |
1976-77 | Villijs Plets | Atlantas "Flames" |
1975-76 | Braians Trotjē | Ņujorkas "Islanders" |
1974-75 | Ēriks Vails | Atlantas "Flames" |
1973-74 | Deniss Potvins | Ņujorkas "Islanders" |
1972-73 | Stīvs Vikers | Ņujorkas "Rangers" |
1971-72 | Kens Draidens | Monreālas "Canadiens" |
1970-71 | Džilberts Pero | Bufalo "Sabres" |
1969-70 | Tonijs Espozito | Čikāgas "Blackhawks" |
1968-69 | Denijs Grants | Minesotas "North Stars" |
1967-68 | Dereks Sandersons | Bostonas "Bruins" |
1966-67 | Bobijs Ors | Bostonas "Bruins" |
1965-66 | Brits Selbijs | Toronto "Maple Leafs" |
1964-65 | Rožē Krozjē | Detroitas "Red Wings" |
1963-64 | Džekvess Laperjē | Monreālas "Canadiens" |
1962-63 | Kents Duglass | Toronto "Maple Leafs" |
1961-62 | Bobijs Ruso | Monreālas "Canadiens" |
1960-61 | Deivs Kions | Toronto "Maple Leafs" |
1959-60 | Bils Hejs | Čikāgas "Blackhawks" |
1958-59 | Ralfs Bekstrēms | Monreālas "Canadiens" |
1957-58 | Frenks Mahovličs | Toronto "Maple Leafs" |
1956-57 | Lerijs Regans | Bostonas "Bruins" |
1955-56 | Glens Hals | Detroitas "Red Wings" |
1954-55 | Eds Licenbergers | Čikāgas "Blackhawks" |
1953-54 | Kamils Henrijs | Ņujorkas "Rangers" |
1952-53 | Gamps Vorslijs | Ņujorkas "Rangers" |
1951-52 | Bernijs Džefrons | Monreālas "Canadiens" |
1950-51 | Terijs Savčuks | Detroitas "Red Wings" |
1949-50 | Džeks Želino | Bostonas "Bruins" |
1948-49 | Penti Lunds | Ņujorkas "Rangers" |
1947-48 | Džims Makfadens | Detroitas "Red Wings" |
1946-47 | Hovijs Mīkers | Toronto "Maple Leafs" |
1945-46 | Edgars Leprads | Ņujorkas "Rangers" |
1944-45 | Frenks Makkols | Toronto "Maple Leafs" |
1943-44 | Augusts Bodnars | Toronto "Maple Leafs" |
Kaldera balvas ieguvēji | ||
1942-43 | Gejs Stjuarts | Toronto "Maple Leafs" |
1941-42 | Grants Vorviks | Ņujorkas "Rangers" |
1940-41 | Džonijs Kviltijs | Monreālas "Canadiens" |
1939-40 | Kilbijs Makdonalds | Ņujorkas "Rangers" |
1938-39 | Franks Brimseks | Bostonas "Bruins" |
1937-38 | Kallijs Dalstrēms | Čikāgas "Blackhawks" |
1936-37 | Sils Aps | Toronto "Maple Leafs" |
Gada Debitants (vēl pirms Kaldera balvas...) | ||
1935-36 | Maiks Karakass | Čikāgas "Blackhawks" |
1934-35 | Svīnijs Šriners | Ņujorkas "Americans" |
1933-34 | Rass Blinko | Monreālas "Maroons" |
1932-33 | Karls Voss | Detroitas "Red Wings" |
Nacionālā Hokeja Līga |
Pašreizējās komandas : Anaheima | Atlanta | Bostona | Bufalo | Kalgarī | Karolīna | Čikāga | Kolorādo | Kolumbusa | Dalasa | Detroita | Edmontona | Florida | Losandželosa | Minesota | Monreāla | Nešvila | Ņūdžersija | Ņujorkas "Islanders" | Ņujorkas "Rangers" | Otava | Filadelfija | Fīniksa | Pitsburga | Sanhosē | Sentluisa | Tampabeja | Toronto | Vankūvera | Vašingtona |
Balvas un kausi: Stenlija kauss | Velsas prinča balva | Klarenca Kempbela balva | Prezidenta balva | Džeka Adamsa balva | Ārta Rosa balva | Kaldera balva | Kona Smita balva | Rodžera Krozīra balva | Harta balva | Viljama Dženingsa balva | Klansijas karaļa balva | Lēdijas Bingas balva | Bila Mastertona balva | Džeimsa Norisa balva | Lestera Patrika balva | Lestera Pīrsona balva | NHL lietderības tituls | Morisa Rišāra balva | Franka Selkes balva | Vezinas balva |
Bijušās komandas: Atlanta | Kalifornija | Klīvlenda | Kolorādo | Hamiltona | Hartforda | Kanzasa | Minesota | Monreālas "Maroons" | Monreālas "Wanderers" | Ņujorka | Filadelfija | Pitsburga | Kvebekas "Bulldogs" | Kvebekas "Nordique" | Sentluisa | Vinipega | Londona |
Notikumi: 1994-95 lokauts | 2004-05 lokauts |