Sukan Asia 2006
From Wikipedia
![]() |
Rencana ini sedang melakarkan acara sukan yang sedang berlangsung. Maklumat akan berubah menurut perkembangan terkini. |
Sukan Asia 2006 (juga dipanggil Asiad XV), adalah acara pelbagai sukan yang diadakan di Doha, Qatar dari 1 Disember 2006 hingga 15 Disember 2006. Sukan ini disertai oleh negara-negara lain yang terletak di Asia. Acara akan pergi untuk satu daripada kebanyakan meluasnya disiarkan acara-acara di seluruh dunia.
Doha menjadi bandar raya pertama dalam rantaunya dan yang kedua di Asia Barat sejak Teheran di 1974 untuk menjadi tuan rumah sukan ini.
Jadual isi kandungan |
[Sunting] Perkampungan sukan
Setelah perkampungan sukan dibuka secara rasminya, Iran menjadi kontinjen pertama mendaftar masuk.Lebih 10,500 atlet dari 45 negara akan berkampung di situ.
Perkampungan itu, yang akan bertukar menjadi bandar perubatan selepas temasya berakhir, dilengkapi sebuah poliklinik, dewan makan, kolam renang dan gelanggang tenis. Ia turut mempunyai kedai serbaneka, perkampungan budaya dan kawasan untuk atlet berlibur.
[Sunting] Pungutan pingat Sukan Asia 2006
Untuk rencana lanjutan, lihat Pungutan Pingat Sukan Asia 2006
Pungutan pingat Sukan Asia 2006 | ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
Ranking | Kontinjen | ![]() |
![]() |
![]() |
Jumlah |
1 | ![]() |
165 | 88 | 63 | 316 |
2 | ![]() |
58 | 53 | 82 | 193 |
3 | ![]() |
50 | 51 | 77 | 198 |
4 | ![]() |
23 | 19 | 43 | 85 |
5 | ![]() |
13 | 15 | 26 | 54 |
[Sunting] Kemudahan sukan
Dari segi mercutanda sukan, kompleks Aspire yang begitu hebat merupakan lambang utama.
Binaan terbesar dunia untuk sukan dalam dewan itu akan menjadi gelanggang acara gimnastik, angkat berat, tinju, wusyu dan kabbadi pada Sukan Asia.
Ia seluas 290 meter persegi dan mempunyai 20 buah bilik, lapan padang bola bersaiz sebenar, kolam renang bersaiz Olimpik, balapan olahraga 200m, kolam acara terjun, dewan gimnastik, dewan serbaguna, dewan pingpong dan gelanggang skuasy.
Berdekatan dengannya ialah Stadium Khalifa yang dihias semula dan akan menjadi tempat majlis pembukaan dan penutupan selain merupakan gelanggang olahraga. Ia pernah menjadi gelanggang beberapa kejohanan Piala Dunia.
[Sunting] Maskot
Jawatankuasa Penganjur Sukan Asia Doha memilih "Orry", satu orang Qatar Oryx, sebagai maskot rasmi Sukan Asia ke-15 Doha 2006. Oryx merupakan satu spesis terancam, kecuali berterima kasih kepada pengawetan dan kumpulan-kumpulan pemuliharaan ia telah ada baru-baru ini memperkenalkan semula untuk liar.
[Sunting] Negara yang mengambil bahagian
Kod | Negara / Komiti Olimpik Antarabangsa | Tahun Daftar | Organisasi Kepiawaian Antarabangsa-kod | Nota |
---|---|---|---|---|
AFG | Afghanistan | 1936 | AFG | |
BAN | Bangladesh | 1984 | BGD | |
BHU | Bhutan | 1984 | BTN | |
BRN | Bahrain | 1984 | BHR | |
BRU | Brunei Darussalam | 1988 | BRN | |
CAM | Kemboja | 1956 | CAM | |
CHN | Republik Rakyat China | 1932 | CHN | Republik China as "China" 1932-1956 current usage began 1984 |
HKG | Hong Kong, China | 1952 | HKG | 1952-1996 current usage began 2000 |
IND | India | 1900 | IND | |
INA | Indonesia | 1956 | IDN | IHO 1952 FIFA - code IDN |
IRI | Republik Islam Iran | 1948 | IRN | FIFA - code IRN |
IRQ | Iraq | 1948 | IRQ | |
JOR | Jordan | 1968 | JOR | |
JPN | Jepun | 1912 | JPN | |
KAZ | Kazakhstan | 1996 | KAZ | part of RUS 1900 -1912 part of URS 1924-1988 |
KGZ | Kyrgyzstan | 1996 | KGZ | part of RUS 1900 -1912 part of URS 1924-1988 |
KOR | Korea Selatan | 1948 | KOR | |
KSA | Arab Saudi | 1972 | SAU | |
KUW | Kuwait | 1968 | KWT | |
LAO | Republik Rakyat Demokrasi Laos | 1980 | LAO | |
LIB | Lebanon | 1948 | LBN | |
MAC | Macau | MAC | ||
MAS | Malaysia | 1956 | MYS | |
MDV | Maldives | 1988 | MDV | |
MGL | Mongolia | 1964 | MNG | |
MYA | Myanmar | 1996 | MMR | BIR 1948 - 1992 |
NEP | Nepal | 1964 | NPL | |
OMA | Oman | 1984 | OMN | |
PAK | Pakistan | 1948 | PAK | |
PHI | Filipina | 1924 | PHL | |
PLE | Palestin | 1996 | PSE | FIFA - code PAL |
PRK | Republik Rakyat Demokrasi Korea Utara | 1972 | PRK | |
QAT | Qatar | 1984 | QAT | |
SIN | Singapura | 1948 | SGP | |
SRI | Sri Lanka | 1948 | LKA | |
SYR | Republik Arab Syria | 1948 | SYR | |
THA | Thailand | 1952 | THA | |
TJK | Tajikistan | 1996 | TJK | part of RUS 1900 - 1912 part of URS 1924 - 1988 |
TKM | Turkmenistan | 1996 | TKM | part of RUS 1900 - 1912 part of URS 1924-1988 part of EUN 1992 |
TLS | Timor Timur | 2004 | TLS | IOA 2000 |
TPE | Taipei Cina | 1984 | TWN | as "China" CHN 1932-1956 as "Taiwan" TAI 1960-1964 as "Republik China" ROC 1968-1972 current usage began 1984 |
UAE | Emiriah Arab Bersatu | 1984 | ARE | |
UZB | Uzbekistan | 1996 | UZB | part of RUS 1900 - 1912 part of URS 1924-1988 |
VIE | Vietnam | 1952 | VNM | |
YEM | Yaman | 1992 | YEM |
[Sunting] Sukan
|
|
|