Manganès
Un article de Wikipèdia, l'enciclopèdia liura.
|
||||||||||||||||||||||||||||
Generalitats | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom, Simbòl, Numero | manganès, Mn, 25 | |||||||||||||||||||||||||||
Tièra quimica | metals de transicion | |||||||||||||||||||||||||||
Grop, Periòde, Blòc | 7, 4, d | |||||||||||||||||||||||||||
Aparéncia | silvery metallic![]() |
|||||||||||||||||||||||||||
Massa atomica | 54.938049(9) g/mol | |||||||||||||||||||||||||||
Configuracion electronica | [Ar] 3d5 4s2 | |||||||||||||||||||||||||||
Electrons per nivèl energetic | 2, 8, 13, 2 | |||||||||||||||||||||||||||
Proprietats fisicas | ||||||||||||||||||||||||||||
Fasa | solid | |||||||||||||||||||||||||||
Densitat (temperatura ambienta) | 7.21 g/cm³ | |||||||||||||||||||||||||||
Densitat liquida al punt de fusion | 5.95 g/cm³ | |||||||||||||||||||||||||||
Punt de fusion | 1519 K (1246 °C, 2275 °F) |
|||||||||||||||||||||||||||
Punt d'ebullicion | 2334 K (2061 °C, 3742 °F) |
|||||||||||||||||||||||||||
Calor de fusion | 12.91 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||
Calor de vaporizacion | 221 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||
Capacitat calorifica | (25 °C) 26.32 J/(mol·K) | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Proprietats atomicas | ||||||||||||||||||||||||||||
Estructura cristallina | cubica de fàcia centrada | |||||||||||||||||||||||||||
Estat d'oxidacion | 7, 6, 4, 2, 3 (oxid fòrtament acid) |
|||||||||||||||||||||||||||
Electronegativitat | 1.55 (Escala de Pauling) | |||||||||||||||||||||||||||
Potencials d'ionizacion (mai) |
1èr : 717.3 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||
2nd : 1509.0 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||
3en : 3248 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||
Rai atomic | 140 pm | |||||||||||||||||||||||||||
Rai atomic calculat | 161 pm | |||||||||||||||||||||||||||
Rai covalent | 139 pm | |||||||||||||||||||||||||||
Informacions divèrsas | ||||||||||||||||||||||||||||
Magnetisme | nonmagnetic | |||||||||||||||||||||||||||
Resistivitat electrica | (20 °C) 1.44 µΩ·m | |||||||||||||||||||||||||||
Conductivitat termica | (300 K) 7.81 W/(m·K) | |||||||||||||||||||||||||||
Dilatacion termica | (25 °C) 21.7 µm/(m·K) | |||||||||||||||||||||||||||
Velocitat del son | (20 °C) 5150 m/s | |||||||||||||||||||||||||||
Modul de Young | 198 GPa | |||||||||||||||||||||||||||
Modul de Bulk | 120 GPa | |||||||||||||||||||||||||||
Duretat de Mohs | 6.0 | |||||||||||||||||||||||||||
Duretat de Brinell | 196 MPa | |||||||||||||||||||||||||||
Numèro CAS | 7439-96-5 | |||||||||||||||||||||||||||
Isotòps mai estables | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Reférencias |