வார்ப்புரு:மாகாண தகவல் சட்டம்
கட்டற்ற கலைக்களஞ்சியமான விக்கிபீடியாவில் இருந்து.
{{{பெயர்}}} | |||
|
|||
உத்தியோகபூர்வ வலைத்தளம்: {{{வலைத்தளம்}}} | |||
[[படிமம்:{{{படிமம்_வரைபடம்}}}|180px|{{{உத்தியோகபூர்வ_பெயர்}}}]] {{{பெயர்}}} அமைவிடம் |
|||
சனத்தொகை | |||
மொத்தம்({{{மக்கள் தொகை ஆண்டு}}}) | {{{மொத்த மக்கள் தொகை}}} ({{{மக்கள் தொகை இடம்}}} ஆவது) | ||
சிங்களவர் | {{{சிங்களவர்}}} ({{{சிங்களவர்%}}}%) | ||
இலங்கைத் தமிழர் | {{{இலங்கைத் தமிழர்}}} ({{{இலங்கைத் தமிழர்%}}}%) | ||
இந்தியத் தமிழர் | {{{இந்தியத் தமிழர்}}} ({{{இந்தியத் தமிழர்%}}}%) | ||
முஸ்லீம்கள் | {{{இலங்கை முஸ்லீம்கள்}}} ({{{இலங்கை முஸ்லீம்கள்%}}}%) | ||
பிறர் | {{{பிறர்}}} ({{{பிறர்%}}}%) | ||
நகராக்கம் | |||
நகரம் | {{{நகர மக்கள் தொகை}}} | ||
கிராமம் | {{{கிராம மக்கள் தொகை}}} | ||
தோட்டம் | {{{தோட்ட மக்கள் தொகை}}} | ||
பரப்பளவு | |||
மொத்தம் நிலம் நீர் |
{{{மொத்த பரப்பு}}} {{{நிலம்}}} ({{{நிலம்%}}}) {{{நீர்}}} ({{{நீர்%}}}) |
||
மாகாணசபை | |||
ஆளுனர் | {{{ஆளுனர்}}} | ||
முதலமைச்சர் | {{{முதலமைச்சர்}}} | ||
உறுப்பினர் | {{{உறுப்பினர்}}} | ||
{{{1}}} |