แชมป์ฟุตบอลอังกฤษ
จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
[แก้] พรีเมียร์ลีก
ฤดูกาล | ผู้ชนะ | จำนวนครั้งที่ชนะ* | หมายเหตุ | รองชนะเลิศ |
---|---|---|---|---|
1992-93 | แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด | 1 (8) | แชมป์พรีเมียร์ลีกทีมแรก | แอสตัน วิลล่า |
1993-94 | แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด | 2 (9) | ชนะเอฟเอคัพด้วย | แบล็คเบิร์น โรเวอร์ส |
1994-95 | แบล็คเบิร์น โรเวอร์ส | 1 (3) | ได้แชมป์ลีกครั้งแรกตั้งแต่ปี ค.ศ. 1914 | แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด |
1995-96 | แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด | 3 (10) | ชนะเอฟเอคัพด้วย | นิวคาสเซิล ยูไนเต็ด |
1996-97 | แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด | 4 (11) | นิวคาสเซิล ยูไนเต็ด | |
1997-98 | อาร์เซนอล | 1 (11) | ชนะเอฟเอคัพด้วย | แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด |
1998-99 | แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด | 5 (12) | ชนะเอฟเอคัพ และ ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ลีก | อาร์เซนอล |
1999-2000 | แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด | 6 (13) | อาร์เซนอล | |
2000-01 | แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด | 7 (14) | อาร์เซนอล | |
2001-02 | อาร์เซนอล | 2 (12) | ชนะเอฟเอคัพด้วย | ลิเวอร์พูล |
2002-03 | แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด | 8 (15) | อาร์เซนอล | |
2003-04 | อาร์เซนอล | 3 (13) | ไม่แพ้ตลอดฤดูกาล | เชลซี |
2004-05 | เชลซี | 1 (2) | ชนะลีกคัพด้วย | อาร์เซนอล |
2005-06 | เชลซี | 2 (3) | แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด | |
* แชมป์พรีเมียร์ชิป (แชมป์ลีกสูงสุดทั้งหมด) ก่อนปี 1992 ผู้ชนะฟุตบอลลีกดิวิชัน 1 คือ ผู้ชนะลีกสูงสุดของอังกฤษ ลิเวอร์พูล เป็นเจ้าของสถิติชนะเลิศลีกสูงสุดของอังกฤษ (18 ครั้ง) |