ซีเซียม
จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
ทั่วไป | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ชื่อ, สัญลักษณ์, หมายเลข | ซีเซียม, Cs, 55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
อนุกรมเคมี | โลหะแอลคาไล | |||||||||||||||||||||||||||||||||
หมู่, คาบ, บล็อก | 1, 6, s | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ลักษณะ | สีทองเงิน![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
มวลอะตอม | 132.90545(2) กรัม/โมล | |||||||||||||||||||||||||||||||||
การจัดเรียงอิเล็กตรอน | [Xe] 6s1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
อิเล็กตรอนต่อระดับพลังงาน | 2, 8, 18, 18, 8, 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
คุณสมบัติทางกายภาพ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
เฟส | ของแข็ง | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ความหนาแน่น (ใกล้ r.t.) | 1.93 ก./ซม.³ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ความหนาแน่นของของเหลวที่m.p. | 1.843 ก./ซม.³ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
จุดหลอมเหลว | 301.59 K (28.44 °C) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
จุดเดือด | 944 K(671 °C) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ความร้อนของการหลอมเหลว | 2.09 กิโลจูล/โมล | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ความร้อนของการกลายเป็นไอ | 63.9 กิโลจูล/โมล | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ความร้อนจำเพาะ | (25 °C) 32.210 J/(mol·K) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
คุณสมบัติของอะตอม | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
โครงสร้างผลึก | cubic body centered | |||||||||||||||||||||||||||||||||
สถานะออกซิไดเซชัน | 1 (ออกไซด์เป็นเบสแก่) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
อิเล็กโตรเนกาติวิตี | 0.79 (Pauling scale) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
พลังงานไอออไนเซชัน | ระดับที่ 1: 375.7 กิโลจูล/โมล | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ระดับที่ 2: 2234.3 กิโลจูล/โมล | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ระดับที่ 3: 3400 กิโลจูล/โมล | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
รัศมีอะตอม | 260 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
รัศมีอะตอม (คำนวณ) | 298 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
รัศมีโควาเลนต์ | 225 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
อื่น ๆ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
การจัดเรียงทางแม่เหล็ก | no data | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ความต้านทานไฟฟ้า | (20 °C) 205 nΩ·m | |||||||||||||||||||||||||||||||||
การนำความร้อน | (300 K) 35.9 W/(m·K) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
การขยายตัวจากความร้อน | (25 °C) 97 µm/(m·K) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
โมดูลัสของยังก์ | 1.7 GPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||
โมดูลัสของแรงบีบอัด | 1.6 GPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ความแข็งโมห์ส | 0.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ความแข็งบริเนล | 0.14 MPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||
เลขทะเบียน CAS | 7440-46-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ไอโซโทปที่น่าสนใจ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
แหล่งอ้างอิง |
ซีเซียม(อังกฤษ:Caesium) คือธาตุเคมีที่มีหมายเลขอะตอม 55 และสัญลักษณ์คือ Cs ซีเซียมเป็นธาตุโลหะอัลคะไลมีลักษณะเป็นเงินทองอ่อนนุ่มเป็นของเหลวที่อุณหภูมิห้อง ธาตุนี้ใช้ในนาฬิกานิวเคลียร์
![]() |
ซีเซียม เป็นบทความเกี่ยวกับ เคมี ที่ยังไม่สมบูรณ์ ต้องการตรวจสอบ เพิ่มเนื้อหา หรือเพิ่มแหล่งอ้างอิง คุณสามารถช่วยเพิ่มเติมหรือแก้ไข เพื่อให้สมบูรณ์มากขึ้น |
ข้อมูลเกี่ยวกับ ซีเซียม ในภาษาอื่น สามารถหาอ่านได้จากเมนู ภาษาอื่น ๆ ด้านซ้ายมือ