จังหวัดในประเทศไทยเรียงตามความหนาแน่นของประชากร
จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
จังหวัดในประเทศไทยเรียงตามความหนาแน่นของประชากร (ข้อมูลปี เมษายน พ.ศ. 2549)
อันดับ | จังหวัด | ความหนาแน่น (คนต่อตารางกิโลเมตร) |
---|---|---|
1 | กรุงเทพ | 3,616 |
2 | นนทบุรี | 1,573 |
3 | สมุทรปราการ | 1,082 |
4 | ปทุมธานี | 542 |
4(5) | ภูเก็ต | 542 |
6 | สมุทรสาคร | 523 |
7 | สมุทรสงคราม | 468 |
8 | นครปฐม | 375 |
9 | ปัตตานี | 328 |
10 | พระนครศรีอยุธยา | 293 |
11 | อ่างทอง | 293 |
12 | ชลบุรี | 270 |
13 | สิงห์บุรี | 264 |
14 | มหาสารคาม | 177 |
15 | สงขลา | 177 |
16 | สุรินทร์ | 169 |
17 | สระบุรี | 169 |
18 | ศรีสะเกษ | 163 |
19 | ขอนแก่น | 160 |
20 | ราชบุรี | 159 |
21 | ร้อยเอ็ด | 158 |
22 | ระยอง | 158 |
23 | สุพรรณบุรี | 157 |
24 | นราธิวาส | 157 |
24(25) | นครศรีธรรมราช | 151 |
26 | บุรีรัมย์ | 148 |
27 | พัทลุง | 146 |
28 | กาฬสินธุ์ | 140 |
29 | ชัยนาท | 137 |
30 | ยโสธร | 130 |
31 | อุดรธานี | 130 |
32 | หนองบัวลำภู | 128 |
33 | นครพนม | 126 |
34 | นครราชสีมา | 124 |
35 | พิจิตร | 123 |
36 | ตรัง | 123 |
37 | หนองคาย | 122 |
38 | ลพบุรี | 121 |
39 | ฉะเชิงเทรา | 121 |
40 | นครนายก | 118 |
41 | อำนาจเจริญ | 116 |
42 | สกลนคร | 115 |
43 | นครสวรรค์ | 112 |
43(44) | อุบลราชธานี | 112 |
43(45) | สตูล | 112 |
46 | เชียงราย | 105 |
47 | ยะลา | 102 |
48 | ปราจีนบุรี | 95 |
49 | สุโขทัย | 92 |
50 | ลำพูน | 90 |
51 | ชัยภูมิ | 87 |
52 | กำแพงเพชร | 84.5 |
53 | เชียงใหม่ | 82 |
54 | กระบี่ | 84 |
55 | เพชรบูรณ์ | 79 |
55(56) | จันทบุรี | 79 |
55(57) | ชุมพร | 79 |
58 | ตราด | 78 |
59 | พิษณุโลก | 77 |
59(60) | พะเยา | 77 |
59(61) | มุกดาหาร | 77 |
59(62) | ประจวบคีรีขันธ์ | 77 |
63 | สระแก้ว | 75 |
64 | สุราษฎร์ธานี | 74 |
65 | เพชรบุรี | 73 |
66 | แพร่ | 72 |
67 | ลำปาง | 62 |
68 | พังงา | 58 |
69 | ระนอง | 55 |
70 | เลย | 53 |
71 | อุตรดิตถ์ | 50 |
72 | อุทัยธานี | 49 |
73 | กาญจนบุรี | 43 |
74 | น่าน | 42 |
75 | ตาก | 32 |
76 | แม่ฮ่องสอน | 20 |
[แก้] ดูเพิ่ม
![]() |
จังหวัดในประเทศไทยเรียงตามความหนาแน่นของประชากร เป็นบทความเกี่ยวกับ ประเทศ เมือง หรือเขตการปกครองต่าง ๆ ที่ยังไม่สมบูรณ์ ต้องการตรวจสอบ เพิ่มเนื้อหา หรือเพิ่มแหล่งอ้างอิง คุณสามารถช่วยเพิ่มเติมหรือแก้ไข เพื่อให้สมบูรณ์มากขึ้น |
ข้อมูลเกี่ยวกับ จังหวัดในประเทศไทยเรียงตามความหนาแน่นของประชากร ในภาษาอื่น สามารถหาอ่านได้จากเมนู ภาษาอื่น ๆ ด้านซ้ายมือ