জিংক
উইকিপিডিয়া, মুক্ত বিশ্বকোষ থেকে
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
সাধারণ বৈশিষ্ট্য | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
নাম, প্রতীক, পারমাণবিক সংখ্যা | জিংক, Zn, 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chemical series | transition metals | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
গ্রুপ, পর্যায়, ব্লক | 12, 4, d | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ভৌত রূপ | bluish pale gray![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
পারমাণবিক ভর | 65.409(4) g/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ইলেক্ট্রন বিন্যাস | [Ar] 3d10 4s2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electrons per shell | 2, 8, 18, 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ভৌত বৈশিষ্ট্য | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phase | কঠিন | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ঘনত্ব (সাধারণ তাপ ও চাপে) | 7.14 g/cm³ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liquid density at m.p. | 6.57 g/cm³ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
গলনাঙ্ক | 692.68 K (419.53 °C, 787.15 °F) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
স্ফুটনাঙ্ক | 1180 K (907 °C, 1665 °F) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
গলনের লীন তাপ | 7.32 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
বাষ্পীভবনের লীন তাপ | 123.6 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heat capacity | (25 °C) 25.390 J/(mol·K) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
পারমাণবিক বৈশিষ্ট্য | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
কেলাসীয় গঠন | hexagonal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oxidation states | 2 (amphoteric oxide) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
তড়িৎ ঋণাত্মকতা | 1.65 (পাউলিং স্কেল) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ionization energies (more) |
1st: 906.4 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2nd: 1733.3 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3rd: 3833 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
পারমাণবিক ব্যাসার্ধ | 135 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atomic radius (calc.) | 142 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Covalent radius | 131 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Van der Waals radius | 139 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
অন্যান্য বৈশিষ্ট্য | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Magnetic ordering | diamagnetic | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electrical resistivity | (20 °C) 59.0 nΩ·m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
তাপ পরিবাহিতা | (300 K) 116 W/(m·K) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thermal expansion | (25 °C) 30.2 µm/(m·K) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Speed of sound (thin rod) | (r.t.) (rolled) 3850 m/s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ইয়ং এর গুণাঙ্ক | 108 GPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shear modulus | 43 GPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bulk modulus | 70 GPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poisson ratio | 0.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mohs hardness | 2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brinell hardness | 412 MPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
সি এ এস নিবন্ধন সংখ্যা | 7440-66-6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
কয়েকটি উল্লেখযোগ্য সমস্থানিক | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
References |
এই নিবন্ধটি অসম্পূর্ণ। আপনি চাইলে এটিকে সমৃদ্ধ করতে পারেন।