ক্রিপটন
উইকিপিডিয়া, মুক্ত বিশ্বকোষ থেকে
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
সাধারণ বৈশিষ্ট্য | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
নাম, প্রতীক, পারমাণবিক সংখ্যা | ক্রিপটন, Kr, 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chemical series | noble gases | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
গ্রুপ, পর্যায়, ব্লক | 18, 4, p | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ভৌত রূপ | বর্ণহীন![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
পারমাণবিক ভর | 83.798(2) g/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ইলেক্ট্রন বিন্যাস | [Ar] 3d10 4s2 4p6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electrons per shell | 2, 8, 18, 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ভৌত বৈশিষ্ট্য | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phase | gas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Density | (0 °C, 101.325 kPa) 3.749 g/L |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
গলনাঙ্ক | 115.79 K (-157.36 °C, -251.25 °F) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
স্ফুটনাঙ্ক | 119.93 K (-153.22 °C, -243.8 °F) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Critical point | 209.41 K, 5.50 MPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
গলনের লীন তাপ | 1.64 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
বাষ্পীভবনের লীন তাপ | 9.08 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heat capacity | (25 °C) 20.786 J/(mol·K) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
পারমাণবিক বৈশিষ্ট্য | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
কেলাসীয় গঠন | cubic face centered | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oxidation states | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
তড়িৎ ঋণাত্মকতা | 3.00 (পাউলিং স্কেল) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ionization energies (more) |
1st: 1350.8 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2nd: 2350.4 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3rd: 3565 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atomic radius (calc.) | 88 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Covalent radius | 110 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Van der Waals radius | 202 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
অন্যান্য বৈশিষ্ট্য | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Magnetic ordering | nonmagnetic | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
তাপ পরিবাহিতা | (300 K) 9.43 mW/(m·K) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Speed of sound | (gas, 23 °C) 220 m/s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Speed of sound | (liquid) 1120 m/s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
সি এ এস নিবন্ধন সংখ্যা | 7439-90-9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
কয়েকটি উল্লেখযোগ্য সমস্থানিক | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
References |
এই নিবন্ধটি অসম্পূর্ণ। আপনি চাইলে এটিকে সমৃদ্ধ করতে পারেন।