মার্ক ফিলিপুসিস
উইকিপিডিয়া, মুক্ত বিশ্বকোষ থেকে
চিত্র:Mark Philippoussis ২০০৬ Australian Open.JPG | ||
দেশ | ![]() |
|
বাসস্থান | California, USA | |
জন্মতারিখ | নভেম্বর ৭, ১৯৭৬ | |
জন্মস্থান | Meপাউন্ডourne, Australia | |
উচ্চতা | ৬ ফুট ৫ in (১৯৫ সেমি) | |
ওজন | ২১৭ পাউন্ড (৯৮ কেজি) | |
পেশাদারী জীবন শুরু | ১৯৯৪ | |
ধরন | ডানহাতি | |
ক্যারিয়ার প্রাইজমানি | $৬,৯৫৩,৭৫৭ | |
সিঙ্গেলস | ||
ক্যারিয়ার রেকর্ড: | ৩১৩-২০১ | |
ক্যারিয়ার শিরোপা: | ১১ | |
সেরা র্যাংকিং: | ৮ (এপ্রিল ১৯, ১৯৯৯) | |
গ্র্যান্ড স্ল্যাম ফলাফল | ||
অষ্ট্রেলীয় ওপেন | ৪r (১৯৯৬,১৯৯৯,২০০০,২০০৪) | |
ফ্রেঞ্চ ওপেন | ৪r (১৯৯৭,২০০০) | |
উইমবল্ডন | F (২০০৩) | |
ইউ.এস. ওপেন | F (১৯৯৮) | |
ডাবলস | ||
ক্যারিয়ার রেকর্ড: | ৯৮-৭২ | |
ক্যারিয়ার শিরোপা: | ৩ | |
সেরা র্যাংকিং: | ১৮ (আগস্ট ১১, ১৯৯৭) | |
সর্বশেষ আপডেট: {{{আপডেট}}}. |