সৈয়দ রাসেল
উইকিপিডিয়া, মুক্ত বিশ্বকোষ থেকে
সৈয়দ রাসেল (জন্ম জুলাই ৩, ১৯৮৪, যশোর) বাংলাদেশ ক্রিকেট দলের বামহাতি মিডিয়াম পেস বোলার। টেস্ট খেলায় তাঁর অভিষেক হয় ২০০৫ সালে কলম্বোয় শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে। একদিনের খেলায় অভিষেক হয় শ্রীলঙ্কার সেই সফরেই।
বোলিং পরিসংখ্যানঃ (০৪/০৯/২০০৬) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ধরণ | খেলা | বল | রান | উইকেট | গড় | ইকোনমি রেট | স্ট্রাইক রেট | সেরা | ৫ উ/ই | ১০ উ/ম্যা |
টেস্ট ক্রিকেট | ৪ | ৫৫১ | ৩৬০ | ৯ | ৪০.০০ | ৩.৯২ | ৬১.২২ | ১২৯/৪ | ০ | ০ |
একদিনের আন্তর্জাতিক ক্রিকেট | ১৫ | ৭৮৩ | ৫২৩ | ২৩ | ২২.৭৩ | ৪.০০ | ৩৪.০৪ | ২২/৪ | ০ | ০ |
প্রথম শ্রেণীর ক্রিকেট | ৩২ | ৫২৯২ | ২৫৮৪ | ৮৭ | ২৯.৭০ | ২.৯২ | ৬০.৮২ | ৬৭/৮ | ৩ | ২ |
ব্যাটিং পরিসংখ্যানঃ (০৪/০৯/২০০৬) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ধরণ | খেলা | ইনিংস | অপঃ | রান | সর্বোচ্চ | গড় | স্ট্রাইক রেট | ১০০ | ৫০ | ক্যাচ |
টেস্ট ক্রিকেট | ৪ | ৮ | ২ | ৩০ | ১৯ | ৫.০০ | ৪৪.১১ | ০ | ০ | ০ |
একদিনের আন্তর্জাতিক ক্রিকেট | ১৫ | ৬ | ১ | ২৬ | ১৫ | ৫.২০ | ৬১.৯০ | ০ | ০ | ৩ |
প্রথম শ্রেণীর ক্রিকেট | ৩২ | ৪৭ | ১১ | ৩৭৪ | ৩৩ | ১০.৩৮ | ৪৪.৭৩ | ০ | ০ | ৬ |
এই নিবন্ধটি অসম্পূর্ণ। আপনি চাইলে এটিকে সমৃদ্ধ করতে পারেন।