Popis stanovništva u Bosni i Hercegovini 1991.
From Wikipedia
Popis stanovništva u Bosni i Hercegovini je izvršen u martu.
Population of the municipalities of Bosnia and Herzegovina by ethnicity in 1991 | ||||||
Municipality | Total | Bošnjaci | Srbi | Hrvati | Jugoslaveni | Drugi |
Sarajevo | 525,980 | 259,088 | 157,526 | 34,867 | 56,048 | 18,451 |
-Centar- | 79,005 | 39,686 | 16,632 | 5,411 | 12,960 | 4,316 |
-Hadžići- | 24,195 | 15,399 | 6,391 | 743 | 831 | 831 |
-Ilidža- | 67,438 | 28,973 | 25,061 | 6,914 | 5,134 | 1,256 |
-Ilijaš- | 25,155 | 10,620 | 11,389 | 1,713 | 1,158 | 325 |
-Novi Grad- | 136,293 | 69,204 | 37,736 | 8,886 | 15,508 | 4,959 |
-Novo Sarajevo- | 95,295 | 33,981 | 33,104 | 8,786 | 15,036 | 4,438 |
-Pale- | 16,310 | 4,356 | 11,629 | 126 | 394 | 165 |
-Stari Grad- | 50,626 | 39,498 | 5,178 | 1,197 | 3,237 | 1,516 |
-Trnovo- | 6,996 | 4,822 | 2,063 | 17 | 71 | 23 |
-Vogošća- | 24,707 | 12,549 | 8,843 | 1,074 | 1,719 | 522 |
Banovići | 26,507 | 19,188 | 4,453 | 559 | 1,925 | 382 |
Banja Luka | 195,139 | 28,550 | 106,878 | 29,033 | 23,408 | 7,270 |
Bihać | 70,896 | 47,223 | 12,646 | 5,471 | 4,278 | 1,278 |
Bijeljina | 96,796 | 30,314 | 57,541 | 517 | 4,256 | 4,168 |
Bileća | 13,269 | 1,944 | 10,651 | 39 | 223 | 412 |
Bosanska Dubica | 31,577 | 6,470 | 21,811 | 488 | 1,820 | 988 |
Bosanska Gradiška | 60,062 | 15,888 | 35,989 | 3,422 | 3,245 | 1,518 |
Bosanska Krupa | 58,212 | 43,365 | 13,765 | 143 | 685 | 254 |
Bosanski Brod | 33,962 | 4,140 | 11,464 | 13,923 | 3,609 | 826 |
Bosanski Novi | 41,541 | 14,083 | 25,106 | 402 | 1,531 | 419 |
Bosanski Petrovac | 15,552 | 3,276 | 11,695 | 45 | 358 | 178 |
Bosanski Šamac | 32,835 | 2,248 | 13,619 | 14,670 | 1,722 | 576 |
Bosansko Grahovo | 8,303 | 12 | 7,929 | 219 | 128 | 15 |
Bratunac | 33,575 | 21,564 | 11,479 | 41 | 220 | 271 |
Brčko | 87,332 | 38,771 | 18,133 | 22,163 | 5,621 | 2,644 |
Breza | 17,266 | 13,048 | 2,118 | 861 | 1,010 | 229 |
Bugojno | 46,843 | 19,724 | 8,854 | 15,963 | 1,539 | 763 |
Busovača | 18,883 | 8,486 | 634 | 9,089 | 505 | 169 |
Cazin | 63,406 | 61,861 | 765 | 142 | 411 | 227 |
Čajniče | 8,919 | 4,007 | 4,714 | 5 | 76 | 117 |
Čapljina | 27,852 | 7,717 | 3,768 | 15,007 | 1,018 | 342 |
Čelinac | 18,666 | 1,440 | 16,591 | 79 | 360 | 196 |
Čitluk | 14,709 | 110 | 19 | 14,544 | 17 | 19 |
Derventa | 56,328 | 7,122 | 22,986 | 21,972 | 3,306 | 942 |
Doboj | 102,546 | 41,268 | 40,020 | 13,283 | 5,637 | 2,338 |
Donji Vakuf | 24,232 | 13,393 | 9,375 | 686 | 622 | 156 |
Foča | 40,513 | 20,898 | 18,339 | 104 | 448 | 724 |
Fojnica | 16,227 | 8,010 | 154 | 154 | 396 | 1,028 |
Gacko | 10,844 | 3,830 | 6,765 | 29 | 84 | 136 |
Glamoč | 12,421 | 2,243 | 9,849 | 184 | 114 | 31 |
Goražde | 37,505 | 26,316 | 9,844 | 83 | 776 | 486 |
Gornji Vakuf | 25,130 | 14,086 | 061 | 10,709 | 150 | 79 |
Gračanica | 59,050 | 42,628 | 13,566 | 135 | 1,501 | 1,220 |
Gradačac | 56,378 | 33,921 | 11,184 | 8,521 | 1,417 | 1,335 |
Grude | 15,976 | 4 | 8 | 15,939 | 5 | 20 |
Han Pijesak | 6,346 | 2,544 | 3,699 | 7 | 68 | 28 |
Jablanica | 12,664 | 9,136 | 504 | 2,253 | 573 | 198 |
Jajce | 44,903 | 17,400 | 8,684 | 15,781 | 2,486 | 552 |
Kakanj | 44,903 | 30,445 | 4,937 | 16,625 | 2,531 | 1,319 |
Kalesija | 41,795 | 33,226 | 7,669 | 33 | 270 | 597 |
Kalinovik | 4,657 | 1,726 | 2,821 | 18 | 46 | 46 |
Kiseljak | 24,081 | 9,843 | 747 | 12,413 | 597 | 453 |
Kladanj | 16,028 | 11,747 | 3,833 | 38 | 272 | 138 |
Ključ | 37,233 | 17,714 | 18,438 | 336 | 545 | 200 |
Konjic | 43,636 | 23,791 | 6,645 | 11,354 | 1,379 | 467 |
Kotor Varoš | 36,670 | 11,161 | 13,986 | 10,640 | 707 | 176 |
Kreševo | 6,699 | 1,527 | 33 | 4,738 | 249 | 152 |
Kupres | 10,098 | 745 | 5,169 | 3,947 | 213 | 24 |
Laktaši | 29,910 | 506 | 24,438 | 2,584 | 1,491 | 891 |
Livno | 39,526 | 5,927 | 3,782 | 28,456 | 1,122 | 239 |
Lopare | 32,400 | 12,225 | 17,995 | 1,259 | 556 | 365 |
Lukavac | 56,830 | 37,886 | 12,281 | 2,132 | 3,384 | 1,147 |
Ljubinje | 4,162 | 327 | 3,743 | 44 | 19 | 29 |
Ljubuški | 27,182 | 1,569 | 64 | 25,180 | 222 | 147 |
Maglaj | 43,294 | 19,637 | 13,298 | 8,366 | 1,492 | 501 |
Modriča | 35,413 | 10,442 | 12,563 | 9,660 | 1,813 | 935 |
Mostar | 126,067 | 43,931 | 23,909 | 42,648 | 12,654 | 2,925 |
Mrkonjić Grad | 27,379 | 3,275 | 21,159 | 2,141 | 584 | 220 |
Neum | 4,268 | 196 | 209 | 3,738 | 92 | 33 |
Nevesinje | 14,421 | 3,313 | 10,737 | 194 | 123 | 54 |
Novi Travnik | 30,624 | 11,649 | 4,087 | 12,127 | 2,115 | 646 |
Odžak | 30,651 | 6,229 | 6,084 | 16,598 | 1,133 | 607 |
Olovo | 16,901 | 12,669 | 3,196 | 653 | 282 | 101 |
Orašje | 28,201 | 1,900 | 4,219 | 21,234 | 606 | 242 |
Posušje | 16,659 | 6 | 9 | 16,571 | 26 | 47 |
Prijedor | 112,470 | 49,454 | 47,745 | 6,300 | 6,371 | 2,600 |
Prnjavor | 46,894 | 7,153 | 33,575 | 1,737 | 1,718 | 2,711 |
Prozor | 19,601 | 7,173 | 49 | 12,213 | 99 | 67 |
Rogatica | 21,812 | 13,169 | 8,374 | 18 | 185 | 66 |
Rudo | 11,572 | 3,142 | 8,191 | 5 | 93 | 141 |
Sanski Most | 60,119 | 28,285 | 25,372 | 4,267 | 1,202 | 993 |
Skender-Vakuf | 19,416 | 1,080 | 13,277 | 4,807 | 165 | 87 |
Sokolac | 14,833 | 4,486 | 10,181 | 22 | 84 | 60 |
Srbac | 21,660 | 940 | 19,291 | 145 | 754 | 530 |
Srebrenica | 37,211 | 27,118 | 9,381 | 38 | 372 | 302 |
Srebrenik | 40,709 | 30,595 | 5,326 | 2,761 | 1,130 | 957 |
Stolac | 18,845 | 8,393 | 3,912 | 6,113 | 312 | 115 |
Šekovići | 9,639 | 328 | 9,086 | 11 | 116 | 98 |
Šipovo | 15,553 | 2,998 | 12,318 | 33 | 154 | 50 |
Široki Brijeg | 26,437 | 9 | 147 | 26,231 | 19 | 31 |
Teslić | 59,632 | 12,801 | 32,853 | 9,549 | 3,427 | 1,002 |
Tešanj | 48,390 | 34,938 | 3,078 | 8,952 | 1,038 | 384 |
Titov Drvar | 17,079 | 33 | 16,613 | 34 | 357 | 42 |
Tomislavgrad | 29,321 | 3,166 | 570 | 25,407 | 103 | 75 |
Travnik | 70,402 | 31,862 | 7,751 | 26,008 | 3,688 | 1,093 |
Trebinje | 30,879 | 5,542 | 21,387 | 1,226 | 1,625 | 1,099 |
Tuzla | 131,861 | 62,807 | 20,424 | 20,581 | 21,920 | 6,129 |
Ugljevik | 25,641 | 10,402 | 14,404 | 85 | 276 | 474 |
Vareš | 22,114 | 6,721 | 3,630 | 8,982 | 2,049 | 732 |
Velika Kladuša | 52,921 | 48,600 | 2,261 | 707 | 919 | 434 |
Visoko | 46,130 | 34,385 | 7,377 | 1,973 | 1,456 | 939 |
Višegrad | 21,202 | 13,316 | 6,963 | 36 | 314 | 570 |
Vitez | 27,728 | 11,471 | 1,502 | 12,679 | 1,362 | 714 |
Vlasenica | 33,817 | 18,699 | 14,356 | 40 | 336 | 386 |
Zavidovići | 57,153 | 34,341 | 11,637 | 7,519 | 2,703 | 953 |
Zenica | 145,577 | 80,377 | 22,592 | 22,651 | 15,651 | 4,306 |
Zvornik | 81,111 | 48,208 | 30,839 | 120 | 1,225 | 719 |
Žepče | 22,840 | 10,780 | 2,289 | 9,081 | 531 | 159 |
Živinice | 54,653 | 44,063 | 3,499 | 3,969 | 2,115 | 1,007 |
Ukupno | 4,354,911(100.00%) | 1,905,018(43.7%) | 1,364,363(31.3%) | 752,068(17.3%) | 239,777(5.5%) | 93,685(2.2%) |
Podaci sa: |