Mimosa (llong)
Oddi wrth Wicipedia, y gwyddoniadur rhydd.
Llong hwylio a oedd yn Tea Clipper wedi ei addasu i gludio pobl ac yn pwyso 447 tunnell oedd y Mimosa. Roedd tua 160 o Gymry yn teithio arni i Batagonia yn yr Ariannin i godi'r Wladfa ym 1865.
Roedd y llong yn gadael Lerpwl yn Lloegr ar 28 Mai, 1865 a chyrraeddon Porth Madryn (heddiw: Puerto Madryn) ym Mae Newydd (Golfo Nuevo yn Sbaeneg), Patagonia ar ôl taith o 2 fis, ar 28 Gorffennaf. Er fod y tywydd yn dda yn ystod y daith roedd hi'n galed iawn a fu nifer o blant farw. Sgrifennodd Joseph Seth Jones, argraffydd o Ddinbych, ddyddiadur ar y llong sydd yn dangos pa mor galed oedd y daith.
Roedd Lewis Jones ac Edwin Roberts yn aros ar draeth Porth Madryn pan gyrraeddodd y llong, ond roedd bywyd yn dal i fod yn galed ar ôl cyrraedd. Ar y ddechrau, roedd rhaid byw mewn ogofau clogwyn ar draeth Porth Madryn am amser, ac ar ôl mynd i Rawson roedd rhaid arferu i'r tir a hinsawdd dieithr a roedd prinder bwyd yn parhau am rai blynyddoedd.
Mae olion yr ogofau lle roedd y Cymry yn byw yn ystod y cyfnod cyntaf i'w weld erbyn heddiw.
[golygu] Teithwyr 1865
Enw | O | Oedran | Nodyn |
---|---|---|---|
Awstin, Thomas | Aberpennar | 17 | |
Awstin, William | Aberpennar | 18 | |
Berwyn, Richard Jones | Efrog Newydd, UDA | 27 | criw |
Davies, Evan | Aberdâr | 25 | |
Davies, Ann | Aberdâr | 24 | wraig Evan Davies |
Davies, Margaret Ann | Aberdâr | 1 | ferch Evan & Ann Davies |
Davies, James (Iago Dafydd) | Brynmawr | 18 | |
Davies, John (Ioan Dafydd) | Aberpennar | 18 | |
Davies, Lewis | Aberystwyth | 24 | |
Davies, Rachel | Aberystwyth | 28 | wraig Lewis Davies |
Davies, Thomas G. | Aberystwyth | 3 | mab Rachel and Lewis Davies |
Davies, Robert | Llandrillo | 40 | |
Davies, Catherine | Llandrillo | 38 | wraig Robert Davies |
Davies, William | Llandrillo | 8 | mab Robert & Catherine Davies |
Davies, Henry | Llandrillo | 7 | mab Robert & Catherine Davies |
Davies, John | Llandrillo | 1 | mab Robert & Catherine Davies |
Davies, John E. | Aberpennar | 30 | |
Davies, Selia | Aberpennar | 26 | wraig John E. Davies |
Davies, John | Aberpennar | maban | mab John E. & Selia Davies |
Davies, Thomas | Aberdâr | 40 | |
Davies, Eleanor | Aberdâr | 38 | wraig (ail) Thomas Davies |
Davies, David | Aberdâr | 18 | mab Thomas Davies (priodas 1af) |
Davies, Hannah | Aberdâr | 16 | ferch Thomas Davies (priodas 1af) |
Davies, Elizabeth | Aberdâr | 11 | ferch of Thomas Davies (priodas 1af) |
Davies, Ann | Aberdâr | 7 | ferch Thomas Davies (priodas 1af) |
Davies, William | Lerpwl, Lloegr | 36 | |
Ellis, John | Lerpwl, Lloegr | 38 | |
Ellis, Thomas | Lerpwl, Lloegr | 36 | |
Ellis, Richard | Llanfechain, Llanidloes | 27 | |
Ellis, Frances | Llanfechain, Llanidloes | 27 | |
Evans, Daniel | Aberpennar | 27 | |
Evans, Mary | Aberpennar | 23 | wraig Daniel Evans |
Evans, Elizabeth | Aberpennar | 5 | ferch Daniel & Mary Evans |
Evans, John Daniel | Aberpennar | 3 | mab Daniel & Mary Evans |
Evans, Thomas Pennant (Twmi Dimol) | Manceinion, Lloegr | 29 | criw |
Greene, Dr. Thomas | Lerpwl, Lloegr | 21 | criw |
Harris, Thomas | Aberpennar | 31 | |
Harris, Sara | Aberpennar, | 31 | wraig Thomas Harris |
Harris, William | Aberpennar | 11 | mab Thomas & Sara Harris |
Harris, John | Aberpennar | 6 | mab Thomas & Sara Harris |
Harris, Thomas | Aberpennar | 5 | mab Thomas & Sara Harris |
Harris, Daniel | Aberpennar | maban | mab Thomas & Sara Harris |
Hughes, Catherine | Penbedw, Lloegr | 24 | |
Hughes, Griffith | Rhosllannerchrugog | 36 | |
Hughes, Mary | Rhosllannerchrugog | 36 | wraig Griffith Hughes |
Hughes, Jane | Rhosllannerchrugog | 11 | ferch Griffith & Mary Hughes |
Hughes, Griffith | Rhosllannerchrugog | 9 | mab Griffith & Mary Hughes |
Hughes, David | Rhosllannerchrugog | 6 | mab Griffith & Mary Hughes |
Hughes, John | Rhosllannerchrugog | 30 | |
Hughes, Elizabeth | Rhosllannerchrugog | 39 | wraig John Hughes |
Hughes, William John | Rhosllannerchrugog | 10 | mab John & Elizabeth Hughes |
Hughes, Myfanwy Mary | Rhosllannerchrugog | 4 | ferch John & Elizabeth Hughes |
Hughes, John Samuel | Rhosllannerchrugog | 2 | mab John & Elizabeth Hughes |
Hughes, Henry | Rhosllannerchrugog | 1 | mab John & Elizabeth Hughes |
Hughes (Cadfan), Hugh J. | Lerpwl, Lloegr | 41 | |
Hughes (Cadfan), Elizabeth | Lerpwl, Lloegr | 40 | wraig Hugh Hughes |
Hughes, Jane | Lerpwl, Lloegr | 20 | ferch Hugh & Elizabeth Hughes |
Hughes, David | Lerpwl, Lloegr | 6 | ferch Hugh & Elizabeth Hughes |
Hughes, Llewelyn | Lerpwl, Lloegr | 4 | |
Hughes, Richard | Caernarfon | 20 | |
Hughes, William | Ynys Môn | 32 | |
Hughes, Jane | Ynys Môn | 32 | wraig William Hughes |
Hughes, Jane | Ynys Môn | maban | ferch William & Jane Hughes |
Hughes, William | Abergynolwyn | 33 | |
Humphreys, Maurice | Ganllwyd, Dolgellau | 27 | |
Humphreys, Elizabeth Harriet | Ganllwyd, Dolgellau | 21 | wraig Maurice Humphreys |
Humphreys, Lewis | Ganllwyd, Dolgellau | 27 | |
Humphreys, John | Ganllwyd, Dolgellau | 22 | |
Huws, Rhydderch | Manceinion, Lloegr | 33 | |
Huws, Sara | Manceinion, Lloegr | 37 | wraig Rhydderch Huws |
Huws, Meurig | Manceinion, Lloegr | 4 | wraig Rhydderch & Sara Huws |
Jenkins, Aaron | Aberpennar | 35 | |
Jenkins, Rachel | Aberpennar | 32 | |
Jenkins, James | Aberpennar | 2 | mab Aaron & Rachel Jenkins |
Jenkins, Richard | Aberpennar | 1 | mab Aaron & Rachel Jenkins |
Jenkins, Thomas | Aberpennar | 23 | |
Jenkins, William | Aberpennar | 18 | |
John, David | Aberpennar | 31 | |
John, Mary Ann | Aberdâr | 24 | |
Jones, Evan | Aberdâr | 19 | mab Eleanor Davies (priodas 1af) |
Jones, Thomas | Aberdâr | 15 | mab Eleanor Davies (priodas 1af) |
Jones, David | Aberdâr | 13 | mab Eleanor Davies (priodas 1af) |
Jones, Elizabeth | Aberdâr | 12 | ferch Eleanor Davies (priodas 1af) |
Jones, Elizabeth | Aberpennar | ||
Jones, Anne | Bethesda | 23 | |
Jones, George | Lerpwl, Lloegr | 16 | |
Jones, David | Lerpwl, Lloegr | 18 | |
Jones, James | Aberpennar | 27 | |
Jones, Sarah | Aberpennar | 24 | wraig James Jones |
Jones, Mary Anne | Aberpennar | 3 | ferch James & Sarah Jones |
Jones, James | Aberpennar | 1 | mab James & Sarah Jones |
Jones, John | Aberpennar | 61 | |
Jones, Elizabeth | Aberpennar | 53 | |
Jones, Richard | Aberpennar | 21 | mab John & Elizabeth Jones |
Jones, Ann | Aberpennar | 18 | ferch John & Elizabeth Jones |
Jones, Margaret | Aberpennar | 14 | ferch John & Elizabeth Jones |
Jones, John (jnr) | Aberpennar | 28 | |
Jones, Mary | Aberpennar | 27 | wraig John Jones |
Jones, Thomas Harries | Aberpennar | 16 | |
Jones, Joseph Seth | Dinbych | 20 | |
Jones, Joshua | Cwmaman, Aberdâr | 22 | |
Jones, Lewis | Lerpwl, Lloegr | 28 | |
Jones, Ellen | Lerpwl, Lloegr | 25 | wraig Lewis Jones |
Jones, Mary | Aberpennar | 22 | |
Jones, Stephen | Caernarfon | 18 | |
Jones (Bedol), William R. | Y Bala | 31 | |
Jones (Bedol), Catherine | Y Bala | 31 | wraig William R. Jones |
Jones, Mary Ann | Y Bala | 4 | ferch William R. & Catherine Jones |
Jones, Jane | Y Bala | 1 | ferch William R. & Catherine Jones |
Lewis, Anne | Abergynolwyn | 35 | |
Lewis, Mary | Aberpennar | ||
Matthews, Abraham | Aberdâr | 32 | |
Matthews, Gwenllian | Aberdâr | 23 | wraig Abraham Matthews |
Matthews, Mary Annie | Aberdâr | 1 | |
Morgan, John | Pen-y-Garn, Aberystwyth | 29 | |
Nagle, Robert | Penbedw, Lloegr | 22 | Capten y Mimosa |
Owen, Ann | Lerpwl, Lloegr | ||
Price, Edward | Lerpwl, Lloegr | 41 | |
Price, Martha | Lerpwl, Lloegr | 38 | wraig Edward Price |
Price, Edward | Lerpwl, Lloegr | 16 | mab Edward & Martha Price |
Price, Martha | Lerpwl, Lloegr | 2 | ferch Edward & Martha Price |
Price, Griffith | Ffestiniog | 27 | |
Pritchard, Elizabeth | Caergybi | 20 | |
Rhys, James Berry | Ffestiniog | 23 | |
Rhys, William Thomas | Tregethin | 25 | |
Richards, William | Aberpennar | 19 | |
Roberts, Edwyn Cynrig | Nannerch & Wigan, Lloegr | 27 | |
Roberts, Elizabeth | Bangor | 19 | |
Roberts, Grace | Bethesda | 25 | |
Roberts, John Moelwyn | Ffestiniog | 20 | |
Roberts, John, | Ffestiniog | 27 | |
Roberts, Mary | Ffestiniog | 27 | wraig John Roberts |
Roberts, Mary | Ffestiniog | ferch John & Mary Roberts | |
Roberts, Thomas | Ffestiniog | 2 | mab John & Mary Roberts |
Roberts, John | Ffestiniog | maban | mab John & Mary Roberts |
Roberts, William | Seacombe, Lerpwl, Lloegr | 17 | |
Solomon, Griffith | Ffestiniog | 23 | |
Solomon, Elizabeth | Ffestiniog | 30 | wraig Griffith Solomon |
Solomon, Elizabeth | Ffestiniog | 1 | ferch Griffith & Elizabeth Soloman |
Thomas, John Murray | Pen-y-bont ar Ogwr | 17 | |
Thomas, Robert | Bangor | 29 | |
Thomas, Mary | Bangor | 30 | wraig Robert Thomas |
Thomas, Mary | Bangor | 5 | ferch Robert & Mary Thomas |
Thomas, Catherine Jane | Bangor | 2 | ferch Robert & Mary Thomas |
Thomas, Thomas | Aberpennar | 26 | |
Williams, Amos | Bangor | 25 | criw |
Williams, Eleanor | Bangor | 24 | wraig Amos Williams |
Williams, Elizabeth | Bangor | ferch Amos & Eleanor Williams | |
Williams, Dafydd | Aberystwyth | ||
Williams, Jane | Lerpwl, Lloegr | 24 | |
Williams, John | Penbedw, Lloegr | 36 | |
Williams, Elizabeth | Penbedw, Lloegr | 31 | wraig John Williams |
Williams, John | Penbedw, Lloegr | 4 | mab John & Elizabeth Williams |
Williams, Elizabeth | Penbedw, Lloegr | 2 | ferch John & Elizabeth Williams |
Williams, Watkin W.Pritchard | Penbedw, Lloegr | 33 | |
Williams, Elizabeth Louisa | Penbedw, Lloegr | 30 | |
Williams, Watkin Wesley | Penbedw, Lloegr | 27 | |
Williams, Catherine | Penbedw, Lloegr | ||
Williams, Robert Meirion | Llanfairfechan | 51 | |
Williams, Richard Howell | Llanfairfechan | 18 | mab Robert Meirion Williams |
Williams, Thomas | Aberpennar | 60 | |
Williams, Mary, | Aberpennar | 55 | |
Williams, William | Lerpwl, Lloegr | 20 | |
Wood, Elizabeth | Lerpwl, Lloegr | 11 |
[golygu] Llyfr
- Dyddiadur Mimosa – El diario del Mimosa gan Joseph Seth Jones. Golygydd, Elvey Mac Donald. Cyfres Dyddiaduron Cymru. Gwasg Carreg Gwalch (Hanner Cymraeg, hanner Sbaeneg)