Medmaacher:Purodha/test1
Uß de Wikipedia för Ripuarisch Shprooche.
He dům_me e beßje faßßhallde, wi sijj_unß wikki övver de Zigk äntwikkeldt hätt.
Enhalldtß_Övverseesh |
Äklierunge fun de Zaale
Dadd_es, wat de Övverschrefte saare un wat de Zaale en de äjnzellne Shpallte förr_enn Senn hann:
- Daach, Zigk
- — funn wann dė Räij_eß.
- Affroofe
- — esu öff woodt en Sigk affjeroofe zigk dat wikki opjesatz woode eß.
- Editß, Ännderonge
- — esu öff wood en Sigk aanjevange, aanjepack, ömjeschrivve, unn_esu.
- Sigge
- — esu fill Sigge ham_mer övverhoup, all de Appachtemengs, Bėlldshe, Klaaf_Sigge, Wiggerläjdunge, unn_wadd_och, zesammejenumme.
- Attikkelle
- — esu fill Achtikkelle senn beij_unß Sigge.
- Medmaacher
- — esu fill Lück han sesh aanjemeld un künnte Medmaache, enne joode Däjl do_fun däjt ävver nix Shriive.
- Kööbeßße
- — esu fill Kööbeße han mir jraad jehatt.
- Plaaz
- — dat woo unser Plaz op dä Lėßß fun alle Wikkipedijaß, dä noh de Aanzal fun Attikkel forjovve weedt.
- Unger
- — esu vill Shprooche joov_et offizjäll en_de Wikkipedija, allso esu lang es di Lėßß jewääse.
Di Zäijshe ham_mer noch:
~ | — | Zaale med_ennem ~ do_füür weßße mer nit jenou. | |||
* | — | Zaale med_ennem * dohinger woodte esu en de Statißtik_Sigk jezeijsh, sinn ävvor fokiert. | |||
- | — | Wo enne Shtresh shtëijdt, do jidd_et këij Zal, ättwa vëijl_et dat Wikki non_nit joof. | |||
— | Wo nix shtëijdt, do weßße_mer nit, vat_o shtonn mööt. | ||||
De Zääler Shtänndt am_Aanfang fö jeede Moohnd
Et Wikoelsch Test_Wikki: |
||||||||||||
Daach | Afroofe | Edittß | Sigge | Attikkelle | Medmaacher | Kööbeßße | Plaaz | Unger | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||
1. Juuni | 2005 | - | - | - | - | - | - | - | 199 | |||
1. Juuli | 2005 | 0 | 0 | 0 | 0 | ~2 | 1 | 200 | 199 | |||
1. Aujußß | 2005 | 1 | ~3 | 178 | 205 | |||||||
1. Sepptämmber | 2005 | 18 | ~5 | 135 | 205 | |||||||
1. Oktoober | 2005 | 160 | 104 | 207 | ||||||||
1. Novemmber | 2005 | ~396 | 3 | 96 | 212 | |||||||
1. Dezemmber | 2005 | ~40000 | ~5000 | ~2500 | ~595 | ~27 | 3 | 95 | 212 | |||
1. Jannowaa | 2006 | 56118 | 7104 | 4211 | 1007 | 35 | 3 | 84 | 212 | |||
1. Febrowaa | 2006 | 74824 | 9777 | 7137 | 1909 | 45 | 3 | 71 | 212 | |||
1. Määz | 2006 | 96325 | 11681 | 8452 | 2360 | 48 | 3 | 69 | 214 | |||
1. Apprill | 2006 | 123759 | 14468 | 9677 | 3202 | 56 | 3 | 62 | 229 | |||
1. Meij | 2006 | 134107 | 14470 | 9678 | 3202 | 56 | 3 | 65 | 229 | |||
Di Zaale med ~ weßße mer nuur unjevääer. |
De Ripoarisch Wikkipedija: |
||||||||||||
Daach | Änderonge | Sigge | Attikkelle | Bellder | Medmaacher | Kööbeßße | Plaaz | Unger | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||
23. Määz | 2006 | - | - | - | - | - | - | - | 214 | |||
01. Apprill | 2006 | 87 | 38 | 2 | 0 | 18 | 0 | 217 | 229 | |||
01. Meij | 2006 | 20454 | 10049 | 3233 | 47 | 2 | 64 | 229 | ||||
01. Juuni | 2006 | 24348 | 10909 | 3382 | 20 | 58 | 2 | 63 | 229 | |||
01. Juuli | 2006 | 39064 | 12019 | 3826 | 20 | 66 | 2 | 62 | 229 | |||
01. Aujußß | 2006 | 40336 | 12329 | 3936 | 21 | 89 | 2 | 63 | 229 | |||
01. Sepptämmber | 2006 | 41315 | 12734 | 4196 | 22 | 102 | 2 | 70 | 229 | |||
01. Oktoober | 2006 | 41977 | 12938 | 4228 | 23 | 110 | 2 | 73 | 229 | |||
01. Novemmber | 2006 | 84540 | 52983 | 5576 | 23 | 116 | 2 | 65 | 250 | |||
|
De Zääler Shtänndt jeeden Daach
$DAT $DAT $DAT $DAT $DAT $DAT '|-
Wikoelsch Aujußß 2005 |
|||||||||||||
Daach | Zigk | Afroofe | Edittß | Sigge | Attikkelle | Medmaacher | Kööbeßße | Plaaz | Unger | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||
01. | Sa. | 160 | 104 | 207 | |||||||||
03. | Mo. | 104 | 207 | ||||||||||
04. | Di. | 104 | 207 | ||||||||||
05. | Me. | 167 | 103 | 207 | |||||||||
06. | Du. | 103 | 207 | ||||||||||
07. | Fr. | 103 | 207 | ||||||||||
10. | Mo. | >200 | 102 | 207 | |||||||||
11. | Di. | 102 | 207 | ||||||||||
12. | Me. | 102 | 207 | ||||||||||
13. | Do. | 102 | 207 | ||||||||||
14. | Fr. | 245 | 99 | 207 | |||||||||
16. | Su. | 97 | 208 | ||||||||||
17. | Mo. | 97 | 208 | ||||||||||
19. | Me. | 99 | 208 | ||||||||||
21. | Fr. | 300 | 98 | 208 | |||||||||
24. | Mo. | 98 | 208 | ||||||||||
25. | Di. | 333 | 97 | 208 | |||||||||
31. | Mo. | 377 | 96 | 212 | |||||||||
|
|||||||||||||
Wikoelsch Jannowaa 2006 |
|||||||||||||
Daach | Zigk | Afroofe | Edittß | Sigge | Attikkelle | Medmaacher | Kööbeßße | Plaaz | Unger | ||||
|
|||||||||||||
02. | Mo. | 01:15 | 56746 | 7335 | 4428 | 1007 | 35 | 3 | 84 | 212 | |||
03. | Di. | 01:15 | 57570 | 7335 | 4428 | 1007 | 35 | 3 | 84 | 212 | |||
05. | Du. | 01:15 | 58060 | 7338 | 4428 | 1007 | 35 | 3 | 84 | 212 | |||
06. | Fr. | 01:15 | 58736 | 7345 | 4434 | 1012 | 35 | 3 | 84 | 212 | |||
07. | Sa. | 01:15 | 59062 | 7346 | 4434 | 1011 | 35 | 3 | 84 | 212 | |||
08. | Su. | 01:15 | 59591 | 7357 | 4441 | 1018 | 35 | 3 | 84 | 212 | |||
09. | Mo. | 01:15 | 59887 | 7388 | 4461 | 1020 | 35 | 3 | 84 | 212 | |||
11. | Me. | 01:15 | 60451 | 7443 | 4513 | 1022 | 36 | 3 | 84 | 212 | |||
12. | Du. | 01:15 | 61343 | 7595 | 4652 | 1060 | 36 | 3 | 83 | 212 | |||
13. | Fr. | 01:15 | 62440 | 7800 | 4836 | 1104 | 36 | 3 | 83 | 212 | |||
14. | Sa. | 01:15 | 63174 | 8015 | 5035 | 1111 | 36 | 3 | 83 | 212 | |||
16. | Mo. | 01:15 | 64268 | 8289 | 5302 | 1111 | 36 | 3 | 83 | 212 | |||
17. | Di. | 11:01 | 36 | 3 | 84 | 212 | |||||||
18. | Me. | 01:15 | 64975 | 8359 | 5352 | 1111 | 36 | 3 | 84 | 212 | |||
19. | Du. | 01:15 | 65291 | 8363 | 5353 | 1111 | 36 | 3 | 84 | 212 | |||
20. | Fr. | 14:13 | 36 | 3 | 83 | 212 | |||||||
21. | Sa. | 01:15 | 66193 | 8592 | 5668 | 1264 | 36 | 3 | 83 | 212 | |||
20. | Su. | 13:40 | 36 | 3 | 82 | 212 | |||||||
23. | Mo. | 01:15 | 67618 | 8764 | 5824 | 1318 | 36 | 3 | 82 | 212 | |||
25. | Me. | 01:15 | 69300 | 8819 | 5854 | 1345 | 36 | 3 | 81 | 212 | |||
25. | Me. | 13:41 | 3 | 80 | 212 | ||||||||
26. | Du. | 01:15 | 70186 | 8863 | 5876 | 1364 | 39 | 3 | 80 | 212 | |||
27. | Fr. | 01:15 | 70681 | 8869 | 5922 | 1368 | 39 | 3 | 79 | 212 | |||
28. | Sa. | 01:15 | 71885 | 9096 | 6204 | 1554 | 40 | 3 | 78 | 212 | |||
29. | Su. | 01:15 | 72581 | 9192 | 6364 | 1592 | 41 | 3 | 76 | 212 | |||
29. | Su. | 20:08 | 3 | 74 | 212 | ||||||||
30. | Mo. | 01:15 | 73420 | 9406 | 6632 | 1666 | 43 | 3 | 74 | 212 | |||
30. | Mo. | 03:13 | 74044 | 9489 | 6727 | 1705 | 45 | 3 | 74 | 212 | |||
31. | Di. | 01:01 | 74323 | 9574 | 6835 | 1757 | 45 | 3 | 74 | 212 | |||
31. | Di. | 11:49 | 74484 | 9694 | 7033 | 1854 | 45 | 3 | 73 | 212 | |||
31. | Di. | 12:33 | 1885 | 45 | 3 | 72 | 212 | ||||||
31. | Di. | 23:32 | 1909 | 45 | 3 | 71 | 212 | ||||||
|
|||||||||||||
Ripoarisch Wikkipedija Novemmber 2006 |
|||||||||||||
Daach | Zigk | Ännderonge | Sigge | Attikkelle | Bellder | Medmaacher | Köbeßße | Plaaz | Unger | ||||
01. | Me. | 00:08 | 84540 | 52983 | 5576 | 23 | 116 | 2 | 65 | 250 | |||
02. | Du. | 00:08 | 84576 | 52984 | 5577 | 23 | 116 | 2 | 66 | 250 | |||
03. | Fr. | 00:08 | 84756 | 53000 | 5583 | 23 | 116 | 2 | 67 | 250 | |||
04. | Sa. | 00:08 | 85204 | 53009 | 5586 | 23 | 117 | 2 | 67 | 250 | |||
05. | Su. | 00:08 | 85363 | 53048 | 5602 | 23 | 117 | 2 | 66 | 250 | |||
06. | Mo. | 16:14 | 53103 | 86020 | 5604 | 23 | 117 | 2 | 67 | 250 | |||
06. | Mo. | 16:17 | 53103 | 86020 | 5604 | 23 | 117 | 2 | 67 | 250 | |||
|