Казахстан
Де ла Википедия ын лимба молдовеняскэ
|
|||||
Девизэ националэ: $DEVIZA | |||||
Image:$IM LOCATIE | |||||
Лимбэ офичиалэ | казакэ, русэ | ||||
Капиталэ | Астана | ||||
Коордонателе капиталей | $COORD_CAP | ||||
Ораш принчипал | Алматы | ||||
Прешидинте | Нурсултан Назарбаев | ||||
Прим-министру | Даниял Ахметов | ||||
Систем политик | $SISTEM_P | ||||
Супрафацэ - Тотал - % апэ |
$SUP_LOC 2 717 300 км² км2 |
||||
Популацие - Тотал - Денситате |
57 15 143 704 6/км² |
||||
Индепенденцэ | 1991 | ||||
ПИБ - Тотал - ПИБ/кап де лок. |
[[Листа цэрилор дупэ ПИБ|]] |
||||
Монедэ | Тенге | ||||
Фус орар | UTC +5 / +6 | ||||
Имн национал | $IMN_NATIONAL | ||||
Домениу Интернет | .kz | ||||
Префикс телефоник | 7 | ||||
едитязэ ачест кадру |
Казахстан есте о царэ ын Асия Чентралэ.
Комунитатя Стателор Индепенденте (КСИ) | ![]() |
Армения | Азербаиӂан | Беларус | Ӂеорӂия | Казахстан | Кыргызстан | Молдова | Русия | Таӂикистан | Туркменистан | Украина | Узбекистан |