Senarai penduduk dan keluasan negeri-negeri Malaysia
From Wikipedia
Jadual isi kandungan |
[Sunting] Mengikut keluasan (km² )
No. | Negeri | Keluasan (km² ) | Peratus |
---|---|---|---|
1 | Sarawak | 124,449 | 37.7% |
2 | Sabah | 73,613 | 22.3% |
3 | Pahang | 35,960 | 10.9% |
4 | Perak | 21,005 | 6.4% |
5 | Johor | 18,985 | 5.7% |
6 | Kelantan | 14,931 | 4.5% |
7 | Terengganu | 12,955 | 3.9% |
8 | Kedah | 9,425 | 2.9% |
9 | Selangor | 7,956 | 2.4% |
10 | Negeri Sembilan | 6,646 | 2.0% |
11 | Melaka | 1,658 | 0.5% |
12 | Pulau Pinang | 1,033 | 0.3% |
13 | Perlis | 795 | 0.2% |
14 | Wilayah Persekutuan | 341 | 0.1% |
JUMLAH | 330,436* | 100.0% |
Nota:
- Wilayah Persekutuan: Kuala Lumpur (243 km² ) dan Labuan (98 km² )
- *Ralat pembulatan: 330,436 - 329,752 = 684 km² (0.21%)
[Sunting] Mengikut bilangan penduduk (anggaran 2003)
No. | Negeri | Bilangan penduduk ('000) | Peratus |
---|---|---|---|
1 | Selangor | 4,498.1 | 18.0% |
2 | Johor | 2,959.4 | 11.8% |
3 | Sabah | 2,795.1 | 11.2% |
4 | Sarawak | 2,214.3 | 8.8% |
5 | Perak | 2,194.0 | 8.8% |
6 | Kedah | 1,778.2 | 7.1% |
7 | Wilayah Persekutuan | 1,582.4 | 6.3% |
8 | Kelantan | 1,453.0 | 5.8% |
9 | Pulau Pinang | 1,416.9 | 5.7% |
10 | Pahang | 1,372.5 | 5.5% |
11 | Terengganu | 966.1 | 3.9% |
12 | Negeri Sembilan | 913.3 | 3.6% |
13 | Melaka | 687.1 | 2.7% |
14 | Perlis | 217.9 | 0.9% |
JUMLAH | 25,048.3 | 100.0% |
[Sunting] Mengikut kepadatan (anggaran 2003)
No. | Negeri | Kepadatan penduduk (bilangan setiap km²) |
---|---|---|
1 | Wilayah Persekutuan | 4,640.5 |
2 | Pulau Pinang | 1,371.6 |
3 | Selangor | 565.4 |
4 | Melaka | 414.4 |
5 | Perlis | 274.1 |
6 | Kedah | 188.7 |
7 | Johor | 155.9 |
8 | Negeri Sembilan | 137.4 |
9 | Perak | 104.5 |
10 | Kelantan | 97.3 |
11 | Terengganu | 74.6 |
12 | Pahang | 38.2 |
13 | Sabah | 38.0 |
14 | Sarawak | 17.8 |