Spisak država po površini
From Wikipedia
Ovo je popis država svijeta po površini. Površina je dana u četvornim kilometrima.
Površina uključuje kopnene vode (jezera, rijeke).
Vidi i popise država po: abecedi
Sadržaj/Садржај |
[edit] Popis država po površini (teritoriji navedeni uz matičnu državu)
Vanjski teritoriji prikazani su zajedno s matičnom državom; navedena je i ukupna površina, ali popis je složen prema površini bez vanjskih teritorija.
<TR>
Pos | Država | Površina (km²) |
1 | Rusija | 17.075.200 |
2 | Kanada | 9.976.140 |
3 | Sjedinjene Američke Države | 9.629.091 |
Američka Samoa | 199 | |
Otok Baker | 1 | |
Guam | 549 | |
Otok Howland | 1 | |
Otok Jarvis | 4 | |
Atol Johnston | 3 | |
Greben Kingman | 1 | |
Otočje Midway | 6 | |
Otok Navassa | 5 | |
Sjeverni Marijanski otoci | 477 | |
Atol Palmyra | 12 | |
Portoriko | 9.104 | |
Američki Djevičanski otoci | 352 | |
Otok Wake | 6 | |
Ukupno | 9.639.810 | |
4 | Kina | 9.596.960 |
Hong Kong | 1.092 | |
Makao | 25 | |
Ukupno | 9.598.077 | |
5 | Brazil | 8.511.965 |
6 | Australija | 7.686.850 |
Otočje Ashmore i Cartier | 5 | |
Božićni otok | 135 | |
Kokosovi otoci | 14 | |
Otoci Koraljnog mora | 3 | |
Otok Heard i otočje McDonald | 412 | |
Otok Norfolk | 34 | |
Ukupno | 7.687.453 | |
7 | Indija | 3.287.590 |
8 | Argentina | 2.766.890 |
9 | Kazahstan | 2.727.300 |
10 | Sudan | 2.505.810 |
11 | Alžir | 2.381.740 |
12 | Demokratska Republika Kongo | 2.345.410 |
13 | Saudijska Arabija | 2.218.000 |
14 | Meksiko | 1.972.550 |
15 | Indonezija | 1.904.556 |
16 | Libija | 1.759.540 |
17 | Iran | 1.648.000 |
18 | Mongolija | 1.565.000 |
19 | Peru | 1.285.220 |
20 | Čad | 1.284.000 |
21 | Niger | 1.267.000 |
22 | Angola | 1.246.700 |
23 | Mali | 1.240.000 |
24 | Južna Afrika | 1.219.912 |
25 | Kolumbija | 1.138.910 |
26 | Etiopija | 1.127.127 |
27 | Bolivija | 1.098.580 |
28 | Mauritanija | 1.030.700 |
29 | Egipat | 1.001.450 |
30 | Tanzanija | 948.087 |
31 | Nigerija | 923.768 |
32 | Venezuela | 912.050 |
33 | Namibija | 825.418 |
34 | Pakistan | 803.940 |
35 | Mozambik | 801.590 |
36 | Turska | 780.580 |
37 | Čile | 756.950 |
38 | Zambija | 752.614 |
39 | Mianmar | 678.500 |
40 | Afganistan | 647.500 |
41 | Somalija | 637.657 |
42 | Srednjoafrička Republika | 622.984 |
43 | Ukrajina | 603.700 |
44 | Bocvana | 600.370 |
45 | Madagaskar | 587.040 |
46 | Kenija | 582.650 |
47 | Francuska | 547.030 |
Bassas da India | 0,2 | |
Otok Clipperton | 6 | |
Otok Europa | 28 | |
Francuski južni i antarktički posjedi | 7.829 | |
Francuska Gvajana | 91.000 | |
Francuska Polinezija | 4.167 | |
Otočje Glorioso | 5 | |
Gvadalupa | 1.780 | |
Otok Juan de Nova | 4 | |
Martinik | 1.100 | |
Mayotte | 374 | |
Nova Kaledonija | 19.060 | |
Reunion | 2.517 | |
Sveti Petar i Mikelon | 242 | |
Otok Tromelin | 1 | |
Wallis i Futuna | 274 | |
Ukupno | 675.417 | |
48 | Jemen | 527.970 |
49 | Tajland | 514.000 |
50 | Španjolska | 504.782 |
51 | Turkmenistan | 488.100 |
52 | Kamerun | 475.440 |
53 | Papua Nova Gvineja | 462.840 |
54 | Švedska | 449.964 |
55 | Uzbekistan | 447.400 |
56 | Maroko | 446.550 |
Zapadna Sahara | 266.000 | |
Ukupno | 712.550 | |
57 | Irak | 437.072 |
58 | Paragvaj | 406.750 |
59 | Zimbabve | 390.580 |
60 | Japan | 377.835 |
61 | Njemačka | 357.021 |
62 | Republika Kongo | 342.000 |
63 | Finska | 337.030 |
64 | Malezija | 329.750 |
65 | Vijetnam | 329.560 |
66 | Norveška | 324.220 |
Otok Bouvet | 58 | |
Jan Mayen | 373 | |
Svalbard | 62.049 | |
Ukupno | 386.700 | |
67 | Obala Bjelokosti | 322.460 |
68 | Poljska | 312.685 |
69 | Italija | 301.230 |
70 | Filipini | 300.000 |
71 | Ekvador | 283.560 |
72 | Burkina Faso | 274.200 |
73 | Novi Zeland | 268.680 |
Cookovi otoci | 240 | |
Niue | 260 | |
Tokelau | 10 | |
Ukupno | 269.190 | |
74 | Gabon | 267.667 |
75 | Gvineja | 245.857 |
76 | Velika Britanija | 244.820 |
Angvila | 102 | |
Britanski teritorij Indijskog oceana | 60 | |
Britanski Djevičanski otoci | 153 | |
Bermudi | 53 | |
Kajmanski Otoci | 262 | |
Falklandi | 12.173 | |
Gibraltar | 6 | |
Guernsey | 78 | |
Otok Man | 572 | |
Jersey | 116 | |
Montserrat | 102 | |
Pitcairn | 47 | |
Sveta Helena | 410 | |
Južna Georgia i Južni Sendvič Otoci | 3.903 | |
Turks i Caicos Otoci | 430 | |
Ukupno | 263.287 | |
77 | Gana | 238.540 |
78 | Rumunjska | 237.500 |
79 | Laos | 236.800 |
80 | Uganda | 236.040 |
81 | Gvajana | 214.970 |
82 | Oman | 212.460 |
83 | Bjelorusija | 207.600 |
84 | Kirgistan | 198.500 |
85 | Senegal | 196.190 |
86 | Sirija | 185.180 |
87 | Kambodža | 181.040 |
88 | Urugvaj | 176.220 |
89 | Tunis | 163.610 |
90 | Surinam | 163.270 |
91 | Bangladeš | 144.000 |
92 | Tadžikistan | 143.100 |
93 | Nepal | 140.800 |
94 | Grčka | 131.940 |
95 | Nikaragva | 129.494 |
96 | Eritreja | 121.320 |
97 | Sjeverna Koreja | 120.540 |
98 | Malavi | 118.480 |
99 | Benin | 112.620 |
100 | Honduras | 112.090 |
101 | Liberija | 111.370 |
102 | Bugarska | 110.910 |
103 | Gvatemala | 108.890 |
104 | Island | 103.000 |
105 | Kuba | 100.860 |
106 | Južna Koreja | 98.480 |
107 | Mađarska | 93.030 |
108 | Portugal | 92.391 |
109 | Jordan | 92.300 |
110 | Srbija | 88.361 |
111 | Azerbejdžan | 86.600 |
112 | Austrija | 83.858 |
113 | Ujedinjeni Arapski Emirati | 82.880 |
114 | Češka | 78.866 |
115 | Panama | 78.200 |
116 | Sijera Leone | 71.740 |
117 | Irska | 70.273 |
118 | Gruzija | 69.700 |
119 | Šri Lanka | 65.610 |
120 | Litva | 65.200 |
121 | Latvija | 64.589 |
122 | Togo | 56.785 |
123 | Hrvatska | 56.542 |
124 | Bosna i Hercegovina | 51.129 |
125 | Kostarika | 51.100 |
126 | Slovačka | 48.845 |
127 | Dominikanska Republika | 48.730 |
128 | Butan | 47.000 |
129 | Estonija | 45.226 |
130 | Danska | 43.094 |
Ovčji Otoci | 1.399 | |
Grenland | 2.166.086 | |
Ukupno | 2.210.579 | |
131 | Nizozemska | 41.526 |
Aruba | 193 | |
Nizozemski Antili | 960 | |
Ukupno | 42.679 | |
132 | Švicarska | 41.290 |
133 | Gvineja Bisau | 36.120 |
134 | Tajvan | 35.980 |
135 | Moldavija | 33.843 |
136 | Belgija | 32.545 |
137 | Lesoto | 30.355 |
138 | Armenija | 29.800 |
139 | Albanija | 28.748 |
140 | Solomonski Otoci | 28.450 |
141 | Ekvatorska Gvineja | 28.051 |
142 | Burundi | 27.830 |
143 | Haiti | 27.750 |
144 | Ruanda | 26.338 |
145 | Makedonija | 25.333 |
146 | Belize | 22.966 |
147 | Džibuti | 22.000 |
148 | Salvador | 21.040 |
149 | Izrael | 20.770 |
Pojas Gaze | 360 | |
Zapadna obala | 5.860 | |
Ukupno | 26.990 | |
150 | Slovenija | 20.253 |
151 | Fidži | 18.270 |
152 | Kuvajt | 17.820 |
153 | Svazi | 17.363 |
154 | Istočni Timor | 14.874 |
155 | Bahami | 13.940 |
156 | Crna Gora | 13.812 |
157 | Vanuatu | 12.200 |
158 | Katar | 11.437 |
159 | Gambija | 11.300 |
160 | Jamajka | 10.990 |
161 | Libanon | 10.452 |
162 | Cipar | 9.250 |
163 | Brunej | 5.770 |
164 | Trinidad i Tobago | 5.128 |
165 | Zelenortski Otoci | 4.033 |
166 | Samoa | 2.860 |
167 | Luksemburg | 2.586 |
168 | Komori | 2.170</TD> |
169 | Mauricijus | 1.860 |
170 | Sveti Toma i Princip | 1.001 |
171 | Dominika | 754 |
172 | Tonga | 748 |
173 | Kiribati | 717 |
174 | Savezne Države Mikronezije | 702 |
175 | Singapur | 692,7 |
176 | Bahrein | 665 |
177 | Sveta Lucija | 620 |
178 | Sejšeli | 455 |
179 | Andora | 468 |
180 | Palau | 458 |
181 | Antigva i Barbuda | 442 |
182 | Barbados | 430 |
183 | Sveti Vincent i Grenadini | 389 |
184 | Grenada | 340 |
185 | Malta | 316 |
186 | Maldivi | 300 |
187 | Sveti Kristofor i Nevis | 261 |
188 | Maršalovi Otoci | 181 |
189 | Lihtenštajn | 160 |
190 | San Marino | 61,2 |
191 | Tuvalu | 26 |
192 | Nauru | 21 |
193 | Monako | 1,95 |
195 | Vatikan | 0,44 |
[edit] Napomena
Popisane 193 države uključuju 191 državu članicu Ujedinjenih naroda, kao i Tajvan i Vatikan.
Ovaj popis prikazuje i 11 država sa 66 vanjskih teritorija, od kojih 23 nije stalno naseljeno, pa zato nije na popisu zemalja po stanovništvu. Ukupan broj jest 259 država i vanjskih teritorija.
Postoji i popis vanjskih teritorija, koji sadrži 70 vanjskih teritorija.
[edit] Popis država po površini (teritoriji navedeni zasebno)
Ovaj popis uključuje i svijet, oceane i neka mora (brojevi 1,2,3,4,5,7), Antarktik (br. 8), otočje Spratly (koje svojata nekoliko zemalja; br. 256), te 259 država i vanjskih teritorija navedenih gore.
Pos | Država | Površina (km²) |
1 | Svijet | 510.072.000 |
2 | Tihi ocean | 155.557.000 |
3 | Atlantski ocean | 76.762.000 |
4 | Indijski ocean | 68.556.000 |
5 | Južno more | 20.327.000 |
6 | Rusija | 17.075.200 |
7 | Sjeverno ledeno more | 14.056.000 |
8 | Antarktik | 14.000.000 |
9 | Kanada | 9.976.140 |
10 | Sjedinjene Američke Države | 9.629.091 |
11 | Kina | 9.596.960 |
12 | Brazil | 8.511.965 |
13 | Australija | 7.686.850 |
14 | Indija | 3.287.590 |
15 | Argentina | 2.766.890 |
16 | Kazahstan | 2.717.300 |
17 | Sudan | 2.505.810 |
18 | Alžir | 2.381.740 |
19 | Demokratska Republika Kongo | 2.345.410 |
20 | Grenland | 2.166.086 |
21 | Meksiko | 1.972.550 |
22 | Saudijska Arabija | 1.960.582 |
23 | Indonezija | 1.919.440 |
24 | Libija | 1.759.540 |
25 | Iran | 1.648.000 |
26 | Mongolija | 1.565.000 |
27 | Peru | 1.285.220 |
28 | Čad | 1.284.000 |
29 | Niger | 1.267.000 |
30 | Angola | 1.246.700 |
31 | Mali | 1.240.000 |
32 | Južna Afrika | 1.219.912 |
33 | Kolumbija | 1.138.910 |
34 | Etiopija | 1.127.127 |
35 | Bolivija | 1.098.580 |
36 | Mauritanija | 1.030.700 |
37 | Egipat | 1.001.450 |
38 | Tanzanija | 945.087 |
39 | Nigerija | 923.768 |
40 | Venezuela | 912.050 |
41 | Namibija | 825.418 |
42 | Pakistan | 803.940 |
43 | Mozambik | 801.590 |
44 | Turska | 780.580 |
45 | Čile | 756.950 |
46 | Zambija | 752.614 |
47 | Mianmar | 678.500 |
48 | Afganistan | 647.500 |
49 | Somalija | 637.657 |
50 | Srednjoafrička Republika | 622.984 |
51 | Ukrajina | 603.700 |
52 | Bocvana | 600.370 |
53 | Madagaskar | 587.040 |
54 | Kenija | 582.650 |
55 | Francuska | 547.030 |
56 | Jemen | 527.970 |
57 | Tajland | 514.000 |
58 | Španjolska | 504.782 |
59 | Turkmenistan | 488.100 |
60 | Kamerun | 475.440 |
61 | Papua Nova Gvineja | 462.840 |
62 | Švedska | 449.964 |
63 | Uzbekistan | 447.400 |
64 | Maroko | 446.550 |
65 | Irak | 437.072 |
66 | Paragvaj | 406.750 |
67 | Zimbabve | 390.580 |
68 | Japan | 377.835 |
69 | Njemačka | 357.021 |
70 | Republika Kongo | 342.000 |
71 | Finska | 337.030 |
72 | Malezija | 329.750 |
73 | Vijetnam | 329.560 |
74 | Norveška | 324.220 |
75 | Bjelokosna Obala | 322.460 |
76 | Poljska | 312.685 |
77 | Italija | 301.230 |
78 | Filipini | 300.000 |
79 | Ekvador | 283.560 |
80 | Burkina Faso | 274.200 |
81 | Novi Zeland | 268.680 |
82 | Gabon | 267.667 |
83 | Zapadna Sahara | 266.000 |
84 | Gvineja | 245.857 |
85 | Velika Britanija | 244.820 |
86 | Gana | 239.460 |
87 | Rumunjska | 237.500 |
88 | Laos | 236.800 |
89 | Uganda | 236.040 |
90 | Gvajana | 214.970 |
91 | Oman | 212.460 |
92 | Bjelorusija | 207.600 |
93 | Kirgistan | 198.500 |
94 | Senegal | 196.190 |
95 | Sirija | 185.180 |
96 | Kambodža | 181.040 |
97 | Urugvaj | 176.220 |
98 | Tunis | 163.610 |
99 | Surinam | 163.270 |
100 | Bangladeš | 144.000 |
101 | Tadžikistan | 143.100 |
102 | Nepal | 140.800 |
103 | Grčka | 131.940 |
104 | Nikaragva | 129.494 |
105 | Eritreja | 121.320 |
106 | Sjeverna Koreja | 120.540 |
107 | Malavi | 118.480 |
108 | Benin | 112.620 |
109 | Honduras | 112.090 |
110 | Liberija | 111.370 |
111 | Bugarska | 110.910 |
112 | Kuba | 110.860 |
113 | Gvatemala | 108.890 |
114 | Island | 103.000 |
115 | Srbija i Crna Gora | 102.350 |
116 | Južna Koreja | 98.480 |
117 | Mađarska | 93.030 |
118 | Portugal | 92.391 |
119 | Jordan | 92.300 |
120 | Francuska Gvajana | 91.000 |
121 | Azerbejdžan | 86.600 |
122 | Austrija | 83.858 |
123 | Ujedinjeni Arapski Emirati | 82.880 |
124 | Češka | 78.866 |
125 | Panama | 78.200 |
126 | Sijera Leone | 71.740 |
127 | Irska | 70.273 |
128 | Gruzija | 69.700 |
129 | Šri Lanka | 65.610 |
130 | Litva | 65.200 |
131 | Letonija | 64.589 |
132 | Svalbard | 62.049 |
133 | Togo | 56.785 |
134 | Hrvatska | 56.542 |
135 | Bosna i Hercegovina | 51.129 |
136 | Kostarika | 51.100 |
137 | Slovačka | 48.845 |
138 | Dominikanska Republika | 48.730 |
139 | Butan | 47.000 |
140 | Estonija | 45.226 |
141 | Danska | 43.094 |
142 | Nizozemska | 41.526 |
143 | Švicarska | 41.290 |
144 | Gvineja Bisau | 36.120 |
145 | Tajvan | 35.980 |
146 | Moldavija | 33.843 |
147 | Belgija | 30.510 |
148 | Lesoto | 30.355 |
149 | Armenija | 29.800 |
150 | Albanija | 28.748 |
151 | Solomonski Otoci | 28.450 |
152 | Ekvatorska Gvineja | 28.051 |
153 | Burundi | 27.830 |
154 | Haiti | 27.750 |
155 | Ruanda | 26.338 |
156 | Makedonija | 25.333 |
157 | Džibuti | 23.000 |
158 | Belize | 22.966 |
159 | Salvador | 21.040 |
160 | Izrael | 20.770 |
161 | Slovenija | 20.273 |
162 | Nova Kaledonija | 19.060 |
163 | Fidži | 18.270 |
164 | Kuvajt | 17.820 |
165 | Svazi | 17.363 |
166 | Istočni Timor | 15.007 |
167 | Bahami | 13.940 |
168 | Vanuatu | 12.200 |
169 | Falklandi | 12.173 |
170 | Katar | 11.437 |
171 | Gambija | 11.300 |
172 | Jamajka | 10.991 |
173 | Libanon | 10.452 |
174 | Cipar | 9.250 |
175 | Portoriko | 9.104 |
176 | Francuski južni i antarktički posjedi | 7.829 |
177 | Zapadna obala | 5.860 |
178 | Brunej | 5.770 |
179 | Trinidad i Tobago | 5.128 |
180 | Francuska Polinezija | 4.167 |
181 | Zelenortska Republika | 4.033 |
182 | Južna Džordžija i Južni Sandwich Otoci | 3.903 |
183 | Samoa | 2.944 |
184 | Luksemburg | 2.586 |
185 | Reunion | 2.517 |
186 | Komori | 2.170 |
187 | Mauricijus | 2.040 |
188 | Gvadalupa | 1.780 |
189 | Ovčji Otoci | 1.399 |
190 | Martinik | 1.100 |
191 | Hong Kong | 1.092 |
192 | Sveti Toma i Princip | 1.001 |
193 | Nizozemski Antili | 960 |
194 | Kiribati | 811 |
195 | Dominika | 754 |
196 | Tonga | 748 |
197 | Savezne Države Mikronezije | 702 |
198 | Singapur | 693 |
199 | Bahrein | 665 |
200 | Sveta Lucija | 616 |
201 | Otok Man | 572 |
202 | Guam | 549 |
203 | Sjeverni Marijanski otoci | 477 |
204 | Andora | 468 |
205 | Palau | 458 |
206 | Sejšeli | 455 |
207 | Antigva i Barbuda | 443 |
208 | Barbados | 431 |
209 | Turks i Caicos Otoci | 430 |
210 | Otok Heard i otočje McDonald | 412 |
211 | Sveta Helena | 410 |
212 | Sveti Vincent i Grenadini | 389 |
213 | Mayotte | 374 |
214 | Jan Mayen | 373 |
215 | Pojas Gaze | 360 |
216 | Djevičanski Otoci | 352 |
217 | Grenada | 344 |
218 | Malta | 316 |
219 | Maldivi | 300 |
220 | Wallis i Futuna | 274 |
221 | Kajmanski Otoci | 262 |
222 | Sveti Kristofor i Nevis | 261 |
223 | Niue | 260 |
224 | Sveti Petar i Mikelon | 242 |
225 | Kukovi Otoci | 240 |
226 | Američka Samoa | 199 |
227 | Aruba | 193 |
228 | Maršalovi Otoci | 181 |
229 | Lihtenštajn | 160 |
230 | Britanski Djevičanski Otoci | 153 |
231 | Božićni otok | 135 |
232 | Jersey | 116 |
233 | Angvila | 102 |
234 | Montserrat | 102 |
235 | Guernsey | 78 |
236 | San Marino | 61 |
237 | Britanski teritorij Indijskog oceana | 60 |
238 | Otok Bouvet | 59 |
239 | Bermuda | 53 |
240 | Pitkern | 47 |
241 | Otok Norfolk | 35 |
242 | Otok Europa | 28 |
243 | Tuvalu | 26 |
244 | Makao | 25 |
245 | Nauru | 21 |
246 | Kokosovi Otoci | 14 |
247 | Atol Palmyra | 12 |
248 | Tokelau | 10 |
249 | Gibraltar | 7 |
250 | Otok Wake | 7 |
251 | Otočje Midway | 6 |
252 | Otok Clipperton | 6 |
253 | Otok Navassa | 5 |
254 | Otočje Ashmore i Cartier | 5 |
255 | Otočje Glorioso | 5 |
256 | Otočje Spratly | 5 |
257 | Otok Jarvis | 5 |
258 | Otok Juan de Nova | 4 |
259 | Otoci Koraljnog mora | 3 |
260 | Atol Johnston | 3 |
261 | Monako | 2 |
262 | Otok Howland | 2 |
263 | Otok Baker | 1 |
264 | Greben Kingman | 1 |
265 | Otok Tromelin | 1 |
266 | Vatikan | 0,44 |
267 | Bassas da India | 0,2 |
[edit] Izvor
CIA, 1.8. 2003.