Kombëtarja e futbollit - Greqia
Nga Wikipedia, Enciklopedia e Lirë
Shkurtesa | Το Πειρατικό ("Anija pirate") |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Federata | Greke | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Trajneri | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Kapiteni aktual | Antonis Nikopolidis | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Kapiteni nr 1 | Theodoros Zagorakis (119) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Golashënuesi nr 1 | Nikolaos Anastopoulos (29) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
FIFA (kodi) | GRE | ||||||||||||||||||||||||||||||||
FIFA (rangu) | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Pozita më e lartë | 12 (prill 2005) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Pozita më e ulët | 66 (shtator 1998) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Elo (Rangu) | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Pozita më e lartë | 7 (gusht 2004) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Loja e parë ndërkombëtare![]() ![]() (Athinë, Greqi; 7 prill 1929) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Fitorja me thellë![]() ![]() (Athinë, Greqi; 25 nëntor, 1949) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Humbja më e thellë![]() ![]() (Budapest, Hungari; 25 mars, 1938) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Botërori | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Pjesëmarrja | 1 (Filluar më 1994 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Rezultati më i mirë | Rundi I-rë, 1994 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Kampionati Evropian i Futbollit | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Pjesëmarrja | 2 (Filluar më 1980) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Rezultati më i mirë | Kampione më 2004 |