โซเดียม
จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
|
|||||||||||||||||||||||||
ทั่วไป | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ชื่อ, สัญลักษณ์, หมายเลข | โซเดียม, Na, 11 | ||||||||||||||||||||||||
อนุกรมเคมี | โลหะอัลคาไล | ||||||||||||||||||||||||
หมู่, คาบ, บล็อก | 1, 3, s | ||||||||||||||||||||||||
ลักษณะ | ขาวเงิน![]() |
||||||||||||||||||||||||
มวลอะตอม | 22.98976928(2) กรัม/โมล | ||||||||||||||||||||||||
การจัดเรียงอิเล็กตรอน | [Ne] 3s1 | ||||||||||||||||||||||||
อิเล็กตรอนต่อระดับพลังงาน | 2, 8, 1 | ||||||||||||||||||||||||
คุณสมบัติทางกายภาพ | |||||||||||||||||||||||||
เฟส | ของแข็ง | ||||||||||||||||||||||||
ความหนาแน่น (ใกล้ r.t.) | 0.968 ก./ซม.³ | ||||||||||||||||||||||||
ความหนาแน่นของของเหลวที่m.p. | 0.927 ก./ซม.³ | ||||||||||||||||||||||||
จุดหลอมเหลว | 370.87 K (97.72 °C) |
||||||||||||||||||||||||
จุดเดือด | 1156 K(883 °C) | ||||||||||||||||||||||||
ความร้อนของการหลอมเหลว | 2.60 กิโลจูล/โมล | ||||||||||||||||||||||||
ความร้อนของการกลายเป็นไอ | 97.42 กิโลจูล/โมล | ||||||||||||||||||||||||
ความร้อนจำเพาะ | (25 °C) 28.230 J/(mol·K) | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
คุณสมบัติของอะตอม | |||||||||||||||||||||||||
โครงสร้างผลึก | cubic body centered | ||||||||||||||||||||||||
สถานะออกซิไดเซชัน | 1 (ออกไซด์เป็นเบสแก่) |
||||||||||||||||||||||||
อิเล็กโตรเนกาติวิตี | 0.93 (Pauling scale) | ||||||||||||||||||||||||
พลังงานไอออไนเซชัน (เพิ่มเติม) |
ระดับที่ 1: 495.8 กิโลจูล/โมล | ||||||||||||||||||||||||
ระดับที่ 2: 4562 กิโลจูล/โมล | |||||||||||||||||||||||||
ระดับที่ 3: 6910.3 กิโลจูล/โมล | |||||||||||||||||||||||||
รัศมีอะตอม | 180 pm | ||||||||||||||||||||||||
รัศมีอะตอม (คำนวณ) | 190 pm | ||||||||||||||||||||||||
รัศมีโควาเลนต์ | 154 pm | ||||||||||||||||||||||||
รัศมีวานเดอร์วาลส์ | 227 pm | ||||||||||||||||||||||||
อื่น ๆ | |||||||||||||||||||||||||
การจัดเรียงทางแม่เหล็ก | paramagnetic | ||||||||||||||||||||||||
ความต้านทานไฟฟ้า | (20 °C) 47.7 nΩ·m | ||||||||||||||||||||||||
การนำความร้อน | (300 K) 142 W/(m·K) | ||||||||||||||||||||||||
การขยายตัวจากความร้อน | (25 °C) 71 µm/(m·K) | ||||||||||||||||||||||||
ความเร็วเสียง (ท่อนบาง) | (20 °C) 3200 m/s | ||||||||||||||||||||||||
โมดูลัสของยังก์ | 10 GPa | ||||||||||||||||||||||||
โมดูลัสของแรงเฉือน | 3.3 GPa | ||||||||||||||||||||||||
โมดูลัสของแรงบีบอัด | 6.3 GPa | ||||||||||||||||||||||||
ความแข็งโมห์ส | 0.5 | ||||||||||||||||||||||||
ความแข็งบริเนล | 0.69 MPa | ||||||||||||||||||||||||
เลขทะเบียน CAS | 7440-23-5 | ||||||||||||||||||||||||
ไอโซโทปที่น่าสนใจ | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
แหล่งอ้างอิง |
โซเดียม(อังกฤษ:Sodium)เป็นธาตุเคมีในตารางธาตุซึ่งมีสัญลักษณ์ Na (จากคำว่า Natrium ในภาษาละติน) และหมายเลขอะตอม 11 โซเดียมเป็นโลหะอ่อน มีลักษณะเป็นไข มีสีเงิน ทำปฏิกิริยาได้ว่องไว และอยู่ในกลุ่มโลหะอัลคาไล โซเดียมมีมากในสารประกอบทางธรรมชาติ (โดยเฉพาะเฮไลต์). โซเดียมทำปฏิกิริยาได้ว่องไวมาก ให้เปลวไฟสีเหลือง ออกซิไดส์ในอากาศและทำปฏิกิริยาอย่างรุนแรงกับน้ำ จึงจำเป็นต้องเก็บอยู่ในน้ำมัน
![]() |
โซเดียม เป็นบทความเกี่ยวกับ เคมี ที่ยังไม่สมบูรณ์ ต้องการตรวจสอบ เพิ่มเนื้อหา หรือเพิ่มแหล่งอ้างอิง คุณสามารถช่วยเพิ่มเติมหรือแก้ไข เพื่อให้สมบูรณ์มากขึ้น |
ข้อมูลเกี่ยวกับ โซเดียม ในภาษาอื่น สามารถหาอ่านได้จากเมนู ภาษาอื่น ๆ ด้านซ้ายมือ