ออสเมียม
จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ทั่วไป | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ชื่อ, สัญลักษณ์, หมายเลข | ออสเมียม, Os, 76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
อนุกรมเคมี | โลหะทรานซิชั่น | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
หมู่, คาบ, บล็อก | 8, 6, d | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ลักษณะ | silvery, blue cast![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
มวลอะตอม | 190.23(3) กรัม/โมล | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
การจัดเรียงอิเล็กตรอน | [Xe] 4f14 5d6 6s2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
อิเล็กตรอนต่อระดับพลังงาน | 2, 8, 18, 32, 14, 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
คุณสมบัติทางกายภาพ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
เฟส | ของแข็ง | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ความหนาแน่น (ใกล้ r.t.) | 22.61 ก./ซม.³ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ความหนาแน่นของของเหลวที่m.p. | 20 ก./ซม.³ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
จุดหลอมเหลว | 3306 K (3033 °C) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
จุดเดือด | 5285 K(5012 °C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ความร้อนของการหลอมเหลว | 57.85 กิโลจูล/โมล | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ความร้อนของการกลายเป็นไอ | 738 กิโลจูล/โมล | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ความร้อนจำเพาะ | (25 °C) 24.7 J/(mol·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
คุณสมบัติของอะตอม | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
โครงสร้างผลึก | hexagonal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
สถานะออกซิไดเซชัน | ±0.7 (ออกไซด์เป็นกรดปานกลาง) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
อิเล็กโตรเนกาติวิตี | 2.2 (Pauling scale) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
พลังงานไอออไนเซชัน | ระดับที่ 1: 840 กิโลจูล/โมล | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ระดับที่ 2: 1600 กิโลจูล/โมล | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
รัศมีอะตอม | 130 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
รัศมีอะตอม (คำนวณ) | 185 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
รัศมีโควาเลนต์ | 128 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
อื่น ๆ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
การจัดเรียงทางแม่เหล็ก | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ความต้านทานไฟฟ้า | (0 °C) 81.2 nΩ·m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
การนำความร้อน | (300 K) 87.6 W/(m·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
การขยายตัวจากความร้อน | (25 °C) 5.1 µm/(m·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ความเร็วเสียง (ท่อนบาง) | (20 °C) 4940 m/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
โมดูลัสของแรงเฉือน | 222 GPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
อัตราส่วนปัวซอง | 0.25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
โมดูลัสของแรงบีบอัด | 462 GPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ความแข็งโมห์ส | 7.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ความแข็งบริเนล | 3920 MPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
เลขทะเบียน CAS | 7440-04-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ไอโซโทปที่น่าสนใจ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
แหล่งอ้างอิง |
ออสเมียม(อังกฤษ:Osmium) คือธาตุเคมีที่มีหมายเลขอะตอม 76 และสัญลักษณ์คือ Os ออสเมียมเป็นธาตุโลหะทรานซิชั่นสีน้ำเงินเทาหรือน้ำเงิน-ดำแข็งและเปราะอยู่ในกลุ่มของแพลตินัมออสเมียมเป็นธาตุที่มีความหนาแน่นมากที่สุดใช้ผสมกับแพลตินัมและอิริเดียม ในธรรมชาติพบออสเมียมในรูปโลหะผสมในแร่แพลตินัม ออสเมียมในรูปเต็ตรอกไซด์ใช้ย้อมเนื้อเยื่อและหมึกพิมพ์ลายนิ้วมือ โลหะผสมของออสเมียมใช้ทำหัวปากกาหมึกซึม
![]() |
ออสเมียม เป็นบทความเกี่ยวกับ เคมี ที่ยังไม่สมบูรณ์ ต้องการตรวจสอบ เพิ่มเนื้อหา หรือเพิ่มแหล่งอ้างอิง คุณสามารถช่วยเพิ่มเติมหรือแก้ไข เพื่อให้สมบูรณ์มากขึ้น |
ข้อมูลเกี่ยวกับ ออสเมียม ในภาษาอื่น สามารถหาอ่านได้จากเมนู ภาษาอื่น ๆ ด้านซ้ายมือ