Jamaika
Vikipediya, ochiq ensiklopediya
Shior: Out of many, one people | |||||||||||||
Madhiya: Jamaica, Land We Love | |||||||||||||
Poytaxt | Kingston | ||||||||||||
Rasmiy til(lar) | |||||||||||||
Hukumat | Hamdo`stlig | ||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
Maydon | |||||||||||||
• Butun | 10,991 km² (166-) | ||||||||||||
• Suv (%) | |||||||||||||
Aholi | |||||||||||||
• 2002 roʻyxat | 2,731,832 (137- oʻrin) | ||||||||||||
• Zinchlik | 248/km² | ||||||||||||
YaIM (XQT) | 2005- yil roʻyxati | ||||||||||||
• Butun | AQSh$11,560 mil. (134-) | ||||||||||||
• Per capita | AQSh$4,232 | ||||||||||||
Pul birligi | Jamaican Dollar (JMD ) |
||||||||||||
Vaqt Mintagʻi | (UTC) | ||||||||||||
• Yoz (DST) | |||||||||||||
Qisqartma | JM | ||||||||||||
Internet domeyn | .jm | ||||||||||||
Telefon prefiksi | +1 |
||||||||||||
Jamaika () poytaxti — Kingston shahri. BMT aʼzosi
Bu maqola juda qisqa. |
|
Iltimos, maqolani kengaytiring. |