Telluur
vanuit Wikipedia, die vrye ensiklopedie.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Algemeen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Naam, Simbool, Getal | telluur, Te, 52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chemiese reeks | metaalagtiges | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Groep, Periode, Blok | 16, 5, p | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voorkoms | silwerige glansende grys![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atoommassa | 127.60 (3) g/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronkonfigurasie | [Kr] 4d10 5s2 5p4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektrone per skil | 2, 8, 18, 18, 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fisiese Eienskappe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Toestand | vastestof | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Digtheid (naby k.t.) | 6.24 g/cm³ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vloeistof digtheid teen s.p. | 5.70 g/cm³ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Smeltpunt | 722.66 K (449.51 °C) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kookpunt | 1261 K (988 °C) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Smeltingswarmte | 17.49 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verdampingswarmte | 114.1 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Warmtekapasiteit | (25 °C) 25.73 J/(mol·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atoomeienskappe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kristalstruktuur | heksagonaal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oksidasietoestande | ±2, 4, 6 (matige suur oksied) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronegatiwiteit | 2.1 (Skaal van Pauling) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ionisasie energieë (meer) |
1ste: 869.3 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2de: 1790 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3rde: 2698 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atoomradius | 140 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atoomradius (ber.) | 123 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kovalente radius | 135 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Van der Waals radius | 206 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diverse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Magnetiese rangskikking | nie-magneties | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Termiese geleidingsvermoë | (300 K) (1.97–3.38) W/(m·K) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spoed van klank (dun staaf) | (20 °C) 2610 m/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Young se modulus | 43 GPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skuifmodulus | 16 GPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Massamodulus | 65 GPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mohs se hardheid | 2.25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brinell hardheid | 180 MPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAS-registernommer | 13494-80-9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vernaamste isotope | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verwysings |
Telluur, is 'n chemiese element met simbool: Te, vanuit hierdie Latyn: Tellurium.