Tin
vanuit Wikipedia, die vrye ensiklopedie.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Algemeen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Naam, Simbool, Getal | tin, Sn, 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chemiese reeks | swak metale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Groep, Periode, Blok | 14, 5, p | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voorkoms | silwerige glansende grys![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atoommassa | 118.710 (7) g/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronkonfigurasie | [Kr] 4d10 5s2 5p2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektrone per skil | 2, 8, 18, 18, 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fisiese Eienskappe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Toestand | vastestof | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Digtheid (naby k.t.) | (wit) 7.265 g/cm³ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Digtheid (naby k.t.) | (grys) 5.769 g/cm³ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vloeistof digtheid teen s.p. | 6.99 g/cm³ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Smeltpunt | 505.08 K (231.93 °C) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kookpunt | 2875 K (2602 °C) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Smeltingswarmte | (wit) 7.03 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verdampingswarmte | (wit) 296.1 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Warmtekapasiteit | (25 °C) (wit) 27.112 J/(mol·K) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atoomeienskappe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kristalstruktuur | tetragonaal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oksidasietoestande | 4, 2 (amfoteriese oksied) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronegatiwiteit | 1.96 (Skaal van Pauling) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ionisasie energieë (meer) |
1ste: 708.6 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2de: 1411.8 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3rde: 2943.0 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atoomradius | 145 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atoomradius (ber.) | 145 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kovalente radius | 141 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Van der Waals radius | 217 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diverse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Magnetiese rangskikking | geen data | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektriese weerstand | (0 °C) 115 nΩ·m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Termiese geleidingsvermoë | (300 K) 66.8 W/(m·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Termiese uitsetting | (25 °C) 22.0 µm/(m·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spoed van klank (dun staaf) | (k.t.) (gerol) 2730 m/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Young se modulus | 50 GPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skuifmodulus | 18 GPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Massamodulus | 58 GPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poissonverhouding | 0.36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mohs se hardheid | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brinell hardheid | 51 MPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAS-registernommer | 7440-31-5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vernaamste isotope | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verwysings |
Tin is 'n Chemiese element met die simbool: Sn, vanuit die Latyn: Stannum]].