Indium
vanuit Wikipedia, die vrye ensiklopedie.
|
|||||||||||||||||||
Algemeen | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Naam, Simbool, Getal | indium, In, 49 | ||||||||||||||||||
Chemiese reeks | swak metale | ||||||||||||||||||
Groep, Periode, Blok | 13, 5, p | ||||||||||||||||||
Voorkoms | silwerige glansende grys![]() |
||||||||||||||||||
Atoommassa | 114.818 (3) g/mol | ||||||||||||||||||
Elektronkonfigurasie | [Kr] 4d10 5s2 5p1 | ||||||||||||||||||
Elektrone per skil | 2, 8, 18, 18, 3 | ||||||||||||||||||
Fisiese Eienskappe | |||||||||||||||||||
Toestand | vastestof | ||||||||||||||||||
Digtheid (naby k.t.) | 7.31 g/cm³ | ||||||||||||||||||
Vloeistof digtheid teen s.p. | 7.02 g/cm³ | ||||||||||||||||||
Smeltpunt | 429.75 K (156.60 °C) |
||||||||||||||||||
Kookpunt | 2345 K (2072 °C) |
||||||||||||||||||
Smeltingswarmte | 3.281 kJ/mol | ||||||||||||||||||
Verdampingswarmte | 231.8 kJ/mol | ||||||||||||||||||
Warmtekapasiteit | (25 °C) 26.74 J/(mol·K) | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Atoomeienskappe | |||||||||||||||||||
Kristalstruktuur | tetragonaal | ||||||||||||||||||
Oksidasietoestande | 3 (amfoteriese oksied) |
||||||||||||||||||
Elektronegatiwiteit | 1.78 (Skaal van Pauling) | ||||||||||||||||||
Ionisasie energieë (meer) |
1ste: 558.3 kJ/mol | ||||||||||||||||||
2de: 1820.7 kJ/mol | |||||||||||||||||||
3rde: 2704 kJ/mol | |||||||||||||||||||
Atoomradius | 155 pm | ||||||||||||||||||
Atoomradius (ber.) | 156 pm | ||||||||||||||||||
Kovalente radius | 144 pm | ||||||||||||||||||
Van der Waals radius | 193 pm | ||||||||||||||||||
Diverse | |||||||||||||||||||
Magnetiese rangskikking | geen data | ||||||||||||||||||
Elektriese weerstand | (20 °C) 83.7 nΩ·m | ||||||||||||||||||
Termiese geleidingsvermoë | (300 K) 81.8 W/(m·K) | ||||||||||||||||||
Termiese uitsetting | (25 °C) 32.1 µm/(m·K) | ||||||||||||||||||
Spoed van klank (dun staaf) | (20 °C) 1215 m/s | ||||||||||||||||||
Young se modulus | 11 GPa | ||||||||||||||||||
Mohs se hardheid | 1.2 | ||||||||||||||||||
Brinell hardheid | 8.83 MPa | ||||||||||||||||||
CAS-registernommer | 7440-74-6 | ||||||||||||||||||
Vernaamste isotope | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Verwysings |
Indium is 'n Chemiese element met die simbool: In.