Rodium
vanuit Wikipedia, die vrye ensiklopedie.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Algemeen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Naam, Simbool, Getal | rodium, Rh, 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chemiese reeks | oorgangsmetale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Groep, Periode, Blok | 9, 5, d | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voorkoms | silwerige wit metaal![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atoommassa | 102.90550 (2) g/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronkonfigurasie | [Kr] 4d8 5s1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektrone per skil | 2, 8, 18, 16, 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fisiese Eienskappe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Toestand | vastestof | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Digtheid (naby k.t.) | 12.41 g/cm³ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vloeistof digtheid teen s.p. | 10.7 g/cm³ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Smeltpunt | 2237 K (1964 °C) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kookpunt | 3968 K (3695 °C) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Smeltingswarmte | 26.59 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verdampingswarmte | 494 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Warmtekapasiteit | (25 °C) 24.98 J/(mol·K) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atoomeienskappe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kristalstruktuur | kubies vlakgesentreerd | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oksidasietoestande | 2, 3, 4 (amfoteriese oksied) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronegatiwiteit | 2.28 (Skaal van Pauling) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ionisasie energieë | 1ste: 719.7 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2de: 1740 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3rde: 2997 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atoomradius | 135 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atoomradius (ber.) | 173 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kovalente radius | 135 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diverse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Magnetiese rangskikking | geen data | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektriese weerstand | (20 °C) 43.3 nΩ·m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Termiese geleidingsvermoë | (300 K) 150 W/(m·K) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Termiese uitsetting | (25 °C) 8.2 µm/(m·K) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spoed van klank (dun staaf) | (20 °C) 4700 m/s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Young se modulus | 275 GPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skuifmodulus | 150 GPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Massamodulus | 380 GPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poissonverhouding | 0.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mohs se hardheid | 6.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vickers hardheid | 1246 MPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brinell hardheid | 1100 MPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAS-registernommer | 7440-16-6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vernaamste isotope | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verwysings |
Rodium is 'n chemiese element met die simbool: Rh, vanuit die Latyns: Rhodium.