Palladium
vanuit Wikipedia, die vrye ensiklopedie.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Algemeen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Naam, Simbool, Getal | palladium, Pd, 46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chemiese reeks | oorgangsmetale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Groep, Periode, Blok | 10, 5, d | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voorkoms | silwerige wit metaal![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atoommassa | 106.42 (1) g/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronkonfigurasie | [Kr] 4d10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektrone per skil | 2, 8, 18, 18, 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fisiese Eienskappe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Toestand | vastestof | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Digtheid (naby k.t.) | 12.023 g/cm³ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vloeistof digtheid teen s.p. | 10.38 g/cm³ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Smeltpunt | 1828.05 K (1554.9 °C) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kookpunt | 3236 K (2963 °C) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Smeltingswarmte | 16.74 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verdampingswarmte | 362 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Warmtekapasiteit | (25 °C) 25.98 J/(mol·K) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atoomeienskappe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kristalstruktuur | kubies vlakgesentreerd | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oksidasietoestande | 2, 4 (matige basiese oksied) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronegatiwiteit | 2.20 (Skaal van Pauling) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ionisasie energieë | 1ste: 804.4 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2de: 1870 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3rde: 3177 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atoomradius | 140 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atoomradius (ber.) | 169 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kovalente radius | 131 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Van der Waals radius | 163 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diverse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Magnetiese rangskikking | geen data | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektriese weerstand | (20 °C) 105.4 nΩ·m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Termiese geleidingsvermoë | (300 K) 71.8 W/(m·K) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Termiese uitsetting | (25 °C) 11.8 µm/(m·K) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spoed van klank (dun staaf) | (20 °C) 3070 m/s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Young se modulus | 121 GPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skuifmodulus | 44 GPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Massamodulus | 180 GPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poissonverhouding | 0.39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mohs se hardheid | 4.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vickers hardheid | 461 MPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brinell hardheid | 37.3 MPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAS-registernommer | 7440-05-3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vernaamste isotope | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verwysings |
Palladium is 'n chemiese element met die simbool: Pd.