Свабода перамяшчэння рабочай сілы ў ЕС
From Вікіпедыя
Свабода перамяшчэння рабочай сілы – раздзел палітыкі acquis communautaire Еўрапейскага саюза. Гэта адна з чатырох эканамічных свабод: свабоды перамяшчэння тавараў, паслуг, працы і капітала.
Свабода перамяшчэння рабочай сілы ў ЕС датычыць працоўнага найму грамадзян адной дзяржавы ў другой. Гэтая палітыка адрозніваецца ад:
- агульнага свабоднага перамяшчэння асоб (турызм, прыватныя паездкі, пагранічны кантроль, візавая палітыка, Шэнгенскі дагавор);
- права пражывання (без права на працу) ў іншай дзяржаве ЕС;
- права прадастаўляць паслугі (для асоб свабодных прафесій).
У дагаворах аб далучэнні новых членаў ЕС (2003) утрымліваецца клаўзула аб пераходным перыядзе, па сканчэнні якога працаўнікі адной дзяржавы (“новай Еўропы”) могуць быць нанятыя на роўных, недыскрымінацыйных умовах ў іншай дзяржаве (“старой Еўропы”). Старыя члены ЕС маюць права ўсталёўваць такі перыяд да 2 гады (канчаецца ў маі 2006) і потым рашаць, ці працягваць яго на наступныя тры гады (да мая 2009), а калі ёсць дастатковыя падставы меркаваць, што допуск работнікаў з новых членаў ЕС можа дэстабілізаваць рынак працы пэўнай дзяржавы, то прадоўжыць тэрмін яшчэ на два гады (да мая 2011).
Адпаведная клаўзула ўтрымліваецца ў дагаворах аб далучэнні Балгарыі і Румыніі.
Таксама грамадзяне дзяржаў-членаў Еўрапейскай эканамічнай зоны (краіны ЕС, Ісландыя, Ліхтэнштэйн і Нарвегія) маюць адпаведнае права ў межах зоны. Паміж ЕС і Швейцарыяй заключаны адпаведны двухбаковы дагавор. Усе краіны Еўрапейскай эканамічнай зоны і Швейцарыя разглядаюцца як краіны “старой Еўропы” і могуць накладаць абмежаванні на “новых членаў” па вышэй апісанай формуле “2+3+2”.
Значнай часткай грамадства новых дзяржаў-членаў ЕС такі падыход разглядаецца як дыскрымінацыйны, які падзяляе краіны і народы ў Еўропе “па першым і другім гатунках”. У многім, па прычыне непрыймання заходнееўрапейскімі краінамі-членамі ЕС усходнееўрапейскіх як поўнавартасных і роўных сабе, запаволіліся інтэграцыйныя працэсы ў ЕС, практыкуецца ізаляцыянісцкая па сутнасці “рознахуткасная інтэграцыя”.
паходжанне грамадзяніна: |
|
|
|
Будучыя члены ЕС |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
Грэцыя |
|
|
|
|
|
|
|
Фінляндыя |
|
|
|
|
|
|
Латвія | Літва | Польшча 1 | Венгрыя 1 | Чэхія | Славакія | Славенія1 | Нарвегія | Ісландыя | Ліхтэнштэйн | Балгарыя | Румынія | Андора | Манака | Сан-Марына | Ватыкан | ||
месца працы: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Партугалія | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1994 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1994 | 1986 | 1986 | 1994 | 2004 | 2004 | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 1994 | 1994 | 1994 | 2002 | 2007 ? | 2007 ? | |||||
Іспанія | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1994 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1994 | 1986 | 1986 | 1994 | 2004 | 2004 | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 1994 | 1994 | 1994 | 2002 | 2007 ? | 2007 ? | |||||
Італія | 1986 | 1986 | 1981 | 1958 | 1958 | 1994 | 1958 | 1958 | 1958 | 1973 | 1994 | 1973 | 1973 | 1994 | 2004 | 2004 | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 1994 | 1994 | 1994 | 2002 | 2007 ? | 2007 ? | |||||
Грэцыя | 1986 | 1986 | 1981 | 1981 | 1981 | 1994 | 1981 | 1981 | 1981 | 1981 | 1994 | 1981 | 1981 | 1994 | 2004 | 2004 | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 1994 | 1994 | 1994 | 2002 | 2007 ? | 2007 ? | |||||
Францыя | 1986 | 1986 | 1958 | 1981 | 1958 | 1994 | 1958 | 1958 | 1958 | 1973 | 1994 | 1973 | 1973 | 1994 | 2004 | 2004 | 2009 | 2009 | 2009 | 2009 | 2009 | 2009 | 2009 | 2009 | 1994 | 1994 | 1994 | 2002 | 2009 ? | 2009 ? | |||||
Германія | 1986 | 1986 | 1958 | 1981 | 1958 | 1994 | 1958 | 1958 | 1958 | 1973 | 1994 | 1973 | 1973 | 1994 | 2004 | 2004 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 1994 | 1994 | 1994 | 2002 | 2012 ? | 2012 ? | |||||
Аўстрыя | 1994 | 1994 | 1994 | 1994 | 1994 | 1994 | 1994 | 1994 | 1994 | 1994 | 1994 | 1994 | 1994 | 1994 | 2004 | 2004 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 1994 | 1994 | 1994 | 2002 | 2012 ? | 2012 ? | |||||
Бельгія | 1986 | 1986 | 1958 | 1981 | 1958 | 1958 | 1994 | 1958 | 1958 | 1973 | 1994 | 1973 | 1973 | 1994 | 2004 | 2004 | 2009 | 2009 | 2009 | 2009 | 2009 | 2009 | 2009 | 2009 | 1994 | 1994 | 1994 | 2002 | 2009 ? | 2009 ? | |||||
Нідэрланды | 1986 | 1986 | 1958 | 1981 | 1958 | 1958 | 1994 | 1958 | 1958 | 1973 | 1994 | 1973 | 1973 | 1994 | 2004 | 2004 | 2009 ? | 2009 ? | 2009 ? | 2009 ? | 2009 ? | 2009 ? | 2009 ? | 2009 ? | 1994 | 1994 | 1994 | 2002 | 2009 ? | 2009 ? | |||||
Люксембург | 1986 | 1986 | 1958 | 1981 | 1958 | 1958 | 1994 | 1958 | 1958 | 1973 | 1994 | 1973 | 1973 | 1994 | 2004 | 2004 | 2009 ? | 2009 ? | 2009 ? | 2009 ? | 2009 ? | 2009 ? | 2009 ? | 2009 ? | 1994 | 1994 | 1994 | 2002 | 2009 ? | 2009 ? | |||||
Данія | 1986 | 1986 | 1973 | 1981 | 1973 | 1973 | 1994 | 1973 | 1973 | 1973 | 1994 | 1973 | 1973 | 1994 | 2004 | 2004 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 1994 | 1994 | 1994 | 2002 | 2012 ? | 2012 ? | |||||
Фінляндыя | 1994 | 1994 | 1994 | 1994 | 1994 | 1994 | 1994 | 1994 | 1994 | 1994 | 1994 | 1994 | 1994 | 1994 | 2004 | 2004 | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 1994 | 1994 | 1994 | 2002 | 2007 ? | 2007 ? | |||||
Ірландыя | 1986 | 1986 | 1973 | 1981 | 1973 | 1973 | 1994 | 1973 | 1973 | 1973 | 1973 | 1994 | 1973 | 1994 | 2004 | 2004 | 2004 | 2004 | 2004 | 2004 | 2004 | 2004 | 2004 | 2004 | 1994 | 1994 | 1994 | 2002 | 2007 ? | 2007 ? | |||||
Вялікабрытанія | 1986 | 1986 | 1973 | 1981 | 1973 | 1973 | 1994 | 1973 | 1973 | 1973 | 1973 | 1994 | 1973 | 1994 | 2004 | 2004 | 2004 | 2004 | 2004 | 2004 | 2004 | 2004 | 2004 | 2004 | 1994 | 1994 | 1994 | 2002 | 2007 ? | 2007 ? | |||||
Швецыя | 1994 | 1994 | 1994 | 1994 | 1994 | 1994 | 1994 | 1994 | 1994 | 1994 | 1994 | 1994 | 1994 | 1994 | 2004 | 2004 | 2004 | 2004 | 2004 | 2004 | 2004 | 2004 | 2004 | 2004 | 1994 | 1994 | 1994 | 2002 | 2007 ? | 2007 ? | |||||
Кіпр | 2004 | 2004 | 2004 | 2004 | 2004 | 2004 | 2004 | 2004 | 2004 | 2004 | 2004 | 2004 | 2004 | 2004 | 2004 | 2004 | 2004 | 2004 | 2004 | 2004 | 2004 | 2004 | 2004 | 2004 | 2004 | 2004 | 2004 | 2005 | 2007 | 2007 | |||||
Мальта | 2004 | 2004 | 2004 | 2004 | 2004 | 2004 | 2004 | 2004 | 2004 | 2004 | 2004 | 2004 | 2004 | 2004 | 2004 | 2004 | 2004 | 2004 | 2004 | 2004 | 2004 | 2004 | 2004 | 2004 | 2004 | 2004 | 2004 | 2005 | 2007 | 2007 | |||||
Эстонія | 2004 | 2004 | 2004 | 2004 | 2004 | 2004 | 2004 | 2004 | 2004 | 2004 | 2004 | 2004 | 2004 | 2004 | 2004 | 2004 | 2004 | 2004 | 2004 | 2004 | 2004 | 2004 | 2004 | 2004 | 2004 | 2004 | 2004 | 2005 | 2007 | 2007 | |||||
Латвія | 2004 | 2004 | 2004 | 2004 | 2004 | 2004 | 2004 | 2004 | 2004 | 2004 | 2004 | 2004 | 2004 | 2004 | 2004 | 2004 | 2004 | 2004 | 2004 | 2004 | 2004 | 2004 | 2004 | 2004 | 2004 | 2004 | 2004 | 2005 | 2007 | 2007 | |||||
Літва | 2004 | 2004 | 2004 | 2004 | 2004 | 2004 | 2004 | 2004 | 2004 | 2004 | 2004 | 2004 | 2004 | 2004 | 2004 | 2004 | 2004 | 2004 | 2004 | 2004 | 2004 | 2004 | 2004 | 2004 | 2004 | 2004 | 2004 | 2005 | 2007 | 2007 | |||||
Польшча | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2006 | 2004 | 2004 | 2004 | 2004 | 2004 | 2004 | 2004 | 2004 | 2004 | 2004 | 2004 | 2004 | 2006 | 2006 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
Венгрыя | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2006 | 2004 | 2004 | 2004 | 2004 | 2004 | 2004 | 2004 | 2004 | 2004 | 2004 | 2004 | 2004 | 2006 | 2006 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
Чэхія | 2004 | 2004 | 2004 | 2004 | 2004 | 2004 | 2004 | 2004 | 2004 | 2004 | 2004 | 2004 | 2004 | 2004 | 2004 | 2004 | 2004 | 2004 | 2004 | 2004 | 2004 | 2004 | 2004 | 2004 | 2004 | 2004 | 2004 | 2005 | 2007 | 2007 | |||||
Славакія | 2004 | 2004 | 2004 | 2004 | 2004 | 2004 | 2004 | 2004 | 2004 | 2004 | 2004 | 2004 | 2004 | 2004 | 2004 | 2004 | 2004 | 2004 | 2004 | 2004 | 2004 | 2004 | 2004 | 2004 | 2004 | 2004 | 2004 | 2005 | 2007 | 2007 | |||||
Славенія | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2006 | 2004 | 2004 | 2004 | 2004 | 2004 | 2004 | 2004 | 2004 | 2004 | 2004 | 2004 | 2004 | 2006 | 2006 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
Нарвегія | 1994 | 1994 | 1994 | 1994 | 1994 | 1994 | 1994 | 1994 | 1994 | 1994 | 1994 | 1994 | 1994 | 1994 | 1994 | 2004 | 2004 | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 1994 | 1994 | 2002 | 2007 ? | 2007 ? | |||||
Ісландыя | 1994 | 1994 | 1994 | 1994 | 1994 | 1994 | 1994 | 1994 | 1994 | 1994 | 1994 | 1994 | 1994 | 1994 | 1994 | 2004 | 2004 | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 1994 | 1994 | 2002 | 2007 ? | 2007 ? | |||||
Ліхтэнштэйн | 1994 | 1994 | 1994 | 1994 | 1994 | 1994 | 1994 | 1994 | 1994 | 1994 | 1994 | 1994 | 1994 | 1994 | 1994 | 2004 | 2004 | 2011 ? | 2011 ? | 2011 ? | 2011 ? | 2011 ? | 2011 ? | 2011 ? | 2011 ? | 1994 | 1994 | 2002 | 2012 ? | 2012 ? | |||||
Швейцарыя | 2002 | 2002 | 2002 | 2002 | 2002 | 2002 | 2002 | 2002 | 2002 | 2002 | 2002 | 2002 | 2002 | 2002 | 2002 | 2005 | 2005 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2002 | 2002 | 2002 | 2012 ? | 2012 ? | |||||
Балгарыя | 2007 ? | 2007 ? | 2007 ? | 2007 ? | 2007 ? | 2007 ? | 2007 ? | 2007 ? | 2007 ? | 2007 ? | 2007 ? | 2007 ? | 2007 ? | 2007 ? | 2007 ? | 2007 ? | 2007 ? | 2007 ? | 2007 ? | 2007 ? | 2007 ? | 2007 ? | 2007 ? | 2007 ? | 2007 ? | 2007 ? | 2007 ? | 2007 ? | 2007 ? | 2007 ? | |||||
Румынія | 2007 ? | 2007 ? | 2007 ? | 2007 ? | 2007 ? | 2007 ? | 2007 ? | 2007 ? | 2007 ? | 2007 ? | 2007 ? | 2007 ? | 2007 ? | 2007 ? | 2007 ? | 2007 ? | 2007 ? | 2007 ? | 2007 ? | 2007 ? | 2007 ? | 2007 ? | 2007 ? | 2007 ? | 2007 ? | 2007 ? | 2007 ? | 2007 ? | 2007 ? | 2007 ? | |||||
Андора | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Манака | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сан-Марына | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ватыкан |
1 Дзяржава прымяняе абмежаванні па прынцыпу ўзаемнасці.