Tennessee
Ón Vicipéid, an chiclipéid shaor.
|
|||||
Leasainm: An Stát Deonach (The Volunteer State) | |||||
![]() |
|||||
Príomhchathair | Nashville | ||||
An chathair is mó | Memphis | ||||
Gobharnóir | Phil Bredesen (D) | ||||
Teangacha oifigiúla | Béarla | ||||
Achar | 109,247 km² (36ú) | ||||
- Talamh | 106,846 km² | ||||
- Uisce | 41,243 km² (2.2%) | ||||
Daonra (2000) | |||||
- Daonra | 5,689,283 (16ú) | ||||
- Dlús daonra | 53.29 /km² (19ú) | ||||
Iontráil san Aontas | |||||
- Dáta | 1 Meitheamh 1796 | ||||
- Ord | 16ú | ||||
Crios ama | Eastern: UTC -5/-4 (Oirthear TN) Central: UTC-6/-5 (Lár agus Iarthar TN) |
||||
Domhanleithead | 35°N to 36°41'N | ||||
Domhanfhad | 81°37'W to 90°28'W | ||||
Leithead | 195 km | ||||
Fad | 710 km | ||||
Airde | |||||
- An airde is mó | 2,026 m | ||||
- Meánairde | 280 m | ||||
- An airde is lú | 54 m | ||||
Giorrúcháin | TN, TN US-TN | ||||
Láithreán Greasáin | www.tennessee.gov |
Is stát de chuid na Stát Aontaithe é Tennessee, agus é suite in oirdheisceart na tíre. Tugtar "An Stát Deonach" (The Volunteer State) ar Tennessee, in aitheantas do na hóglaigh líonmhara ón stát seo a ghlac páirt i gcogadh na bliana 1812. Is í Nashville phríomhchathair an stáit seo, ach is í Memphis an chathair is mó.
Tá teorainneacha ag Tennessee le hocht stát eile, mar atá, Kentucky, Virginia, Carolina Thuaidh, Georgia, Alabama, Mississippi, Arkansas agus Missouri. Tá aeráid fhliuch fho-theochriosach sa chuid is mó den stát, díomaite de na garbhchríocha sléibhtiúla, a bhfuil aeráid fhliuch ilchríochach iontu. Go ginearálta, bíonn an samhradh te bruite, agus an geimhreadh lán fearthainne. Ní bhíonn na hairicíní le mothú ach go fánach i dTennessee, ós rud é nach bhfuil an cósta chomh cóngarach sin don stát, ach ní hionann sin is a rá nach mbeadh an tóirneach go dona go minic. Bíonn na tornádónna ag marú níos mó daoine i dTennessee ná in aon stát eile sna Stáit Aontaithe.
[athraigh] Coláistí agus Ollscoilte
|
|
[athraigh] Lúthchleasaíocht
[athraigh] Foirne Gairmiúla
Club | Spórt | Conradh |
---|---|---|
Memphis Grizzlies | Cispheil | National Basketball Association |
Tennessee Titans | Peil S.A.M. | National Football League |
Nashville Predators | Haca Oighir | National Hockey League |
Nashville Kats | Peil S.A.M. | Arena Football League |
Knoxville Ice Bears | Haca Oighir | Southern Professional Hockey League |
Memphis RiverKings | Haca Oighir | Central Hockey League |
Chattanooga Lookouts | Daorchluiche | Minor League Baseball (AA) |
Clarksville Coyotes defunct | Daorchluiche | Minor League Baseball (Rookie) |
Elizabethton Twins | Daorchluiche | Minor League Baseball (Rookie) |
Greeneville Astros | Daorchluiche | Minor League Baseball (Rookie) |
Johnson City Cardinals | Daorchluiche | Minor League Baseball (Rookie) |
Kingsport Mets | Daorchluiche | Minor League Baseball (Rookie) |
Memphis Redbirds | Daorchluiche | Minor League Baseball (AAA) |
Nashville Sounds | Daorchluiche | Minor League Baseball (AAA) |
Tennessee Smokies | Daorchluiche | Minor League Baseball (AA) |
West Tenn Diamond Jaxx | Daorchluiche | Minor League Baseball (AA) |
Chattanooga Steamers | Cispheil | American Basketball Association |
Cleveland Majic | Cispheil | World Basketball Association |
Nashville Rhythm | Cispheil | American Basketball Association |
Memphis Express | Peil | USL Premier Development League |
Nashville Metros | Peil | USL Premier Development League |
Memphis Xplorers | Peil S.A.M. | af2 |
Tennessee River Sharks | Peil S.A.M. | Indoor Football League |
Memphis Mad Dogs (marbh) | Peil S.A.M. | Canadian Football League |
Memphis Maniax (marbh) | Peil S.A.M. | XFL |
Stáit Aontaithe Mheiriceá | ![]() |
||
---|---|---|---|
|
Má tá alt níos forbartha le fáil i dteanga eile, is féidir leat aistriúchán Gaeilge a dhéanamh.