रॉड लेवर
विकिपीडिया, एक मुक्त ज्ञानकोष से
देश | ![]() |
|
निवास | ![]() |
|
जन्म तिथि | 9 अगस्त 1938 | |
जन्म स्थान | साँचा:देश आँकड़े क्वींसलैंड रॉकहैम्पटन, क्वींसलैंड, ऑस्ट्रेलिया | |
कद | 1.72 मीटर (5 फुट 8 इंच) | |
वज़न | {{{weight}}} | |
Turned Pro | 1962 (Started playing in 1956) |
|
Retired | 1979 | |
Plays | Left-handed | |
Career Prize Money | US$1,564,213 | |
एकल | ||
कैरियर रिकार्ड: | 392 - 99 | |
कैरियर उपाधियाँ: | 39 | |
सर्वोच्च वरीयता: | 1 | |
ग्रैंड स्लैम परिणाम | ||
ऑस्ट्रेलियाई ओपन | W ('60, '62, '69) | |
फ़्रेंच ओपन | W ('62, '69) | |
विम्बलडन | W ('61, '62, '68, '69) | |
अमरीकी ओपन | W ('62, '69) | |
युगल | ||
कैरियर रिकार्ड: | 230 - 77 | |
कैरियर उपाधियाँ: | 27 | |
सर्वोच्च वरीयता: | 11 | |
ज्ञानसंदूक आखिरी बार बदला गया: N/A. |