बोरिस बेकर
विकिपीडिया, एक मुक्त ज्ञानकोष से
![]() |
||
देश | ![]() |
|
निवास | Schwyz, Switzerland | |
जन्म तिथि | 22 नवंबर 1967 | |
जन्म स्थान | Leimen, जर्मनी | |
कद | 1.90 मीटर (6 फुट 3 इंच) | |
वज़न | 85 किग्रा (187 पाउन्ड) | |
Turned Pro | 1984 | |
Retired | 30 June, 1999 | |
Plays | Right | |
Career Prize Money | US$25,080,956 | |
एकल | ||
कैरियर रिकार्ड: | 713 - 214 (76.91%) | |
कैरियर उपाधियाँ: | 49 | |
सर्वोच्च वरीयता: | 1 (28 जनवरी, 1991) | |
ग्रैंड स्लैम परिणाम | ||
ऑस्ट्रेलियाई ओपन | W (1991, '96) | |
फ़्रेंच ओपन | SF (1987, '89, '91) | |
विम्बलडन | W (1985, '86, '89) | |
अमरीकी ओपन | W (1989) | |
युगल | ||
कैरियर रिकार्ड: | 254 - 136 | |
कैरियर उपाधियाँ: | 15 | |
सर्वोच्च वरीयता: | 6 (22 सितंबर, 1986) | |
ज्ञानसंदूक आखिरी बार बदला गया: N/A. |