Ekonomio di India
From Wikipedia
Ekonomio di India | ||
---|---|---|
Pekunio | Rupia di India | |
Internacionala organismi | MOK, SAFTA | |
Statistiki [1] | ||
Kuntara landala produkto (KLP) | US$ 4 042 miliardi (ye 2006) | |
KLP ranki | 4ma granda | |
KLP kresko | 8,5% (2006) | |
KLP per persono | US$ 3 700 (2006) | |
KLP per sektoro | agrokultivo 19,9%, industrio 19,3%, komerco e servado 60,7% (2005) | |
Inflaro | 5,3% | |
Populo sub la povreso-lineo | 25% (2002) | |
Labor-povo | 509,3 milioni | |
Labor-povo per okupado | agrokultivo 60%, industrio 12%, komerco e servado 28% (2003) | |
Ne-employado | 7,8 % (2005) | |
Komercala parteneri [2] | ||
Exportacaji (US$) | 112 miliardi f.o.b. (2006) | |
Precipua parteneri | USA 16,7%, Unionita Araba Emirati 8,5%, Chinia 6,6%, Singapur 5,3%, Unionita Rejio 4,9%, Hong Kong 4,4% (2005) | |
Importacaji (US$) | 187,9 miliardi (2006) | |
Precipua parteneri | Chinia 7,3%, USA 6,4%, Belgia 5,1%, Singapur 4,7%, Australia 4,2%, Germania 4,2%, Unionita Rejio 4,1% (2006) | |
Publika financi [3] | ||
Extera debeto | US$ 132,1 miliardi (2006) | |
Revenuo totala (US$) | 109,4 miliardi | |
Spenso totala (US$) | 143,8 miliardi | |
Ekonomikala helpa - recevada (US$) | 2,9 miliardi (1998-99) |
L'ekonomio di India esas la 4ma granda di mondo, depos USA, Chinia e Japonia.