Ekonomio di Lituania
From Wikipedia
Ekonomio di Lituania | ||
---|---|---|
Pekunio | litas | |
Internacionala organismi | MOK, Europana Uniono | |
Statistiki [1] | ||
Kuntara landala produkto (KLP) | US$ 54,03 miliardi (ye 2006) | |
KLP ranki | 78ma granda | |
KLP kresko | 7,4% (2006) | |
KLP per persono | US$ 15 100 (2006) | |
KLP per sektoro | agrokultivo 5,5%, industrio 33,3%, komerco e servado 61,2% (2006) | |
Inflaro | 7,4% | |
Populo sub la povreso-lineo | 4% (2003) | |
Labor-povo | 1 617 000 | |
Labor-povo per okupado | agrokultivo 15,8 %, industrio 28,2 %, komerco e servado 56 % (2004) | |
Ne-employado | 5,7 % (2006) | |
Komercala parteneri [2] | ||
Exportacaji (US$) | 16,64 miliardi f.o.b. (2006) | |
Precipua parteneri | Rusia 10,4%, Latvia 10,2%, Germania 9,4%, Francia 7,1%, Estonia 5,9%, Polonia 5,5%, Suedia 5%, USA 4,7%, Unionita Rejio 4,7%, Dania 4,3% (2005) | |
Importacaji (US$) | 18,25 miliardi (2006) | |
Precipua parteneri | Rusia 27,9%, Germania 15,1%, Polonia 8,3% (2005) | |
Publika financi [3] | ||
Extera debeto | US$ 15,12 miliardi (2006) | |
Revenuo totala (US$) | 9,415 miliardi | |
Spenso totala (US$) | 9,761 miliardi | |
Ekonomikala helpa - recevada (US$) | 1,6 miliardi (1995) |
Lituania divenis membrostato di Europana Uniono ye 1 di mayo 2004.