Filipini
From Wikipedia
|
|||
Oficala lingui | Tagalog, Angliana | ||
Chefurbo lojanti (yaro) |
Manila 1 581 082 (2000) |
||
Altra urbi | Quezon City, Davao | ||
![]() |
|||
Guvernerio | Republiko | ||
Prezidanto | Gloria Macapagal-Arroyo | ||
Surfaco | 300 000 Km2 | ||
Lojanti | 87 857 473 (2005) | ||
Lojanto-denseso | 276/km2 | ||
Pekunio | Peso di Filipini | ||
Nacionala himno | Lupang Hinirang | ||
Religio precipua | Kristanismo 89,7% (katoliki: 82,4%) |
Filipini esas archipelago en Azia formita de plu di 7 000 insuli.
Bazala fakti pri Filipini.
Indexo |
[redaktar] Historio
Fernão de Magalhães deskovris la insuli ye 1521. Hispaniani komencis koloniigo ye 1565 e fondis Manila ye 1571.
Ye 1898 depos Hispana-Usana milito, Filipini divenis Usana teritorio. Emilio Aguinaldo deklaris nedependeso ye 12 di junio 1898 ma esis vinkita da Usani.
Filipini divenis nedependenta di Usa ye 1946.
[redaktar] Politiko
Region | Designation | Government center |
---|---|---|
Northwestern Luzon Region | Region I | San Fernando City, La Union |
Cagayan Valley Region | Region II | Tuguegarao City, Cagayan |
Central Luzon Region | Region III | City of San Fernando, Pampanga |
CALABARZON Region¹ ² | Region IV-A | Calamba City, Laguna |
MIMARO Region¹ ² ³ | Region IV-B | Calapan City, Oriental Mindoro |
Bicol Region | Region V | Legazpi City, Albay |
Western Visayas Region³ | Region VI | Iloilo City |
Central Visayas Region | Region VII | Cebu City |
Eastern Visayas Region | Region VIII | Tacloban City, Leyte |
Zamboanga Peninsula Region | Region IX | Pagadian City, Zamboanga del Sur |
Northern Mindanao Region | Region X | Cagayan de Oro City |
Davao Region | Region XI | Davao City |
SOCCSKSARGEN Region¹ | Region XII | Koronadal City, South Cotabato |
Caraga Region | Region XIII | Butuan City |
Autonomous Region in Muslim Mindanao | ARMM | Cotabato City |
Cordillera Administrative Region | CAR | Baguio City |
National Capital Region | NCR | Manila |
[redaktar] Geografio
[redaktar] Ekonomio
Videz: Ekonomio di Filipini.