Canton de Chambon-sur-Voueize
Vu Wikipedia, der fräier Enzyklopedie.
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Land | ![]() |
||||
Regioun | ![]() |
||||
Departement | ![]() |
||||
Arrondissement | Aubusson | ||||
Gemengen | 11 | ||||
Code cantonal | Chambon-sur-Voueize | ||||
Chef-lieu | 23 09 | ||||
Fläch | 257,55 km² | ||||
Awunner | 3.877 (1999) | ||||
Dicht | 15,05 Aw. / km² |
De Canton de Chambon-sur-Voueize ass eng franséisch administrativ Andeelung am Arrondissement Aubusson, an der Creuse am Limousin.
Den Haaptuert ass Chambon-sur-Voueize.
[Änneren] Gemengen am Kanton
|