Lëscht vun de lëtzebuergesche Beiträg beim Eurovision Song Contest
Vu Wikipedia, der fräier Enzyklopedie.
Bilanz 1956 – 1993 |
||||||||
![]() |
||||||||
Lëtzebuerg | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||
|
Dësen Artikel gëtt eng Iwwersiicht vun alle lëtzebuergesche Beiträg beim Eurovision Song Contest.
Lëtzebuerg ass ee vun de siwe Grënnungsmembere vum Eurovision Song Contest, dee 1956 déi éischte Kéier zu Lugano organiséiert gouf. Meeschtens huet de Grand-Duché Sänngerinnen a Sänger aus Frankräich, der Belsch, Griicheland a Däitschland fir sech optriede gelooss.
Fënnef mol huet Lëtzebuerg gewonnen: 1961 mam Jean-Claude Pascal (mam Lidd "Nous les amoureux"; 1965 mam France Gall (mam Lidd "Poupée de cire, poupée de son", geschriwwe vum Serge Gainsbourg); 1972 huet d'Vicky Leandros bei senger zweeter Partizipatioun fir Lëtzebuerg mam Lidd "Après toi" gewonnen; am Joër drop huet d'Anne-Marie David mat sengem Lidd "Tu te reconnaîtras" fir d'Land gewonnen. Fir d'lescht huet d'Corinne Hermès 1983 zu München mat "Si la vie est cadeau" gewonnen. Lëtzebuerg huet zënter 1994 nët méi un der Eurovisioun deelgeholl.
Joër | Interpret | Titel | Plaz | Punkten |
---|---|---|---|---|
1956 | Michèle Arnaud | Les amants de minuit | ||
Michèle Arnaud | Ne crois pas | |||
1957 | Danièlle Dupré | Amours mortes (Tant de peine) | 4 | 8 |
1958 | Solange Berry | Un grand amour | 9 | 1 |
1959 | --- | --- | ||
1960 | Camillo Felgen | Sou laang wéi s du do bass | 13 | 1 |
1961 | Jean-Claude Pascal | Nous les amoureux | 1 | 31 |
1962 | Camillo Felgen | Petit bonhomme | 3 | 11 |
1963 | Nana Mouskouri | À force de prier | 8 | 13 |
1964 | Hugues Aufray | Dès que le printemps revient | 4 | 14 |
1965 | France Gall | Poupée de cire, poupée de son | 1 | 32 |
1966 | Michèle Torr | Ce soir je t'attendais | 10 | 7 |
1967 | Vicky Leandros | L'amour est bleu | 4 | 17 |
1968 | Chris Baldo & Sophie Garel | Nous vivrons d'amour | 11 | 5 |
1969 | Romuald | Cathérine | 11 | 7 |
1970 | David Alexandre Winter | Je suis tombé du ciel | 12 | 0 |
1971 | Monique Melsen | Pomme, pomme, pomme | 13 | 70 |
1972 | Vicky Leandros | Après toi | 1 | 128 |
1973 | Anne-Marie David | Tu te reconnaîtras | 1 | 129 |
1974 | Ireen Sheer | Bye, bye, I love you | 4 | 14 |
1975 | Géraldine | Toi | 5 | 84 |
1976 | Jürgen Marcus | Chansons pour ceux qui s'aiment | 14 | 17 |
1977 | Anne-Marie B. | Frère Jacques | 16 | 17 |
1978 | Baccara | Parlez-vous français? | 7 | 73 |
1979 | Jeane Manson | J'ai déjà vu ça dans tes yeux | 13 | 44 |
1980 | Sophie & Magaly | Papa pingouin | 9 | 56 |
1981 | Jean-Claude Pascal | C'est peut-être pas l'Amérique | 11 | 41 |
1982 | Svetlana | Cours après le temps | 6 | 78 |
1983 | Corinne Hermès | Si la vie est cadeau | 1 | 142 |
1984 | Sophie Carle | 100% d'amour | 10 | 39 |
1985 | Margo, Franck Olivier, Diane Solomon, Ireen Sheer, Malcolm Roberts & Chris Roberts | Children, Kinder, enfants | 13 | 37 |
1986 | Sherisse Laurence | L'amour de ma vie | 3 | 117 |
1987 | Plastic Bertrand | Amour, amour | 21 | 4 |
1988 | Lara Fabian | Croire | 4 | 90 |
1989 | Park Café | Monsieur | 20 | 8 |
1990 | Céline Carzo | Quand je te rêve | 13 | 38 |
1991 | Sarah Bray | Un baiser volé | 14 | 29 |
1992 | Marion Welter & Kontinent | Sou fräi | 21 | 10 |
1993 | Modern Times | Donne-moi une chance | 20 | 11 |
zënter 1994 keng weider Partizipatiounen |