NGC-Objete vun 2001 - 4000

Vu Wikipedia, der fräier Enzyklopedie.

Inhaltsverzeechnis

[Änneren] Ofkierzungen

UFO-Galaxis NGC 2683
UFO-Galaxis NGC 2683
Objettyp
Gal. Galaxis allgemeng
SpiG Spiralgalaxis
BaSpiG Balkespiralgalaxis
EllG Elliptesch Galaxis
LenG Lentikulär Galaxis
SeyG Seyfertgalaxis
RaG Radiogalaxis
ZwG Zwerggalaxis
OpSk Oppene Stärekoup
KuSk Kugelstärekoup
Ast. Asterismus
GaNi Gasniwwel allgemeng
PlNi Planetareschen Niwwel
EmNi Emissiounsniwwel
ReNi Reflexiounsniwwel
DiNi Diffusen Niwwel
SuNo Rescht vun enger Supernova

[Änneren] Kuckt och

[Änneren] Nr. 2001 bis 3000

NGC aner Nimm Objettyp Stb. Wénkel mag Rektasz. Dekl. Distanz Lj.
2024 Flameniwwel oder Flamende Bam EmNb Ori 30,0' × 30,0'   5h41m42s -01°51' ca. 1500
2068 M 78 ReNi Ori 8,0' × 6,0' 8,0 5h46m48s +00°05'  
2070 30 Doradus, Tarantelniwwel EmNi GMW, Dor 20' 8,3 5h38m36s -69°05' 165.000
2071 GNi Ori 7' x 5' 8 5h47m6s +0°18'
2080 Geeschterkapp-Niwwel EmNi Dor 10,42 5h39m45,82s -69°38'38,8 168'000
2099 M 37 OpSk Aur 24' × 24' 5,6 5h52m18s +32°33'  
2100   OpSk Dor 2,3' 9,6 5h04m12s -66°26'  
2129   OpSk Gem Tau 7' 6,7 6h00m42s +23°19'  
2158   OpSk Gem 5' 8,60 6h07m26s +24°06' ca. 16.000
2168 M 35 OpSk Gem 28' × 28' 5,10 6h08m12s +24°22'  
2169 OpSk Ori 7' × 7' 5,9 6h8m24s +13°58'
2174 EmNi Ori 40' × 30' 6,9 6h9m23,62s +20°39'34,5" 6.400
2175 OpSk Ori 18' × 18' 6,8 6h9m36s +20°29'
2186 OpSk Ori 4' × 4' 8,7 6h12m6s +5°28'
2194 OpSk Ori 10' × 10' 8,5 6h13m48s +12°48'
2207   SpiG CMa 4,3' × 2,9' 11 06h16m22s -21°22'22" 144 Mio
2232 OpSk Mon 30' × 30' 3,9 6h28m -04°51'
2236   Mon 7' 8,5 6h29m42s +06°50'  
2237 Rosetteniwwel EmNi Mon 80,0' × 60,0' 6,0 6h30m42s +05°01'  
2244   OpSk Mon 24' 4,8 6h30m42s +05°01'  
2250   OpSk Mon 8' 8,9 6h33m48s -05°05'  
2251   OpSk Mon 10' 7,3 6h34m36s +08°22'  
2254   OpSk Mon 4' 9,1 6h35m48s +07°40'  
2264 Konusniwwel OpSk Mon 20' × 20' 3,9 6h41m00s +09°54' 2.500
2266   OpSk Gem 7' 9,5 6h43m18s +26°58'  
2269   OpSk Mon 4' 10,0 6h43m18s +04°37'  
2281   OpSk Aur 15' × 15' 5,4 6h48m18s +41°05'  
2286   OpSk Mon 15' 7,5 6h47m42s -03°09'  
2287 M 41 OpSk CMa 38' × 38' 4,5 6h46m00s -20°45'  
2323 M 50 OpSk Mon 16' × 16' 5,9 7h02m30s -08°23'  
2331   OpSk Gem 18' 8,5 7h07m00s +27°16'  
2335   OpSk Mon 12' 7,2 7h06m48s -10°02'  
2343   OpSk Mon 7' 6,7 7h08m06s -10°37'  
2346 PlNi Mon 0,87' 11,6 7h9m23,01s -0°48'32,9" 2000
2353   OpSk Mon 20' 7,1 7h14m30s -10°16'  
2356   OpSk Gem 9' 9,7 7h17m00s +13°45'  
2359   EmNi CMa 10' × 5' 11,45 7h18m30s -13°14'  
2360   OpSk CMa 13' × 13' 7,2 7h17m42s -15°38'  
2362   OpSk CMa 8' × 8' 4,1 7h18m42s -24°57'  
2366 Gal. Cam 8,1' × 3,3' 10,9 7h28m54,66s +69°12'56,8" 11,43 Mio
2392 Eskimoniwwel PlNb Gem 0,8' × 0,7' 8,6 7h29m12s +20°55' 5000
2395   OpSk Gem 12' 8,0 7h27m12s +13°37'  
2402   Gal. CMi 1,2 × '1,2' 15,5 7h30m48s +09°39'
2403   SpiG Cam 17,8 × '11,0' 8,4 7h36m48s +65°36' 12 Mio
2420   OpSk Gem 10' 8,3 7h38m24s +21°34'  
2422 M 47 OpSk Pup. 30' × 30' 4,4 7h36m36s -14°29'  
2437 M 46 OpSk Pup 27' × 27' 6,1 7h41m48s -14°49'  
2439 OpSk Pup 10' × 10' 6,9 7h40m48s -31°42'
2440 Insektenniwwel PlNi Pup 14' × 14' 10,8 7h41m55s -18°21'31" 4000
2442 NGC 2443 BaSpiG Vol 6,0' × 5,5' 10,4 7h36m19s -69°31'30" 50 Mio
2443 NGC 2442 BaSpiG Vol 6,0' × 5,5' 10,4 7h36m19s -69°31'30" 50 Mio
2447 M 93 OpSk Pup 22' × 22' 6,2 7h44m30s -23°51'  
2451   OpSk Pup 50' 2,80 7h45m18s -37°58'  
2516   OpSk Car 21' 3,8 7h58m06s -60°45'  
2535 SpiG Cnc 2,5' × 1,2' 12,6 8h11m14,49s +25°12'14,5"
2536 BaSpiG Cnc 0,8' × 0,4' 14,1 8h11m15,92s +25°10'45,7" 177 Mio
2541   SpiG Lyn 6,3' × 3,2' 11,4 08h14m40s +49°03'41" 24 Mio
2547   OpSk Vel 20' 4,7 8h10m12s -49°12'  
2548 M 48 OpSk Hya 54' × 54' 5,8 8h13m42s -05°45'  
2567 OpSk Pup 10' × 10' 7,4 8h18m30s -30°39'
2571 OpSk Pup 13' × 13' 7 8h18m54s -29°45'
2627   OpSk Pyx 11' 8,4 8h37m12s -29°57'  
2632 Praesepe, M 44 OpSk Cnc 95' 3,7 08h40m24s +19°41' 580
2669   OpSk Vel 20' 6,1 8h46m24s -52°57'  
2670   OpSk Vel 6' 7,8 8h45m30s -48°48'  
2682 M 67 OpSk Cnc 30' × 30' 6,9 8h50m48s 11°49' 2500
2683 UFO-Galaxis SpiG Lyn 9,3' × 2,1' 9,7 8h52m42s +33°25'19“ 16 Mio
2736 Bläistëft-Niwwel EmNi Vel 20' × 2' 9h0m16,9s -45°56'53" 815
2787   BaSpiG UMa 3,4' × 2,3' 10,9 09h19m18.56s +69°12'12" 24 Mio
2808   KuSk Car 13,8' 6,3 9h12m00s -64°52'  
2818   OpSk Pyx 36' 8,2 9h16m00s -36°38'  
2841   Gal. UMa 7,7' × 3,6' 9,2 9h22m00s +50°59'  
2867   PlNi Car 12' 9,7 9h21m24s -58°19'  
2903   Gal. Leo 12' × 5,6' 9,0 9h32m12s +21°30'  
2910   OpSk Vel 5' 7,2 9h30m30s -52°55'  
2925   OpSk Vel 12' 8,3 9h33m12s -53°24'  
2976 SpiG UMa 5,9' × 2,7' 10,1 9h47m15,46s +67°54'59" 10 Mio
2997   SpiG Ant 9,2' × 6,6' 9,4 9h45m36s -31°11'  

[Änneren] Nr. 3001 bis 4000

NGC aner Nimm Objettyp Stb. Wénkel mag Rektasz. Dekl. Distanz Lj.
3031 M 81 SpiG UMa 20' × 12' 6,9 9h55m36s +69°04' 12 Mio
3034 M 82, Zigare-Galaxis BaSpiG (?) UMa 10,5' × 5,1' 8,4 9h55m54s +69°41' 12 Mio
3079 BaSpiG UMa 7,6' × 1,7' 11,5 10h01m57.8050s +55°40'47.2" 50 Mio
3109 ZwG Hya 16' × 2,9' 10,4 10h3m6,9s -26°9'34" 5 Mio
3114   OpSk Car 35' 4,2 10h02m30s -60°08' 3000
3115   Gal. Sex 7,3' × 3,4' 8,9 10h05m12s -07°43' 30 Mio
3132 Südleche Rankniwwel, Eight-Burst Niwwel PlNi Ant 1,4' × 0,9' 8,2 10h07m00s -40°26' 2000
3184   SpiG / BaSpiG UMa 7,4' × 6,9' 9,6 10h18m17s +41°25' 25 Mio
3190   BaSpiG Leo 4,4' × 1,5' 11,1 10h18m5,64s +21°49'55" 70 Mio
3201   KuSk Vel 18,2' 6,8 10h17m36s -46°25' 16300
3226   ZwG Leo 2,8' × 2,0' 11,4 10h23m27s +19°54' ca. 60 Mio
3227   SpiG / BaSpiG Leo 5,6' × 4,0' 10,4 10h23m31s +19°52' ca. 60 Mio
3228   OpSk Vel 18' 6,0 10h21m24s -51°43' 1600
3242 Geescht vum Jupiter PlNi Hya 15' × 24' 8,6 10h24m48s -18°39' 2500
3310   SpiG UMa 3,1' × 2,4' 10,6 10h38m46s +53°20' 59 Mio
3314   2 Gal. Hya 1,5' × 0,7' 14,0 10h37m12s -27°41' 140 Mio
3330   OpSk Vel 7' 14,0 10h38m48s -54°06' 2900
3344   SpiG LMi 7,1' × 6,8' 9,9 10h43m30s +24°55'  
3351 M 95 BaSpiG Leo 7,3' × 4,4' 9,7 10h44m00s +11°42' 38 Mio
3368 M 96 SpiG Leo 7,8' × 5,2' 9,3 10h46m48s +11°49' 38 Mio
3370   SpiG Leo 3,1' × 1,9' 11,7 10h47m04s +17°16' 98 Mio
3372 Carinaniwwel EmNi Car 120' 3,0 10h45m06s -59°51' 6500 bis 10000
3379 M 105 Gal. Leo. 5,3 × 4,8 9,3 10h47m48s +12°35' 38 Mio
3384   Gal. Leo 5,4' × 2,7' 10,9 10h48m18s +12°38' 38 Mio (?)
3521   SpiG Leo 11' × 5' 9,5 11h05m48s -00°02' 30 - 35 Mio
3532 OpSk Car 50' × 50' 3 11h05m12s -58°44'
3556 M 108 SpiG UMa 8,6' × 2,4' 10,0 11h11m30s +55°40' 45 Mio
3572 OpSk Car 7' × 7' 6,6 11h10m18s -60°15'
3587 Eilenniwwel, M 97 PlNi UMa 3,4' × 3,3' 9,9 11h14m48s +55°01' 2600
3603 EmNi Car 4' × 4' 9,1 11h15m6,6s -61°15'40" 20000
3623 M 65 SpiG Leo 9,0 × 2,3 9,3 11h18m54s +13°05' 35 Mio
3627 M 66 BaSpiG Leo 9,1' × 4,1' 8,9 11h20m12s +13°00' 35 Mio
3628   SpiG Leo 13,1' × 3,1' 9,5 11h20m18s +13°35' 35 Mio
3766   OpSk Cen 12' 5,3 11h36m12s -61°36' 5700
3949   SpiG UMa 3,0' × 1,8' 10,6 11h53m41s +47º52' 50 Mio
3960   OpSk Cen 7' 8,3 11h50m36s -55°41' 7350
3982   BaSpiG / SpiG UMa 2,5' × 2,2' 11,1 11h56m28s +55°08' 67 Mio
3992 M 109 BaSpiG UMa 7,5' × 4,4' 9,8 11h57m36s +53°21' 55 Mio

[Änneren] Um Spaweck