Canton d'Aubusson
Vu Wikipedia, der fräier Enzyklopedie.
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Land | ![]() |
||||
Regioun | ![]() |
||||
Departement | ![]() |
||||
Arrondissement | Aubusson | ||||
Gemengen | 10 | ||||
Code cantonal | Aubusson | ||||
Chef-lieu | 23 02 | ||||
Fläch | 154,81 km² | ||||
Awunner | 7.407 (1999) | ||||
Dicht | 47,85 Aw. / km² |
De Canton d’Aubusson ass eng franséisch administrativ Andeelung am Arrondissement Aubusson, an der Creuse am Limousin.
Den Haaptuert ass Aubusson.
[Änneren] Gemengen am Kanton
|