Canton de Crocq
Vu Wikipedia, der fräier Enzyklopedie.
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Land | ![]() |
||||
Regioun | ![]() |
||||
Departement | ![]() |
||||
Arrondissement | Aubusson | ||||
Gemengen | 14 | ||||
Code cantonal | Crocq | ||||
Chef-lieu | 23 13 | ||||
Fläch | 263,46 km² | ||||
Awunner | 3.230 (1999) | ||||
Dicht | 12,26 Aw. / km² |
De Canton de Crocq ass eng franséisch administrativ Andeelung am Arrondissement Aubusson, an der Creuse am Limousin.
Den Haaptuert ass Crocq.
[Änneren] Gemengen am Kanton
|