Veidne:Nauda infobox
Vikipēdijas raksts
Nauda infobox {{{currency_name_in_local}}} |
|||||
|
|||||
ISO 4217 kods | {{{iso_code}}} | ||||
---|---|---|---|---|---|
Oficiālā valūta | {{{using_countries}}} | ||||
Lieto neoficiāli | {{{unofficial_users}}} | ||||
Inflācija | {{{inflation_rate}}} | ||||
ERM | |||||
Kopš | {{{ERM_since}}} | ||||
Piesaistīta pie | {{{pegged_with}}} | ||||
Piesaistītājs | {{{pegged_by}}} | ||||
Augšupējā vienība | |||||
{{{superunit_ratio_1}}} | {{{superunit_name_1}}} {{{superunit_inline_note_1}}} |
||||
{{{superunit_ratio_2}}} | {{{superunit_name_2}}} {{{superunit_inline_note_2}}} |
||||
{{{superunit_ratio_3}}} | {{{superunit_name_3}}} {{{superunit_inline_note_3}}} |
||||
{{{superunit_ratio_4}}} | {{{superunit_name_4}}} {{{superunit_inline_note_4}}} |
||||
{{{superunit_ratio_5}}} | {{{superunit_name_5}}} {{{superunit_inline_note_5}}} |
||||
Lejupējā vienība | |||||
{{{subunit_ratio_1}}} | {{{subunit_name_1}}} {{{subunit_inline_note_1}}} |
||||
{{{subunit_ratio_2}}} | {{{subunit_name_2}}} {{{subunit_inline_note_2}}} |
||||
{{{subunit_ratio_3}}} | {{{subunit_name_3}}} {{{subunit_inline_note_3}}} |
||||
{{{subunit_ratio_4}}} | {{{subunit_name_4}}} {{{subunit_inline_note_4}}} |
||||
{{{subunit_ratio_5}}} | {{{subunit_name_5}}} {{{subunit_inline_note_5}}} |
||||
Simbols | {{{symbol}}} | ||||
Iesauka | {{{nickname}}} | ||||
Daudzskaitlī | {{{plural}}}Šai valūtai nav daudzskaitļa formas. | ||||
Monētas | {{{used_coins}}} | ||||
Biežāk lietotās | {{{frequently_used_coins}}} | ||||
Retāk lietotās | {{{rarely_used_coins}}} | ||||
Banknotes | {{{used_banknotes}}} | ||||
Biežāk lietotās | {{{frequently_used_banknotes}}} | ||||
Retāk lietotās | {{{rarely_used_banknotes}}} | ||||
Centrālā banka | {{{issuing_authority}}} | ||||
Spiestuve | {{{printer}}} | ||||
Kaltuve | {{{mint}}} | ||||
Šajā rāmī ietvertā informācija atbilst laikam pirms attiecīgās valūtas izņemšanas no apgrozības. |