ഒളിമ്പിക്സ്
വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
[തിരുത്തുക] ഒളിമ്പിക്സ് നടന്ന വര്ഷവും ആതിഥേയരാജ്യങ്ങളും
Summer Olympic Games | Winter Olympic Games | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
വര്ഷം | № | പട്ടണം | രാജ്യം | № | ആതിഥേയന് പട്ടണം | രാജ്യം | |
1896 | I | ഏദന്സ് (1) | ![]() |
||||
1900 | II | പാരീസ് (1) | ![]() |
||||
1904 | III | St. Louis, Missouri(1) (1) | ![]() |
||||
1906 | Intercalated | ഏദന്സ് | ![]() |
||||
1908 | IV | London (1) | ![]() |
||||
1912 | V | Stockholm (1) | ![]() |
||||
1916 | VI (2) | Berlin | ![]() |
||||
1920 | VII | Antwerp (1) | ![]() |
||||
1924 | VIII | Paris (2) | ![]() |
I | Chamonix (1) | ![]() |
|
1928 | IX | Amsterdam (1) | ![]() |
II | St Moritz (1) | ![]() |
|
1932 | X | Los Angeles, California(1) | ![]() |
III | Lake Placid, New York (1) | ![]() |
|
1936 | XI | Berlin (1) | ![]() |
IV | Garmisch-Partenkirchen (1) | ![]() |
|
1940 | XII (3) | Tokyo→ Helsinki |
![]() ![]() |
V (2) | Sapporo→ St Moritz→ Garmisch-Partenkirchen |
![]() ![]() ![]() |
|
1944 | XIII (3) | London | ![]() |
V (3) | Cortina d'Ampezzo | ![]() |
|
1948 | XIV | London (2) | ![]() |
V | St Moritz (2) | ![]() |
|
1952 | XV | Helsinki (1) | ![]() |
VI | Oslo (1) | ![]() |
|
1956 | XVI | Melbourne (1) + Stockholm (2)(4) |
![]() ![]() |
VII | Cortina d'Ampezzo (1) | ![]() |
|
1960 | XVII | Rome (1) | ![]() |
VIII | Squaw Valley, California (1) | ![]() |
|
1964 | XVIII | Tokyo (1) | ![]() |
IX | Innsbruck (1) | ![]() |
|
1968 | XIX | Mexico City (1) | ![]() |
X | Grenoble (1) | ![]() |
|
1972 | XX | Munich (1) | ![]() |
XI | Sapporo (1) | ![]() |
|
1976 | XXI | Montreal, Quebec (1) | ![]() |
XII | Innsbruck (2) | ![]() |
|
1980 | XXII | Moscow (1) | ![]() |
XIII | Lake Placid, New York (2) | ![]() |
|
1984 | XXIII | Los Angeles, California (2) | ![]() |
XIV | Sarajevo (1) | ![]() |
|
1988 | XXIV | Seoul (1) | ![]() |
XV | Calgary, Alberta (1) | ![]() |
|
1992 | XXV | Barcelona (1) | ![]() |
XVI | Albertville (1) | ![]() |
|
1994 | XVII | Lillehammer (1) | ![]() |
||||
1996 | XXVI | Atlanta, Georgia (1) | ![]() |
||||
1998 | XVIII | Nagano (1) | ![]() |
||||
2000 | XXVII | Sydney (1) | ![]() |
||||
2002 | XIX | Salt Lake City, Utah (1) | ![]() |
||||
2004 | XXVIII | Athens (2) | ![]() |
||||
2006 | XX | Turin (Torino) (1) | ![]() |
||||
2008 | XXIX | Beijing (1) (5) | ![]() |
||||
2010 | XXI | Vancouver, British Columbia (1) | ![]() |
||||
2012 | XXX | London (3) | ![]() |
1 Originally awarded to Chicago, but moved to St. Louis to coincide with the World's Fair
2 ഒന്നാം മഹാ ലോകയുദ്ധം കാരണം റദ്ദാക്കി
3 രണ്ടാം മഹാ ലോകയുദ്ധം കാരണം റദ്ദാക്കി
4 Equestrian events were held in Stockholm, Sweden.
5 Equestrian events will be held in Hong Kong.
[തിരുത്തുക] മത്സരങ്ങള് നടന്ന വര്ഷവും സ്ഥലവും
1 1896 ഏഥന്സ്
2 1900 പാരീസ്
3 1904 സെന്റ് ലൂയിസ്
3 1906 ഏഥന്സ്
4 1908 ലണ്ടന്
5 1912 സ്റ്റോക്ഹോം
6 1916 ബെര്ലിന് ( യുദ്ധം കാരണം നടന്നില്ല )
7 1920 ആന്റ്വേര്പ്
8 1924 പാരീസ്
9 1928 ആംസ്റ്റെര്ഡാം
10 1932 ലോസ് ആഞ്ചലസ്
11 1936 ബെര്ലിന്
12 1940 ടോക്കിയോ , ഹെല്സിങ്കി ( യുദ്ധം കാരണം നടന്നില്ല )
13 1944 ലണ്ടന് ( യുദ്ധം കാരണം നടന്നില്ല )
14 1948 ലണ്ടന്
15 1952 ഹെല്സിങ്കി
16 1956 മെല്ബോണ്
17 1960 റോം
18 1964 ടോക്കിയോ
19 1968 മെക്സിക്കോ
20 1972 മ്യൂണിക്
21 1976 മോണ്ട്രിയല്
22 1980 മോസ്ക്കോ
23 1984 ലോസ് ആഞ്ചലസ്
24 1988 സിയോള്
25 1992 ബാര്സലോണ
26 1996 അറ്റ്ലാന്റ
27 2000 സിഡ്നി
28 2004 ഏഥന്സ്