Valladolid
Īhuīcpa Huiquipedia, in yōllōxoxouhqui cēntlamatilizāmoxtli
Valladolid | ||
---|---|---|
Āltepētl īpan Caxtillān | ||
Tlācatiyān | ![]() |
|
Título de dirigente | Teitquini | |
Dirigente | Francisco Javier León de la Riva | |
Tēntli | 197 Km2 | |
Área metropolitana | 406 009 | |
Chānehqueh | 319 943 (2006) | |
Densidad | 1 616 chān./Km2 | |
UTC | UTC-3 |
Valladolid ipan Caxtillān, Caxtillah īhuān León, 319 943 chanehqueh.