Granada
Īhuīcpa Huiquipedia, in yōllōxoxouhqui cēntlamatilizāmoxtli
Granada
Granada | ||
---|---|---|
![]() |
||
![]() |
||
Āltepētl īpan Caxtillān | ||
Tlācatiyān | ![]() |
|
Lema | La Sultana (Europan īcalīxoayan) |
|
Título de dirigente | Teitquini | |
Dirigente | José Torres Hurtado | |
Tēntli | 2 776 138 Km2 | |
Área metropolitana | 12 046 799 | |
Chānehqueh | 6 954 583 (Tlachicōnti 18, 2005) | |
Densidad | 13 679.6 chān./Km2 | |
UTC | UTC-3 |
Granada, motōcātica Arabitlahtōlli (Medinah Garnata, مجريط) tlein Caxtillahtōlcopa Granada īhuān Nāhuatlahtōlcopa Ezxocotl.
[ticpatlaz] Nō xiquitta
Plantilla:Caxtillān