Wikipedie:Babel
Van Wikipedie
Babelsjablonen bin sjablonen um an te geven, ho goed of slich je een bepaolde taal of een bepaold dialek kunnen praoten. Nog neet alle sjablonen bin beschikbaor dus a-j zelf oek nog sjablonen toevoegen willen do dat dan gerus! Veur ideeën kiek op de Nederlaanse versie van disse pagina, hier ku-j een kwak meer van zoksoort sjablonen vienen.
[bewark] Lieste
Taal | Sjablonen | Kattegerieën | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
af | Afrikaans | af-1 | af-2 | af-3 | af-4 | af | af | af-1 | af-2 | af-3 | af-4 | af-M | ||||||||
als | Alemannisch | als-1 | als-2 | als-3 | als-4 | als | als | als-1 | als-2 | als-3 | als-4 | als-M | ||||||||
ar | Arabisch | ar-1 | ar-2 | ar-3 | ar-4 | ar | ar | ar-1 | ar-2 | ar-3 | ar-4 | ar-M | ||||||||
bg | Bulgaars | bg-1 | bg-2 | bg-3 | bg-4 | bg | bg | bg-1 | bg-2 | bg-3 | bg-4 | bg-M | ||||||||
bs | Bosnisch | bs-1 | bs-2 | bs-3 | bs-4 | bs | bs | bs-1 | bs-2 | bs-3 | bs-4 | bs-M | ||||||||
by | Beiers | by-1 | by-2 | by-3 | by-4 | by | by | by-1 | by-2 | by-3 | by-4 | by-M | ||||||||
ca | Kattelaans | ca-1 | ca-2 | ca-3 | ca-4 | ca | ca | ca-1 | ca-2 | ca-3 | ca-4 | ca-M | ||||||||
cs | Tsjechisch | cs-1 | cs-2 | cs-3 | cs-4 | cs | cs | cs-1 | cs-2 | cs-3 | cs-4 | cs-M | ||||||||
da | Deens | da-1 | da-2 | da-3 | da-4 | da | da | da-1 | da-2 | da-3 | da-4 | da-M | ||||||||
de | Duuts | de-1 | de-2 | de-3 | de-4 | de | de | de-1 | de-2 | de-3 | de-4 | de-M | ||||||||
el | Grieks | el-1 | el-2 | el-3 | el-4 | el | el | el-1 | el-2 | el-3 | el-4 | el-M | ||||||||
en | Engels | en-1 | en-2 | en-3 | en-4 | en | en | en-1 | en-2 | en-3 | en-4 | en-M | ||||||||
es | Spaans | es-1 | es-2 | es-3 | es-4 | es | es | es-1 | es-2 | es-3 | es-4 | es-M | ||||||||
eo | Esperanto | eo-1 | eo-2 | eo-3 | eo-4 | eo | eo | eo-1 | eo-2 | eo-3 | eo-4 | eo-M | ||||||||
et | Estisch | et-1 | et-2 | et-3 | et-4 | et | et | et-1 | et-2 | et-3 | et-4 | et-M | ||||||||
fa | Perzisch | fa-1 | fa-2 | fa-3 | fa-4 | fa | fa | fa-1 | fa-2 | fa-3 | fa-4 | fa-M | ||||||||
fr | Frans | fr-1 | fr-2 | fr-3 | fr-4 | fr | fr | fr-1 | fr-2 | fr-3 | fr-4 | fr-M | ||||||||
fy | Fries | fy-?3 | fy-1 | fy-2 | fy-3 | fy-4 | fy | fy | fy-?3 | fy-1 | fy-2 | fy-3 | fy-4 | fy-M | ||||||
ge | Gents | ge-1 | ge-2 | ge-3 | ge-4 | ge | ge | ge-1 | ge-2 | ge-3 | ge-4 | ge-M | ||||||||
gos | Grunnegs | gos-1 | gos-2 | gos-3 | gos-4 | gos | gos | gos-1 | gos-2 | gos-3 | gos-4 | gos-M | ||||||||
grc | Oudgrieks | grc-1 | grc-2 | grc-3 | grc-4 | grc | grc-1 | grc-2 | grc-3 | grc-4 | ||||||||||
ha | Hausa | ha-1 | ha-2 | ha-3 | ha-4 | ha | ha | ha-1 | ha-2 | ha-3 | ha-4 | ha-M | ||||||||
hg | Hiërogliefen | hg | hg | |||||||||||||||||
hr | Kroatisch | hr-1 | hr-2 | hr-3 | hr-4 | hr | hr | hr-1 | hr-2 | hr-3 | hr-4 | hr-M | ||||||||
id | Indonesisch | id-1 | id-2 | id-3 | id-4 | id | id | id-1 | id-2 | id-3 | id-4 | id-M | ||||||||
is | Ieslaans | is-1 | is-2 | is-3 | is-4 | is | is | is-1 | is-2 | is-3 | is-4 | is-M | ||||||||
it | Italiaans | it-1 | it-2 | it-3 | it-4 | it | it | it-1 | it-2 | it-3 | it-4 | it-M | ||||||||
ja | Japans | ja-1 | ja-2 | ja-3 | ja-4 | ja | ja | ja-1 | ja-2 | ja-3 | ja-4 | ja-M | ||||||||
jv | Javaans | jv-1 | jv-2 | jv-3 | jv-4 | jv | jv | jv-1 | jv-2 | jv-3 | jv-4 | jv-M | ||||||||
ko | Koreaans | ko-1 | ko-2 | ko-3 | ko-4 | ko | ko | ko-1 | ko-2 | ko-3 | ko-4 | ko-M | ||||||||
la | Latien | la-1 | la-2 | la-3 | la-4 | (la)2 | la | la-1 | la-2 | la-3 | la-4 | la-M | ||||||||
lb | Luxemburgs | lb-1 | lb-2 | lb-3 | lb-4 | lb | lb | lb-1 | lb-2 | lb-3 | lb-4 | lb-M | ||||||||
li | Limburgs | li-1 | li-2 | li-3 | li-4 | li | li | li-1 | li-2 | li-3 | li-4 | li-M | ||||||||
min | Minangkabaus | min-1 | min-2 | min-3 | min-4 | min | min | min-1 | min-2 | min-3 | min-4 | min-M | ||||||||
mk | Macedonisch | mk-1 | mk-2 | mk-3 | mk-4 | mk | mk | mk-1 | mk-2 | mk-3 | mk-4 | mk-M | ||||||||
nah | Nahuatl | nah-1 | nah-2 | nah-3 | nah-4 | nah | nah | nah-1 | nah-2 | nah-3 | nah-4 | nah-M | ||||||||
nds | Nedersaksisch | nds-0 | nds-1 | nds-2 | nds-3 | nds-4 | nds | nds | nds-0 | nds-1 | nds-2 | nds-3 | nds-4 | nds-M | ||||||
nl | Nederlaans | nl-0 | nl-1 | nl-2 | nl-3 | nl-4 | nl | nl | nl-0 | nl-1 | nl-2 | nl-3 | nl-4 | nl-M | ||||||
nl-fy | Stadsfries | nl-fy-1 | nl-fy-2 | nl-fy-3 | nl-fy-4 | nl-fy | nl-fy | nl-fy-1 | nl-fy-2 | nl-fy-3 | nl-fy-4 | nl-fy-M | ||||||||
nl-br | Braobans | nl-br-1 | nl-br-2 | nl-br-3 | nl-br-4 | nl-br | nl-br | nl-br-1 | nl-br-2 | nl-br-3 | nl-br-4 | nl-br-M | ||||||||
nn | Niejnoors | nn-1 | nn-2 | nn-3 | nn-4 | nn | nn | nn-1 | nn-2 | nn-3 | nn-4 | nn-M | ||||||||
no | Noors | no-1 | no-2 | no-3 | no-4 | no | no | no-1 | no-2 | no-3 | no-4 | no-M | ||||||||
pap | Papiaments | pap-1 | pap-2 | pap-3 | pap-4 | pap | pap | pap-1 | pap-2 | pap-3 | pap-4 | pap-M | ||||||||
pl | Pools | pl-1 | pl-2 | pl-3 | pl-4 | pl | pl | pl-1 | pl-2 | pl-3 | pl-4 | pl-M | ||||||||
pt | Portugees | pt-1 | pt-2 | pt-3 | pt-4 | pt | pt | pt-1 | pt-2 | pt-3 | pt-4 | pt-M | ||||||||
qya | Quenya | qya-1 | qya-2 | qya-3 | qya-4 | qya | ||||||||||||||
ro | Roemeens | ro-1 | ro-2 | ro-3 | ro-4 | ro | ro | ro-1 | ro-2 | ro-3 | ro-4 | ro-M | ||||||||
ru | Russisch | ru-1 | ru-2 | ru-3 | ru-4 | ru | ru | ru-1 | ru-2 | ru-3 | ru-4 | ru-M | ||||||||
scn | Siciliaans | scn-1 | scn-2 | scn-3 | scn-4 | scn | scn | scn-1 | scn-2 | scn-3 | scn-4 | scn-M | ||||||||
sco | Schots | sco-1 | sco-2 | sco-3 | sco-4 | sco | sco | sco-1 | sco-2 | sco-3 | sco-4 | sco-M | ||||||||
sh | Servokroatisch | sh-1 | sh-2 | sh-3 | sh-4 | sh | sh | sh-1 | sh-2 | sh-3 | sh-4 | sh-M | ||||||||
sk | Slowaaks | sk-1 | sk-2 | sk-3 | sk-4 | sk | sk | sk-1 | sk-2 | sk-3 | sk-4 | sk-M | ||||||||
sl | Sloveens | sl-1 | sl-2 | sl-3 | sl-4 | sl | sl | sl-1 | sl-2 | sl-3 | sl-4 | sl-M | ||||||||
sr | Servisch | sr-1 | sr-2 | sr-3 | sr-4 | sr | sr | sr-1 | sr-2 | sr-3 | sr-4 | sr-M | ||||||||
stq | Saoterfries | stq-1 | stq-2 | stq-3 | stq-4 | stq | stq | stq-1 | stq-2 | stq-3 | stq-4 | stq-M | ||||||||
sv | Zweeds | sv-1 | sv-2 | sv-3 | sv-4 | sv | sv | sv-1 | sv-2 | sv-3 | sv-4 | sv-M | ||||||||
tr | Turks | tr-1 | tr-2 | tr-3 | tr-4 | tr | tr | tr-1 | tr-2 | tr-3 | tr-4 | tr-M | ||||||||
uk | Oekraïens | uk-1 | uk-2 | uk-3 | uk-4 | uk | uk | uk-1 | uk-2 | uk-3 | uk-4 | uk-M | ||||||||
vi | Vietnamees | vi-1 | vi-2 | vi-3 | vi-4 | vi | vi | vi-1 | vi-2 | vi-3 | vi-4 | vi-M | ||||||||
wa | Waals | wa-1 | wa-2 | wa-3 | wa-4 | wa | wa | wa-1 | wa-2 | wa-3 | wa-4 | wa-M | ||||||||
zea | Zeeuws | zea-1 | zea-2 | zea-3 | zea-4 | zea | zea | zea-1 | zea-2 | zea-3 | zea-4 | zea-M | ||||||||
zh | Chinees | zh-1 | zh-2 | zh-3 | zh-4 | zh | zh | zh-1 | zh-2 | zh-3 | zh-4 | zh-M | ||||||||
1337 | Leet | 1337 | 1337 |
1 Dit sjabloon mut ewiezigd wonnen.
2 Dit sjabloon is hier neet van toepassing. 't Geet hier namelijk um een dooie taal.
3 't ?-teken breek de taalvaordigheidsdeuze of. Mut vervangen wonnen deur biev. een 0.