Economia de Russia
Un article de Wikipèdia, l'enciclopèdia liura.
Economia de Russia | ||
---|---|---|
Moneda | Roble rus | |
Organizacions de comèrci | APEC, CEI, EURASEC | |
Estatisticas [1] | ||
PIB | US$ 1 723 miliards (2006) | |
reng PIB | 9ena mai granda [2] | |
creissença del PIB | 6,6% (2006) | |
PIB per cápita | US$ 12 100 (2006) | |
PIB per sector | agricultura 5,3%, industria 36,6%, comèrci e servicis 58,2% (2006) | |
Inflacion | 9,8% | |
Populacion jol lindal de pauretat | 17,8% (2004) | |
Fòrça de trabalh | 73,88 milions | |
Fòrça de trabalh per ocupacion | agricultura 10,8 %, industria 29,1 %, comèrci e servicis 60,1 % (2005) | |
Caumatge | 6,6 % (2006) | |
Partenaris comercials [3] | ||
Expòrts (US$) | 317,6 miliards f.o.b. (2006) | |
Expòrts - mèrcas | petròli e sas derivats, gas natural, fusta e derivats de fusta, metals, produchs quimics, e divèrs produchs manufaturats | |
Partenaris | Païses Basses 10,3%, Alemanha 8,3%, Itàlia 7,9%, China 5,5%, Ucraïna 5,2%, Turquia 4,5%, Soïssa 4,4% (2005) | |
Impòrts (US$) | 171,5 miliards (2006) | |
Impòrts - mèrcas | maquinas e equipaments, produchs de consomacion, medicaments, carn, sucre, produchs de metal semimanufacturats | |
Partenaris | Alemanha 13,6%, Ucraïna 8%, China 7,4%, Japon 6%, Bielorussia 4,7%, Estats Units 4,7%, Itàlia 4,6%, Corèa del Sud 4,1% (2005) | |
Finanças publicas [4] | ||
Deute extèrne | US$ 287,4 miliards (2006) | |
Revengudas (US$) | 222,2 miliards | |
Despensas (US$) | 157,3 miliards | |
Ajuda economica recebuda (US$) | 979 milions (dels Estats Units); 200 milions (de l'Union Europèa - 2001) |
Russia es la 9ena mai granda economia dels païses del mond. L'an de 2006 foguèt lo 8(en) seguit de creissença, dempuèi de la crisi de 1998. Lo petròli es un dels principals produchs d'exportacion rus.
Lo país signèt un contracte bilateral amb los Estats Units coma un preludi a un'adesion a l'Union Europèa.