Zinc
Un article de Wikipèdia, l'enciclopèdia liura.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Generalitats | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom, Simbòl, Numero | zinc, Zn, 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tièra quimica | metals de transicion | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grop, Periòde, Blòc | 12, 4, d | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aparéncia | bluish pale gray![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Massa atomica | 65.409(4) g/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Configuracion electronica | [Ar] 3d10 4s2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electrons per nivèl energetic | 2, 8, 18, 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Proprietats fisicas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fasa | solid | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Densitat (temperatura ambienta) | 7.14 g/cm³ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Densitat liquida al punt de fusion | 6.57 g/cm³ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Punt de fusion | 692.68 K (419.53 °C, 787.15 °F) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Punt d'ebullicion | 1180 K (907 °C, 1665 °F) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calor de fusion | 7.32 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calor de vaporizacion | 123.6 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacitat calorifica | (25 °C) 25.390 J/(mol·K) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Proprietats atomicas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estructura cristallina | exagonal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estat d'oxidacion | 2 (oxid amfotèr) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electronegativitat | 1.65 (Escala de Pauling) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Potencials d'ionizacion (mai) |
1èr : 906.4 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2nd : 1733.3 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3en : 3833 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rai atomic | 135 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rai atomic calculat | 142 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rai covalent | 131 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rai de Van der Waals | 139 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informacions divèrsas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Magnetisme | diamagnetic | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resistivitat electrica | (20 °C) 59.0 nΩ·m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conductivitat termica | (300 K) 116 W/(m·K) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dilatacion termica | (25 °C) 30.2 µm/(m·K) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocitat del son | (a temperatura ambienta) (rolled) 3850 m/s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modul de Young | 108 GPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shear modulus | 43 GPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modul de Bulk | 70 GPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coeficient de Poisson | 0.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Duretat de Mohs | 2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Duretat de Brinell | 412 MPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numèro CAS | 7440-66-6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Isotòps mai estables | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reférencias |