Istre
Un article de Wikipèdia, l'enciclopèdia liura.
País / Parçan | Provença ![]() |
---|---|
Estat | França |
Region | Provença-Aups-Còsta d'Azur |
Departament | Bocas de Ròse |
Arrondiment | Arrondiment d'Istre (capluòc) |
Canton | capluòc de 2 cantons |
Còde INSEE | 13047 |
Còde postal | 13800 |
Cònsol Mandat en cors |
Nicòla Joulia 2001 - 2008 |
Intercomunalitat | Comunitat d'Aglomeracion Òest de l'estanh de Bèrra |
Gentilici | istrenc -a |
Latitud | 43° 30’ 54" Nòrd |
Longitud | 04° 59’ 22" Èst |
Altitud | 0 m (mini) – 120 m (maxi) |
Superfícia | 11 373 ha = {{{km²}}} km2 |
Populacion sens comptes dobles |
38 993 ab. (1999) |
Densitat | 342 ab./km2 |
Istre es una comuna d'Occitània situada dins lo departament dei Bocas de Ròse e la region de Provença-Aups-Còsta d'Azur.