Lista dels païses per populacion

Un article de Wikipèdia, l'enciclopèdia liura.


Aqueste article fa partida de la seria
Lista dels païses del mond
dispareguts
per continent
per populacion
per densitat de populacion
per superficia
per frontièra terrèstra
galariá de las bandièras

Vaquí la lista dels païses per populacion. Las donadas son tiradas del CIA World Factbook millesim 2005 e son a jorn a comptar de febrièr de 2005.

Las dependéncias e los territòris que lor indepéndencia es generalament pas reconeguda son indicats en italica, jol país que li son generalament restacats (çaquelà aqueste article pren pas posicion suls estatuts d'aquestes territòris). Cèrtas entitats son tanben mencionadas a títol de comparason. Son tanben indicadas en italica e son pas presas en compte dins lo classament dels païses.

Las variantas pertocant la denominacion dels païses se pòdon trobar dins la lista dels païses del mond.

[Modificar] Classament per populacion totala

  País Populacion Remarcas
   Mond entièr 6 372 797 742  
1  China
 Taiwan
Modèl:Hong Kong
Modèl:Macao
Total
1 306 313 812
22 894 384
6 855 125
445 286
1 336 508 607
• País mai poblat d'Asia
• Se se considerava lo territòri contrarotlat per la Republica de China - uèi redusit a l’illa de Taiwan - coma independent, seriá classada 48(en).
2  Índia 1 080 264 388  
*   Union Europèa 456 285 839  
3  Estats Units
Modèl:Porto Rico
Modèl:Guam
Modèl:Illas Verges americanas
Modèl:Illas Marianas del Nòrd
Modèl:Samoa americanas
Total
295 734 134
3 916 632
168 564
108 708
80 362
57 881
300 066 281
País mai poblat d’America del Nòrd.
4  Indonesia 241 973 879  
5  Brasil 186 112 794 País mai poblat d’America del Sud.
6  Paquistan 162 419 946  
7  Bangladèsh 144 319 628  
8  Russia 143 420 309 La populacion russa viu a 75 % dins la partida europèa de Russia, çò que ne fa lo territòri europèu pus poblat.
9  Nigèria 128 771 988 País mai poblat d’Africa.
10  Japon 127 417 244  
11  Mexic 106 202 903  
12  Filipinas 87 857 473  
13  Vietnam 83 535 576  
14  Alemanha 82 431 390 País mai poblat d’Euròpa, se se compta pas Russia.
15  Egipte 77 505 756  
16  Etiopia 73 053 286  
17  Turquia 69 660 559  
18  Iran 68 017 860  
19  Tailàndia 65 444 371  
20  França
Modèl:Reünion
Modèl:Guadalopa
Modèl:Martinica
Modèl:Polinesia francesa
Modèl:Nòva Caledònia
Modèl:Guiana francesa
Modèl:Maiòta
Modèl:Wallis e Futuna
Modèl:Sant Pèire e Miquelon
Total
61 044 684
776 948
448 713
432 900
270 485
216 494
195 506
193 633
16 025
7 012
63 587 700
 
21  Reialme Unit
Modèl:Bermudas
Modèl:Illas Caïmanas
Modèl:Gibraltar
Modèl:Illas Turcas e Caïcas
Modèl:Illas Verges britanicas
Modèl:Anguilha
 Montserrat
Modèl:Santa Elena
Modèl:Illas Malvinas (Falkland)
Modèl:Pitcairn
Total
Modèl:Jersei (dependéncia de la corona)
Modèl:Illa de Man (dependéncia de la corona)
Modèl:Guernesei (dependéncia de la corona)
60 441 457
65 365
44 270
27 884
20 556
22 187
13 254
9 341
7 460
2 967
46
60 654 787
90 812
75 049
65 228
Guernesei, Jersei e l’Illa de Man son pas membres del Reialme Unit, mas de dependéncias de la Corona britanica. Renjadas aicí per de rasons practicas, son pas presas en compte dins lo total de la populacion.
22  Republica Democratica de Còngo 58 317 930  
23  Itàlia 58 103 033  
24  Corèa del Sud 48 422 644  
25  Ucraïna 47 425 336  
26  Sud-Africa 44 344 136  
27 Espanha Espanha 43 197 684  
28  Colómbia 42 954 279  
29  Birmania 42 909 464  
30  Sodan 40 187 486  
31  Argentina 39 537 943  
32  Polonha 38 635 144  
33  Tanzania 36 766 356  
34  Kenya 33 829 590  
35  Argeria 33 200 000  
36  Canadà 32 805 041  
37  Afganistan 29 928 987  
38  Marròc
Sahara occidental
29 891 708
373 008
La chifra inclutz los abitants del Sahara Occidental.
39  Peró 27 925 628  
40  Nepal 27 676 547  
41  Oganda 27 269 482  
42  Ozbequistan 26 851 195  
43 Modèl:Aràbia Saodita 26 417 599  
44  Iraq 26 074 906  
45  Veneçuèla 25 375 281  
46  Malàisia 23 953 136  
47  Corèa del Nòrd 22 912 177  
48  Romania 22 329 977  
49  Ghana 21 029 853  
50  Iemèn 20 727 063  
51  Austràlia
Modèl:Illa Norfolk
Modèl:Illas Cocos
Modèl:Illa Christmas
Total
20 090 437
1 828
628
361
20 093 254
País mai poblat d’Oceania
52  Sri Lanka 20 064 776  
53  Moçambic 19 406 703  
54  Siria 18 448 752  
55  Madagascar 18 040 341  
56  Còsta d'Evòri 17 298 040  
57  Païses Basses
Modèl:Antilhas neerlandesasModèl:Aruba

Total
16 407 491
219 958
71 566
16 699 015
 
58  Cameron 16 380 005  
59  Chile 15 980 912  
60  Cazacstan 15 185 844  
61  Guatemala 14 655 189  
62  Burkina Faso 13 925 313  
63  Cambòtja 13 607 069  
64  Eqüator 13 363 593  
65  Zimbabwe 12 746 990  
66  Mali 12 291 529  
67  Malawi 12 158 924  
68  Nigèr 11 665 937  
69 Cuba 11 346 670  
70  Zambia 11 261 795  
71  Angòla 11 190 786  
72  Senegal 11 126 832  
73  Serbia e Montenegro 10 829 175  
74  Grècia 10 668 354  
75  Portugal 10 566 212  
76 Belgica Belgica 10 364 388  
77  Bielorussia 10 300 483  
78  Republica Chèca 10 241 138  
79  Tunisia 10 074 951  
80  Ongria 10 006 835  
81  Chad 9 826 419  
82  Guinèa 9 467 866  
83  Suècia 9 001 774  
84  Republica Dominicana 8 950 034  
85  Bolívia 8 857 870  
86  Somalia 8 591 629  
87  Rwanda 8 440 820  
88  Àustria 8 184 691  
89  Haití 8 121 622  
90  Azerbaitjan 7 911 974  
91  Soïssa 7 489 370  
92  Benin 7 460 025  
93  Bulgaria 7 450 349  
94  Tatgiquistan 7 163 506  
95  Honduras 6 975 204  
96  Israèl
benda de Gaza
Cisjordania
6 933 100
2 385 615
1 376 289
• La Palestina, que seriá compausada de la Benda de Gaza e de Cisjordania, auriá 3 761 904 abitants.
• L’ensemble Israèl-Palestina atenh 10 695 004 abitants.
97  Lo Salvador 6 704 932  
98  Burundi 6 370 609  
99  Paraguai 6 347 884  
100  Laos 6 217 141  
101  Sierra Leone 6 017 643  
102  Libia 5 765 563  
103  Jordania 5 759 732  
104  Tògo 5 681 519  
105  Papoa-Nòva Guinèa 5 545 268  
106  Nicaragua 5 465 100  
107  Danemarc
Modèl:Groenland
Modèl:Illas Feròe
Total
5 432 335
56 375
46 962
5 535 672
 
108  Eslovaquia 5 431 363  
109  Finlàndia 5 223 442  
110  Quirguizstan 5 146 281  
111  Turcmenistan 4 952 081  
112  Georgia 4 677 401  
113  Norvègia 4 593 041  
114  Eritrèa 4 561 599  
115  Moldàvia 4 455 421  
116  Croàcia 4 437 460  
117  Singapor 4 425 720  
118  Nòva Zelanda
Modèl:Îles Cook
Modèl:Niue
Modèl:Tokelau
Total
4 035 461
21 388
2 166
1 405
4 060 420
 
119  Bòsnia e Ercegovina 4 025 476  
120  Còsta Rica 4 016 173  
121  Irlanda 4 015 676  
122  Liban 3 826 018  
123  Centreafrica 3 799 897  
124  Lituània 3 596 617  
125  Albania 3 563 112  
126  Libèria 3 482 211  
127  Uruguai 3 415 920  
128  Mauritània 3 086 859  
129  Panamà 3 039 150  
130  Oman 3 001 583  
131  Republica de Còngo 2 998 040  
132  Armenia 2 982 904  
133  Mongolia 2 791 272  
134  Jamaica 2 731 832  
135  Emirats Arabis Units 2 563 212  
136  Kowait 2 335 648  
137  Letònia 2 290 237  
138  Botan 2 232 291  
139  Republica de Macedònia 2 045 262  
140  Namibia 2 030 692  
141  Eslovènia 2 011 070  
142  Lesotho 1 867 035  
143  Botswana 1 640 115  
144  Gàmbia 1 593 256  
145  Guinèa Bissau 1 416 027  
146  Gabon 1 389 201  
147  Estònia 1 332 893  
148  Maurici 1 230 602  
149  Swaziland 1 173 900  
150  Trinitat e Tobago 1 088 644  
151  Timòr Èst 1 040 880  
152  Fiji 893 354  
153  Qatar 863 051  
154  Chipre 780 133  
155  Guyana 765 283  
156  Bahrayn 688 345  
157  Comòras 671 247  
158  Salamon 538 032  
159  Guinèa Eqüatoriala 535 881  
160  Jiboti 476 703  
161  Luxemborg 468 571  
162  Surinam 438 144 País mens poblat d’America del Sud.
163  Cap Verd 418 224  
164  Malta 398 534  
165  Brunei 372 361  
166  Maldivas 349 106 País mens poblat d’Asia.
167  Bahamas 301 790  
168  Islàndia 296 737  
169  Belize 279 457  
170  Barbada 279 254  
171  Vanuatu 205 754  
172  São Tomé e Príncipe 187 410  
173  Samoa 177 287  
174  Santa Lúcia 166 312  
175  Sant Vincenç e las Grenadinas 117 534  
176  Tònga 112 422  
177  Micronesia 108 105  
178  Kiribati 103 092  
179  Grenada 89 502  
180  Seichèlas 81 188 País mens poblat d’Africa.
181  Andòrra 70 549  
182  Dominica 69 029  
183  Antigua e Barbuda 68 722  
184  Marshall 59 071  
185  Sant Cristòl e Nevis 38 958 País mens poblat d’America del Nòrd.
186  Liechtenstein 33 717  
187  Mónegue 32 409  
188  Sant Marin 28 880  
189  Belau 20 303  
190  Nauru 13 048  
191  Tuvalu 11 636 País mens poblat d'Oceania
192   Vatican 921 País mens poblat d’Euròpa.

[Modificar] Vejatz tanben

  • Populacion mondiala

[Modificar] Ligams extèrnes